Klasse: D3 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | REITAN MARIT BØ | STATOIL | 1107 | 9543 | 10 |
2 | ANDERSEN HEGE N. | KLEPP KOMMUNE BIL | 924 | 9014 | 10 |
3 | UNDHEIM IREN | SANDNES KOMMUNE | 2390 | 7602 | 9 |
4 | EIKESKOG ELI S. | SANDNES KOMMUNE | 2094 | 6542 | 8 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
5 | GILJE INGER | SANDNESLÆRERNE | 920 | 6380 | 9 |
6 | ASKE KIRSTEN | IVAR | 1883 | 5790 | 8 |
7 | SKINNES STINE | SANDNES KOMMUNE | 389 | 4843 | 5 |
8 | HANSEN KATRINE | KVÆRNER OIL & GAS | 522 | 4841 | 7 |
9 | SIEM ELISABETH | STATOIL | 933 | 1606 | 4 |
10 | SKRETTING SIV | SANDNES SMÅFIRMA | 1161 | 1374 | 3 |
11 | WARLAND RANDI | STATOIL | 769 | 1000 | 1 |
12 | WOLD NINA GLENDRANGE | LÆRERNES BIL | 1481 | 969 | 1 |
13 | LUND RAGNHILD | UKJENT TILHØRIGHET | 1029 | 772 | 1 |
14 | VAULA HELGA | SHELL SPORT | 1356 | 753 | 1 |
15 | AAREFJORD CARINE | STATOIL | 1417 | 500 | 1 |
16 | AASE JORUNN | SANDNES SMÅFIRMA | 1345 | 408 | 3 |
17 | GLENDRANGE ELSE BETH | LÆRERNES BIL | 1215 | 357 | 1 |
Klasse: D5 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | SALTHE NINA | SANDNES KOMMUNE | 1784 | 9293 | 10 |
2 | NILSEN KIRSTI LYSE | ELF BIL | 754 | 8667 | 10 |
3 | HUNDEIDE REIDUN | KLEPP KOMMUNE BIL | 765 | 7394 | 10 |
4 | BOLSTAD RAGNHILD | SANDNES SPAREBANK | 1384 | 7009 | 8 |
5 | NESSE ELLINOR | STATOIL | 1190 | 6801 | 8 |
6 | ROSS CAROLE | BP AMOCO TROLL CL | 1768 | 6616 | 10 |
7 | HERMANRUD HANNE | STATENS VEGVESEN | 1678 | 6564 | 8 |
8 | STOKKA ELI T. | SANDNES SPAREBANK | 913 | 6460 | 8 |
9 | VEE INGER Ø. | TELESPORT | 997 | 6107 | 8 |
10 | SVENNEVIK ANNE GRET | STAVANGER KOMMUNE | 1688 | 5977 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
11 | TAUGBØL HELEN | STATENS VEGVESEN | 748 | 5881 | 6 |
12 | BALTZERSEN BIRGITTE | LUFTFARTSVERKET | 1389 | 5753 | 7 |
13 | REIME ELDBJØRG | POSTEN BIL | 1425 | 5196 | 7 |
14 | RØE BIRGITTE | TELESPORT | 1000 | 5191 | 7 |
15 | REKVE GERD BERIT | AKER OFFSH.PART. | 530 | 4959 | 6 |
16 | LUND SOLVEIG | KLEPP KOMMUNE BIL | 787 | 4919 | 6 |
17 | EIDEM RANVEIG | LYSE ENERGI | 409 | 4223 | 5 |
18 | MULLER GORO | ESSO BIL | 1007 | 4208 | 5 |
19 | ROTH RANDI | LÆRERNES BIL | 2097 | 3918 | 8 |
20 | UNDERBAKKE ANNETTE | ESSO BIL | 1028 | 3135 | 5 |
21 | RIBSSKOG KIM | BP AMOCO TROLL CL | 817 | 2160 | 3 |
22 | HEISELBERG ANN | LÆRERNES BIL | 354 | 1948 | 3 |
23 | THU ELIN BOGE | DALANE KOMMUNENE | 1875 | 1922 | 2 |
24 | FUGLESTAD MARIANNE | GECO BIL | 1182 | 1875 | 4 |
25 | ELLEVSET SIGNE O. | STATOIL | 1968 | 1837 | 2 |
26 | QVALE HANNE KETH | SANDNES SPAREBANK | 742 | 1717 | 2 |
27 | FAABERG KRISTIN | J.P.KENNY | 1695 | 1262 | 4 |
28 | EITERJORD NIDUNN | STATENS VEGVESEN | 1582 | 1186 | 3 |
29 | HAAVARDSHOLM MARIT | STATOIL | 960 | 1000 | 1 |
30 | NORFOLK RANVEIG EIDE | UKJENT TILHØRIGHET | 1352 | 760 | 1 |
31 | SINNES MARIT | BETONG BIL | 1366 | 634 | 1 |
Klasse: D6 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | AUSET MARIT | DALANE KOMMUNENE | 1039 | 9848 | 10 |
2 | EGELAND RANDI S. | BETONG BIL | 788 | 9231 | 10 |
3 | FRAFJORD ELI | SANDNES SPAREBANK | 744 | 9120 | 10 |
4 | MELING MAY | TELESPORT | 791 | 8606 | 10 |
5 | LIEN KARI | DALANE KOMMUNENE | 1212 | 7115 | 10 |
6 | RELLING UNNI | SANDNESLÆRERNE | 1674 | 6772 | 10 |
7 | BORGERSEN SOLBJØRG | BRAATHEN SAFE BIL | 2167 | 6700 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
8 | GIMRE INGUNN | ROGALAND POLITI | 1722 | 5499 | 10 |
9 | TOFTE GUNN E. | TOLLERNES BIL | 1026 | 5474 | 8 |
10 | TOBIASSEN KIRSTEN | TELESPORT | 2204 | 4933 | 9 |
11 | HELLESØ HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 1836 | 4356 | 5 |
12 | RENSHAW AMANDA | SHELL SPORT | 2206 | 3542 | 5 |
14 | BALLESTAD SØLVI S. | SIR BIL | 721 | 2649 | 6 |
13 | HATTELAND ÅSE K. | KLEPP KOMMUNE BIL | 793 | 3021 | 4 |
15 | BRYNE TORILL S. | FYLKESANSATTE BIL | 2265 | 2640 | 4 |
16 | LYSE AUD ELI HANA | SANDNES SPAREBANK | 795 | 1846 | 3 |
17 | MYDLAND OLAUG | DALANE KOMMUNENE | 898 | 1592 | 2 |
18 | AARESKJOLD LIV-IREN | GILDE AGRO BIL | 2215 | 1528 | 2 |
19 | ESPEDAL BODIL | STATENS VEGVESEN | 1106 | 1270 | 3 |
20 | SØLLESVIK TORHILD | TOLLERNES BIL | 1066 | 982 | 2 |
21 | SKORVE MARIT | LÆRERNES BIL | 1209 | 937 | 1 |
22 | NILSEN KIRSTI | HALLYKLUBBEN | 1309 | 885 | 1 |
23 | BRIKKE 62849 | UKJENT TILHØRIGHET | 2437 | 831 | 1 |
24 | HØLLAND KARIN | SIR BIL | 1221 | 665 | 1 |
25 | HIKSDAL OLGA H. | PHILLIPS PET. | 2068 | 540 | 1 |
26 | BORSHEIM ANNE L. | ESSO BIL | 790 | 505 | 1 |
27 | LARSEN TONE | SANDNES SPAREBANK | 1506 | 404 | 1 |
28 | BRIKKE 39854 | BRIKKENUMMER | 2411 | 395 | 1 |
29 | BERG LILLY CHARLOTTE | SANDNES SPAREBANK | 1507 | 369 | 2 |
Klasse: D7 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | ANTONSEN KIRSTEN C. | SANDNES SMÅFIRMA | 823 | 9394 | 10 |
2 | EIK HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1986 | 8772 | 10 |
3 | GAUSEL SUNNØVA | STATENS VEGVESEN | 737 | 8661 | 10 |
4 | FITJAR LILLIAN | LÆRERNES BIL | 818 | 8313 | 10 |
5 | SÆTRE JORUNN E. | TIME KOMMUNES BIL | 747 | 7502 | 10 |
6 | GRØDEM RUTH | SANDNES KOMMUNE | 746 | 7272 | 9 |
7 | GRAMSTAD BERIT K. | SPAREBANK 1 | 1013 | 7233 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
8 | HANDELAND HALLDIS | SANDNES KOMMUNE | 785 | 7039 | 9 |
9 | SAFFER ANNE | ESSO BIL | 2198 | 6552 | 10 |
10 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 6436 | 8 |
11 | LARSEN KIRSTEN | BRAATHEN SAFE BIL | 811 | 6284 | 10 |
12 | LARSEN HANNE | STAVANGER KOMMUNE | 1691 | 6160 | 10 |
13 | HESTNESS INGRID W. | STAVANGER KOMMUNE | 2057 | 5000 | 5 |
14 | SVIHUS BRIT | BETONG BIL | 824 | 3329 | 6 |
15 | JACOBSEN VIGDIS W. | STATOIL | 833 | 3258 | 4 |
16 | DAGSLAND METTE | LÆRERNES BIL | 792 | 3195 | 4 |
17 | HIKSDAL OLGA H. | PHILLIPS PET. | 2068 | 2520 | 4 |
18 | HAUKÅS ANNE LISE | KLEPP KOMMUNE BIL | 1078 | 1291 | 2 |
19 | SKJELBRED BRIT | SANDNES SPAREBANK | 984 | 1200 | 2 |
20 | HØLLAND KARIN | SIR BIL | 1221 | 741 | 1 |
21 | BRIKKE 62557 | BRIKKENUMMER | 2412 | 701 | 1 |
22 | BERG LILLY CHARLOTTE | SANDNES SPAREBANK | 1507 | 496 | 1 |
LARSEN TONE | SANDNES SPAREBANK | 1506 | 0 | 1 | |
Klasse: D8 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | GLENDRANGE HALDIS | LÆRERNES BIL | 837 | 9848 | 10 |
2 | NYSTRØM TURID | LÆRERNES BIL | 838 | 9659 | 10 |
3 | OPSTAD INGER SKR. | HÅ KOMMUNE BIL | 829 | 8987 | 10 |
4 | HAGERUP TURID LØGE | STATOIL | 826 | 8791 | 10 |
5 | ANDA HEDVIG | STATOIL | 854 | 8758 | 10 |
6 | GILJE LIV | TELESPORT | 840 | 8674 | 10 |
7 | HESSEN EVA | POSTEN BIL | 844 | 7776 | 10 |
8 | KLAUSEN HELGA | KLEPP KOMMUNE BIL | 842 | 7629 | 10 |
9 | HAALAND BRYNHILD | SHELL SPORT | 855 | 7553 | 10 |
10 | MALMIN MARGARET | SIR BIL | 825 | 7287 | 10 |
11 | BERGER TORUNN | STAVANGER RØRHANDEL | 987 | 7263 | 10 |
12 | BRAUT MARIT | SANDNES KOMMUNE | 739 | 7254 | 9 |
13 | CHRISTIANSEN RAGNH. | ELPLAN BIL | 1823 | 7152 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
14 | HAGELSTEN ELLEN | OLJEDIREKTORATET | 743 | 6788 | 9 |
15 | FRANZON SIGNE STANG | SIR BIL | 1932 | 6685 | 9 |
16 | LUNDE ANNE LISE | GILDE AGRO BIL | 843 | 6673 | 10 |
17 | MEDHUS ELSE | TELESPORT | 827 | 6524 | 10 |
18 | LURA ASLAUG | SANDNES SPAREBANK | 821 | 6434 | 10 |
19 | KNUTSEN ANN | SANDNESLÆRERNE | 867 | 6102 | 10 |
20 | FOLGERØ BERIT | DNB BIL | 1127 | 5764 | 8 |
21 | HODNEFJELL ELNA | GECO BIL | 841 | 4713 | 7 |
22 | NILSEN KIRSTI | HALLYKLUBBEN | 1309 | 4558 | 5 |
23 | OSKARSEN REIDUNN | SANDNES SPAREBANK | 1040 | 4424 | 7 |
24 | HAUGLAND BERIT | JERNBANEN IL O-GR | 861 | 4411 | 8 |
25 | KARLSEN SISSEL | POLARIS BIL | 846 | 4363 | 7 |
26 | LARSEN GUNBJØRG H. | STAVANGER KOMMUNE | 848 | 3885 | 6 |
27 | SPORALAND SOLVEIG | SANDNES SMÅFIRMA | 2166 | 2549 | 4 |
28 | HAUGERUD GUNN BERIT | OLJEDIREKTORATET | 865 | 2237 | 4 |
29 | BRANDSBERG BJØRG M. | DALANE KOMMUNENE | 2165 | 1867 | 3 |
30 | VAGLE HALDIS | SANDNES KOMMUNE | 745 | 846 | 1 |
ØVREBØ TURID | ABB OFFSHORE TECH | 1076 | 0 | 1 | |
Klasse: D9 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | AASLID HELGA | HÅ KOMMUNE BIL | 839 | 9763 | 10 |
2 | FUGLESTAD SYNNØVE | DALANE KOMMUNENE | 836 | 9676 | 10 |
3 | THENGS GRY | LÆRERNES BIL | 857 | 8717 | 9 |
4 | OLSEN BERIT EBBELL | LÆRERNES BIL | 876 | 8355 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
5 | ROSTADMO BJØRG | TELESPORT | 875 | 8302 | 10 |
6 | NILSEN WENCHE M. | STAVANGER KOMMUNE | 851 | 7795 | 10 |
7 | BJØRNDAL BRIT | STATOIL | 880 | 6818 | 10 |
8 | JONSBRÅTEN CECILIE | SMEDVIG BIL | 882 | 6178 | 9 |
9 | FURLAND ELSE MARIE | SANDNES SMÅFIRMA | 845 | 2356 | 3 |
10 | LØVIK TONE HOLST | STATOIL | 750 | 640 | 2 |
MIDDELTHON MARIE | LÆRERNES BIL | 864 | 0 | 1 | |
Klasse: D10 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | BJØRNSEN MÅLFRID | SANDNES KOMMUNE | 874 | 9795 | 10 |
2 | ESPEDAL GØRIL | SR-BANK STAVANGE | 879 | 9011 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
3 | DAGESTAD SIGBJØRG | SANDNES SPAREBANK | 877 | 7598 | 9 |
Klasse: DA | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | NYGÅRD INGER TONE | DALANE KOMMUNENE | 1822 | 9746 | 10 |
2 | TJØRHOM ANN KARIN | SANDNES SMÅFIRMA | 2082 | 9296 | 10 |
3 | GARSRUD ANNE | NORSKE MEIERIER | 781 | 9204 | 10 |
4 | VOILÅS INGUNN | POSTEN BIL | 728 | 8903 | 10 |
5 | IDLAND KRISTI H. | SANDNES SMÅFIRMA | 2171 | 8604 | 10 |
6 | OBRESTAD LIV GRETE | SPAREBANK 1 | 1534 | 8578 | 10 |
7 | HAAVARDSHOLM MARIT | STATOIL | 960 | 8524 | 9 |
8 | TURØY MERETE MEIER | STATOIL | 2252 | 8488 | 10 |
9 | PAULSEN LIV R. | STATOIL | 730 | 8348 | 10 |
10 | JÅSUND KATE TORILD | SIR BIL | 2220 | 8135 | 10 |
11 | NORLAND ELSE K. | OLJEDIREKTORATET | 724 | 8036 | 10 |
12 | HAUKLAND WENCHE | POSTEN BIL | 775 | 7454 | 10 |
13 | GREFSTAD GUNN J. | ABB BRYNE | 2149 | 7409 | 10 |
14 | ØSTRAAT TORILL | SANDNES KOMMUNE | 309 | 7226 | 10 |
15 | FALCK HEIDI | LÆRERNES BIL | 2219 | 7198 | 9 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
16 | TURNER KARA | STATOIL | 1328 | 6796 | 9 |
17 | HALVORSEN MONICA | WM-DATA CIMTEC | 2096 | 6666 | 10 |
18 | HERMANSEN TORILL | STATOIL | 1189 | 6305 | 9 |
19 | BAKKEN BERIT | SANDNES SPAREBANK | 784 | 6224 | 10 |
20 | KLOKKEHAUG JOFRID | STATOIL | 2062 | 6197 | 8 |
21 | BERGGRAF KETH | FYLKESANSATTE BIL | 758 | 5701 | 9 |
22 | MONSEN GUN IRENE | HÅ KOMMUNE BIL | 657 | 5617 | 8 |
23 | EIK INGRID | STAVANGER POLITI | 1556 | 5460 | 7 |
24 | BJERKREIM TOVE | SIR BIL | 725 | 4706 | 6 |
25 | JOHANNESEN JORUNN | STATOIL | 151 | 4367 | 5 |
26 | QUALE EILEEN | STATOIL | 733 | 4246 | 6 |
27 | STORNES JORUN | STAVANGER POLITI | 1655 | 3558 | 5 |
28 | STANGELAND ARNFRID | BRØYT | 789 | 3484 | 6 |
29 | KRISTIANSEN VIGDIS | STAVANGER KOMMUNE | 1854 | 3444 | 5 |
30 | LÆGREID KATHRIN | HÅ KOMMUNE BIL | 2356 | 3363 | 4 |
31 | NYBRO SISSEL | STAVANGER KOMMUNE | 1091 | 3116 | 4 |
32 | BAARDSGAARD GUNN K. | BRYNE ELEKTRISKE | 2382 | 3109 | 4 |
33 | LINDLAND ELLEN | BP AMOCO TROLL CL | 736 | 2959 | 4 |
34 | HAMRE SIRI B | SANDNES SMÅFIRMA | 1372 | 1711 | 2 |
35 | TAUGBØL HELEN | STATENS VEGVESEN | 748 | 1000 | 1 |
36 | SÆBØVIK ANNE | CONOCO | 1124 | 977 | 1 |
37 | BRIKKE 33894 | BRIKKENUMMER | 2414 | 935 | 1 |
38 | BIRKELAND RANDI | DALANE KOMMUNENE | 2339 | 872 | 1 |
39 | SERIGSTAD BENTE | NORSKE MEIERIER | 783 | 864 | 1 |
40 | Brikke 39196 | BRIKKENUMMER | 2415 | 849 | 1 |
41 | BRIKKE 39194 | BRIKKENUMMER | 2416 | 827 | 1 |
BRIKKE 60690 | BRIKKENUMMER | 2417 | 0 | 1 | |
Klasse: H3 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | MOBEKK HELGE | BRYNE ELEKTRISKE | 2258 | 9683 | 10 |
2 | KRISTENSEN JAN | KVÆRNER OIL & GAS | 539 | 8821 | 10 |
3 | BERGE LARS S. | BETONG BIL | 2131 | 8787 | 10 |
4 | MIKALSEN TERJE | GJESDAL KOMMUNE | 1375 | 6296 | 7 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
5 | HAUGEN BJØRN TOR | ABB BRYNE | 1275 | 5414 | 9 |
6 | FITJAR RUNE DAHL | SHELL SPORT | 1323 | 5055 | 6 |
7 | CARLSEN JØRN A | UKJENT TILHØRIGHET | 1365 | 3747 | 5 |
8 | RISKA RICHARD | SANDNESLÆRERNE | 1414 | 2361 | 4 |
9 | AARSAND LEIF MAGNOR | STAVANGER POLITI | 1311 | 2315 | 4 |
10 | MICHAELSEN TERJE | GJESDAL KOMMUNE | 1457 | 1990 | 2 |
11 | GJELDSVIK EINAR | BP AMOCO TROLL CL | 1079 | 1797 | 3 |
12 | MOHR JOHAN | BP AMOCO TROLL CL | 957 | 1610 | 2 |
13 | SÅFENDAL SVEIN H. | OLJEDIREKTORATET | 209 | 1609 | 2 |
14 | BRÅTHEN TERJE | LUFTFARTSVERKET | 940 | 1495 | 2 |
15 | FUGLESTAD BAARD | SANDNESLÆRERNE | 1198 | 949 | 1 |
16 | HAUGLUND ANDERS | LUFTFARTSVERKET | 1499 | 927 | 1 |
17 | VAULA ALF EGIL | SHELL SPORT | 1355 | 721 | 1 |
18 | HEIEN INGVAR | GJESDAL KOMMUNE | 1482 | 709 | 2 |
STORESUND KÅRE | ARNE B PEDERSEN | 1360 | 0 | 4 | |
Klasse: H4 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | ESTENSEN FINN | STATENS VEGVESEN | 1207 | 8571 | 9 |
2 | SØRBØ AADNE | VERITAS BIL | 214 | 8037 | 9 |
3 | TAKSDAL HARALD | BRYNE ELEKTRISKE | 74 | 7644 | 9 |
4 | SKÅRA LEIF JARLE | DALANE KOMMUNENE | 909 | 7448 | 9 |
5 | TAUGBØL KNUT | SAGA PETROL. BIL | 1419 | 7430 | 8 |
6 | BERGGRAF ØIVIND | STATOIL | 2391 | 7292 | 9 |
7 | NYSETH ROGER | DBS SPORT | 2233 | 6842 | 9 |
8 | EGELAND JAN | ARNE BØ PEDERSEN | 2354 | 6820 | 9 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
9 | SØYLAND STEIN | UNDERHAUG BIL | 587 | 5899 | 9 |
10 | ASKE JOAR VIK | IVAR | 1410 | 5388 | 8 |
11 | FREDRIKSEN DAG | SANDNES KOMMUNE | 180 | 5293 | 7 |
12 | LODE EINAR | AARBAKKE | 794 | 4934 | 6 |
13 | NYGÅRD JOSTEIN | ABB BRYNE | 621 | 4919 | 7 |
14 | FYGLE HANSEN TOM-I. | HELIKOPTERSERVICE | 1486 | 4520 | 8 |
16 | NÆRLAND ODD | AKER OFFSH.PART. | 584 | 3724 | 6 |
17 | MYRENG KJELL ERIK | LÆRERNES BIL | 1077 | 3681 | 7 |
15 | RONÆSS MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1143 | 3920 | 4 |
18 | KARLSEN MORTEN | KVERNELAND BIL | 1334 | 3236 | 4 |
19 | ROLFSEN RINN | ESSO BIL | 1105 | 2810 | 3 |
20 | WIIG HELGE SIGVE | BETONG BIL | 1347 | 2501 | 4 |
21 | BØ HANS | LYSE ENERGI | 264 | 2435 | 3 |
22 | OMDAL TROND | STATOIL | 1033 | 1788 | 4 |
23 | STOKKE HALVOR | HALLYKLUBBEN | 2226 | 1438 | 3 |
24 | RAENG KNUT | ELF BIL | 135 | 1374 | 2 |
25 | DIRDAL TOVE | STATENS VEGVESEN | 1204 | 1000 | 1 |
26 | FUGLESTAD BAARD | SANDNESLÆRERNE | 1198 | 924 | 1 |
27 | JENSEN PETTER | STATOIL | 1546 | 851 | 2 |
28 | JONASSEN RUNE | SANDNES KOMMUNE | 1192 | 844 | 2 |
29 | HVIDSTEN ANDERS | STATOIL | 2110 | 809 | 1 |
30 | NILSEN SIVERT | HALLYKLUBBEN | 1080 | 751 | 1 |
31 | HAARR PER OLAV | KLEPP KOMMUNE BIL | 283 | 658 | 1 |
32 | FINNESTAD STEIN ARVE | ELF BIL | 188 | 530 | 1 |
Klasse: H5 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | KVAME SVEIN ERIK | SELMER BIL | 62 | 8963 | 9 |
2 | SIVERTSEN SVEIN | STATENS VEGVESEN | 2030 | 8875 | 9 |
3 | PEDERSEN ØYVIND | DALANE KOMMUNENE | 1829 | 7851 | 9 |
4 | JOHANNESEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 145 | 7690 | 9 |
5 | KLIPPENBERG HARALD | JERNBANEN IL O-GR | 55 | 7661 | 9 |
6 | SONDRESEN ARNE M. | SANDNES KOMMUNE | 2218 | 7386 | 9 |
7 | MØLLER MAGNAR | KLEPP KOMMUNE BIL | 1856 | 7360 | 9 |
8 | THOMAS STEVE | MOBIL PEGASUS | 571 | 7144 | 9 |
9 | EIMHJELLEN ERLING | BRYNE ELEKTRISKE | 1617 | 7127 | 9 |
10 | SVERDRUP-THYGESON J. | MULTICONSULT A/S | 99 | 7087 | 9 |
11 | KLEVELAND HARALD | AKER OFFSH.PART. | 88 | 6972 | 8 |
12 | ØKSENDAL RAGNAR | BETONG BIL | 139 | 6955 | 9 |
13 | HERADSTVEIT KJETIL | BRAATHEN SAFE BIL | 121 | 6691 | 9 |
14 | HÅLAND HÅVARD | ABB BRYNE | 71 | 6618 | 9 |
15 | ROSENVINGE SVEINUNG | KVÆRNER OIL & GAS | 551 | 6446 | 9 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
16 | EVERTSEN ARVID | SANDNES SMÅFIRMA | 70 | 6422 | 9 |
17 | WISLØFF PER ØYVIND | MULTICONSULT A/S | 1150 | 5528 | 8 |
18 | OSEASSEN JAN S. | STATOIL | 2155 | 5398 | 7 |
19 | ØVSTEBØ ARNE | MULTICONSULT A/S | 97 | 5032 | 7 |
20 | DYBING JAN OVE | SPAREBANK 1 | 1437 | 5001 | 9 |
21 | KRISTENSEN ERNST | STATOIL | 110 | 4772 | 6 |
22 | VIKSE OVE | TOLLERNES BIL | 536 | 4538 | 8 |
23 | NORDMARK KJELL R. | AKER OFFSH.PART. | 142 | 4378 | 5 |
24 | RØED BERNT-ERIK | STATOIL | 1092 | 3871 | 5 |
25 | VEVATNE KJETIL | STK SPORT | 73 | 3607 | 8 |
26 | KOLBEINSEN ERIK | LÆRERNES BIL | 1364 | 3604 | 7 |
27 | DAHLE TORBJØRN | SANDNES KOMMUNE | 130 | 3324 | 5 |
28 | IVERSEN EINAR | NORCONSULT AS | 1818 | 3296 | 5 |
31 | BJERGA BRIGT | ABB BRYNE | 1584 | 2627 | 6 |
29 | TESDAL GUNNAR | LYSE ENERGI | 124 | 2724 | 4 |
30 | BJØRN JENS K. | AKER OFFSH.PART. | 2033 | 2650 | 4 |
32 | TONSTAD PER KOLBEIN | LYSE ENERGI | 200 | 2577 | 3 |
33 | ANDERSEN JOHAN | MOBIL PEGASUS | 648 | 2420 | 3 |
34 | HERMANSEN MORTEN | KVÆRNER OIL & GAS | 1704 | 2321 | 4 |
35 | ROALKVAM ODDBJØRN | TELESPORT | 115 | 2123 | 3 |
36 | STENE FLEMMING | SAGA PETROL. BIL | 1108 | 2026 | 3 |
37 | FRØYTLOG GEIR | DALANE KOMMUNENE | 967 | 2000 | 2 |
38 | RIVIERE MARTIN | BP AMOCO TROLL CL | 569 | 1954 | 4 |
39 | RØMULD ARNFINN | STATOIL | 42 | 1873 | 2 |
40 | FØLGESVOLD FRODE | AFTENBLADET BIL | 75 | 1697 | 2 |
41 | GRØSVIK BJØRN EINAR | ROGALANDSFORSKNING | 1327 | 1636 | 2 |
42 | DAHLE ØYSTEIN | SANDNES KOMMUNE | 2263 | 1622 | 2 |
43 | SKOGE ASBJØRN | STATOIL | 122 | 1576 | 2 |
44 | LUND OLE MARIUS | TRIMKLUBBEN | 1980 | 1572 | 2 |
45 | STÅLESEN RUNE | STAVANGER POLITI | 2327 | 1488 | 3 |
46 | INDERHAUG STEINAR | BRAATHEN SAFE BIL | 2071 | 1407 | 2 |
47 | NORMANN ELLING | STATOIL | 114 | 1392 | 2 |
48 | HAUGE STÅLE | LAERDAL MEDICAL | 916 | 814 | 1 |
49 | LINNESTAD EINAR | GECO BIL | 98 | 646 | 1 |
50 | HALVORSEN TOR INGE | AFTENBLADET BIL | 1420 | 639 | 1 |
51 | BERNTSEN BENT OVE | PHILLIPS PET. | 2047 | 485 | 1 |
Klasse: H6 | |||||
Nr. | Navn | Klubb | Id-nr | Poeng | Ant. tellende løp |
1 | WOXHOLT VETLE | LYSE ENERGI | 144 | 9458 | 10 |
2 | STOKKELAND HENNING | DALANE KOMMUNENE | 109 | 8938 | 10 |
3 | OALAND OVE | STATOIL | 171 | 8748 | 10 |
4 | BRYNE ÅGE | NORSKE MEIERIER | 136 | 8201 | 10 |
5 | AARTHUN OLAV | BRAATHEN SAFE BIL | 1109 | 8148 | 10 |
6 | PAULSEN INGE | BRAATHEN SAFE BIL | 29 | 8066 | 10 |
7 | KRISTENSEN HELGE | FORSVARET BIL | 888 | 7910 | 10 |
8 | FOLDØY JAKOB | VIKEVÅG TRELAST | 173 | 7897 | 10 |
9 | AARESKJOLD HARALD | BRAATHEN SAFE BIL | 1645 | 7777 | 10 |
10 | ABELAND DAG HERMANN | ALLIANSE | 170 | 7527 | 10 |
11 | ANDERSEN TOR ERIK | TOLLERNES BIL | 194 | 7514 | 10 |
12 | TORSTRUP TORGEIR | TOLLERNES BIL | 545 | 7286 | 10 |
13 | NEVESTVEIT ODDBJØRN | OLJEDIREKTORATET | 166 | 7111 | 9 |
14 | LILLEJORDET PER E. | SAGA PETROL. BIL | 191 | 6901 | 10 |
PREMIERING TIL LØPERE OVER STREKEN | |||||
15 | SOLBERG ARNE P. | MOBIL PEGASUS | 606 | 6325 | 9 |
16 | LEA ØYVIND RUDOLF | STATOIL | 1072 | 5976 | 8 |
17 | SKARPEID BERNHARD | HALLYKLUBBEN | 422 | 4723 | 5 |
18 | RINGSET NARVE | STATOIL | 1554 | 4404 | 9 |
19 | KVERNELAND PER | BRYNE ELEKTRISKE | 125 | 4367 | 6 |
20 | AALBOTSFJORD TOR A. | SANDNES SMÅFIRMA | 1882 | 4249 | 5 |
21 | HORVIK STIG | ESSO BIL | 2293 | 3899 | 5 |
22 | ARENDAL JAN | STATOIL | 168 | 3794 | 6 |
23 | LUNDE TOR HARALD | GJESDAL KOMMUNE | 196 | 3599 | 6 |
27 | KLEPPE ROLF | KVERNELAND BIL | 626 | 3006 | 5 |
28 | HAMREMOEN ERIK | STATOIL | 1017 | 2927 | 5 |
30 | STENSLAND JOHN FREDR | SAGA PETROL. BIL | 1089 | 2885 | 6 |
33 | ENGSETH BJØRN H. | PHILLIPS PET. | 2216 | 1846 | 7 |
24 | STOKKELAND SVEIN | TEAM DRESSER | 1061 | 3423 | 4 |
25 | TERJESEN HANS ERIK | STATOIL | 216 | 3357 | 4 |
26 | SCHULSTOCK ROGER | UKJENT TILHØRIGHET | 1465 | 3303 | 4 |
