Rankingliste med premiering for sesongen 2014
14.10.2014

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Aasheim, Janne Tjørhom Sandnes Småfirma BIL 3206 10000 10
2 Langeland, Heidi Stavanger kommune BIL 2363 9250 10
3 Gausel, Anne Marie SUS BIL 1217 8716 10
4 Vike, Kirsten Sandnes kommune BIL 4072 8681 10
5 Bryne, Åsta Subsea7 BIL 2774 8658 10
6 Andersone, Maira Aftenbladet BIL 3278 8262 10
7 Skretting, Hilde Gjesdal kommune BIL 4027 8091 10
8 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 1146 8090 10
9 Sjursen, Kari Hå kommune BIL 2598 8027 10
10 Morstøl, Jørgine Sofie Prefab Design 2830 7739 10
11 Groven, Elisabeth Sola kommune BIL 3193 7731 10
12 Alfarnes, Katrine Hå kommune BIL 3403 7163 10
13 Ladsten, Randi Helen Time kommune BIL 2619 7159 10
14 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 3389 6546 10
Premiering til løpere over streken

15 Dahl, Christel Sandnes kommune BIL 3316 6317 10
16 Østrem, Ingrid Smedvig BIL 3454 6091 8
17 Lie, Helene IVAR BIL 3879 5804 8
18 Langeland, Mette Stavanger kommune BIL 3893 5656 8
19 Bjordal, Anette Nordstrand Statens Vegvesen BIL 2665 5125 8
20 Birkenes, Valborg Ø. Wintershall BIL 706 4415 6
21 Lima, Marie SpareBank 1 SR-Bank BIL 4086 3448 7
22 Skogestad, Hanne Shell-Sport BIL 3106 3393 5
23 Thu, Hanne BP BIL 2978 3368 5
24 Stueland, Elin Aftenbladet BIL 3115 2823 6
25 Mainy, Aurelie Schlumberger BIL 4103 2343 5
26 Salmén, Tiina Dimensjon Rådgivning BIL 3831 2273 5
27 Pussacq, Alice Schlumberger BIL 4062 2226 5
28 Briedis, Rebecca EXXON Mobil BIL 2752 2185 3
29 Hetland, Sigrun Mellemstrand BP BIL 3512 2184 3
30 Thorsen, Silje JWC BIL 3810 1993 3
31 Viste, Ingunn Talisman Energy Norge BIL 3586 1745 3
32 Andersson, Ingunn Marie Copno BIL 3889 1732 4
33 Selset, Linn Odberg Wintershall BIL 3418 1673 6
34 Skartveit, Ellen Multiconsult BIL 3846 1658 4
35 Oftedal, Gunhild SkogsOpplevelser BIL 3423 1492 2
36 Norheim, Birgitte Kruse Smith AS BIL 3789 1448 4
37 Briedis, Hanne EXXON Mobil BIL 3251 1309 3
38 Haarr, Camilla Frafjord Statoil BIL 4183 1211 2
39 Rasheva, Svitlana Statoil BIL 3339 1075 2
40 Laugaland, Torunn SkogsOpplevelser BIL 4101 1000 1
41 Spørck, Ingerid Ane Multiconsult BIL 4033 971 2
42 Voilås, Helene Dalane Kommune BIL 3045 855 1
43 Nordbotten, Åshild Statoil BIL 3324 775 1
44 Alvheim, Anne Deloitte BIL 3510 741 1
45 Nesset, Henriette Statens Vegvesen BIL 3573 706 1
46 Bruchbacher, Julie Statoil BIL 4113 537 1
47 Lausund, Anne Mari Global Maritime BIL 4146 466 1
48 Slotnæs, Katrine Schlumberger BIL 3731 441 2
49 Femsteinevik, Kristine SUS BIL 3828 328 4
50 Khandelwal, Parul Multiconsult BIL 4036 0 1
50 Hinestrosa, Alegria Schlumberger BIL 4032 0 1
50 Stangeland, Hanne Voster Halliburton BIL 3830 0 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Karlsen, Hilde Frøytlog Hellvik Hus Hellvik BIL 2894 9271 10
2 Bjerkeli, Målfrid Tannlege Bjerkeli 1001 9036 10
3 Svensen, Nina ABB Robotics BIL 1540 8741 10
4 Skadberg, Grethe Thu Time kommune BIL 3908 8435 10
5 Asheim, Tove Irene Statoil BIL 1144 8350 10
6 Berntsen, Ragnhild Båtnes Time kommune BIL 1422 8334 10
7 Kverneland, Siri Time kommune BIL 2119 8320 10
8 Skretting, Siv Sandnes Småfirma BIL 1161 8316 10
9 Espedal-Selvåg, Helene Statoil BIL 4053 8289 10
Premiering til løpere over streken

10 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 1411 7247 10
11 Sveinsvoll, Mariann Sandnes Sparebank BIL 3287 7190 10
12 Ottesen, Signe Statoil BIL 1968 6402 7
13 Meling, Brit Vivian Statoil BIL 3503 6310 10
14 Vestvik, Linda Mari Sandnes kommune BIL 3883 6161 7
15 Andersen, Lene Talisman Energy Norge BIL 3587 6053 8
16 Omdal, Liv Statoil BIL 948 4398 5
17 Mjølsnes, Evy Klausen Lyse BIL 1479 2000 2
18 Haver, Elisabeth Statoil BIL 4039 1564 6
19 Rummelhoff, Irene Statoil BIL 1383 1000 2
19 Warland, Siri Statens Vegvesen BIL 1635 1000 1
21 Nicholson, Rosslyn BP BIL 1755 973 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 728 9769 10
2 Nødland, Mette M. WICO Eiendom AS 692 9637 10
3 Paulsen, Liv Randi Statoil BIL 730 9367 10
4 Nygård, Marit Karin Sandnes kommune BIL 1175 9019 10
5 Eik, Ingrid Rogaland Politi BIL 1556 9006 10
6 Renshaw, Amanda Shell-Sport BIL 2206 8853 10
7 Qvale, Hanne-Keth SpareBank 1 SR-Bank BIL 742 7812 10
8 Okstad, Synnøve Lothe Bygg 3250 7587 10
9 Ravndal, Siri T. Lyse BIL 990 7567 10
10 Gjertsen, Anne-Siv Copno BIL 998 7443 10
11 Stangeland, Arnfrid Aarbakke BIL 789 7197 10
12 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 2531 7196 10
13 Røe, Birgitte Telesport BIL 1000 7108 10
14 Steinsland, Aud Time kommune BIL 1337 7012 10
Premiering til løpere over streken

15 Lomeland, Hanna S. Gjesdal kommune BIL 1761 6956 10
16 Johannessen, Sonja Total E&P Norge BIL 590 6819 10
17 Blixhavn, Kari IVAR BIL 1212 6776 10
18 Stokka, Eli Tjåland Sandnes Sparebank BIL 913 5524 8
19 Relling, Unni Sandnes kommune BIL 1674 5055 8
20 Røyland, Reidun B. Sandtangen legesenter 765 4251 6
21 Bjelland, Eva Kruse Smith AS BIL 1010 4056 6
22 Hermanrud, Hanne Statens Vegvesen BIL 1678 4031 7
23 Aandahl, Marit Elin PetrOl BIL 562 3853 7
24 Notland, Anne Karin Sandnes Sparebank BIL 1595 3596 6
25 Berg, Åse SUS BIL 542 3535 7
26 Naile, Rowena JWC BIL 4188 2851 5
27 Harbo, Kristin Sandnes kommune BIL 777 1660 5
28 Lunde, Solveig Nebdal Aker Solutions BIL 2554 1538 3
29 Risa, Ingunn Kanne Skattesport BIL 2700 1535 3
30 Lycke, Anne Katrine Stavanger Turistforening 3009 608 1
31 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank BIL 253 435 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagsland, Mette Lærerne BIL 792 9623 10
2 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 1986 9569 10
3 Sætre, Jorunn Eriksson Gjesdal kommune BIL 747 9357 10
4 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 818 9155 10
5 Gausel, Synnøva Statens Vegvesen BIL 737 8857 10
Premiering til løpere over streken

6 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 823 8822 10
7 Gramstad, Berit K. SpareBank 1 SR-Bank BIL 1013 8445 10
8 Haarr, Wenche Anda Sandnes kommune BIL 2472 6500 10
9 Bjerga, Ingunn SUS BIL 704 5894 10
10 Larsen, Kristen Sandnes kommune BIL 811 3220 7

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 838 9980 10
2 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 837 9554 10
3 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 829 9475 10
4 Anda, Hedvig Statoil BIL 854 9191 10
5 Klausen, Helga Klepp kommune BIL 842 8691 10
6 Christiansen, Ragnhild Prosjektil BIL 1823 7854 10
Premiering til løpere over streken

7 Malmin, Margaret SUS BIL 825 7525 10
8 Hessen, Eva Posten BIL Stavanger 844 7350 10
9 Franzon, Signe Stang SUS BIL 1932 7264 10
10 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank BIL 821 7229 10
11 Haugland, Berit Jernbanen BIL 861 3189 6
12 Gilje, Liv Margrete Telesport BIL 840 2938 5

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Thengs, Gry V. Lærerne BIL 857 11979 12
2 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 839 10377 12
3 Fuglestad, Synnøve Dalane Kommune BIL 836 10332 12
4 Reinhold, Henny Helgeland SUS BIL 1813 9891 12
5 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 876 8343 12
6 Espedal, Gørild SpareBank 1 SR-Bank BIL 879 6989 12
7 Karlsen, Reidun M. SUS BIL 859 1120 2
8 Herigstad, Marie Bergenslærerne BIL 2805 728 1

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud H. Sandnes kommune BIL 1789 10000 10
2 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 1822 9133 10
3 Bolstad, Trine Klepp kommune BIL 2729 8112 10
4 Thygesen, Janne Universitetet i Stavanger 2998 8080 10
5 Engen, Agnes Elin Statoil BIL 2716 7615 10
Premiering til løpere over streken

6 Nordbø, Hilde M.P.M. BIL 2143 7438 10
7 Nilsen, Brit Rogaland Politi BIL 2660 7367 10
8 Prestvold, Katrine Tannlege Prestvold BIL 3627 6064 8
9 Haug, Anne M. Enne Stavanger kommune BIL 3053 3968 6
10 Sæbbø, Wenche M. Aibel BIL 2565 3227 4
11 Haavardsholm, Marit Statoil BIL 960 2464 3
12 Stokland, Grethe Ukjent tilhørighet 3950 714 1
13 Obrestad, Liv-Grete SpareBank 1 SR-Bank BIL 1534 574 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lamark, Vibeke Nortura BA, Forus BIL 3021 9958 10
2 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 2057 9481 10
3 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2082 9300 10
4 Kallhovd, Anita Glenne Dalane Kommune BIL 2719 9294 10
5 Lomeland, Helen SUS BIL 748 9121 10
6 Garsrud, Anne IRIS BIL 781 9094 10
7 Griffin, Zoë BP BIL 1769 8993 10
8 Auglænd, Ragnhild Bate BIL 1384 8975 10
9 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 2725 8843 10
10 Fuglestad, Grethe Anda Statoil BIL 359 8527 10
11 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 137 8371 10
12 Grefstad, Gunn J. ABB Robotics BIL 2149 8336 10
Premiering til løpere over streken

13 Warland, Siri Statens Vegvesen BIL 1635 8304 10
14 Berggraf, Keth Statoil BIL 758 8288 10
15 Hermanrud, Trude Katrine Stavanger kommune BIL 3734 8051 10
16 Ørstavik, Lise Stavanger kommune BIL 2441 7596 10
17 Skadsem, Kristin BP BIL 3128 7409 10
18 Frafjord, Eli Sandnes Sparebank BIL 744 7167 10
19 Norfolk, Rannveig Eidem Lyse BIL 409 6967 10
20 Aarsand, Gøril Braut Fylkeshuset BIL 1943 6917 10
21 Sandvik, Nidunn IVAR BIL 1582 6743 10
22 Bakken, Berit Hellevik VVS BIL 784 6693 10
23 Obrestad, Liv-Grete SpareBank 1 SR-Bank BIL 1534 6558 8
24 Andersen, Hege N. Klepp kommune BIL 924 6113 9
25 Øgreid, Iren Undheim Klepp kommune BIL 1626 3227 4
26 Hayward, Claire BP BIL 3527 2178 3
27 Johannesen, Jorunn Statoil BIL 151 1660 2
28 Meling, May Elinor Telesport BIL 791 1426 2
29 Haavardsholm, Marit Statoil BIL 960 856 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i Dny, DT og D70 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Asheim, Margot SUS BIL 3029 17
2 Reinhold, Henny Helgeland SUS BIL 1813 17
3 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 3687 16
4 Kro, Åse J. Time kommune BIL 3359 16
5 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 824 16
6 Foss, Ingrid O. Stavanger kommune BIL 4077 15
7 Mæland, Solveig Time kommune BIL 2831 15
8 Thengs, Gry V. Lærerne BIL 857 15
9 Unger, Julia Rotorsport Bristow BIL 4081 15
10 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 839 15
11 Bertelsen, Anna Stavanger kommune BIL 4074 14
12 Bugge, Randi Nortura BA, Forus BIL 3264 14
13 Espedal, Gørild SpareBank 1 SR-Bank BIL 879 14
14 Fandrem, Ingunn Gjesdal kommune BIL 4028 14
15 Fuglestad, Synnøve Dalane Kommune BIL 836 14
16 Grønning, Solveig Gjesdal kommune BIL 4029 14
17 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 2715 14
18 Hellevik, Grete Hellevik VVS BIL 3270 14
19 Johnsen, Marianne Aftenbladet BIL 2585 14
20 Lunde, Anne Lise Nortura BA, Forus BIL 843 14
21 Pawells, Kjersti SUS BIL 3704 14
22 Rysstad, Inger K. H. Visma Unique BIL 3788 14
23 Serigstad, Judith Time kommune BIL 2856 14
24 Skadberg, Solbjørg Lima SpareBank 1 SR-Bank BIL 3800 14
25 Aune, Bente Salte Time kommune BIL 2857 13
26 Bergjord, Olaug Subsea7 BIL 3606 13
27 Borgersen, Solbjørg Tenner og Trivsel 2167 13
28 Bråstad, Sissel Carlsen Rogaland Politi BIL 4083 13
29 Grødem, Ruth SUS BIL 746 13
30 Haugland, Oddny Statens Kartverk BIL 2461 13
31 Haaland, Brynhild Shell-Sport BIL 855 13
32 Langvik, Synnøve Simex BIL 2766 13
33 Lima, Jorunn Pedersen SpareBank 1 SR-Bank BIL 3799 13
34 Mohan, Nithya Capgemini BIL 4050 13
35 Neteland, Aslaug Sandnes kommune BIL 3261 13
36 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 876 13
37 Schmidt, Lene Haver Rogaland Politi BIL 4085 13
38 Sjursen, Marie Proactima 3777 13
39 Ask, Karin Gilje Visma Unique BIL 3401 12
40 Birkeland, Jorunn Gjesdal kommune BIL 3400 12
41 Edgren, Anita Rogaland Politi BIL 4082 12
42 Eikehaugen, Ane Sandnes kommune BIL 3159 12
43 Friberg, Anne Grete Visma Unique BIL 2007 12
44 Grayston, Hazel Hellevik VVS BIL 3127 12
45 Lamark, Ingrid Nortura BA, Forus BIL 3174 12
46 Malmin, Anne SpareBank 1 SR-Bank BIL 965 12
47 Skorpe, Marita Norconsult BIL 3988 12
48 Stokka, Gunvor Tveit Sandnes Sparebank BIL 428 12
49 Stølsvik, Torhild Stokka Sandnes kommune BIL 3710 12
50 Sveinsvoll, Aase Sandnes Sparebank BIL 870 12
51 Tjelta, Anne Lise Klepp Sparebank BIL 3770 12
52 Wesetvik, Randi Statoil BIL 1714 12
53 Westermoen, Synnøve Statoil BIL 3172 12
Premiering til løpere over streken

54 Werness, Nina Klepp Sparebank BIL 3467 11
55 Øyre, Olaug SUS BIL 3705 11
56 Andersen, Siv CGI BIL 4043 10
57 Djuve, Olga Klepp kommune BIL 3776 10
58 Ertesvåg, Liv Posten BIL Stavanger 1314 10
59 Houge, Emilie Øritsland Apply Sørco BIL 3941 10
60 Rege, Kine Løland Sola kommune BIL 3954 10
61 Skjørestad, Reidun Solli Gjesdal kommune BIL 3171 10
62 Strandseter, Marianne Hå kommune BIL 4149 10
63 Wathne, Grethe Sola kommune BIL 3580 10
64 Øgaard, Oddveig Sola kommune BIL 2542 10
65 Ballestad, Sølvi S. SUS BIL 721 9
66 Berge, Astrid Multiconsult BIL 4034 9
67 Herdlevær, Unni Erdal Apply Sørco BIL 3942 9
68 Løland, Ingunn Risa Gjesdal kommune BIL 4030 9
69 Skadberg, Stine SpareBank 1 SR-Bank BIL 3851 9
70 Wannberg, Wenke Statoil BIL 2415 9
71 Berg, Lilly Charlotte Sandnes Sparebank BIL 1507 8
72 Eide, Ingebjørg Nordstoga Multiconsult BIL 4035 8
73 Enger-Nybø, Hilde Sandnes Sparebank BIL 3589 8
74 Pettersen, Maria E. National Oilwell Varco BI 3993 8
75 Sele, Anne Birgitte Dalane Kommune BIL 3959 8
76 Skretting, Britt Hå kommune BIL 2606 8
77 Castelet-Vogt, Marysa JWC BIL 4018 7
78 Chilamkurthi, Priya Capgemini BIL 4047 7
79 Hedland, Mari Ann Sola kommune BIL 3953 7
80 Kristensen, Gudrun Gjesdal kommune BIL 2541 7
81 Mjølhus, Wenche Klepp Sparebank BIL 4008 7
82 Senum, Astrid Sola kommune BIL 1379 7
83 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank BIL 984 7
84 Uscinska, Ewelina Capgemini BIL 4051 7
85 Vetrhus, Hilde Jorunn Arnø Time kommune BIL 2701 7
86 Døscher, Randi Sandnes Sparebank BIL 3407 6
87 Edland, Johanna Gjesdal kommune BIL 4144 6
88 Frantzen, Janne K. Statoil BIL 1898 6
89 Førland, Irene Multiconsult BIL 4117 6
90 Johnsgaard, Ranveig Sandnes kommune BIL 51 6
91 Khandelwal, Parul Multiconsult BIL 4036 6
92 Langeland, Mette Stavanger kommune BIL 3893 6
93 Malmei, Unn Sandnes kommune BIL 3903 6
94 Nerby, Anne Marie Eni Norge BIL 802 6
95 Sjursen, Inger Synnøve Sandnes kommune BIL 1301 6
96 Spørck, Ingerid Ane Multiconsult BIL 4033 6
97 Tveita, Torhild Fylkeshuset BIL 3129 6
98 Vasbø, Kjersti AnkoNova 1210 6
99 Bakken, Ann Torill M. Statoil BIL 3900 5
100 Bjørnsen, Målfrid Sandnes kommune BIL 874 5
101 Engelhard, Bjørg Cegal BIL 3839 5
102 Gilje, Terese Marie SUS BIL 4179 5
103 Kidøy, Turid BP BIL 3539 5
104 Laugaland, Torunn SkogsOpplevelser BIL 4101 5
105 Minter, Deborah Schlumberger BIL 4138 5
106 Nessler, Marie Volline Apply Sørco BIL 2813 5
107 Norheim, Siw Øie Statens Vegvesen BIL 3574 5
108 Osen, Kari Klepp Sparebank BIL 1015 5
109 Otterøen, Sølvi Sandnes kommune BIL 3183 5
110 Renshaw, Susan Copno BIL 3344 5
111 Risanger, Grethe Stavanger kommune BIL 3335 5
112 Roth, Randi Lærerne BIL 2097 5
113 Solhjem, Mona Aibel BIL 3605 5
114 Stokke, Evy Klepp Sparebank BIL 3769 5
115 Adriazola, Catalina ABB Automasjon BIL 3876 4
116 Bjordal, Erna Vedaa Statens Vegvesen BIL 3471 4
117 Dirdal, Reidunn Sandnes Sparebank BIL 1040 4
118 Egeland, Rønnaug Kruse Smith AS BIL 4159 4
119 Espeli, Møyfrid Rogaland Politi BIL 4073 4
120 Folgerøy, Liv-Anne Stavanger kommune BIL 4201 4
121 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 845 4
122 Graf-Rohr, Martina Time kommune BIL 3515 4
123 Harbo, Kristin Sandnes kommune BIL 777 4
124 Hatlevold, Carina Subsea7 BIL 3281 4
125 Hauge, Bjørg Sandnes kommune BIL 4184 4
126 Hinestrosa, Alegria Schlumberger BIL 4032 4
127 Haaland, Signe Lise Lyse BIL 3098 4
128 Haarr, Camilla Frafjord Statoil BIL 4183 4
129 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank BIL 253 4
130 Krystkowiak, Marta Hå kommune BIL 4204 4
131 Kverneland, Hanna DNB BIL 4010 4
132 Lausund, Anne Mari Global Maritime BIL 4146 4
133 Lie, Ellen Gillestad Sandnes Sparebank BIL 3068 4
134 Lone, Aashild SUS BIL 3756 4
135 Riisøen, Solveig Copno BIL 4147 4
136 Tjetland, Eli Statoil BIL 1984 4
137 Vanvik, Barbro Lyse BIL 804 4
138 Zhou, Maya Copno BIL 4158 4
139 Aitken, Elizabeth May National Oilwell Varco BI 2960 3
140 Bergfjord, Elin Statoil BIL 3985 3
141 Bjorheim, Annette M.P.M. BIL 3565 3
142 Femsteinevik, Kristine SUS BIL 3828 3
143 Lothe, Marit EXXON Mobil BIL 2839 3
144 Mainy, Aurelie Schlumberger BIL 4103 3
145 Nicholson, Rosslyn BP BIL 1755 3
146 Nilsen, Iryna Rasheva Statoil BIL 3196 3
147 Oftedal, Gunhild SkogsOpplevelser BIL 3423 3
148 Rønneberg, Mette Sandnes Sparebank BIL 594 3
149 Salte, Gøril Klepp Sparebank BIL 3768 3
150 Trondsen, Hege Kristin Sola kommune BIL 3517 3
151 Vatne, Solveig Elin Sandnes Sparebank BIL 3067 3
152 Williams, Sarah Talisman Energy Norge BIL 4197 3
153 Astad, Veslemøy SUS BIL 4163 2
154 Austrått, Sigrunn SpareBank 1 SR-Bank BIL 3884 2
155 Brandsberg, Bjørg Mari Dalane Kommune BIL 2165 2
156 Bruchbacher, Julie Statoil BIL 4113 2
157 Braadland, Tora Selvåg Global Maritime BIL 4114 2
158 Fjelde, Marit Ebbesen Statoil BIL 4105 2
159 Gianfriddo, Maria T. ABB Automasjon BIL 3392 2
160 Hughes, Fiona Subsea7 BIL 4166 2
161 Høie, Marianne Statoil BIL 3333 2
162 Idriss, Øyunn Lohne Sola kommune BIL 3804 2
163 Jacobsen, Tina Auglend Statoil BIL 4112 2
164 Jordal, Ina Apply Sørco BIL 4165 2
165 Jørstad, Liv Stavanger kommune BIL 1165 2
166 Karlsen, Reidun M. SUS BIL 859 2
167 Meland, Borghild V. Klepp kommune BIL 3617 2
168 Nesse, Monica Sandnes kommune BIL 1381 2
169 Nordbotten, Åshild Statoil BIL 3324 2
170 Pussacq, Alice Schlumberger BIL 4062 2
171 Salmén, Tiina Dimensjon Rådgivning BIL 3831 2
172 Skeie, Tone Madland SUS BIL 3603 2
173 Sundli, Unni B. Sandnes kommune BIL 332 2
174 Thorsen, Liv Berit Ukjent tilhørighet 3975 2
175 Torkelsen, Anette Lende Universitetet i Stavanger 4186 2
176 Tørresen, Kristin Stavanger kommune BIL 3910 2
177 Wold, Helene Rogaland Politi BIL 4084 2
178 Øvrebø, Inngunn Stavanger kommune BIL 3926 2
179 Anderson, Rebecca Copno BIL 4150 1
180 Bellec, Nicole JWC BIL 4229 1
181 Bergesen, Randi Sandnes Sparebank BIL 4061 1
182 Bjordal, Anette Nordstrand Statens Vegvesen BIL 2665 1
183 Brandsberg, Berit Dalane Kommune BIL 4212 1
184 Briedis, Hanne EXXON Mobil BIL 3251 1
185 Briedis, Rebecca EXXON Mobil BIL 2752 1
186 Di Lorenzo, Lise Nessa Hellevik VVS BIL 514 1
187 Egeland, Randi S. Betong BIL 788 1
188 Eliassen, Lugina ABB Automasjon BIL 3475 1
189 Fandrem, Kjersti Sandnes Sparebank BIL 3686 1
190 Flatland, Ann Kristin Ukjent tilhørighet 4161 1
191 Foss, Karine Ukjent tilhørighet 4162 1
192 Gents, Sanne CHC Helisport BIL 4067 1
193 Grødem, Ann Kathrin Sandnes Sparebank BIL 3431 1
194 Gudmestad, Jorunn CHC Helisport BIL 1009 1
195 Halleraker, Anne Hilde Ukjent tilhørighet 4222 1
196 Haug, Anne M. Enne Stavanger kommune BIL 3053 1
197 Hebnes, Bente Aker Solutions BIL 4137 1
198 Herigstad, Marie Bergenslærerne BIL 2805 1
199 Irshad, Amna Det Norske Veritas BIL 4167 1
200 Iversen, Åshild Dalane Kommune BIL 4218 1
201 Jakobsen, Inger-Turid Visma Unique BIL 3588 1
202 Johansen, Elena Zahl Klepp Sparebank BIL 4007 1
203 Kittilsen, Christina Emilie Copno BIL 4227 1
204 Larsen, Gunnhild K. CHC Helisport BIL 4071 1
205 Lindqvist, Elin L. Persdotter SUS BIL 4175 1
206 Lio, Bente Cecilie Ukjent tilhørighet 4205 1
207 Lohne, Mona Hjemlestad Stavanger kommune BIL 4176 1
208 Lund, Bianca BP BIL 3611 1
209 Lyse, Astrid CHC Helisport BIL 3968 1
210 Løvseth, Hanne Lyse BIL 4220 1
211 Malmei, Anette ABB Automasjon BIL 3191 1
212 Maubach, Marianne Talisman Energy Norge BIL 3593 1
213 Nesset, Henriette Statens Vegvesen BIL 3573 1
214 Nærland, Margrethe Ukjent tilhørighet 3973 1
215 Rasheva, Svitlana Statoil BIL 3339 1
216 Risdal, Møyfrid SpareBank 1 SR-Bank BIL 3852 1
217 Rosengren, Ruth S. SUS BIL 4180 1
218 Rudi, Lisa Visma Unique BIL 3424 1
219 Røising, Laila Ukjent tilhørighet 4210 1
220 Sandstad, Kathrin Statens Vegvesen BIL 4045 1
221 Skjeldal, Ine Shell-Sport BIL 3628 1
222 Sletten, Else Marit Ukjent tilhørighet 3980 1
223 Sollie, Ida URD Klima 4148 1
224 Somasee, Pichaya Dalane Kommune BIL 4219 1
225 Straume, Ann Kristin Klepp kommune BIL 3353 1
226 Tharaldsen, Lena Sandvold Stavanger kommune BIL 4177 1
227 Thorsen, Venke Helen Stavanger kommune BIL 2811 1
228 Thu, Hanne BP BIL 2978 1
229 Thu, Ragnhild Hå kommune BIL 2931 1
230 Thu, Sina Ukjent tilhørighet 4136 1
231 Vigre, Trude Ukjent tilhørighet 4126 1
232 Weibell, Marie yonc.com 3490 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lamark, Ingrid Nortura BA, Forus BIL 3174 10406 12
2 Bertelsen, Anna Stavanger kommune BIL 4074 10307 12
3 Asheim, Margot SUS BIL 3029 10032 12
4 Pawells, Kjersti SUS BIL 3704 9838 12
5 Sjursen, Marie Proactima 3777 9720 12
6 Øyre, Olaug SUS BIL 3705 9250 11
7 Bugge, Randi Nortura BA, Forus BIL 3264 9123 12
8 Langvik, Synnøve Simex BIL 2766 8825 12
9 Foss, Ingrid O. Stavanger kommune BIL 4077 8783 12
10 Hellevik, Grete Hellevik VVS BIL 3270 8646 12
11 Johnsen, Marianne Aftenbladet BIL 2585 8590 12
12 Eikehaugen, Ane Sandnes kommune BIL 3159 8584 12
13 Borgersen, Solbjørg Tenner og Trivsel 2167 8475 12
14 Skorpe, Marita Norconsult BIL 3988 8186 12
15 Serigstad, Judith Time kommune BIL 2856 8180 12
16 Aune, Bente Salte Time kommune BIL 2857 8055 12
17 Grødem, Ruth SUS BIL 746 7973 12
17 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 2715 7973 12
19 Mæland, Solveig Time kommune BIL 2831 7803 12
20 Lima, Jorunn Pedersen SpareBank 1 SR-Bank BIL 3799 7657 12
21 Haugland, Oddny Statens Kartverk BIL 2461 7650 12
21 Skadberg, Solbjørg Lima SpareBank 1 SR-Bank BIL 3800 7650 12
23 Rege, Kine Løland Sola kommune BIL 3954 7611 10
24 Neteland, Aslaug Sandnes kommune BIL 3261 7601 12
25 Stokka, Gunvor Tveit Sandnes Sparebank BIL 428 7594 12
26 Haaland, Brynhild Shell-Sport BIL 855 7590 12
27 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 824 7559 12
28 Edgren, Anita Rogaland Politi BIL 4082 7428 12
29 Friberg, Anne Grete Visma Unique BIL 2007 7275 12
30 Rysstad, Inger K. H. Visma Unique BIL 3788 7271 12
31 Bergjord, Olaug Subsea7 BIL 3606 7232 12
32 Ask, Karin Gilje Visma Unique BIL 3401 7122 12
33 Kro, Åse J. Time kommune BIL 3359 7106 12
34 Houge, Emilie Øritsland Apply Sørco BIL 3941 7051 10
35 Lunde, Anne Lise Nortura BA, Forus BIL 843 7026 12
36 Øgaard, Oddveig Sola kommune BIL 2542 6760 10
37 Birkeland, Jorunn Gjesdal kommune BIL 3400 6642 12
38 Werness, Nina Klepp Sparebank BIL 3467 6466 11
39 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 3687 6463 12
40 Herdlevær, Unni Erdal Apply Sørco BIL 3942 6373 9
41 Wathne, Grethe Sola kommune BIL 3580 6306 10
42 Skjørestad, Reidun Solli Gjesdal kommune BIL 3171 6302 10
43 Malmin, Anne SpareBank 1 SR-Bank BIL 965 5796 12
44 Wesetvik, Randi Statoil BIL 1714 5782 12
