Foreløpig opp- og nedrykksliste etter sesongen 2024
15.10.2024

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Urstad, Aina Kalsaas Oval Regnskap 31344 5000 5
1 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 5000 5
3 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 4867 5
Løpere over streken skal i kommende sesong løpe i DA

4 Sigvaldsen, Marie COWI Stavanger 80656 4782 5
5 Egeland, Rønnaug Sandnes Småfirma BIL 80720 4590 5
6 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 4395 5
7 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 4352 5
8 P. Hundeide, Helene Klepp Kommune BIL 81785 4315 5
9 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 4309 5
10 Erikstein, Frida Rogaland politiidrettslag 81038 4176 5
11 Turko, Lisa NOTEAM 82037 4148 5
12 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 4095 5
13 Bakken, Hege UiS BIL 80808 4072 5
14 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 4036 5
15 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 3844 5
16 Baerheim, Dina SUSi 11061 3815 5
17 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 3795 5
18 Nicolaysen, Marita Navjord Multiconsult ASA 80918 3752 5
19 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 3742 5
20 Briedis, Rebecca UiS BIL 80867 3389 4
21 Eliassen, Katja SUSi 80960 3055 5
22 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 2831 5
23 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 2699 5
24 Borge, Inga Fylkeshusets BIL (Rogalan 81299 2451 4
25 Amaliksen, Ingvild Statoil BIL 29979 2171 3
26 Larsen, Cecilie UiS BIL 41467 2028 3
27 Selvikvåg, Trine Hå kommune BIL 24425 1997 4
28 Våge, Ragnhild Thorset Stavanger kommune BIL 82033 1925 3
29 Rasheva, Svitlana Equinor BIL 35166 1855 3
30 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 1845 2
31 Lunde, Marie Multiconsult ASA 81755 1631 2
32 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 1587 2
33 Fuglestad, Guro Nortura BIL 83236 1512 2
34 Langeland, Heidi Stavanger kommune BIL 16204 1510 2
35 Øvestad, Ingvil Gjesdal kommune BIL 81251 1379 2
36 Sætre Voll, Lisbeth COWI Stavanger 85397 1000 1
37 Omdal, Helene Sportsclub 7 15225 921 2
38 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 896 1
39 Høivik, Kjersti Fandrem Lærerne BIL 27835 806 1
40 Hundeide, Helene P. Klepp Kommune BIL 25733 799 2
41 Kornberg Simensen, Ingrid Shell BIL 81627 793 2
42 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 722 1
43 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 691 3
44 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 678 1
45 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 651 1
46 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 636 1
47 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 585 1
48 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 545 1
49 Birkeland, Julie Justitia 84907 481 1
50 Pedersen, Ida Marie NOTEAM 84739 434 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Thu, Maren NOTEAM 81252 5000 5
2 Ladsten, Randi Time kommune BIL 16055 4976 5
3 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 4881 5
4 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 4877 5
Løpere over streken skal i kommende sesong løpe i DB

5 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 4727 5
6 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 4185 5
7 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 4013 5
8 Bryne, Åsta Ocean Installer 81270 3990 5
9 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 3941 5
10 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 3802 5
11 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 3653 5
12 Mo, Grethe NOTEAM 80840 2718 4
13 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 1603 2
14 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 1568 2
15 Stueland, Elin Aftenbladet BIL 22601 1371 3
16 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 881 1
17 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 821 1
18 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 770 1
19 Persson, Jenny Asplan Viak BIL Stavanger 1485 672 1
20 Braut, Evelyn Cegal BIL 81282 525 2
21 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 472 1
22 Øverland, Camilla AkerBP KVARTS Orientering 36341 0 1

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 3000 3
2 Helgerud, Ane AkerBP KVARTS Orientering 55271 2811 3
3 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 2793 3
4 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 2750 3
5 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 2741 3
6 Brekken, Torill Stavanger kommune BIL 3466 2640 3
7 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 2608 3
8 Helland-Hansen, Kristin Vår Energi BIL 2746 2595 3
9 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 2568 3
10 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 2444 3
Løpere over streken skal i kommende sesong fortsatt løpe i DA. De øvrige står fritt til å løpe i DA

11 Karlsen, Nina Moreld Apply BIL 9310 2344 3
12 Hadland, Jorunn Dalane Kommune BIL 4829 1895 3
13 Mydland Helland, Jane Dalane Kommune BIL 10690 872 1
14 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 745 1
15 Melleby, Pernille Ronæss AkerBP KVARTS Orientering 27934 552 1
16 Chistiakova, Anastasiia Rosenberg Idretts og Velf 29705 313 1
17 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 226 1
18 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 0 1
18 Briedis, Rebecca UiS BIL 80867 0 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 3000 3
1 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 3000 3
3 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 2976 3
4 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2934 3
5 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 2924 3
6 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 2902 3
7 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 2887 3
8 Lomeland, Helen SUSi 10935 2861 3
9 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 2860 3
10 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 2845 3
11 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 2798 3
12 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 2729 3
13 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 2727 3
14 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 2702 3
15 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 2663 3
16 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 2662 3
17 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 2651 3
18 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 2619 3
19 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 2585 3
20 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 2557 3
21 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 2538 3
22 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 2526 3
23 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 2475 3
24 Borthen, Silje Thorsen JWC BIL 15958 2429 3
25 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 2416 3
Løpere over streken skal i kommende sesong fortsatt løpe i DB. De øvrige står fritt til å løpe i DB

26 Nielsen, Hege Anita H. HalliClub Norway 80950 2378 3
27 Botne, Anne Vår Energi BIL 84480 2186 3
28 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 1634 3
29 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 777 1
30 Mo, Grethe NOTEAM 80840 549 2
31 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 0 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 5000 5
2 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 4918 5
Løpere over streken oppfordres til å løpe i aldersbestemte klasser i neste sesong

3 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 4743 5
4 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 4733 5
5 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 4508 5
6 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 4416 5
7 Odland, Ane Equinor BIL 81381 4393 5
8 Fjelde, Maria SUSi 56895 4374 5
9 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 4340 5
10 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 4320 5
11 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 4309 5
12 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 4304 5
13 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 4303 5
14 Monsen, Ingunn Nordic Bulk Bedriftsidret 80891 4288 5
15 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 4261 5
16 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 4233 5
17 Seljeskog, Grete Stokke Time kommune BIL 9015 4164 5
18 Halsne, Ritva SUSi 43172 4027 5
19 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 3951 5
20 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 3800 5
21 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 3749 5
22 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 3715 5
23 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 3697 5
24 Borgersen, Solbjørg Tenner&Trivsel 25279 3695 5
25 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 3646 5
26 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 3612 5
27 Huynh, Stina Tran Vial BIL 80901 3580 5
28 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 3563 4
29 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 3561 5
30 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 3529 5
31 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 3508 5
32 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 3485 5
33 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 3480 5
34 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 3465 5
35 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 3437 5
36 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 3416 5
37 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 3405 5
38 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 3395 5
39 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 3370 5
40 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 14814 3323 5
41 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 3261 5
42 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 3101 5
43 Grødem, Ruth SUSi 80820 3072 5
44 Askø, Linn Kristin Lyse Aktiv 81042 3004 5
45 Høivik, Kjersti Fandrem Lærerne BIL 27835 2991 3
46 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 2967 5
47 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 2954 5
48 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 2946 5
49 Sundli, Unni B Sandnes kommune BIL 29865 2940 5
50 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 2903 4
51 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank 80652 2899 5
52 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 2889 5
53 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 2884 5
54 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 2842 5
55 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 2833 5
56 Ravndal, Oda Roaldsdotter Statens Kartverk BIL 81396 2807 4
57 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 2790 5
58 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 2786 5
59 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 2715 5
60 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 2626 4
61 Mariero, Gro Jil Stavanger 21778 2616 5
62 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 2565 4
63 Korbecka, Monika Avito Aktiv 81034 2553 5
64 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 2485 3
65 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 2468 5
66 Dahle, Lina Vial BIL 81675 2465 4
67 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 2416 3
68 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 40366 2383 4
68 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 2383 4
70 Strøm, Linda SUSi 80806 2381 5
71 Mørch, Linda Stavanger kommune BIL 80826 2380 3
72 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 2374 3
73 Furland, Else Marie NOTEAM 81318 2335 5
74 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 2334 5
75 Langlo, Anna SUSi 80905 2325 5
76 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 2277 5
77 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 2213 3
78 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 2211 3
79 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 2148 5
80 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 2140 5
81 Helgøy, Helga Sandve Moreld Apply BIL 80987 2129 3
82 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 2036 3
83 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 2000 2
84 Dalland, Stine COWI Stavanger 82120 1964 3
85 Svalland, Kjersti Aftenbladet BIL 80995 1860 4
86 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 1856 2
87 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 1747 3
88 Søreide, Anna Kaia Cegal BIL 83381 1743 3
89 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 22551 1640 3
90 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 1519 2
91 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 1507 3
92 Olsen, Linda Cathrin COWI Stavanger 40303 1498 3
93 Tronstad, Anette Fylkeshusets BIL (Rogalan 82122 1317 2
94 Nessler, Marie Volline AkerBP KVARTS Orientering 80787 1315 2
95 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 1226 3
96 Vasbø, Kjersti Sweco BIL 85080 1224 2
97 Simon, Margaux Bouvet Rogaland BIL 81274 1200 2
97 Huynh, Camilla Vial BIL 83017 1200 2
99 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 1107 2
100 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 1103 2
101 Martinsen, Inger Klubbløs 39838 1097 2
102 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80851 1084 2
103 Nærland, Ane Oval Regnskap 31375 953 1
104 Nesse, Monica Sandnes kommune BIL 81612 882 2
105 Sigvaldsen, Inger Lise Lærerne BIL 81373 827 2
106 Hansen, Julie Privat 81847 821 1
107 Raugstad, Ann Helen Multiconsult ASA 84539 814 1
108 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 800 1
109 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 774 1
110 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 738 2
111 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 726 1
112 Berg, Siv Hilde UiS BIL 24924 711 2
113 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 703 1
114 Eikeskog, Amalie Sandnes Småfirma BIL 11505 682 1
115 Lio, Bente Cecilie Capgemini BIL 22552 675 1
116 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 668 1
117 Gilling, Anne Louise Multiconsult ASA 81606 665 1
118 Ali Zade, Shazia Fylkeshusets BIL (Rogalan 81125 663 1
119 Harbo, Kristin Sandnes kommune BIL 81382 654 2
120 Aamodt, Ida Sandnes Småfirma BIL 81770 648 2
121 Mo, Grethe NOTEAM 80840 640 1
122 Koefoed, Anne Guldbæk Norconsult B.I.L. 82595 611 1
123 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 609 2
124 Heradstveit, Maren Vår Energi BIL 40497 597 1
125 Solheim, Aina Fylkeshusets BIL (Rogalan 16256 590 1
126 Sveinsvoll, Grete Ocean Installer 83026 568 1
127 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 557 2
128 Roth, Randi Lærerne BIL 12766 546 1
129 Ballestad, Sølvi SUSi 80846 515 4
130 Nacouzi, Sacha NOTEAM 81247 474 1
131 Lie, Kate Sandnes kommune BIL 85391 466 1
132 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 458 1
133 Lie, Tuva NOTEAM -1 456 1
134 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 444 1
135 Tveita, Torhild Tannhelse Rogaland BIL 81828 365 1
136 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 81679 0 2
136 Bjordal, Anette Nordstrand Vegspretten bedriftsidret 81357 0 1
136 allocated, Stephanie ConocoPhillips BIL 80889 0 1
136 Mauersberger, Katharina Statens Kartverk BIL 82285 0 1
136 Fidjeland, Karoline SUSi 80972 0 1
136 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 0 1
136 Pettersen, Maria Stavanger Orienteringsklu 33784 0 1
136 Oftedal, Gunhild NOTEAM 1978 0 1
136 Pettersen, Maria Elina Dalane Kommune BIL 85010 0 1

Klasse: H16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Munkhaug, Per Christian AkerBP KVARTS Orientering 81359 5000 5
2 Fuglestad, Torbjørn Nortura BIL 12511 4933 5
3 Haaland, Ole Morten Ixys AS 81387 4924 5
4 Hundeide, Arild Pfluger Klepp Kommune BIL 16083 4885 5
Løpere over streken skal i kommende sesong løpe i HA

5 Thorkildsen, Truls Procon RI 37969 4679 5
6 Skogland, Martin SLB Sport 80693 4548 5
7 Berge, Frank Terje Sweco BIL 80903 4352 5
8 Brimsø, Eivind Vår Energi BIL 81300 4350 5
9 Rustan, Øyvind SUSi 80961 4321 5
10 Joranger, Aksel Bouvet Rogaland BIL 81289 4306 5
11 Syse, Erlend Vår Energi BIL 81280 4213 5
12 Aspøy, Sondre Stavanger kommune BIL 42354 4058 5
13 Hageberg, Håvard Fylkeshusets BIL (Rogalan 80792 4021 5
14 Klungre, Anders Fraktal BIL 80985 4011 5
15 Brandsberg, Ole Andre Dalane Kommune BIL 9905 4002 5
16 Aasheim, Henrik Laerdal Medical BIL 81620 3932 5
17 Kartevoll, Lars Fraktal BIL 80977 3794 5
18 Kolnes, Truls COWI Stavanger 80736 3677 5
19 Brunstøl, Bjørn Morten Bøe Bouvet Rogaland BIL 81294 3602 5
20 Landråk, Håvard Eye-share AS 82779 3598 5
21 Kristoffersen, Magnus Eye-share AS 82696 3533 5
22 Wade, David Statoil BIL 27451 3443 4
23 Eike, Cato Klubbløs 2233 3380 5
24 Klemo Øverland, Jone Cegal BIL 40515 3335 5
25 Hinna, Thomas Avito Aktiv 39313 3219 5
26 Romanov, Alexander Asplan Viak BIL Stavanger 81090 3148 5
27 Kyllingstad, Vegard Lyse Aktiv 80838 2909 3
28 McCloy, Sam Aker Solutions 81903 2833 4
28 Ødegård Garpestad, Tor Geir Fylkeshusets BIL (Rogalan 81841 2833 5
30 Soma, Christoffer Avinor Sola BIL 80828 2778 5
31 Jakobsen, Sindre Rogaland politiidrettslag 81626 2416 3
32 Kalvik, Alf Olav Aker Solutions 80680 2232 4
33 Osen, Tor Gunnar Equinor BIL 27377 2202 3
34 Sandnes, Gaute Haugen Fylkeshusets BIL (Rogalan 81964 2104 4
35 Haus, Vidar Ixys AS 81036 2044 3
36 Olsen, Øyvind Onestad Ocean Installer 81603 1966 2
37 Hetland, Jørgen Jil Stavanger 18755 1943 2
38 Watsend, Dag Eivind Sandnes kommune BIL 80721 1909 2
39 Le Ray, Briac Laerdal Medical BIL 80897 1812 3
40 Våge, Vegard Time kommune BIL 81856 1805 2
41 Baltzersen, Eivind Capgemini BIL 81298 1731 3
42 Berntsen, Sjur SUSi 81085 1609 2
43 Byberg, Erling Aker Solutions 85393 1565 2
44 Malmanger, Stian Bentsen Eye-share AS 83141 1503 2
45 Ersdal, Magnus Gabriel Ixys AS 82970 1457 4
46 Austrheim, Isak NOTEAM 81588 1305 3
47 Schmidt, Christian Laerdal Medical BIL 81635 1238 4
48 Brennhaugen, Adam Alfred COWI Stavanger 80735 1224 4
49 Gabrielsen, Jørgen Mæland Lærerne BIL 84944 1008 2
50 Nygård, Kristoffer Dalane Kommune BIL 82504 969 1
51 Svendal, Fredrik Sportsclub 7 82489 942 3
52 Grødem, Børge Aker Solutions 85729 876 2
53 Haugenes Rake, Håkon COWI Stavanger 85604 872 1
54 Høivik, Øivind Fandrem Lyse Aktiv 85994 868 1
55 Bastien-Thiry, Victor JWC BIL 82025 820 2
56 Schibevaag, Torkel Statens Kartverk BIL 40605 793 1
57 Christophersen, Gard HalliClub Norway 80952 792 1
58 Ungar, Frode Equinor BIL 27373 791 1
59 Hatlevold, Jens Otto Bouvet Rogaland BIL 85712 779 2
60 Høie, Håvard NOTEAM 47170 745 1
60 Whittington, Warren Ocean Installer 81637 745 1
62 Rustan, Martin NOTEAM 85616 740 1
63 Samdal, John Peder COWI Stavanger 80738 736 2
64 Vikse, Jon NOTEAM 81377 670 1
65 Størkersen, Sondre Stavanger kommune BIL 82578 630 1
66 Gjerde, Thomas Avinor Sola BIL 81742 593 2
67 Løken, Vegard NHHI 84908 446 1
68 Stavland, Kjartan Lyse Aktiv 80825 0 2
68 Rørheim, Stian Lyse Aktiv 85778 0 1

Klasse: H40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nærland, Asgeir Rogaland politiidrettslag 35530 4916 5
Løpere over streken skal i kommende sesong løpe i HB

2 Stokkeland, Sturla SkogsOpplevelser BIL 4494 4849 5
3 Breiland, Andreas SkogsOpplevelser BIL 16196 4837 5
4 Haug, Joakim B. Enne Multiconsult ASA 80921 4816 5
5 Habbestad, Magne Moreld Apply BIL 16145 4811 5
6 Ersland, Per Jan Team Brokk 80701 4735 5
7 Polle, Jan-Kenneth Nordic Bulk Bedriftsidret 29750 4687 5
8 Madland, Glenn Time kommune BIL 80822 4669 5
9 Lie, Eivind Equinor BIL 33341 4606 5
10 Breiland, Trondr NOTEAM 12533 4590 5
11 Fitjar, Rune Dahl UiS BIL 80552 4573 5
12 Ask, Christian Evidi Active BIL 81095 4555 5
13 Thorset, Gunnar Stavanger kommune BIL 16260 4494 5
14 Presterud, Anders Avinor Sola BIL 80833 4489 5
15 Mosvold, Reidar UiS BIL 38884 4488 5
16 Harbo, Bjarte Rogaland politiidrettslag 35529 4477 5
17 Jansen, Antal Vegspretten bedriftsidret 28972 4460 5
18 Frich, Ole-Tobias Equinor BIL 12510 4455 5
19 Ungar, Frode Equinor BIL 27373 4454 5
20 Hatle, Rune Avinor Sola BIL 16135 4313 5
21 Sigmo, Sjur Equinor BIL 80814 4257 5
22 Bore, Bjarne Hå kommune BIL 81633 4144 5
23 Fayemendy, Cedric Vår Energi BIL 81066 4114 5
24 Hagen, Anders Ixys AS 80916 3973 5
25 Khorunzhiy, Alexander Avito Aktiv 27498 3966 5
26 Thue, Thomas Rogaland politiidrettslag 81388 3961 5
27 Undheim, Sven Aker Solutions 81571 3937 5
28 Leknes, Inge Arild Fraktal BIL 80974 3879 5
29 Gunstensen, Stian Sandnes kommune BIL 25327 3828 5
30 Molin, Andreas Laerdal Medical BIL 80899 3529 5
31 Petterson, Gunnar Dalane Kommune BIL 16926 2955 4
32 Gjerde, Kjetil Equinor BIL 12512 2946 5
33 Frøyland, Rolf Aftenbladet BIL 81264 2715 5
34 Simensen, Per NORCE 83560 2482 4
35 Stave, Arild Eye-share AS 82984 2075 3
36 Enerstvedt, Åsbjørn AkerBP KVARTS Orientering 81317 2004 5
37 Røyland, Bjørn kristian Norconsult B.I.L. 29809 1788 5
38 Harila, Kay Roar Sweco BIL 82573 1405 4
39 Hannisdal, Olav Dalane Kommune BIL 14350 977 1
40 Bøe, Trond Shell BIL 15987 959 2
41 Skjørsæter, Sveinung Rogaland politiidrettslag 84881 932 2
42 Chruickshank, Thomas HalliClub Norway 39666 893 1
43 Torgersen, Kjetil Dalane Kommune BIL 22949 886 1
44 Sæterås, Jon Arne Sandnes Småfirma BIL 35438 835 1
45 Lenning, Kristian Equinor BIL 81827 818 1
46 Thomassen, Audun Avinor Sola BIL 39743 765 1
47 Neuenkirchen, Jan Henrik Stavanger kommune BIL 15737 680 1
48 Gausel, Sjur Laerdal Medical BIL 44208 626 1
49 Tengesdal, Tore NOTEAM 26136 0 1
49 Nordal, Stein Stornes NOTEAM 82369 0 1

Klasse: H50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Primstad, Lars Klepp Kommune BIL 22543 4932 5
2 Undheim, Terje Hå kommune BIL 80888 4898 5
3 Chruickshank, Thomas HalliClub Norway 39666 4855 5
Løpere over streken oppfordres til å løpe i HC i neste sesong

4 Fuglestad, Øystein Nortura BIL 15922 4816 5
5 Ravndal, Sigurd Klepp Kommune BIL 80823 4790 5
6 Breiland, John Unotek 12532 4735 5
6 Høivik, Geir Inge SkogsOpplevelser BIL 37425 4735 5
8 Hansen, Frank Dalane Kommune BIL 14815 4719 5
9 Glenne, Anders Aker Solutions 80683 4686 5
10 Knutzen, Erling Time kommune BIL 39994 4641 5
11 Aas, Svein Roar IVAR IKS BIL 80674 4629 5
12 Utskarpen, Arngrim Stavanger kommune BIL 15738 4502 5
12 Nilsen, Jørgen Equinor BIL 7649 4502 5
14 Bjørnbom, Erik Vår Energi BIL 81073 4487 5
15 Kalheim, Jone Sandnes Småfirma BIL 80730 4484 5
16 Halset, Tore Statens Kartverk BIL 80559 4446 5
17 Paulsen, Rune SLB Sport 39529 4252 5
18 Michaelsen, Trygve Stavanger kommune BIL 33333 4250 5
19 Hansen, Steinar ConocoPhillips BIL 19276 4233 5
20 Hetlelid, Arne SLB Sport 15915 4125 5
21 Sirevåg, André Equinor BIL 22567 4068 5
22 Vihovde, Svend Equinor BIL 13500 4017 5
23 Renoult, Jerome Kverneland BIL 80868 3926 5
24 Berntsen, Jarl Steinar ConocoPhillips BIL 45449 3919 5
25 Vold, Ingve Hå kommune BIL 80893 3848 5
26 Mæstad, Ove Laerdal Medical BIL 29885 3761 5
27 Karlsen, Øystein Lie Equinor BIL 80931 3699 5
28 Taksdal, Harald Svela bygg 81213 3644 5
29 Bakkevold, Ole Repsol Norge 23485 3577 5
30 Schätz, Christof AERO NORWAY 42302 3514 5
31 Pettersen, Raymond B SUSi 11994 3430 5
32 Finnestad, Stein Arve Avito Aktiv 22532 3419 5
33 Sonflå, Arve Evidi Active BIL 81096 3374 5
34 Brådland, Asbjørn Time kommune BIL 39988 3235 5
35 Foldnes, Njål UiS BIL 80810 3182 5
36 Foust, Kevin Bouvet Rogaland BIL 81204 3000 3
37 Holm, Arild Statens Kartverk BIL 80727 2596 5
38 Andersen, Hans Frode Fraktal BIL 80983 2543 4
39 Dyrstad, Sindre M. UiS BIL 80815 2298 3
40 Fayemendy, Cedric Vår Energi BIL 81066 2036 4
41 Seldal, Geir Rune Bouvet Rogaland BIL 80689 1904 3
42 Hausberg, Ådne Aker Solutions 23530 1690 3
43 Solbakken, Kjetil Lyse Aktiv 80756 1344 4
44 Birkeland, Trond ConocoPhillips BIL 80880 1320 2
45 Madland, Øyvind NOTEAM 57508 1000 5
46 Eike, Jan S. NOTEAM 24922 837 1
47 Hovstad, Per Ivar Equinor BIL 12516 646 1
48 Skåra, TorSverre E. Covent BIL 82 565 2
49 Luidold, Josef IVAR IKS BIL 82513 446 1

Klasse: HA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

