Foreløpig rankingliste for sesongen 2025
3.4.2025

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 1000 1
2 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 987 1
3 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 950 1
4 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 923 1
5 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 855 1
6 Linge, Paula Shell BIL 25136 852 1
7 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 797 1
8 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 762 1
9 Bakken, Hege UiS BIL 80808 747 1
10 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 746 1
11 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 731 1
12 Skår, Christina PetrOl BIL 89330 727 1
13 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 671 1
14 Fjelde, Maria Sandnes kommune BIL 56895 593 1
15 Hole, Anna Norconsult B.I.L. 89887 580 1
16 Halsne, Ritva SUSi 43172 579 1
17 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 561 1
18 Baerheim, Dina SUSi 11061 0 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 1000 1
2 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 933 1
3 Nilsen, Brit Rogaland politiidrettslag 2069 932 1
4 Andersone, Maira Sandnes Småfirma BIL 16146 891 1
5 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 857 1
6 Odland, Ane Equinor BIL 81381 765 1
7 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 734 1
8 Mjølhus, Jeanette Stavanger kommune BIL 80928 676 1
9 Njå, Anne Lill M. Stavanger kommune BIL 80861 656 1
10 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 0 1
10 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Musum, Anette SUSi 85319 1000 1
2 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 987 1
3 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 979 1
4 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 943 1
5 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 923 1
6 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 922 1
7 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 884 1
8 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 863 1
9 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 847 1
10 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 836 1
11 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 823 1
12 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 816 1
13 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 806 1
14 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 797 1
15 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 791 1
16 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 789 1
17 Ladsten, Randi Fylkeshusets BIL (Rogalan 16055 778 1
18 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 776 1
19 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 750 1
20 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 732 1
21 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 706 1
22 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 682 1
23 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 680 1
24 Mjølsnes, Evy Klausen Klepp Kommune BIL 89830 670 1
25 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 643 1
26 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 632 1
27 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 565 1
28 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 552 1
29 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 329 1
30 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 0 1
30 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 0 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 1000 1
2 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 901 1
3 Christiansen, Nina SUSi 80709 862 1
4 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 858 1
5 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 830 1
6 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 807 1
7 Stokka, Eli Tjåland Rogaland Sparebank 34063 787 1
8 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 768 1
9 Skadsem, Kristin AkerBP KVARTS Orientering 2258 761 1
10 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 751 1
11 Svensson, Hildegunn Equinor BIL 22535 553 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 1000 1
2 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 845 1
3 Meling, May Telenor BIL 9311 828 1
4 Frafjord, Eli Rogaland Sparebank 11476 808 1
5 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 792 1
6 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 671 1
7 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 642 1
8 Asheim, Margot SUSi 15907 0 1

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 1000 1
2 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 854 1
3 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 0 1
3 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 0 1

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 1000 1
2 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 764 1
3 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 667 1
4 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 563 1
5 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 486 1
6 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 0 1

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 1000 1
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 848 1
3 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 677 1
4 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 555 1

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 1000 1
2 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 951 1
3 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 889 1
4 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 865 1
5 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 852 1
6 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 826 1
7 Karlsen, Nina Moreld Apply BIL 9310 821 1
8 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 811 1
9 Tangen, Jane PetrOl BIL 29104 782 1
10 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 764 1
11 Urstad, Aina Kalsaas Aider AS 31344 738 1
12 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 733 1
13 Amaliksen, Ingvild Equinor BIL 29979 599 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 1000 1
2 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 984 1
3 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 981 1
4 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 974 1
5 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 947 1
6 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 933 1
7 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 903 1
8 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 898 1
9 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 885 1
10 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 838 1
11 Lomeland, Helen SUSi 10935 836 1
12 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 800 1
13 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 757 1
14 Thu, Maren NOTEAM 81252 0 1
14 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 0 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Barco, Paula Capgemini BIL 89992 1
2 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 1
3 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 1
4 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 1
5 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 1
6 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 1
7 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 1
8 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 1
9 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 1
10 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 1
11 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 1
12 Dahle, Lina Vial BIL 81675 1
13 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
14 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 1
15 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 1
16 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 1
17 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 1
18 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 1
19 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 1
20 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 1
21 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 1
22 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 1
23 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 1
24 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 1
25 Grødem, Ruth SUSi 80820 1
26 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 1
27 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 1
28 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 1
29 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 1
30 Hovet, Julie Kristine Sandnes kommune BIL 89673 1
31 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 1
32 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 1
33 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 1
34 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 1
35 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 1
36 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 1
37 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 1
38 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 1
39 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 1
40 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 1
41 Lura, Aslaug Rogaland Sparebank 15991 1
42 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 1
43 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 1
44 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 1
45 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 1
46 Nesbjørg, Ellen Ocean Installer 89980 1
47 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 1
48 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 1
49 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 1
50 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 1
51 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 1
52 Olsen, Anne Linn Ixys AS 89958 1
53 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 1
54 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 1
55 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
56 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 1
57 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 1
58 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 1
59 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 1
60 Sandmoen, Runa Vatna Capgemini BIL 89957 1
61 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 1
62 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 1
63 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 1
64 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 1
65 Skjelbred, Brit Rogaland Sparebank 80653 1
66 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 1
67 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 1
68 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 1
69 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 1
70 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 1
71 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 1
72 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 1
73 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 1
74 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 1
75 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 1
76 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 1000 1
2 Sjursen, Marie Equinor BIL 24986 994 1
3 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 985 1
4 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 980 1
4 Dahle, Lina Vial BIL 81675 980 1
6 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 976 1
7 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 975 1
8 Baardsgaard, Mette Sandnes Småfirma BIL 36412 960 1
9 Skaar, Line Ydalir BIL 89895 922 1
10 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 898 1
11 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 886 1
12 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 881 1
12 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 881 1
14 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 869 1
14 Bermudez, Valeria Isabella Vial BIL 89951 869 1
16 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 826 1
17 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 806 1
18 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 802 1
19 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 794 1
20 Nordbø, Gunhild Stavanger kommune BIL 90153 792 1
21 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 777 1
22 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 770 1
23 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 757 1
24 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 749 1
24 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 749 1
26 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 745 1
27 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 733 1
28 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 729 1
29 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 708 1
30 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 705 1
31 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 695 1
32 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 691 1
33 Garborg, Kitty UiS BIL 89699 672 1
34 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 661 1
35 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 650 1
36 Kristensen, Åse Rogaland Sparebank 80652 623 1
37 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 619 1
38 Grødem, Ruth SUSi 80820 609 1
39 Kleven, Tove Kristin SUSi 80969 603 1
40 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 591 1
41 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 577 1
42 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 562 1
43 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 544 1
44 Borgersen, Solbjørg Ing.firma Olav Dag Borger 25279 543 1
45 Furland, Else Marie Sandnes Småfirma BIL 81318 452 1
46 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 451 1
46 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 451 1
48 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 401 1
49 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 314 1
50 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 0 1
50 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 0 1
50 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 0 1
50 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 0 1
50 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 0 1
50 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 0 1
50 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 0 1

Klasse: H16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Byberg, Erling Aker Solutions 85393 1000 1
2 Grødem, Børge DNV (Det Norske Veritas) 85729 946 1
3 Kyllingstad, Vegard Eiane Lyse Aktiv 33335 923 1
4 Svendal, Fredrik Sportsclub 7 82489 904 1
5 Aspøy, Sondre Procon RI 42354 900 1
6 Romanov, Alexander Asplan Viak BIL Stavanger 81090 895 1
7 Hatlevold, Jens Otto Bouvet Rogaland BIL 85712 889 1
8 Thorkildsen, Truls Procon RI 37969 824 1
9 Malmanger, Stian Bentsen Eye-share AS 83141 818 1
10 Dyrnes, Kristian Norconsult B.I.L. 89946 817 1
11 Wade, David Equinor BIL 27451 805 1
12 Jakobsen, Sindre Rogaland politiidrettslag 81626 795 1
13 Schmidt, Christian Laerdal Medical BIL 81635 771 1
14 Baltzersen, Eivind Capgemini BIL 81298 743 1
15 Aasheim, Henrik Laerdal Medical BIL 81620 725 1
16 Gjerstad, Martin Eye-share AS 83019 724 1
17 Brunstøl, Bjørn Morten Bøe Bouvet Rogaland BIL 81294 717 1
18 Kristoffersen, Magnus Eye-share AS 82696 615 1
19 Klemo Øverland, Jone Cegal BIL 40515 587 1
20 Stensland, Håvard Norconsult B.I.L. 89794 584 1
21 Eike, Cato Klubbløs 2233 0 1
21 Inden, Markus Procon RI 81346 0 1
21 Kartevoll, Lars Fraktal BIL 80977 0 1
21 Rørheim, Stian Lyse Aktiv 85778 0 1
21 Gjølstad Smith, Bendix Sandnes kommune BIL 88990 0 1

Klasse: H40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ask, Christian Evidi Active BIL 81095 1000 1
2 Stave, Arild Eye-share AS 82984 955 1
3 Presterud, Anders Avinor Sola BIL 80833 936 1
4 Polle, Jan-Kenneth Nordic Bulk Bedriftsidret 29750 930 1
5 Hatle, Rune Avinor Sola BIL 16135 928 1
6 Klungre, Anders Fraktal BIL 80985 916 1
7 Bore, Bjarne Hå kommune BIL 81633 914 1
8 Frich, Ole-Tobias Equinor BIL 12510 908 1
9 Fitjar, Rune Dahl UiS BIL 80552 888 1
10 Habbestad, Magne Moreld Apply BIL 16145 886 1
11 Røyland, Bjørn Kristian Norconsult B.I.L. 29809 882 1
12 Madland, Glenn Time kommune BIL 80822 868 1
13 Torgersen, Kjetil Dalane Kommune BIL 22949 838 1
14 Undheim, Sven Aker Solutions 81571 829 1
15 Ungar, Frode Equinor BIL 27373 814 1
16 Harbo, Bjarte Rogaland politiidrettslag 35529 811 1
17 Khorunzhiy, Alexander Avito Aktiv 27498 776 1
18 Espedal, Olav Johannes NOV BIL 89963 765 1
19 Waage, Håkon Andrè Equinor BIL 89956 746 1
20 Soma, Christoffer Avinor Sola BIL 80828 568 1
21 Lluna, Carlos Laerdal Medical BIL 39314 532 1
22 Rasmussen, Lars Lone Rogaland Regionale Bedrif 89875 0 1

Klasse: H50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Høivik, Geir Inge SkogsOpplevelser BIL 37425 1000 1
2 Leknes, Inge Arild Fraktal BIL 80974 954 1
3 Madland, Øyvind SkogsOpplevelser BIL 57508 953 1
4 Mosvold, Reidar UiS BIL 38884 948 1
5 Moi, Bjørn Ove Olsen Sola kommune BIL 15268 900 1
6 Breiland, John Unotek 12532 893 1
6 Glenne, Anders Aker Solutions 80683 893 1
8 Paulsen, Rune SLB Sport 39529 891 1
9 Kalheim, Jone Time kommune BIL 80730 865 1
10 Sirevåg, André Equinor BIL 22567 844 1
11 Aas, Svein Roar IVAR IKS BIL 80674 843 1
12 Utskarpen, Arngrim Stavanger kommune BIL 15738 842 1
13 Hansen, Steinar ConocoPhillips BIL 19276 830 1
13 Primstad, Lars Klepp Kommune BIL 22543 830 1
15 Foldnes, Njål UiS BIL 80810 827 1
16 Michaelsen, Trygve Stavanger kommune BIL 33333 793 1
17 Nilsen, Jørgen Equinor BIL 7649 790 1
18 Hetlelid, Arne SLB Sport 15915 783 1
19 Halset, Tore Statens Kartverk BIL 80559 768 1
20 Romstad, Thomas Equinor BIL 55598 758 1
21 Vihovde, Svend Equinor BIL 13500 753 1
22 Brådland, Asbjørn Time kommune BIL 39988 740 1
22 Hausberg, Ådne Aker Solutions 23530 740 1
24 Berntsen, Jarl Steinar ConocoPhillips BIL 45449 734 1
25 Mæstad, Ove Laerdal Medical BIL 29885 732 1
26 Renoult, Jerome Kverneland BIL 80868 722 1
27 Schätz, Christof AERO NORWAY 42302 713 1
28 Endresen, Øystein IKM Bedriftsidrettslag 81605 604 1
29 Pettersen, Raymond B SUSi 11994 580 1
30 Bakkevold, Ole Repsol Norge 23485 553 1
31 Vold, Ingve Hå kommune BIL 80893 0 1
31 Finnestad, Stein Arve Avito Aktiv 22532 0 1
31 Sørnes, Karl Petter Avinor Sola BIL 89947 0 1
31 Fuglestad, Øystein Nortura BIL 15922 0 1
31 Knutzen, Erling Time kommune BIL 39994 0 1
31 Breiland, Trondr NOTEAM 12533 0 1
31 Nordal, Stein Hydro Energi avd. Stavang 82369 0 1

Klasse: H60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Løland, Inge CHC Helisport 15901 1000 1
2 Feldmann, Knut ConocoPhillips BIL 8649 904 1
3 Hansen, Frank Dalane Kommune BIL 14815 881 1
4 Omdal, Sturle Equinor BIL 15224 873 1
5 Seland, Kjell Svela bygg 80966 833 1
5 Frøytlog, Geir Dalane Kommune BIL 11787 833 1
7 Hadland, Per Ingar Aker Solutions 2186 782 1
8 Aksland, Kjell Ove ConocoPhillips BIL 80831 761 1
9 Sigbjørnsen, Stein ConocoPhillips BIL 80837 756 1
10 Syse, Harald Sandnes Småfirma BIL 32156 750 1
11 Skretting, Inge Cegal BIL 25349 706 1
12 Sinnes, John Carsten Sandnes Småfirma BIL 81380 675 1
13 Rosenvinge, Sveinung Equinor BIL 12518 601 1
14 Halvorsen, Tor Inge Aftenbladet BIL 81101 0 1

Klasse: H65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Omdal, Otte Avinor Sola BIL 483 1000 1
2 Bjaanes, Geir Equinor BIL 12508 970 1
3 Evensen, Torbjørn Smedvig BIL 7226 861 1
4 Skjæveland, Kjell Wintershall Dea BIL 2289 844 1
5 Svebestad, Sveinung Nortura BIL 8581 825 1
6 Knutsen, Ivar Equinor BIL 19682 817 1
7 Krogh, Espen Aker Solutions 80687 775 1
8 Arendal, Jan Equinor BIL 15949 739 1
9 Nordal, Sverre Magnar Equinor BIL 12517 671 1
10 Skretting, Arnstein Hå kommune BIL 25352 625 1
11 Kristensen, Ernst Equinor BIL 8960 610 1
12 Tonstad, Per Kolbein Lyse Aktiv 29859 605 1
13 Barmen, Steinar SUSi 80832 591 1
14 Karlsen, Tore SUSi 9313 543 1
15 Kleppe, Rolf Kverneland BIL 80873 467 1
16 Johannessen, Morten Aker Solutions 80677 0 1
16 Fandrem, Joar Rogaland Sparebank 80651 0 1
16 Bakkevold, Ommund Lærerne BIL 15853 0 1

Klasse: H70 Samlet premiering med HNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Espedal, Arne Kristian Lærerne BIL 2305 1000 1
2 Alsaker, Bjørn Martin Vegspretten bedriftsidret 35364 971 1
3 Hetland, Jan Dalane Kommune BIL 12503 825 1
4 Breiland, Harry Lyse Aktiv 2136 773 1
5 Gimre, Bjarne Rogaland politiidrettslag 8954 701 1
6 Rake, Eivind Lars Sandnes kommune BIL 12594 646 1
7 Lende, Leif Kåre Time kommune BIL 34918 632 1
8 Mæland, Per Marthon Aftenbladet BIL 16106 622 1
9 Bjelland, Bjørn Posten BIL Stavanger 22528 620 1
10 Frøyland, Ragnvald Time kommune BIL 15932 582 1
11 Tvedt, Tore Romon Frifot Forlag BIL 80953 564 1
12 Kvassheim, Lars Tore Aker Solutions 80907 547 1
13 Gunvaldsen, Bjørn Vidar Dalane Kommune BIL 14659 488 1
14 Hetland, Tom Aftenbladet BIL 80793 454 1
15 Olsen, Rune Inge Sandnes Småfirma BIL 80700 303 1
16 Lunde, Jan Inge Rogaland politiidrettslag 4047 0 1
16 Berge, Svein Sweco BIL 80764 0 1
16 Skjørestad, Kjell Ivar Sandnes kommune BIL 19270 0 1
16 Habbestad, Olav Equinor BIL 80932 0 1
16 Tengesdal, Terje Equinor BIL 85991 0 1

Klasse: H75 Samlet premiering med HNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Bell, Asgeir Stavanger kommune BIL 10942 1000 1
2 Østensen, Arne Frifot Forlag BIL 15962 882 1
3 Paulsen, Paul Andreas Stavanger kommune BIL 15933 863 1
4 Årstad, Finn-Morten Vegspretten bedriftsidret 25353 832 1
5 Wikene, Leif Gunnar Fylkeshusets BIL (Rogalan 12751 789 1
6 Hognestad, Olav A. Sandnes kommune BIL 8924 751 1
7 Gausel, Gudmund Statens vegvesen Rogaland 22627 736 1
7 Klausen, Hans Klepp Kommune BIL 14817 736 1
9 Tunheim, Jostein Equinor BIL 27655 706 1
10 Auklend, Ole Skattesport BIL 80842 661 1
11 Skretting, Norvald Fylkeshusets BIL (Rogalan 80759 659 1
12 Uhlving, Sverre SUSi 80762 633 1
13 Olsen, Kjell-Ingar CHC Helisport 19549 577 1
14 Borgersen, Olav Dag Ing.firma Olav Dag Borger 25318 0 1

Klasse: H80 Samlet premiering med HNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Skogsholm, Hermann UiS BIL 15756 1000 1
2 Egeskog, Øyvind Aftenbladet BIL 8580 892 1
3 Glendrange, Svein Lærerne BIL 2084 855 1
4 Undheim, Steinar Hå kommune BIL 80998 835 1
5 Gyland, Alf Sandnes kommune BIL 81097 784 1
6 Braut, Terje Sandnes kommune BIL 22407 762 1
7 Krosli, Sigurd Sandnes Småfirma BIL 80853 751 1
8 Langvik, Kjell Sandnes Småfirma BIL 13566 742 1
9 Bekkeheien, Jan A. Sandnes kommune BIL 19453 724 1
10 Husdal, Geir Sandnes Småfirma BIL 16363 714 1
11 Aaslid, Tormod Hå kommune BIL 8560 615 1
12 Brandsberg, Arne Dalane Kommune BIL 8876 554 1
13 Vatne, Harald Laerdal Medical BIL 80914 0 1

Klasse: HA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Hatteland, Sven Ixys AS 80900 1000 1
2 Ravndal, Ørjan SkogsOpplevelser BIL 80817 980 1
3 Lima, Erik Fylkeshusets BIL (Rogalan 2190 959 1
4 Terjesen, Andreas Fylkeshusets BIL (Rogalan 81302 883 1
5 Blystad, Martin Vegspretten bedriftsidret 22267 877 1
6 Vagle, Bernhard Haver Sweco BIL 40322 836 1
7 Eggebø, Håkon Multiconsult ASA 33166 806 1
8 Haaland, Ole Morten Ixys AS 81387 786 1
9 Fuglestad, Torbjørn Nortura BIL 12511 753 1
10 Malde, Lars Erik Eye-share AS 81507 0 1
10 Hatteland, Magne Ixys AS 80883 0 1

Klasse: HB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nevland, Torgeir SkogsOpplevelser BIL 4745 1000 1
2 Veld, Aart Joakim in't Sandnes Småfirma BIL 15670 994 1
3 Taksdal, Oddvar SkogsOpplevelser BIL 2107 981 1
4 Espedal, Jon Åsmund Hydro Energi avd. Stavang 40364 976 1
5 Munkhaug, Per Christian AkerBP KVARTS Orientering 81359 946 1
6 Sand, Geir SUSi 12325 925 1
7 Landstad, Magnus Lyse Aktiv 77 909 1
