Foreløpig rankingliste for sesongen 2024
28.9.2024

Klasse: D16
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Benjaminsen, Maren Fylkeshusets BIL (Rogalan 81022 9957 10
2 Urstad, Aina Kalsaas Oval Regnskap 31344 9645 10
3 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 8960 10
4 Sigvaldsen, Marie COWI Stavanger 80656 8728 10
5 Lycke Austbø, Ingrid Sola kommune BIL 81249 8340 10
6 Egeland, Rønnaug Sandnes Småfirma BIL 80720 8292 10
7 Erikstein, Frida Rogaland politiidrettslag 81038 7856 10
Premiering til løpere over streken

8 Bakken, Hege UiS BIL 80808 7764 10
9 Aspøy, Hanne Berg Stavanger kommune BIL 42352 7270 9
10 Landsnes, Ingunn Sandnes kommune BIL 19800 7007 10
11 Nicolaysen, Marita Navjord Multiconsult ASA 80918 6781 10
12 Vold, Ann-Mari Hå kommune BIL 80996 6708 10
13 Baerheim, Dina SUSi 11061 6404 9
14 Turko, Lisa NOTEAM 82037 5437 9
15 Thu, Hanne AkerBP KVARTS Orientering 81360 5215 7
16 Randulff, Sina Thu Sweco BIL 82338 5141 6
17 P. Hundeide, Helene Klepp Kommune BIL 81785 4861 7
18 Eppeland, Siri Sandnes Småfirma BIL 81192 4708 7
19 Falnes, Marita Skorpe Statsforvalteren i Rogala 19297 4699 7
20 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 4186 8
21 Eliassen, Katja SUSi 80960 3515 6
22 Briedis, Rebecca UiS BIL 80867 3389 4
23 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 2699 5
24 Borge, Inga Fylkeshusets BIL (Rogalan 81299 2451 4
25 Amaliksen, Ingvild Statoil BIL 29979 2171 3
26 Larsen, Cecilie UiS BIL 41467 2028 3
27 Selvikvåg, Trine Hå kommune BIL 24425 1997 4
28 Våge, Ragnhild Thorset Stavanger kommune BIL 82033 1925 3
29 Rasheva, Svitlana Equinor BIL 35166 1855 3
30 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 1845 2
31 Lunde, Marie Multiconsult ASA 81755 1631 2
32 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 1587 2
33 Fuglestad, Guro Nortura BIL 83236 1512 2
34 Langeland, Heidi Stavanger kommune BIL 16204 1510 2
35 Øvestad, Ingvil Gjesdal kommune BIL 81251 1379 2
36 Sætre Voll, Lisbeth COWI Stavanger 85397 1000 1
37 Omdal, Helene Sportsclub 7 15225 921 2
38 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 896 1
39 Høivik, Kjersti Fandrem Lærerne BIL 27835 806 1
40 Hundeide, Helene P. Klepp Kommune BIL 25733 799 2
41 Kornberg Simensen, Ingrid Shell BIL 81627 793 2
42 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 722 1
43 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 691 3
44 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 678 1
45 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 651 1
46 Langeland, Mette Fylkeshusets BIL (Rogalan 27436 636 1
47 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 585 1
48 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 545 1
49 Birkeland, Julie Justitia 84907 481 1
50 Pedersen, Ida Marie NOTEAM 84739 434 1

Klasse: D40
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Thu, Maren NOTEAM 81252 9537 10
2 Ladsten, Randi Time kommune BIL 16055 9495 10
3 Haug, Ingunn Anda Laerdal Medical BIL 12730 9381 10
4 Lie, Helene IVAR IKS BIL 81061 9204 10
Premiering til løpere over streken

5 Haneferd, Helen ConocoPhillips BIL 80865 9034 10
6 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 6303 10
7 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 5329 7
8 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 5005 10
9 Marthinussen, Ingvild Kverneland BIL 80871 4614 6
10 Bryne, Åsta Ocean Installer 81270 3990 5
11 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 3941 5
12 Mo, Grethe NOTEAM 80840 2718 4
13 Sandstad, Kathrin Vegspretten bedriftsidret 29831 1603 2
14 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 1568 2
15 Stueland, Elin Aftenbladet BIL 22601 1371 3
16 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 881 1
17 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 821 1
18 Sjursen, Kari Stavanger kommune BIL 14760 770 1
19 Persson, Jenny Asplan Viak BIL Stavanger 1485 672 1
20 Braut, Evelyn Cegal BIL 81282 525 2
21 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 472 1
22 Øverland, Camilla AkerBP KVARTS Orientering 36341 0 1

Klasse: D50
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Glenne Kallhovd, Anita Dalane Kommune BIL 10969 9765 10
2 Berggraf, Keth Equinor BIL 16114 9620 10
3 Fuglestad, Marianne Stavanger kommune BIL 80860 9494 10
4 Nystrøm, Tone Cecilie Lærerne BIL 8821 9328 10
5 Vikeså, Gerd Olaug Shell BIL 20541 8818 10
6 Hermanrud, Trude Stavanger kommune BIL 19281 8770 10
7 Dahle, Toril Equinor BIL 21000 8421 10
8 Tiley, Tonje ConocoPhillips BIL 80892 8398 10
9 Melbø, Elisabeth Time kommune BIL 40541 8332 10
10 Andersen, Torill Equinor BIL 22731 8265 10
11 Aarsand, Gøril Braut Tannhelse Rogaland BIL 81102 7783 10
Premiering til løpere over streken

12 Øgreid, Iren Undheim Klepp Kommune BIL 80943 7607 10
13 Alfsen, Turid Eikebu Equinor BIL 81501 7538 10
14 Sandanger, Astri Stavanger kommune BIL 25183 7395 10
15 Haddeland, Ingjerd Lyse Aktiv 80805 7369 10
16 Ottesen, Signe Equinor BIL 11370 7341 10
17 Sellereite, Åse ConocoPhillips BIL 80909 7292 10
18 Tapken, Andrea Hå kommune BIL 80911 7278 10
19 Berntsen, Ragnhild Båtnes Shell BIL 16184 7125 10
20 Lyngås, Marianne Gjesdal Sandnes kommune BIL 80923 6936 10
21 Omdal, Liv Equinor BIL 15232 6353 8
22 Karlsen, Hilde Frøytlog Multiconsult ASA 12302 6105 10
23 Asheim, Tove Irene Equinor BIL 12506 5700 9
24 Valdal, May Bente Equinor BIL 24636 5665 7
25 Meling, Brit Vivian Equinor BIL 7650 5562 10
26 Reinseth, Marie-Elizabeth ConocoPhillips BIL 31357 3830 8
27 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 3765 5
28 Skretting, Siv Sandnes Småfirma BIL 80786 3573 5
29 Roalsø, Margrethe Sandnes Småfirma BIL 24346 3545 5
30 Westermoen, Synnøve Equinor BIL 11489 3048 7
31 Sirevåg, Irene UiS BIL 33225 2795 4
32 Warland, Siri Fylkeshusets BIL (Rogalan 11483 2750 3
33 Owe, Kristin Furre Stavanger kommune BIL 27227 2201 6
34 Sviland, Liv Margot Hå kommune BIL 80999 2031 3
35 Gjerdingen, Siw Eye-share AS 82983 1923 7
36 Barvik, Kristin Sandnes kommune BIL 25346 1259 3
37 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 977 1
38 Horpestad, Monica Dalane Kommune BIL 23821 861 1
39 Hetland, Hilde Dalane Kommune BIL 22972 735 1
40 Brandsberg, Berit Dalane Kommune BIL 19796 678 1
41 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 655 3
42 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 0 1
42 Jacobsen, Sølvi NOTEAM 36197 0 1

Klasse: D60
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Ørke, Elisabeth Christie SUSi 11017 9820 10
2 Gjertsen, Anne-Siv ConocoPhillips BIL 26980 9561 10
3 Øxnevad, Ingrid E. I. AkerBP KVARTS Orientering 33158 9357 10
4 Christiansen, Nina SUSi 80709 8548 10
Premiering til løpere over streken

5 Anstensrud, Kari Stavanger kommune BIL 46354 7597 10
6 Hoemsnes, Ellinor Equinor BIL 80718 6691 10
7 Sandvik, Nidunn IVAR IKS BIL 81058 6683 9
8 Nesse, Ellinor Equinor BIL 22441 6621 10
9 Stokka, Eli Tjåland Sandnes Sparebank 34063 5943 10
10 Røe, Birgitte Telenor BIL 80887 3354 5
11 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 2528 7
12 Lycke, Anne Katrine Sola kommune BIL 81364 2411 4
13 Hamre, Siri Bjerkreim NMBU-BIL 39401 2248 3
14 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 2199 6
15 Aandahl, Marit PetrOl BIL 81572 1524 5
16 Allen, Sarah Aker Solutions 29735 869 2
17 Turøy, Kari Smådal Vegspretten bedriftsidret 82599 0 1
17 Hermanrud, Hanne Vegspretten bedriftsidret 19287 0 1

Klasse: D65
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Eik, Ingrid Rogaland politiidrettslag 81046 9986 10
2 Nygård, Marit Karin Skretting Sandnes kommune BIL 81262 9317 10
3 Asheim, Margot SUSi 15907 9205 10
4 Meling, May Telenor BIL 9311 9141 10
Premiering til løpere over streken

5 Frafjord, Eli Sandnes Sparebank 11476 8608 10
6 Bjerkreim, Tove SUSi 28969 8484 10
7 Bakken, Berit Sandnes Småfirma BIL 80970 8302 10
8 Obrestad, Liv Sissel Hå kommune BIL 81026 7399 10
9 Blixhavn, Kari Eva Thiis IVAR IKS BIL 81326 6336 10
10 Obrestad, Liv-Grete SpareBank 1 SR-Bank BIL 11152 3909 5
11 Renshaw, Amanda Shell BIL 81088 2861 4
12 Voilås, Ingunn Dalane Kommune BIL 15908 2655 3
13 Kro, Åse Jacobsen Time kommune BIL 81383 2197 9
14 Løseth, Vigdis SUSi 12029 1684 4
15 Sakseid, Sølvi Utbø HK-dir 25456 723 1

Klasse: D70 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 11899 12
2 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 10907 12
3 Handeland, Halldis Sandnes kommune BIL 80839 10606 12
4 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 9451 12
5 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank 80653 4938 10
6 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 3604 6
7 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 2758 4

Klasse: D75 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 12000 12
2 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 11077 12
3 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 11068 12
4 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 10749 12
5 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 9451 12
6 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 9216 12
7 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank 15991 7069 12
8 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 2585 6
9 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 0 1

Klasse: D80 Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 12000 12
2 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 10347 12
3 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 80666 948 1

Klasse: DA
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Taksdal, Aud Hognestad Sandnes kommune BIL 2106 10000 10
2 Leveridge, Clare JWC BIL 53727 8596 10
3 Leveraas, Katrine Haaland Stavanger kommune BIL 9612 8477 10
Premiering til løpere over streken

4 Skår, Matilde Skjæveland Statens Kartverk BIL 48464 8414 10
5 Skarpeid, Silje Skorve Shell BIL 4493 7985 10
6 Brekken, Torill Stavanger kommune BIL 3466 7914 10
7 Scheie, Trine Bolstad Klepp Kommune BIL 2189 7813 10
8 Helgerud, Ane AkerBP KVARTS Orientering 55271 7608 10
9 Kolesova, Helena UiS BIL 29281 4951 6
10 Karlsen, Nina Moreld Apply BIL 9310 3754 5
11 Helland-Hansen, Kristin Vår Energi BIL 2746 2595 3
12 Hadland, Jorunn Dalane Kommune BIL 4829 1895 3
13 Mydland Helland, Jane Dalane Kommune BIL 10690 872 1
14 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 745 1
15 Melleby, Pernille Ronæss AkerBP KVARTS Orientering 27934 552 1
16 Chistiakova, Anastasiia Rosenberg Idretts og Velf 29705 313 1
17 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 226 1
18 Naustdal, Idunn Husøy SUSi 81906 0 1
18 Briedis, Rebecca UiS BIL 80867 0 1

Klasse: DB
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Nygård, Inger Tone Dalane Kommune BIL 4161 9957 10
2 Isachsen, Lise Cegal BIL 25173 9490 10
3 Torgersen, Tone ConocoPhillips BIL 9274 9440 10
4 Urdal, Ann-Cathrin Nybak Forsvarsbygg BIL 10768 9088 10
5 Lomeland, Helen SUSi 10935 9051 10
6 Johannesen, Jorunn Equinor BIL 11348 8981 10
7 Lamark, Vibeke Nortura BIL 28 8950 10
8 Kolstø, Ida Dalane Kommune BIL 29812 8722 10
Premiering til løpere over streken

9 Haker, Agnes Multiconsult ASA 35141 8710 10
10 Tjørhom, Ann Karin Sandnes Småfirma BIL 2166 8533 10
11 Garsrud, Anne Frifot Forlag BIL 2299 8526 10
12 Hadland, Anina Dalane Kommune BIL 35145 8461 10
13 Fuglestad, Grethe Anda Equinor BIL 39748 8272 10
14 Vik, Anne Sæbø Equinor BIL 976 8158 10
15 Breivold, Kristin Sandnes kommune BIL 23360 8126 10
16 Hestness, Ingrid W. Stavanger kommune BIL 19250 7989 10
17 Sveinsvoll, Mariann IKM Bedriftsidrettslag 19225 7880 10
18 Tindeland, Ellen ConocoPhillips BIL 24254 7803 9
19 Bråtveit, Toyah Fylkeshusets BIL (Rogalan 33552 7768 10
20 Auglænd, Ragnhild Klepp Kommune BIL 2188 7622 10
21 Martby-Skogsholm, Heidi SkogsOpplevelser BIL 28833 7467 10
22 Nielsen, Hege Anita H. HalliClub Norway 80950 6134 10
23 Aksland, Berit Equinor BIL 15176 4786 8
24 Haavardsholm, Marit Equinor BIL 6137 4172 5
25 Sæbbø, Wenche Margrethe Stavanger kommune BIL 9169 2934 4
26 Borthen, Silje Thorsen JWC BIL 15958 2429 4
27 Botne, Anne Vår Energi BIL 84480 2186 3
28 Jongenburger, Gezien Sandnes kommune BIL 19335 1634 3
29 Rummelhoff, Irene Equinor BIL 80739 777 1
30 Mo, Grethe NOTEAM 80840 549 2
31 Johnson, Cecilie Sandnes kommune BIL 85320 0 1

Klasse: DNY Samlet antall løp i DNy, DT og D70-D80 vises her
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Glendrange, Haldis Lærerne BIL 2085 18
2 Gramstad, Berit SpareBank 1 SR-Bank BIL 80994 18
3 Halsne, Ritva SUSi 43172 18
4 Klausen, Helga Klepp Kommune BIL 12862 18
5 Aaslid, Helga Hå kommune BIL 8559 18
6 Anda, Hedvig Equinor BIL 12505 17
7 Nystrøm, Turid Lærerne BIL 2058 17
8 Thengs, Gry Vikhamar Lærerne BIL 4459 17
9 Grødem, Ruth SUSi 80820 16
10 Handeland, Halldis Sandnes kommune BIL 80839 16
11 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 16
12 Dagsland, Mette Lærerne BIL 12472 15
13 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 15
14 Fjelde, Maria SUSi 56895 15
15 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 15
16 Stabel, Agnete Dedekam Shell BIL 81372 15
17 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 15
18 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 14
19 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 14
20 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 14
21 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 1984 14
22 Opstad, Inger Skretting Hå kommune BIL 7524 14
23 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 14
24 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 13
25 Davidsen, Lisbeth SUSi 81610 13
26 Fitjar, Lillian Dahl Stavanger kommune BIL 80890 13
27 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 14814 13
28 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 13
29 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 13
30 Lura, Aslaug Sandnes Sparebank 15991 13
31 Monsen, Ingunn Nordic Bulk Bedriftsidret 80891 13
32 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 13
33 Odland, Ane Equinor BIL 81381 13
34 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 13
35 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 12
36 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 12
37 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 12
38 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 12
39 Sundli, Unni B Sandnes kommune BIL 29865 12
40 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 12
41 Våge, Eli Thorset Stavanger kommune BIL 18960 12
Premiering til løpere over streken

42 Borgersen, Solbjørg Tenner&Trivsel 25279 11
43 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 11
44 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 11
45 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 11
46 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 11
47 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 10
48 Furland, Else Marie NOTEAM 81318 10
49 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 10
50 Skjelbred, Brit Sandnes Sparebank 80653 10
51 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 9
52 Haaland, May Kristin Gjesdal kommune BIL 80751 9
53 Lillehammer, Karoline Blyberg Shell BIL 81599 9
54 Skagseth, Bente Vår Energi BIL 81279 9
55 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 9
56 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 9
57 Braut, Marit Kløvstad Sandnes kommune BIL 31783 8
58 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 8
59 Haukalid, Maria Gjesdal kommune BIL 81352 8
60 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 8
61 Klausen, Bente Klepp Kommune BIL 81586 8
62 Korbecka, Monika Avito Aktiv 81034 8
63 Moe, Jannecke A. Shell BIL 81029 8
64 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 8
65 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 8
66 Askø, Linn Kristin Lyse Aktiv 81042 7
67 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 7
68 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 7
69 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 7
70 Vidstein, Synnøve Vår Energi BIL 81148 7
71 Carlsen, Kirsten Sandnes Småfirma BIL 22527 6
72 Furenes, Renate Sandnes kommune BIL 81869 6
73 Huynh, Stina Tran Vial BIL 80901 6
74 Haaland, Brynhild Shell BIL 81972 6
75 Kristensen, Åse Sandnes Sparebank 80652 6
76 Langlo, Anna SUSi 80905 6
77 Refseth, Emilie W Rogaland politiidrettslag 83002 6
78 Seljeskog, Grete Stokke Time kommune BIL 9015 6
79 Strøm, Linda SUSi 80806 6
80 Vestbakke, Anne Turid Equinor BIL 81356 6
81 Lende, Wibeke Norconsult B.I.L. 25116 5
82 Mariero, Gro Jil Stavanger 21778 5
83 Skogland Enerstvedt, Karianne SUSi 80913 5
84 Yoon, Kristin Ye-Eun Vial BIL 80898 5
85 Ballestad, Sølvi SUSi 80846 4
86 Bjordal Bergesen, Helene Racine Rogaland politiidrettslag 83003 4
87 Dahle, Lina Vial BIL 81675 4
88 Eik, Hanne Stavanger kommune BIL 16167 4
89 Haukås, Linda SpareBank 1 SR-Bank BIL 40366 4
90 Høie, Marianne Equinor BIL 81624 4
91 Mjølhus, Jeanette SUSi 80928 4
92 Njå, Anne Lill M. Sandnes kommune BIL 80861 4
93 Ravndal, Oda Roaldsdotter Statens Kartverk BIL 81396 4
94 Seitzberg, Ann Iren Undheim Fraktal BIL 81297 4
95 Sletten, Silje Lea Sandnes kommune BIL 82001 4
96 Svalland, Kjersti Aftenbladet BIL 80995 4
97 Taugbøl, Åse Karin Gjesdal kommune BIL 81322 4
98 Verdal Hidle, Helene Rogaland politiidrettslag 85357 4
99 Berntsen, Mona Fylkeshusets BIL (Rogalan 80799 3
100 Bogfjelldal, Siv Lyse Aktiv 81830 3
101 Dalland, Stine COWI Stavanger 82120 3
102 Elstad, Silje Elise Klepp Kommune BIL 80962 3
103 Gilling, Anne Louise Multiconsult ASA 81606 3
104 Harestad, Monja Atea 81608 3
105 Helgøy, Helga Sandve Moreld Apply BIL 80987 3
106 Høivik, Kjersti Fandrem Lærerne BIL 27835 3
107 Kleppe, Janeth Time kommune BIL 81349 3
108 Meisingset, Hilde Avito Aktiv 81585 3
109 Mork Aamodt, Thea Karoline COWI Stavanger 82118 3
110 Myklebust, Silje Hå kommune BIL 84517 3
111 Mørch, Linda Stavanger kommune BIL 80826 3
112 Olsen, Linda Cathrin COWI Stavanger 40303 3
113 Rese, Silje Fylkeshusets BIL (Rogalan 55156 3
114 Simon, Margaux Bouvet Rogaland BIL 81274 3
115 Søreide, Anna Kaia Cegal BIL 83381 3
116 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 22551 3
117 Uthaug, Marianne Strøm SpareBank 1 SR-Bank BIL 80986 3
118 Aamold, Mari-Marthe Aftenbladet BIL 82978 3
119 Almedal, Margretha Sportsclub 7 25403 2
120 Berg, Siv Hilde UiS BIL 24924 2
121 Gilje Rennemo, Monica Sandnes kommune BIL 29661 2
122 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80851 2
123 Halleraker, Anne Hilde ConocoPhillips BIL 82613 2
124 Harbo, Kristin Sandnes kommune BIL 81382 2
125 Huynh, Camilla Vial BIL 83017 2
126 Høyland, Anne Mette Riskjell Kverneland BIL 80870 2
127 Klungre, Eli Karine UiS BIL 83142 2
128 Lauvsnes, Maria Boge SUSi 85006 2
129 Martinsen, Inger Klubbløs 39838 2
130 Nacouzi, Sacha NOTEAM 81247 2
131 Nergaard, Liv Janne Equinor BIL 81598 2
132 Nesse, Monica Sandnes kommune BIL 81612 2
133 Nessler, Marie Volline AkerBP KVARTS Orientering 80787 2
134 Sigvaldsen, Inger Lise Lærerne BIL 81373 2
135 Steinhovden, June Teodora Capgemini BIL 81600 2
136 Sveinbjornsdottir, Steinunn Birna SUSi 85343 2
137 Tronstad, Anette Fylkeshusets BIL (Rogalan 82122 2
138 Uscinska, Ewelina Avito Aktiv 81679 2
139 Vasbø, Kjersti Sweco BIL 85080 2
140 Vatland, Eva Rosenberg Idretts og Velf 81277 2
141 Waldeland, Oda Ravnås DNV (Det Norske Veritas) 82441 2
142 Wirak, Fride Rogaland politiidrettslag 40598 2
143 Aamodt, Ida Sandnes Småfirma BIL 81770 2
144 Ali Zade, Shazia Fylkeshusets BIL (Rogalan 81125 1
145 allocated, Stephanie ConocoPhillips BIL 80889 1
146 Bjordal, Anette Nordstrand Vegspretten bedriftsidret 81357 1
147 Brolev, Marie Silkeborg DNV (Det Norske Veritas) 81826 1
148 Dahle Haukland, Kari Norconsult B.I.L. 82590 1
149 Dolonen, Trine Lura Nordic Bulk Bedriftsidret 81429 1
150 Eiane, Lise Vår Energi BIL 82475 1
151 Eikeskog, Amalie Sandnes Småfirma BIL 11505 1
152 Fidjeland, Karoline SUSi 80972 1
153 Galston, Lynn Marie Equinor BIL 81587 1
154 Halderaker, Ingrid Dagsland Asplan Viak BIL Stavanger 82337 1
155 Hansen, Julie Privat 81847 1
156 Heradstveit, Maren Vår Energi BIL 40497 1
157 Johansson, Louise Multiconsult ASA 81607 1
158 Koefoed, Anne Guldbæk Norconsult B.I.L. 82595 1
159 Lie, Kate Sandnes kommune BIL 85391 1
160 Lie, Tuva NOTEAM -1 1
161 Lio, Bente Cecilie Capgemini BIL 22552 1
162 Loin, Stephanie JWC BIL 34499 1
163 Mattingsdal, Gabriella NOTEAM 84934 1
164 Mauersberger, Katharina Statens Kartverk BIL 82285 1
165 Mo, Grethe NOTEAM 80840 1
166 Nessa Di Lorenzo, Lise NOTEAM 26784 1
167 Nærland, Ane Oval Regnskap 31375 1
168 Nødland, Juliane Tytlandsvik COWI Stavanger 80741 1
169 Oftedal, Gunhild NOTEAM 1978 1
170 Olsen, Berit Ebbell Lærerne BIL 80666 1
171 Oppistov, Torill Fylkeshusets BIL (Rogalan 82478 1
172 Pettersen, Maria Stavanger Orienteringsklu 33784 1
173 Pettersen, Maria Elina Dalane Kommune BIL 85010 1
174 Rajala, Johanna Skattesport BIL 57894 1
175 Raugstad, Ann Helen Multiconsult ASA 84539 1
176 Roth, Randi Lærerne BIL 12766 1
177 Solheim, Aina Fylkeshusets BIL (Rogalan 16256 1
178 Sveinsvoll, Grete Ocean Installer 83026 1
179 Tveita, Torhild Tannhelse Rogaland BIL 81828 1

Klasse: DT Samlet premiering med DNy, se denne klassen
Nr. Navn Klubb Id-nr Poeng Ant. tellende løp

1 Undheim, Marit L. Hå kommune BIL 80917 11325 12
2 Foss, Ingrid Overegseth Stavanger kommune BIL 57783 10177 12
3 Klausen, Inger Johanne Hå kommune BIL 81001 9773 12
4 Østbø, Therese Stavanger kommune BIL 81133 9569 12
5 Ditlevsen, Karine Stavanger kommune BIL 80827 9457 12
6 Fjelde, Maria SUSi 56895 9280 12
7 Odland, Ane Equinor BIL 81381 9141 12
8 Horpestad, Elisabet Stavanger kommune BIL 81045 9135 12
9 Halsne, Ritva SUSi 43172 8701 12
10 Kvalevåg, Benedicte Klepp Kommune BIL 50155 8070 11
11 Monsen, Ingunn Nordic Bulk Bedriftsidret 80891 7795 12
12 Larsen, Marie Hernæs IVAR IKS BIL 81291 7722 12
13 Salvesen, Kirsti Strand Norrøna Storkjøkken BIL 80884 7701 12
14 Romstad, Monica Regine SUSi 55599 7520 12
15 Ollestad, Anastasia Eye-share AS 42296 7454 10
16 Haaland Sømme, Hanna Lærerne BIL 80669 7453 8
17 Mæstad, Unni Byberg Sandnes kommune BIL 27028 7356 12
18 Hoff, Hilde Christine Klepp Energi BIL 14814 7354 12
19 Serigstad, Sigrund Time kommune BIL 30040 7272 12
20 Borgersen, Solbjørg Tenner&Trivsel 25279 7260 11
21 Bertolaso, Marta Fylkeshusets BIL (Rogalan 55155 7248 9
22 Hovet, Heidi Camilla Raugstad Klepp Kommune BIL 80855 7034 12
23 Grødem, Ruth SUSi 80820 7000 12
24 Biland, Liv Janne Fandrem Sandnes kommune BIL 48571 6676 12
25 Vik, Kristine Multiconsult ASA 81577 6637 12
26 Haaland, Signe Lise Lyse Aktiv 25174 6477 12
27 Møller, Elisa Klepp Kommune BIL 82225 6469 11
28 Næss, Johanne Trandem COWI Stavanger 80752 6350 8
29 Boenheim, Esther Tannhelse Rogaland BIL 46743 6278 10
30 Sjursø, Ida UiS BIL 43773 6147 11
31 Fandrem, Ingunn Johanne Gjesdal kommune BIL 80746 5662 12
32 Nese, Ane Hatteland Klepp Kommune BIL 81111 5444 8
33 Svihus, Brit Sandnes kommune BIL 8564 5369 12
34 Dudzinska, Sara Sportsclub 7 80989 5337 8
35 Steinkopf, Marianne Aftenbladet BIL 19424 5255 9
36 Christiansen, Ragnhild Sandnes Småfirma BIL 27431 4968 11
37 Berge, Marianne COWI Stavanger 80734 4916 7
38 Sundli, Unni B Sandnes kommune BIL 29865 4838 11
39 Lenart, Karolina Sportsclub 7 81008 4511 7
40 Grønning, Solveig Marie Gjesdal kommune BIL 80847 4439 11
41 Undheim, Tonje Vial BIL 81604 4256 8
42 Seljeskog, Grete Stokke Time kommune BIL 9015 4164 6
43 Furland, Else Marie NOTEAM 81318 4138 10
44 Giske, Tone M. Seglem Equinor BIL 27582 4070 7
45 Huynh, Stina Tran Vial BIL 80901 4045 6
