Tellende løp for sesongen 2025 (1 av 18 løp) | ||||||||||||||||||||||
2.4.2025 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D16 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Eppeland, Siri | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Aspøy, Hanne Berg | 1 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||
987 | ||||||||||||||||||||||
3 | Haaland Sømme, Hanna | 1 | 950 | 950 | ||||||||||||||||||
950 | ||||||||||||||||||||||
4 | Randulff, Sina Thu | 1 | 923 | 923 | ||||||||||||||||||
923 | ||||||||||||||||||||||
5 | Brolev, Marie Silkeborg | 1 | 855 | 855 | ||||||||||||||||||
855 | ||||||||||||||||||||||
6 | Linge, Paula | 1 | 852 | 852 | ||||||||||||||||||
852 | ||||||||||||||||||||||
7 | Lycke Austbø, Ingrid | 1 | 797 | 797 | ||||||||||||||||||
797 | ||||||||||||||||||||||
8 | Landsnes, Ingunn | 1 | 762 | 762 | ||||||||||||||||||
762 | ||||||||||||||||||||||
9 | Bakken, Hege | 1 | 747 | 747 | ||||||||||||||||||
747 | ||||||||||||||||||||||
10 | Aamold, Mari-Marthe | 1 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||
746 | ||||||||||||||||||||||
11 | Mork Aamodt, Thea Karoline | 1 | 731 | 731 | ||||||||||||||||||
731 | ||||||||||||||||||||||
12 | Skår, Christina | 1 | 727 | 727 | ||||||||||||||||||
727 | ||||||||||||||||||||||
13 | Vold, Ann-Mari | 1 | 671 | 671 | ||||||||||||||||||
671 | ||||||||||||||||||||||
14 | Fjelde, Maria | 1 | 593 | 593 | ||||||||||||||||||
593 | ||||||||||||||||||||||
15 | Hole, Anna | 1 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||
580 | ||||||||||||||||||||||
16 | Halsne, Ritva | 1 | 579 | 579 | ||||||||||||||||||
579 | ||||||||||||||||||||||
17 | Naustdal, Idunn Husøy | 1 | 561 | 561 | ||||||||||||||||||
561 | ||||||||||||||||||||||
18 | Baerheim, Dina | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D40 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Lie, Helene | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Johnson, Cecilie | 1 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||
933 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nilsen, Brit | 1 | 932 | 932 | ||||||||||||||||||
932 | ||||||||||||||||||||||
4 | Andersone, Maira | 1 | 891 | 891 | ||||||||||||||||||
891 | ||||||||||||||||||||||
5 | Marthinussen, Ingvild | 1 | 857 | 857 | ||||||||||||||||||
857 | ||||||||||||||||||||||
6 | Odland, Ane | 1 | 765 | 765 | ||||||||||||||||||
765 | ||||||||||||||||||||||
7 | Nese, Ane Hatteland | 1 | 734 | 734 | ||||||||||||||||||
734 | ||||||||||||||||||||||
8 | Mjølhus, Jeanette | 1 | 676 | 676 | ||||||||||||||||||
676 | ||||||||||||||||||||||
9 | Njå, Anne Lill M. | 1 | 656 | 656 | ||||||||||||||||||
656 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sandstad, Kathrin | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Undheim, Marit L. | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D50 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Musum, Anette | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Haavardsholm, Marit | 1 | 987 | 987 | ||||||||||||||||||
987 | ||||||||||||||||||||||
3 | Glenne Kallhovd, Anita | 1 | 979 | 979 | ||||||||||||||||||
979 | ||||||||||||||||||||||
4 | Fuglestad, Grethe Anda | 1 | 943 | 943 | ||||||||||||||||||
943 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aksland, Berit | 1 | 923 | 923 | ||||||||||||||||||
923 | ||||||||||||||||||||||
6 | Nystrøm, Tone Cecilie | 1 | 922 | 922 | ||||||||||||||||||
922 | ||||||||||||||||||||||
7 | Valdal, May Bente | 1 | 884 | 884 | ||||||||||||||||||
884 | ||||||||||||||||||||||
8 | Berggraf, Keth | 1 | 863 | 863 | ||||||||||||||||||
863 | ||||||||||||||||||||||
9 | Hermanrud, Trude | 1 | 847 | 847 | ||||||||||||||||||
847 | ||||||||||||||||||||||
10 | Tiley, Tonje | 1 | 836 | 836 | ||||||||||||||||||
836 | ||||||||||||||||||||||
11 | Alfsen, Turid Eikebu | 1 | 823 | 823 | ||||||||||||||||||
823 | ||||||||||||||||||||||
12 | Ottesen, Signe | 1 | 816 | 816 | ||||||||||||||||||
816 | ||||||||||||||||||||||
13 | Reinseth, Marie-Elizabeth | 1 | 806 | 806 | ||||||||||||||||||
806 | ||||||||||||||||||||||
14 | Vikeså, Gerd Olaug | 1 | 797 | 797 | ||||||||||||||||||
797 | ||||||||||||||||||||||
15 | Fuglestad, Marianne | 1 | 791 | 791 | ||||||||||||||||||
791 | ||||||||||||||||||||||
16 | Aarsand, Gøril Braut | 1 | 789 | 789 | ||||||||||||||||||
789 | ||||||||||||||||||||||
17 | Ladsten, Randi | 1 | 778 | 778 | ||||||||||||||||||
778 | ||||||||||||||||||||||
18 | Melbø, Elisabeth | 1 | 776 | 776 | ||||||||||||||||||
776 | ||||||||||||||||||||||
19 | Haneferd, Helen | 1 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||
20 | Haug, Ingunn Anda | 1 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||
732 | ||||||||||||||||||||||
21 | Karlsen, Hilde Frøytlog | 1 | 706 | 706 | ||||||||||||||||||
706 | ||||||||||||||||||||||
22 | Sellereite, Åse | 1 | 682 | 682 | ||||||||||||||||||
682 | ||||||||||||||||||||||
23 | Lyngås, Marianne Gjesdal | 1 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||
680 | ||||||||||||||||||||||
24 | Mjølsnes, Evy Klausen | 1 | 670 | 670 | ||||||||||||||||||
670 | ||||||||||||||||||||||
25 | Tapken, Andrea | 1 | 643 | 643 | ||||||||||||||||||
643 | ||||||||||||||||||||||
26 | Sirevåg, Irene | 1 | 632 | 632 | ||||||||||||||||||
632 | ||||||||||||||||||||||
27 | Berntsen, Ragnhild Båtnes | 1 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||
565 | ||||||||||||||||||||||
28 | Sandanger, Astri | 1 | 552 | 552 | ||||||||||||||||||
552 | ||||||||||||||||||||||
29 | Gjerdingen, Siw | 1 | 329 | 329 | ||||||||||||||||||
329 | ||||||||||||||||||||||
30 | Dahle, Toril | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
30 | Meling, Brit Vivian | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D60 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Øxnevad, Ingrid E. I. | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Gjertsen, Anne-Siv | 1 | 901 | 901 | ||||||||||||||||||
901 | ||||||||||||||||||||||
3 | Christiansen, Nina | 1 | 862 | 862 | ||||||||||||||||||
862 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ørke, Elisabeth Christie | 1 | 858 | 858 | ||||||||||||||||||
858 | ||||||||||||||||||||||
5 | Anstensrud, Kari | 1 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||
830 | ||||||||||||||||||||||
6 | Omdal, Liv | 1 | 807 | 807 | ||||||||||||||||||
807 | ||||||||||||||||||||||
7 | Stokka, Eli Tjåland | 1 | 787 | 787 | ||||||||||||||||||
787 | ||||||||||||||||||||||
8 | Berntsen, Mona | 1 | 768 | 768 | ||||||||||||||||||
768 | ||||||||||||||||||||||
9 | Skadsem, Kristin | 1 | 761 | 761 | ||||||||||||||||||
761 | ||||||||||||||||||||||
10 | Hoemsnes, Ellinor | 1 | 751 | 751 | ||||||||||||||||||
751 | ||||||||||||||||||||||
11 | Svensson, Hildegunn | 1 | 553 | 553 | ||||||||||||||||||
553 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D65 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Eik, Ingrid | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Voilås, Ingunn | 1 | 845 | 845 | ||||||||||||||||||
845 | ||||||||||||||||||||||
3 | Meling, May | 1 | 828 | 828 | ||||||||||||||||||
828 | ||||||||||||||||||||||
4 | Frafjord, Eli | 1 | 808 | 808 | ||||||||||||||||||
808 | ||||||||||||||||||||||
5 | Nygård, Marit Karin Skretting | 1 | 792 | 792 | ||||||||||||||||||
792 | ||||||||||||||||||||||
6 | Nesse, Ellinor | 1 | 671 | 671 | ||||||||||||||||||
671 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hermanrud, Hanne | 1 | 642 | 642 | ||||||||||||||||||
642 | ||||||||||||||||||||||
8 | Asheim, Margot | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D70 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Dagsland, Mette | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Fitjar, Lillian Dahl | 1 | 854 | 854 | ||||||||||||||||||
854 | ||||||||||||||||||||||
3 | Eik, Hanne | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Gramstad, Berit | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D75 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Hestness, Ingrid W. | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Glendrange, Haldis | 1 | 764 | 764 | ||||||||||||||||||
764 | ||||||||||||||||||||||
3 | Opstad, Inger Skretting | 1 | 667 | 667 | ||||||||||||||||||
667 | ||||||||||||||||||||||
4 | Klausen, Helga | 1 | 563 | 563 | ||||||||||||||||||
563 | ||||||||||||||||||||||
5 | Skjelbred, Brit | 1 | 486 | 486 | ||||||||||||||||||
486 | ||||||||||||||||||||||
6 | Lura, Aslaug | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: D80 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Nystrøm, Turid | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Thengs, Gry Vikhamar | 1 | 848 | 848 | ||||||||||||||||||
848 | ||||||||||||||||||||||
3 | Aaslid, Helga | 1 | 677 | 677 | ||||||||||||||||||
677 | ||||||||||||||||||||||
4 | Olsen, Berit Ebbell | 1 | 555 | 555 | ||||||||||||||||||
555 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: DA | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Taksdal, Aud Hognestad | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Leveraas, Katrine Haaland | 1 | 951 | 951 | ||||||||||||||||||
951 | ||||||||||||||||||||||
3 | Skarpeid, Silje Skorve | 1 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||
889 | ||||||||||||||||||||||
4 | Kolesova, Helena | 1 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
865 | ||||||||||||||||||||||
5 | Leveridge, Clare | 1 | 852 | 852 | ||||||||||||||||||
852 | ||||||||||||||||||||||
6 | Scheie, Trine Bolstad | 1 | 826 | 826 | ||||||||||||||||||
826 | ||||||||||||||||||||||
7 | Karlsen, Nina | 1 | 821 | 821 | ||||||||||||||||||
821 | ||||||||||||||||||||||
8 | Skår, Matilde Skjæveland | 1 | 811 | 811 | ||||||||||||||||||
811 | ||||||||||||||||||||||
9 | Tangen, Jane | 1 | 782 | 782 | ||||||||||||||||||
782 | ||||||||||||||||||||||
10 | Lende, Wibeke | 1 | 764 | 764 | ||||||||||||||||||
764 | ||||||||||||||||||||||
11 | Urstad, Aina Kalsaas | 1 | 738 | 738 | ||||||||||||||||||
738 | ||||||||||||||||||||||
12 | Benjaminsen, Maren | 1 | 733 | 733 | ||||||||||||||||||
733 | ||||||||||||||||||||||
13 | Amaliksen, Ingvild | 1 | 599 | 599 | ||||||||||||||||||
599 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: DB | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Torgersen, Tone | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Lamark, Vibeke | 1 | 984 | 984 | ||||||||||||||||||
984 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nygård, Inger Tone | 1 | 981 | 981 | ||||||||||||||||||
981 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sæbbø, Wenche Margrethe | 1 | 974 | 974 | ||||||||||||||||||
974 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kolstø, Ida | 1 | 947 | 947 | ||||||||||||||||||
947 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hadland, Anina | 1 | 933 | 933 | ||||||||||||||||||
933 | ||||||||||||||||||||||
7 | Haker, Agnes | 1 | 903 | 903 | ||||||||||||||||||
903 | ||||||||||||||||||||||
8 | Urdal, Ann-Cathrin Nybak | 1 | 898 | 898 | ||||||||||||||||||
898 | ||||||||||||||||||||||
9 | Garsrud, Anne | 1 | 885 | 885 | ||||||||||||||||||
885 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sveinsvoll, Mariann | 1 | 838 | 838 | ||||||||||||||||||
838 | ||||||||||||||||||||||
11 | Lomeland, Helen | 1 | 836 | 836 | ||||||||||||||||||
836 | ||||||||||||||||||||||
12 | Isachsen, Lise | 1 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||||
13 | Breivold, Kristin | 1 | 757 | 757 | ||||||||||||||||||
757 | ||||||||||||||||||||||
14 | Falnes, Marita Skorpe | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Thu, Maren | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: DT | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Møller, Elisa | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sjursen, Marie | 1 | 994 | 994 | ||||||||||||||||||
994 | ||||||||||||||||||||||
3 | Langeland, Mette | 1 | 985 | 985 | ||||||||||||||||||
985 | ||||||||||||||||||||||
4 | Skogland Enerstvedt, Karianne | 1 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||
980 | ||||||||||||||||||||||
4 | Dahle, Lina | 1 | 980 | 980 | ||||||||||||||||||
980 | ||||||||||||||||||||||
6 | Romstad, Monica Regine | 1 | 976 | 976 | ||||||||||||||||||
976 | ||||||||||||||||||||||
7 | Næss, Johanne Trandem | 1 | 975 | 975 | ||||||||||||||||||
975 | ||||||||||||||||||||||
8 | Baardsgaard, Mette | 1 | 960 | 960 | ||||||||||||||||||
960 | ||||||||||||||||||||||
9 | Skaar, Line | 1 | 922 | 922 | ||||||||||||||||||
922 | ||||||||||||||||||||||
10 | Hovet, Heidi Camilla Raugstad | 1 | 898 | 898 | ||||||||||||||||||
898 | ||||||||||||||||||||||
11 | Bogfjelldal, Siv | 1 | 886 | 886 | ||||||||||||||||||
886 | ||||||||||||||||||||||
12 | Bertolaso, Marta | 1 | 881 | 881 | ||||||||||||||||||
881 | ||||||||||||||||||||||
12 | Rese, Silje | 1 | 881 | 881 | ||||||||||||||||||
881 | ||||||||||||||||||||||
14 | Foss, Ingrid Overegseth | 1 | 869 | 869 | ||||||||||||||||||
869 | ||||||||||||||||||||||
14 | Bermudez, Valeria Isabella | 1 | 869 | 869 | ||||||||||||||||||
869 | ||||||||||||||||||||||
16 | Berge, Marianne | 1 | 826 | 826 | ||||||||||||||||||
826 | ||||||||||||||||||||||
17 | Myklebust, Silje | 1 | 806 | 806 | ||||||||||||||||||
806 | ||||||||||||||||||||||
18 | Sjursø, Ida | 1 | 802 | 802 | ||||||||||||||||||
802 | ||||||||||||||||||||||
19 | Horpestad, Elisabet | 1 | 794 | 794 | ||||||||||||||||||
794 | ||||||||||||||||||||||
20 | Nordbø, Gunhild | 1 | 792 | 792 | ||||||||||||||||||
792 | ||||||||||||||||||||||
21 | Ollestad, Anastasia | 1 | 777 | 777 | ||||||||||||||||||
777 | ||||||||||||||||||||||
22 | Våge, Eli Thorset | 1 | 770 | 770 | ||||||||||||||||||
770 | ||||||||||||||||||||||
23 | Lenart, Karolina | 1 | 757 | 757 | ||||||||||||||||||
757 | ||||||||||||||||||||||
24 | Ditlevsen, Karine | 1 | 749 | 749 | ||||||||||||||||||
749 | ||||||||||||||||||||||
24 | Østbø, Therese | 1 | 749 | 749 | ||||||||||||||||||
749 | ||||||||||||||||||||||
26 | Meisingset, Hilde | 1 | 745 | 745 | ||||||||||||||||||
745 | ||||||||||||||||||||||
27 | Mæstad, Unni Byberg | 1 | 733 | 733 | ||||||||||||||||||
733 | ||||||||||||||||||||||
28 | Dahle Haukland, Kari | 1 | 729 | 729 | ||||||||||||||||||
729 | ||||||||||||||||||||||
29 | Rajala, Johanna | 1 | 708 | 708 | ||||||||||||||||||
708 | ||||||||||||||||||||||
30 | Kvalevåg, Benedicte | 1 | 705 | 705 | ||||||||||||||||||
705 | ||||||||||||||||||||||
31 | Larsen, Marie Hernæs | 1 | 695 | 695 | ||||||||||||||||||
695 | ||||||||||||||||||||||
32 | Nødland, Juliane Tytlandsvik | 1 | 691 | 691 | ||||||||||||||||||
691 | ||||||||||||||||||||||
33 | Garborg, Kitty | 1 | 672 | 672 | ||||||||||||||||||
672 | ||||||||||||||||||||||
34 | Steinkopf, Marianne | 1 | 661 | 661 | ||||||||||||||||||
661 | ||||||||||||||||||||||
35 | Skagseth, Bente | 1 | 650 | 650 | ||||||||||||||||||
650 | ||||||||||||||||||||||
36 | Kristensen, Åse | 1 | 623 | 623 | ||||||||||||||||||
623 | ||||||||||||||||||||||
37 | Haaland, Signe Lise | 1 | 619 | 619 | ||||||||||||||||||
619 | ||||||||||||||||||||||
38 | Grødem, Ruth | 1 | 609 | 609 | ||||||||||||||||||
609 | ||||||||||||||||||||||
39 | Kleven, Tove Kristin | 1 | 603 | 603 | ||||||||||||||||||
603 | ||||||||||||||||||||||
40 | Davidsen, Lisbeth | 1 | 591 | 591 | ||||||||||||||||||
591 | ||||||||||||||||||||||
41 | Boenheim, Esther | 1 | 577 | 577 | ||||||||||||||||||
577 | ||||||||||||||||||||||
42 | Fandrem, Ingunn Johanne | 1 | 562 | 562 | ||||||||||||||||||
562 | ||||||||||||||||||||||
43 | Serigstad, Sigrund | 1 | 544 | 544 | ||||||||||||||||||
544 | ||||||||||||||||||||||
44 | Borgersen, Solbjørg | 1 | 543 | 543 | ||||||||||||||||||
543 | ||||||||||||||||||||||
45 | Furland, Else Marie | 1 | 452 | 452 | ||||||||||||||||||
452 | ||||||||||||||||||||||
46 | Christiansen, Ragnhild | 1 | 451 | 451 | ||||||||||||||||||
451 | ||||||||||||||||||||||
46 | Braut, Marit Kløvstad | 1 | 451 | 451 | ||||||||||||||||||
451 | ||||||||||||||||||||||
48 | Haaland, May Kristin | 1 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||
401 | ||||||||||||||||||||||
49 | Stabel, Agnete Dedekam | 1 | 314 | 314 | ||||||||||||||||||
314 | ||||||||||||||||||||||
50 | Loin, Stephanie | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Salvesen, Kirsti Strand | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Elstad, Silje Elise | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Vestbakke, Anne Turid | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Undheim, Tonje | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Halleraker, Anne Hilde | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
50 | Verdal Hidle, Helene | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: H16 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Byberg, Erling | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Grødem, Børge | 1 | 946 | 946 | ||||||||||||||||||
946 | ||||||||||||||||||||||
3 | Kyllingstad, Vegard Eiane | 1 | 923 | 923 | ||||||||||||||||||
923 | ||||||||||||||||||||||
4 | Svendal, Fredrik | 1 | 904 | 904 | ||||||||||||||||||
904 | ||||||||||||||||||||||
5 | Aspøy, Sondre | 1 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||
6 | Romanov, Alexander | 1 | 895 | 895 | ||||||||||||||||||
895 | ||||||||||||||||||||||
7 | Hatlevold, Jens Otto | 1 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||
889 | ||||||||||||||||||||||
8 | Thorkildsen, Truls | 1 | 824 | 824 | ||||||||||||||||||
824 | ||||||||||||||||||||||
9 | Malmanger, Stian Bentsen | 1 | 818 | 818 | ||||||||||||||||||
818 | ||||||||||||||||||||||
10 | Dyrnes, Kristian | 1 | 817 | 817 | ||||||||||||||||||
817 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wade, David | 1 | 805 | 805 | ||||||||||||||||||
805 | ||||||||||||||||||||||
12 | Jakobsen, Sindre | 1 | 795 | 795 | ||||||||||||||||||
795 | ||||||||||||||||||||||
13 | Schmidt, Christian | 1 | 771 | 771 | ||||||||||||||||||
771 | ||||||||||||||||||||||
14 | Baltzersen, Eivind | 1 | 743 | 743 | ||||||||||||||||||
743 | ||||||||||||||||||||||
15 | Aasheim, Henrik | 1 | 725 | 725 | ||||||||||||||||||
725 | ||||||||||||||||||||||
16 | Gjerstad, Martin | 1 | 724 | 724 | ||||||||||||||||||
724 | ||||||||||||||||||||||
17 | Brunstøl, Bjørn Morten Bøe | 1 | 717 | 717 | ||||||||||||||||||
717 | ||||||||||||||||||||||
18 | Kristoffersen, Magnus | 1 | 615 | 615 | ||||||||||||||||||
615 | ||||||||||||||||||||||
19 | Klemo Øverland, Jone | 1 | 587 | 587 | ||||||||||||||||||
587 | ||||||||||||||||||||||
20 | Stensland, Håvard | 1 | 584 | 584 | ||||||||||||||||||
584 | ||||||||||||||||||||||
21 | Eike, Cato | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Kartevoll, Lars | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Inden, Markus | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Rørheim, Stian | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Gjølstad Smith, Bendix | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: H40 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Ask, Christian | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Stave, Arild | 1 | 955 | 955 | ||||||||||||||||||
955 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presterud, Anders | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||||||
936 | ||||||||||||||||||||||
4 | Polle, Jan-Kenneth | 1 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||
930 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hatle, Rune | 1 | 928 | 928 | ||||||||||||||||||
928 | ||||||||||||||||||||||
6 | Klungre, Anders | 1 | 916 | 916 | ||||||||||||||||||
916 | ||||||||||||||||||||||
7 | Bore, Bjarne | 1 | 914 | 914 | ||||||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||||
8 | Frich, Ole-Tobias | 1 | 908 | 908 | ||||||||||||||||||
908 | ||||||||||||||||||||||
9 | Fitjar, Rune Dahl | 1 | 888 | 888 | ||||||||||||||||||
888 | ||||||||||||||||||||||
10 | Habbestad, Magne | 1 | 886 | 886 | ||||||||||||||||||
886 | ||||||||||||||||||||||
11 | Røyland, Bjørn Kristian | 1 | 882 | 882 | ||||||||||||||||||
882 | ||||||||||||||||||||||
12 | Madland, Glenn | 1 | 868 | 868 | ||||||||||||||||||
868 | ||||||||||||||||||||||
13 | Torgersen, Kjetil | 1 | 838 | 838 | ||||||||||||||||||
838 | ||||||||||||||||||||||
14 | Undheim, Sven | 1 | 829 | 829 | ||||||||||||||||||
829 | ||||||||||||||||||||||
15 | Ungar, Frode | 1 | 814 | 814 | ||||||||||||||||||
814 | ||||||||||||||||||||||
16 | Harbo, Bjarte | 1 | 811 | 811 | ||||||||||||||||||
811 | ||||||||||||||||||||||
17 | Khorunzhiy, Alexander | 1 | 776 | 776 | ||||||||||||||||||
776 | ||||||||||||||||||||||
18 | Espedal, Olav Johannes | 1 | 765 | 765 | ||||||||||||||||||
765 | ||||||||||||||||||||||
19 | Waage, Håkon Andrè | 1 | 746 | 746 | ||||||||||||||||||
746 | ||||||||||||||||||||||
20 | Soma, Christoffer | 1 | 568 | 568 | ||||||||||||||||||
568 | ||||||||||||||||||||||
21 | Lluna, Carlos | 1 | 532 | 532 | ||||||||||||||||||
532 | ||||||||||||||||||||||
22 | Rasmussen, Lars Lone | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||
Klasse: H50 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Navn | Tellende løp med løp nr, poeng og akkumulert poengsum | Poeng | |||||||||||||||||||
1 | Høivik, Geir Inge | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||||
2 | Leknes, Inge Arild | 1 | 954 | 954 | ||||||||||||||||||
954 | ||||||||||||||||||||||
3 | Madland, Øyvind | 1 | 953 | 953 | ||||||||||||||||||
953 | ||||||||||||||||||||||
4 | Mosvold, Reidar | 1 | 948 | 948 | ||||||||||||||||||
948 | ||||||||||||||||||||||
5 | Moi, Bjørn Ove Olsen | 1 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||
900 | ||||||||||||||||||||||
6 | Breiland, John | 1 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||
893 | ||||||||||||||||||||||
6 | Glenne, Anders | 1 | 893 | 893 | ||||||||||||||||||
893 | ||||||||||||||||||||||
8 | Paulsen, Rune | 1 | 891 | 891 | ||||||||||||||||||
891 | ||||||||||||||||||||||
9 | Kalheim, Jone | 1 | 865 | 865 | ||||||||||||||||||
865 | ||||||||||||||||||||||
10 | Sirevåg, André | 1 | 844 | 844 | ||||||||||||||||||
844 | ||||||||||||||||||||||
11 | Aas, Svein Roar | 1 | 843 | 843 | ||||||||||||||||||
843 | ||||||||||||||||||||||
12 | Utskarpen, Arngrim | 1 | 842 | 842 | ||||||||||||||||||
842 | ||||||||||||||||||||||
13 | Hansen, Steinar | 1 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||
830 | ||||||||||||||||||||||
13 | Primstad, Lars | 1 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||
830 | ||||||||||||||||||||||
15 | Foldnes, Njål | 1 | 827 | 827 | ||||||||||||||||||
827 | ||||||||||||||||||||||
