Tastaveden - 13.4.2005

Rankingløp nr. 2

31.03.05

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,2 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Løland,Inge                     Norsk Helikopter BIL     16:23 +  00:00  1000  
 2	Sigbjørnsen,Stein               RF/RK BIL                22:42 +  06:19   721  
 3	Kittilsen,Jan Erik              BP BIL                   23:23 +  07:00   700  
 4	Jøtne,Morten                    Statoil BIL              24:40 +  08:17   664  
 5	Midtbø,Svein-Inge               Statoil BIL              25:08 +  08:45   651  
 6	Refvem,Pål                      Song Networks BIL        25:26 +  09:03   644  
 7	Vatnekvam,Sigmund               Rogaland Politis Idret   26:39 +  10:16   614  
 8	Abrahamsen,Kjetil               Allianse BIL             27:25 +  11:02   597  
 9	Olsen,Jon Kåre                  Sandnes kommune BIL      27:40 +  11:17   592  
 10	Kristoffersen,Aslak             Skattesport BIL          27:54 +  11:31   587  
 11	Lund,Frode                      BP BIL                   28:04 +  11:41   583  
 12	Tønnesen,Einar                  Dalanekommunenes BIL     28:53 +  12:30   567  
 13	Haver,Reidar                    Sagabo                   29:20 +  12:57   558  
 14	Eike,Børge                      Skattesport BIL          30:49 +  14:26   531  
 15	Godal,Tord                      Siemens                  30:50 +  14:27   531  
 16	Larsson,Truls                   CTour Process Systems    31:07 +  14:44   526  
 17	Fett,Ivar                       Asplan Viak BIL          31:28 +  15:05   520  
 18	Alvestad,Geir Martin            Visma Unique BIL         31:35 +  15:12   518  
 19	Flak,Trygve Skiftenes           Avinor BIL               31:37 +  15:14   518  
 20	Hope,Arne                       Fylkesansatte BIL        31:41 +  15:18   517  
 21	Ruud,Tormod                     Siemens                  32:05 +  15:42   510  
 22	Husebø,Kjell                    Statens Vegvesen BIL     32:26 +  16:03   505  
 23	Falkner,Michael                 RC Consultants BIL       32:32 +  16:09   503  
 24	Antonsen,Jan Rune               Statoil BIL              32:37 +  16:14   502  
 25	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              32:41 +  16:18   501  
 26	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        33:06 +  16:43   494  
 27	Lund,Fredrik                    Aftenbladet BIL          33:38 +  17:15   487  
 28	Stangeland,Finn                 Sandnes Småfirma BIL     34:20 +  17:57   477  
 29	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           34:21 +  17:58   476  
 30	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           34:22 +  17:59   476  
 31	Riskjell,Trond                  Hitec                    34:51 +  18:28   470  
 32	Johnsen,Frank                   RC Consultants BIL       35:39 +  19:16   459  
 33	Cornellier,John                 Schlumberger BIL         35:49 +  19:26   457  
 34	Fayemendy,Cedric                Schlumberger BIL         35:58 +  19:35   455  
 35	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      36:05 +  19:42   454  
 36	Larsson,Svein                   Statoil BIL              36:10 +  19:47   452  
 37	Eliassen,Ståle                  Laerdal Medical BIL      36:31 +  20:08   448  
 38	Kyllingstad,Geir                Block-Klubben BIL        37:01 +  20:38   442  
 39	Goldhahn,Martin                 Visma Unique BIL         37:23 +  21:00   438  
 40	Rørtvedt,Arnt Egil              Statens Vegvesen BIL     37:29 +  21:06   437  
 41	Bærheim,Kåre                    Opticonsult BIL          37:55 +  21:32   432  
 42	Sægrov,Stein Oddvar             Hitec                    38:16 +  21:53   428  
 43	Olsen,Arild                     Sagabo                   38:28 +  22:05   425  
 44	Sundal,Einar                    Aker Kværner BIL         38:33 +  22:10   424  
 45	Rasmussen,Olav R.               Allianse BIL             38:48 +  22:25   422  
 46	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        40:58 +  24:35   399  
 47	Thygesen,Per                    Computer Associates BI   42:06 +  25:43   389  
 48	Lid,Tomas                       Hitec                    42:16 +  25:53   387  
 49	Berger,Fredrik                  Statoil BIL              43:59 +  27:36   372  
 50	Ekran,Steinar                   Aker Kværner BIL         45:20 +  28:57   361  
 51	Jåtten,Alf Inge                 Kverneland BIL           45:46 +  29:23   357  
 52	Knutsen,Stian                   Øglænd System BIL        46:38 +  30:15   351  
 53	Sand,Morten                     PetrOl BIL               47:11 +  30:48   347  
 54	Pepper,Randy                    Schlumberger BIL         47:45 +  31:22   343  
 55	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                    47:47 +  31:24   342  
 56	Falnes,Lars                     Statoil BIL              47:55 +  31:32   341  
 57	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          48:46 +  32:23   335  
 58	Kristoffersen,Per H             Skattesport BIL          49:40 +  33:17   329  
 59	Øen,Per Eivind                  Exxon Mobil BIL          49:42 +  33:19   329  
 60	Ødegård,Per Øyvind              Song Networks BIL        49:45 +  33:22   329  
 61	Sæthre,Frode                    Tollerne BIL             49:50 +  33:27   328  
 62	Sivertsen,Torjus                RF/RK BIL                50:12 +  33:49   326  
 63	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 50:34 +  34:11   323  
 64	Vika,Kåre                       Siemens                  56:00 +  39:37   292  
 65	Olsen,Aage Johan                SpareBank 1 SR-Bank BI 1:12:26 +  56:03   226  
 DNF	Johnsen,Svein Åge               RC Consultants BIL       47:55      0  
 DSQ	Stangeland,Kjell                Telesport BIL          1:27:45      0  
 NC 	Hetland,Bjarte                  Ukjent tilhørighet       31:38      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         32:38      0  

18.06.05 20:37:29 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR