Kalbergbergskogen - 19.4.2006

Rankingløp nr. 3

19.04.06

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 3,52 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Olsen,Jon Kåre                  Sandnes kommune BIL      30:24 +  00:00  1000  
 2	Haugen,Kay Roger                Statens Kartverk BIL     30:34 +  00:10   994  
 3	Glenne,Anders                   Aker Kværner BIL         31:00 +  00:36   980  
 4	Nyseth,Roger                    Offshore & Marine        32:13 +  01:49   943  
 5	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        32:28 +  02:04   936  
 6	Tunheim,Magne                   Øglænd System BIL        32:44 +  02:20   928  
 7	Abrahamsen,Geir                 Allianse BIL             34:08 +  03:44   890  
 8	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      34:09 +  03:45   890  
 9	Rørtvedt,Arnt Egil              Statens Vegvesen BIL     34:10 +  03:46   889  
 10	Jøtne,Morten                    Statoil BIL              35:33 +  05:09   855  
 11	Haller,Eric                     Gaz de France Norge BI   36:29 +  06:05   833  
 12	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              37:09 +  06:45   818  
 13	Fillon,Raphael                  Gaz de France Norge BI   37:31 +  07:07   810  
 14	Espedal,Sveinung                Statens Vegvesen BIL     37:39 +  07:15   807  
 15	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           37:42 +  07:18   806  
 16	Nordal,Sverre                   Statoil BIL              37:55 +  07:31   801  
 17	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        38:13 +  07:49   795  
 18	Hatle,Rune                      Avinor BIL               38:29 +  08:05   789  
 19	Storstein,Njål Are              Norsk Helikopter BIL     38:44 +  08:20   784  
 20	Alvestad,Geir Martin            Visma Unique BIL         38:54 +  08:30   781  
 21	Sundal,Einar                    Aker Kværner BIL         40:04 +  09:40   758  
 22	Stangeland,Finn                 Sandnes Småfirma BIL     41:34 +  11:10   731  
 23	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           41:39 +  11:15   729  
 24	Larsson,Svein                   Statoil BIL              42:29 +  12:05   715  
 25	Falkner,Michael                 RC Consultants BIL       42:30 +  12:06   715  
 26	Olsen,Arild                     Sagabo                   42:58 +  12:34   707  
 27	Skiftenes Flak,Trygve           Avinor BIL               43:02 +  12:38   706  
 28	Ødegård,Per Øyvind              Song Networks BIL        43:07 +  12:43   705  
 29	Hope,Arne                       Fylkesansatte BIL        43:40 +  13:16   696  
 30	Undheim,Erling                  Sagabo                   43:44 +  13:20   695  
 31	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        44:13 +  13:49   687  
 32	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    44:14 +  13:50   687  
 33	Lund,Fredrik                    Aftenbladet BIL          44:32 +  14:08   682  
 34	Haver,Reidar                    Sagabo                   44:38 +  14:14   681  
 35	Tønnesen,Einar                  Dalanekommunenes BIL     45:00 +  14:36   675  
 36	Schelderup,Jon Øgaard           Time kommune BIL         45:29 +  15:05   668  
 37	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                    46:25 +  16:01   654  
 38	Ekrann,Steinar                  Aker Kværner BIL         47:12 +  16:48   644  
 39	Abrahamsen,Tor                  Avinor BIL               49:10 +  18:46   618  
 40	Dale,Arne                       Telesport BIL            49:46 +  19:22   610  
 41	Mælumshagen,Geir                Intertek West Lab BIL    50:50 +  20:26   598  
 42	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          50:51 +  20:27   597  
 43	Dirdal,Byrge                    Sandnes Sparebank BIL    51:43 +  21:19   587  
 44	Pursley,David W.                Sandnes kommune BIL      51:57 +  21:33   585  
 45	Riskjell,Trond                  Siemens BIL              53:39 +  23:15   566  
 46	Larsson,Truls                   Aker Kværner BIL         54:04 +  23:40   562  
 47	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 55:39 +  25:15   546  
 48	Lende,Øystein                   Skanska BIL              55:42 +  25:18   545  
 49	Knutsen,Stian                   Øglænd System BIL        59:28 +  29:04   511  
 50	Vesterås,Bjørn Erik             Statoil BIL            1:02:06 +  31:42   489  
 51	Sunde,Harald                    Elplan BIL             1:04:58 +  34:34   467  
 52	Thygesen,Per                    Computer Associates BI 1:12:44 +  42:20   417  
 DNF	Klausen,Hans                    Klepp Kommune BIL        27:09      0  
 DSQ	Johnsen,Frank                   Schenker Linjegods     1:17:00      0  
 DSQ	Måland,Steinar                  Avinor BIL               47:12      0  
 DSQ	Nesbø,Arild                     Multiconsult BIL       1:05:14      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         37:29      0  
 NC 	Aareskjold,Ketil                Ganddal Idrettslag     1:08:42      0  

16.10.06 19:13:31 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR