Giske - 28.3.2007

Rankingløp nr. 1

28.03.07

Resultatliste Herrer 60 - 64 år Løypelengde: 2,7 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Glendrange,Svein                Lærerne BIL              15:47 +  00:00  1000  
 2	Egeland,Ingjald                 Aker Kværner BIL         16:20 +  00:33   966  
 3	Aaslid,Tormod                   Hå kommune BIL           16:29 +  00:42   957  
 4	Røthing,Hilmar                  Time kommune BIL         16:34 +  00:47   952  
 5	Årstad,Finn Morten              Statens vegvesen BIL     16:37 +  00:50   949  
 6	Parnas,Ivar                     ConocoPhillips BIL       16:57 +  01:10   931  
 7	Undheim,Steinar                 Hå kommune BIL           17:23 +  01:36   907  
 8	Skretting,Norvald               Fylkesansatte BIL        17:39 +  01:52   894  
 9	Garpestad,Odd                   Dalanekommunenes BIL     17:41 +  01:54   892  
 10	Egeskog,Øyvind                  Aftenbladet BIL          18:07 +  02:20   871  
 10	Hognestad,Olav                  Tore Ravndal BIL         18:07 +  02:20   871  
 12	Gloslie,Svein                   Sandnes Småfirma BIL     18:11 +  02:24   868  
 13	Solgaard,Einar J.               Stavanger kommune BIL    18:28 +  02:41   854  
 14	Liland,Reidar                   Lyse BIL                 18:50 +  03:03   838  
 15	Langvik,Kjell                   Simex BIL                18:59 +  03:12   831  
 16	Eliassen,Svein                  Statoil BIL              19:05 +  03:18   827  
 17	Andersen,Odd                    Klepp Kommune BIL        19:39 +  03:52   803  
 18	Hagerup,Odd                     Statoil BIL              19:55 +  04:08   792  
 19	Aarreberg,Odd                   Aftenbladet BIL          20:08 +  04:21   783  
 20	Borgersen,Olav Dag              Kruse Smith BIL          20:21 +  04:34   775  
 21	Sagen,Jan H.                    Sandnes kommune BIL      20:52 +  05:05   756  
 22	Tveita,Arne                     Sola kommune BIL         22:23 +  06:36   705  
 23	Høyland,Jostein                 Klepp Kommune BIL        22:55 +  07:08   688  
 24	Skjæveland,Magne                Kverneland BIL           24:12 +  08:25   652  
 25	Larsen,Svein Kåre               Sandnes kommune BIL      24:42 +  08:55   639  
 26	Sviland,Reidar                  Aker Kværner BIL         26:04 +  10:17   605  
 27	Vareberg,Sverre                 Aker Kværner BIL         26:08 +  10:21   603  
 28	Kalheim,Trygve                  Lærerne BIL              27:23 +  11:36   576  
 29	Reinhold,Jan                    Hå kommune BIL           39:38 +  23:51   398  
 DSQ	Thorsen,Arvid                   Aftenbladet BIL        1:00:46      0  
 DSQ	Oppedal,Magne                   Aker Kværner BIL         24:48      0  
 DSQ	Eriksen,Kjell                   ADB Systemer             25:30      0  

17.04.07 17:18:03 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR