Giske - 28.3.2007

Rankingløp nr. 1

28.03.07

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,5 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Gunstensen,Trond                Sagabo                   15:11 +  00:00  1000  
 2	Toft,Trond Egil                 Stavanger kommune BIL    15:44 +  00:33   965  
 3	Olsen,Anders Stokkeland         Sagabo                   15:54 +  00:43   954  
 4	Ruud,Bjørn Ove                  Dalanekommunenes BIL     16:13 +  01:02   936  
 5	Abrahamsen,Kjetil               Ergogroup BIL            16:28 +  01:17   922  
 6	Landråk,Bjørn                   Statoil BIL              16:39 +  01:28   911  
 7	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup BIL            16:53 +  01:42   899  
 8	Fjermestad,Frode                Song Networks BIL        17:37 +  02:26   861  
 9	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 17:58 +  02:47   845  
 10	Hadland,Stian                   Statens vegvesen BIL     18:30 +  03:19   820  
 11	Skåra,Leif Jarle                Dalanekommunenes BIL     18:31 +  03:20   819  
 12	Flak,Trygve Skiftenes           Avinor BIL               18:45 +  03:34   809  
 13	Refvem,Pål                      Song Networks BIL        19:14 +  04:03   789  
 14	Haver,Reidar                    Sagabo                   19:31 +  04:20   777  
 15	Jøtne,Morten                    Statoil BIL              19:32 +  04:21   777  
 16	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           19:35 +  04:24   775  
 17	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        19:59 +  04:48   759  
 17	Ekre,Knut Åsmund                Stavanger Fengsel        19:59 +  04:48   759  
 19	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        20:08 +  04:57   754  
 20	Sjøthun,Bjørn Steinar           Rogaland Politis Idret   20:16 +  05:05   749  
 21	Lund,Fredrik                    Aftenbladet BIL          21:01 +  05:50   722  
 22	Hope,Arne                       Fylkesansatte BIL        21:27 +  06:16   707  
 23	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              21:45 +  06:34   698  
 24	Eike,Børge                      Skattesport BIL          22:01 +  06:50   689  
 25	Larsson,Svein                   Statoil BIL              22:02 +  06:51   689  
 26	Olsen,Arild                     Sagabo                   22:06 +  06:55   687  
 27	Falkner,Michael                 RC Consultants BIL       22:07 +  06:56   686  
 28	Espedal,Sveinung                Statens vegvesen BIL     22:10 +  06:59   684  
 29	Løland,Tor                      Lyse BIL                 22:19 +  07:08   680  
 30	Larsson,Truls                   Aker Kværner BIL         22:38 +  07:27   670  
 31	Tønnesen,Einar                  Dalanekommunenes BIL     24:32 +  09:21   618  
 32	Rasmussen,Olav R.               Ergogroup BIL            24:55 +  09:44   609  
 33	Schelderup,Jon Øgaard           Time kommune BIL         25:33 +  10:22   594  
 34	Berg,Petter                     Aker Kværner BIL         26:04 +  10:53   582  
 35	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    26:10 +  10:59   580  
 36	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL     27:02 +  11:51   561  
 37	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        27:41 +  12:30   548  
 38	Thygesen,Per                    Computer Associates BI   28:07 +  12:56   540  
 39	Skjørestad,Stian                TietoEnator              29:43 +  14:32   510  
 40	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                    31:41 +  16:30   479  
 41	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør BIL    33:07 +  17:56   458  
 42	Dirdal,Byrge                    Sandnes Sparebank BIL    34:16 +  19:05   443  
 43	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        39:34 +  24:23   383  
 DSQ	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 28:15      0  
 DSQ	Jåtten,Alf Inge                 Kverneland BIL           25:32      0  
 DSQ	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      15:12      0  
 DSQ	Johansen,Sten                   Sandnes Sparebank BIL    18:11      0  
 DSQ	Mikalsen,Lars                   Ukjent tilhørighet       25:04      0  

17.04.07 17:18:03 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR