Svartemyr - 2.5.2007

Rankingløp nr. 5

02.05.07

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 3,25 KM Antall poster: 15Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Rasmussen,Olav R.               Ergogroup BIL            42:28 +  00:00  1000  
 2	Skåra,Leif Jarle                Dalanekommunenes BIL     43:34 +  01:06   974  
 3	Fjermestad,Frode                TDC Song BIL             44:33 +  02:05   953  
 4	Ruud,Bjørn Ove                  Dalanekommunenes BIL     45:04 +  02:36   942  
 5	Tunheim,Magne                   Øglænd System BIL        45:42 +  03:14   929  
 6	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup BIL            45:57 +  03:29   924  
 7	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        47:15 +  04:47   898  
 8	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           47:37 +  05:09   891  
 9	Gustavsen,Lodve                 Statoil BIL              48:45 +  06:17   871  
 10	Flak,Trygve Skiftenes           Avinor BIL               49:42 +  07:14   854  
 11	Gunstensen,Trond                Sagabo                   49:48 +  07:20   852  
 11	Skaar,Andreas                   ABB Robotics BIL         49:48 +  07:20   852  
 13	Refvem,Pål                      TDC Song BIL             52:07 +  09:39   814  
 14	Vagle,Ole Andreas               Sandnes kommune BIL      53:10 +  10:42   798  
 15	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 53:45 +  11:17   790  
 16	Schelderup,Jon Øgaard           Time kommune BIL         54:10 +  11:42   784  
 17	Rasmussen,Kristian              Multiconsult BIL         54:58 +  12:30   772  
 18	Haver,Reidar                    Sagabo                   55:12 +  12:44   769  
 19	Jøtne,Morten                    Statoil BIL              55:33 +  13:05   764  
 20	Fett,Ivar                       Asplan Viak BIL          56:52 +  14:24   746  
 21	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         57:39 +  15:11   736  
 22	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL     57:54 +  15:26   733  
 23	Grønning,Bjørn                  dk Digital Systems AS    59:19 +  16:51   715  
 24	Alvestad,Geir Martin            Posten BIL               59:23 +  16:55   715  
 25	Tønnesen,Einar                  Dalanekommunenes BIL     59:27 +  16:59   714  
 26	Riskjell,Trond                  Hitec                  1:02:20 +  19:52   681  
 27	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL      1:03:34 +  21:06   668  
 28	Carr,Paul Richard               Det Norske Veritas BIL 1:04:14 +  21:46   661  
 29	Eike,André                      Aker Kværner BIL       1:04:57 +  22:29   653  
 30	Larsson,Svein                   Statoil BIL            1:05:08 +  22:40   651  
 31	Steen,Kai-Arne                  Vetco Aibel BIL        1:06:37 +  24:09   637  
 32	Stangeland,Finn                 Sandnes Småfirma BIL   1:07:13 +  24:45   631  
 33	Hadland,Stian                   Statens vegvesen BIL   1:08:40 +  26:12   618  
 34	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL               1:10:01 +  27:33   606  
 35	Kråkø,Svein                     Subsea 7               1:10:21 +  27:53   603  
 36	Pursley,David W.                Sandnes kommune BIL    1:10:26 +  27:58   602  
 37	Larsson,Truls                   Aker Kværner BIL       1:13:16 +  30:48   579  
 38	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL    1:14:19 +  31:51   571  
 39	Sunde,Harald                    Elplan BIL             1:14:46 +  32:18   567  
 40	Ekre,Knut Åsmund                Stavanger Fengsel      1:15:58 +  33:30   559  
 41	Dale,Arne                       Telesport BIL          1:15:59 +  33:31   558  
 42	Måland,Steinar                  Avinor BIL             1:16:12 +  33:44   557  
 43	Rugland,Åsgeir                  Lærerne BIL            1:18:53 +  36:25   538  
 44	Dirdal,Byrge                    Sandnes Sparebank BIL  1:19:43 +  37:15   532  
 45	Johnsen,Morten                  Multiconsult BIL       1:20:04 +  37:36   530  
 46	Bærheim,Kåre                    UiS BIL                1:21:34 +  39:06   520  
 47	Rasmussen,Jan Erik              Hitec                  1:21:54 +  39:26   518  
 48	Thygesen,Per                    Computer Associates BI 1:23:42 +  41:14   507  
 49	Ekrann,Steinar                  Aker Kværner BIL       1:26:15 +  43:47   492  
 50	Aspøy,Per                       Aker Kværner BIL       1:28:11 +  45:43   481  
 51	Falkner,Michael                 AGR-RC Consultants BIL 1:30:25 +  47:57   469  
 52	Ertughrul,Nurhan                Ukjent tilhørighet     1:40:42 +  58:14   421  
 53	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør BIL  1:41:25 +  58:57   418  
 54	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen BIL   1:42:18 +  59:50   415  
 55	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL               1:58:38 +1:16:10   357  
 DNF	Olsen,Arild                     Sagabo                   35:21      0  
 DNF	Kyllingstad,Geir                Block-Klubben BIL        44:14      0  
 DNF	Løland,Tor                      Lyse BIL               1:18:42      0  
 DSQ	Sjøthun,Bjørn Steinar           Rogaland Politis Idret 1:20:34      0  
 DSQ	Johansen,Sten                   Sandnes Sparebank BIL  1:03:13      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         41:42      0  

13.05.07 17:20:18 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR