Hålandskogen - 14.5.2008

Rankingløp nr. 7

14.05.08

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,32 KM Antall poster: 17Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Olsen,Anders Stokkeland         Klepp Kommune BIL        26:09 +  00:00  1000  
 2	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      26:14 +  00:05   996  
 3	Gloppen,Sigbjørn                Øglænd System BIL        27:20 +  01:11   956  
 4	Nyseth,Roger                    Sørco BIL                27:37 +  01:28   946  
 5	Refvem,Pål                      TDC Song BIL             30:40 +  04:31   852  
 6	Undheim,Erling                  Sagabo                   30:43 +  04:34   851  
 7	Ruud,Bjørn Ove                  Dalanekommunenes BIL     30:51 +  04:42   847  
 8	Skåra,Leif Jarle                Dalanekommunenes BIL     32:30 +  06:21   804  
 9	Løge,Helge                      G-Sport Klepp            32:58 +  06:49   793  
 10	Espedal,Sveinung                Statens vegvesen BIL     33:13 +  07:04   787  
 11	Ekre,Knut Åsmund                Stavanger Kretsfengsel   33:48 +  07:39   773  
 12	Jøtne,Morten                    StatoilHydro BIL         34:05 +  07:56   767  
 13	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 34:28 +  08:19   758  
 14	Johansen,Ulf                    Aker Solutions           34:49 +  08:40   751  
 15	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      35:06 +  08:57   745  
 16	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        35:28 +  09:19   737  
 17	Bakkevold,Ommund                Lærerne BIL              35:31 +  09:22   736  
 18	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         35:55 +  09:46   728  
 19	Breivold,Jørgen                 SUS BIL                  36:12 +  10:03   722  
 20	Alvestad,Geir Martin            Posten BIL               36:17 +  10:08   720  
 21	Sørheim,Sverre                  Sørco BIL                36:26 +  10:17   717  
 22	Renoult,Jerome                  Xafe                     36:28 +  10:19   717  
 23	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 36:40 +  10:31   713  
 24	Rasmussen,Olav R.               Ergogroup                38:44 +  12:35   675  
 25	Onsøyen,Olaf                    Tine Meieriet Sør BIL    39:09 +  13:00   667  
 26	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           39:13 +  13:04   666  
 27	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        40:08 +  13:59   651  
 28	Måland,Steinar                  Avinor BIL               40:19 +  14:10   648  
 29	Husebø,Kjell                    Statens vegvesen BIL     41:22 +  15:13   632  
 30	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        41:52 +  15:43   624  
 31	Gjerdevik,Jan Eirik             Fylkesansatte BIL        41:57 +  15:48   623  
 32	Olsen,Arild                     Sagabo                   42:40 +  16:31   612  
 33	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           43:03 +  16:54   607  
 34	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL    43:33 +  17:24   600  
 35	Abrahamsen,Tor                  Avinor BIL               43:54 +  17:45   595  
 36	Christensen,Åge                 National Oilwell Varco   44:32 +  18:23   587  
 37	Aspøy,Sondre                    Aker Solutions           44:56 +  18:47   581  
 38	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          45:24 +  19:15   575  
 39	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 45:58 +  19:49   568  
 40	Svihus,Arild                    Meca Norway BIL          46:17 +  20:08   564  
 41	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   46:40 +  20:31   560  
 42	Kyllingstad,Geir                Block-Klubben BIL        46:50 +  20:41   558  
 43	Larsson,Jan Magne               SBBL BIL                 46:53 +  20:44   557  
 44	Håland,Kenneth                  Rogaland Politi BIL      46:59 +  20:50   556  
 45	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       47:54 +  21:45   545  
 46	Sirevåg,Kjell                   StatoilHydro BIL         48:29 +  22:20   539  
 47	Vaaga,Hans Egil                 Schlumberger BIL         48:43 +  22:34   536  
 48	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco   49:30 +  23:21   528  
 49	Carr,Paul Richard               Cap Gemini               50:09 +  24:00   521  
 50	Badics,Balazs                   StatoilHydro BIL         51:50 +  25:41   504  
 51	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                51:58 +  25:49   503  
 52	Søyland,Yngve Bjørn             Stavanger kommune BIL    52:41 +  26:32   496  
 53	Aspøy,Per                       Aker Solutions           53:19 +  27:10   490  
 54	Lervik,Kjell                    Pratt & Whitney BIL      56:53 +  30:44   459  
 55	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     58:19 +  32:10   448  
 56	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen BIL   1:03:07 +  36:58   414  
 57	Sunde,Harald                    Elplan BIL             1:03:23 +  37:14   412  
 58	Eriksen,Vidar                   Ukjent tilhørighet     1:03:29 +  37:20   411  
 59	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør BIL  1:04:25 +  38:16   405  
 60	Bærheim,Kåre                    UiS BIL                1:04:54 +  38:45   402  
 61	Skjørestad,Stian                TietoEnator BIL        1:07:32 +  41:23   387  
 62	Aas,Geir                        Exxon Mobil BIL        1:08:23 +  42:14   382  
 DNF	Fosse,Eirik                     Sagabo                   22:39      0  
 DNF	Espeland,Runar                  Visma Unique BIL         52:50      0  
 DSQ	Sjøthun,Bjørn Steinar           Rogaland Politi BIL      35:06      0  
 DSQ	Fjermestad,Frode                TDC Song BIL             26:58      0  
 DSQ	Østerhus,Geir                   SBBL BIL                 45:18      0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund O-klubb         25:28      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund O-klubb         48:32      0  
 NC 	Eike,Cato                       Vaulen OK                49:14      0  
 NC 	Haugland,Endre H.               Vaulen OK                37:10      0  

15.07.08 15:54:13 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR