Øksnevadskogen - 22.4.2009

Rankingløp nr. 3

22.04.09

Resultatliste Herrer 60 - 64 år Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 18Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Bell,Asgeir                     Stavanger kommune BIL    19:58 +  00:00  1000  
 2	Parnas,Ivar                     ConocoPhillips BIL       20:15 +  00:17   986  
 3	Glendrange,Svein                Lærerne BIL              20:52 +  00:54   956  
 4	Garpestad,Odd                   Dalane Kommune BIL       21:07 +  01:09   945  
 5	Gausel,Gudmund                  Statens vegvesen Rogal   21:24 +  01:26   933  
 6	Svihus,Kjell                    Kruse Smith AS BIL       21:36 +  01:38   924  
 7	Årstad,Finn Morten              Statens vegvesen Rogal   21:40 +  01:42   921  
 8	Skogsholm,Hermann               UiS                      21:53 +  01:55   912  
 9	Solgaard,Einar J.               Stavanger kommune BIL    22:01 +  02:03   906  
 10	Egeland,Ingjald                 Aker Solutions BIL       22:18 +  02:20   895  
 11	Egeskog,Øyvind                  Aftenbladet BIL          23:23 +  03:25   853  
 12	Espedal,Knut Jonas              UiS                      24:06 +  04:08   828  
 13	Skretting,Norvald               Fylkesansatte BIL        24:11 +  04:13   825  
 14	Auklend,Ole                     Skattesport BIL          24:35 +  04:37   812  
 15	Thorsen,Arvid                   Aftenbladet BIL          24:44 +  04:46   807  
 16	Vatland,Sverre                  Sandnes Småfirma BIL     25:03 +  05:05   797  
 17	Liland,Reidar                   Lyse BIL                 25:24 +  05:26   786  
 18	Paulsen,Paul A.                 Stavanger kommune BIL    25:28 +  05:30   784  
 19	Gloslie,Svein                   Sandnes Småfirma BIL     26:06 +  06:08   765  
 20	Hognestad,Olav                  Tore Ravndal BIL         27:24 +  07:26   728  
 21	Herigstad,Gabriel               Aker Solutions BIL       27:41 +  07:43   721  
 22	Østensen,Arne                   IRIS BIL                 28:06 +  08:08   710  
 23	Hagerup,Odd                     PetrOl BIL               28:44 +  08:46   694  
 24	Høyland,Jostein                 Klepp Kommune BIL        29:36 +  09:38   674  
 25	Tunheim,Jostein                 Justisdepartementet BI   30:00 +  10:02   665  
 26	Ravndal,Lars Ernst              Rogaland Radio BIL       30:51 +  10:53   647  
 27	Walker,Ian John                 Aker Solutions BIL       31:44 +  11:46   629  
 28	Johansen,Viggo                  Klepp Kommune BIL        32:49 +  12:51   608  
 29	Seldal,Nils                     Betong BIL               32:56 +  12:58   606  
 30	Svindland,Anders                StatoilHydro BIL         34:26 +  14:28   579  
 31	Larsen,Svein Kåre               Sandnes kommune BIL      58:42 +  38:44   340  
 DSQ	Borgersen,Olav Dag              Kruse Smith AS BIL     37746:16:06      0  
 DSQ	Sagen,Jan H.                    Sandnes kommune BIL      29:44      0  

20.05.09 21:35:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR