Øksnevadskogen - 22.4.2009

Rankingløp nr. 3

22.04.09

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 1,9 KM Antall poster: 17Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Braadland,Rune                  Sandnes kommune BIL      15:49 +  00:00  1000  
 2	Sondresen,Arne M.               Sandnes kommune BIL      16:38 +  00:49   950  
 3	Hetland,Bjarte                  EnterNett BIL            16:50 +  01:01   939  
 4	Nyseth,Roger                    Sandnes kommune BIL      17:02 +  01:13   928  
 5	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       17:11 +  01:22   920  
 6	Paulsen,Rune                    Schlumberger BIL         17:21 +  01:32   911  
 7	Schjelderup,Endre Øgaard        Sandnes kommune BIL      17:52 +  02:03   885  
 8	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                17:56 +  02:07   881  
 9	Østerhus,Geir                   SBBL BIL                 18:04 +  02:15   875  
 10	Eike,Cato                       Tine Meieriet Sør Stvg   18:05 +  02:16   874  
 11	Renoult,Jerome                  Xafe BIL                 18:15 +  02:26   866  
 12	Aarsand,Ketil                   TKS Heis                 18:26 +  02:37   858  
 13	Hetlelid,Arne                   Schlumberger BIL         18:40 +  02:51   847  
 14	Skåra,Leif Jarle                Dalane Kommune BIL       18:51 +  03:02   839  
 15	Gausel,Sjur Eirik               Laerdal Medical BIL      19:01 +  03:12   831  
 16	Vestbakke,Ketil                 StatoilHydro BIL         19:39 +  03:50   804  
 17	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      19:56 +  04:07   793  
 18	Hovstad,Per Ivar                StatoilHydro BIL         20:05 +  04:16   787  
 19	Fosse,Eirik                     Sagabo                   20:08 +  04:19   785  
 20	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 20:29 +  04:40   772  
 21	Håland,Kenneth                  Rogaland Politi BIL      21:05 +  05:16   750  
 22	Larsson,Jan Magne               SBBL BIL                 21:09 +  05:20   747  
 23	Bakke,Tor Ragnar                Kverneland BIL           21:15 +  05:26   744  
 24	Fadnes,Espen                    Sweco BIL                21:37 +  05:48   731  
 25	Steen,Kai-Arne                  StatoilHydro BIL         21:44 +  05:55   727  
 26	Eike,Børge                      Skattesport BIL          21:47 +  05:58   726  
 27	Haver,Reidar                    Sagabo                   21:50 +  06:01   724  
 28	Tvenning,Rune                   BP BIL                   21:58 +  06:09   720  
 29	Lund,Frode                      BP BIL                   22:34 +  06:45   700  
 30	Eriksen,Vidar                   ECS Automation           22:52 +  07:03   691  
 31	Ertughrul,Nurhan                Ukjent tilhørighet       23:01 +  07:12   687  
 32	Pursley,David W.                Sandnes kommune BIL      23:05 +  07:16   685  
 33	Østergaard,Morten               StatoilHydro BIL         23:06 +  07:17   684  
 34	Hanssen,Martin Alexander        CHC Helisport BIL        23:34 +  07:45   671  
 35	Løland,Tor                      Lyse BIL                 23:54 +  08:05   661  
 36	Måland,Steinar                  Avinor BIL Sola          24:14 +  08:25   652  
 37	Rørtvedt,Arnt Egil              Statens vegvesen Rogal   24:29 +  08:40   646  
 38	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   24:41 +  08:52   640  
 39	Espeland,Runar                  Visma Unique BIL         24:52 +  09:03   636  
 40	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør Stvg   24:56 +  09:07   634  
 41	Thorsen,Svein Atle              Tine Meieriet Sør Stvg   25:11 +  09:22   628  
 42	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          25:54 +  10:05   610  
 43	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        25:56 +  10:07   609  
 44	Lervik,Kjell                    Pratt & Whitney BIL      26:19 +  10:30   601  
 45	Naska,Olti                      Visma Unique BIL         26:56 +  11:07   587  
 46	Olsen,Arild                     Sagabo                   27:11 +  11:22   581  
 47	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 28:08 +  12:19   562  
 48	Bærheim,Kåre                    UiS                      28:15 +  12:26   559  
 49	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen Rogal   28:23 +  12:34   557  
 50	Tsankov,Miroslav                Multiconsult BIL         31:53 +  16:04   496  
 51	Sunde,Harald                    Elplan BIL               32:18 +  16:29   489  
 52	Haukland,Tor Odd                Kverneland BIL           38:58 +  23:09   405  
 DSQ	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                29:18      0  
 DSQ	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       25:29      0  
 DSQ	Abrahamsen,Eirik B.             IRIS BIL                 22:32      0  
 DSQ	Egeland,Roy                     Tine Meieriet Sør Stvg   17:37      0  
 DSQ	Neteland,Gjermund               CHC Helisport BIL        32:56      0  
 DSQ	Thorsen,Steffen                 Time and date as         21:54      0  
 DSQ	Ukjent løper,39750              Ukjent tilhørighet                  0  
 NC 	Hadland,Kris Emil               Egersund OK              14:19      0  
 NC 	Sivertsen,Stian                 Egersund OK              18:37      0  
 NC 	Mikalsen,Lars                   Sandnes Idrettslag       15:32      0  
 NC 	Svenson,Børje                   Forsand IL               31:37      0  
 NC 	Bergersen,Magnus                Stavanger OK             31:36      0  
 NC 	Eikehaugen,Jens Rostrup         Sandnes Idrettslag       24:21      0  

20.05.09 21:35:22 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR