Sørmarka - 29.4.2009

29.04.09

Resultatliste Herrer 50 - 54 år Løypelengde: 4 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Sandal,Frode                    Dalane Kommune BIL       34:42 +  00:00  1000  
 2	Espedal,Tor Geir                Statens vegvesen Rogal   35:30 +  00:48   977  
 3	Evensen,Torbjørn                Smedvig Eiendom BIL      36:03 +  01:21   962  
 4	Stangeland,Lars                 Aarbakke BIL             36:53 +  02:11   940  
 5	Stokkeland,Svein                M-I Swaco BIL            37:04 +  02:22   936  
 6	Owren,Geir                      StatoilHydro BIL         37:22 +  02:40   928  
 7	Tveit,Sveinung                  Tore Ravndal BIL         37:46 +  03:04   918  
 8	Hundeide,Helge                  Klepp Kommune BIL        39:13 +  04:31   884  
 9	Mauland,Erling                  Posten BIL Stavanger     39:52 +  05:10   870  
 10	Lien,Agnar                      ABB Automasjon BIL       40:27 +  05:45   857  
 11	Salvesen,Lars                   CHC Helisport BIL        40:46 +  06:04   851  
 12	Engevik,Rune                    Aker Solutions BIL       46:48 +  12:06   741  
 13	Paulsen,Inge                    SAS BIL                  48:38 +  13:56   713  
 13	Nannestad,Terje                 Sweco BIL                48:38 +  13:56   713  
 15	Opsahl,Erik                     Avinor BIL Sola          49:24 +  14:42   702  
 16	Engseth,Bjørn H.                ConocoPhillips BIL       50:07 +  15:25   692  
 17	Sivertsen,Bjørn                 Skanska BIL              50:53 +  16:11   681  
 18	Arendal,Jan                     StatoilHydro BIL         51:36 +  16:54   672  
 19	Stokkeland,Henning              Dalane Kommune BIL       51:44 +  17:02   670  
 20	Aartun,Olav                     Pratt & Whitney BIL      54:17 +  19:35   639  
 20	Røyneberg,Egil                  ConocoPhillips BIL       54:17 +  19:35   639  
 22	Nordal,Sverre                   StatoilHydro BIL         56:59 +  22:17   608  
 23	Skretting,Arnstein              Hå kommune BIL         1:01:33 +  26:51   563  
 24	Kleppe,Rolf                     Kverneland BIL         1:01:37 +  26:55   563  
 25	Tunheim,Magne                   Øglænd System BIL      1:03:13 +  28:31   548  
 26	Bakkevold,Ommund                Lærerne BIL            1:12:47 +  38:05   476  
 27	Nilsen,Terje Hodne              Statens vegvesen Rogal 1:33:42 +  59:00   370  

26.09.09 00:17:55 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR