Tastaveden - 21.4.2010

Rankingløp nr. 3

21.04.10

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 3 KM Antall poster: 13Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Fosse,Eirik                     Sagabo                   24:14 +  00:00  1000  
 2	Rodriguez,Victor                ABB Automasjon BIL       25:56 +  01:42   934  
 3	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                26:27 +  02:13   916  
 4	Bergersen,Lars                  Statoil BIL              26:29 +  02:15   915  
 5	Teigen,Oddgeir                  Sagabo                   26:55 +  02:41   900  
 6	Haver,Reidar                    Sagabo                   27:35 +  03:21   878  
 7	Nyseth,Roger                    Apply Sørco BIL          28:32 +  04:18   849  
 8	Hovstad,Per Ivar                Statoil BIL              28:52 +  04:38   839  
 9	Johansen,Thomas                 Apply Sørco BIL          29:02 +  04:48   834  
 10	Hatle,Rune                      Avinor BIL Sola          29:23 +  05:09   824  
 11	Fuglestad,Torbjørn              Statoil BIL              29:52 +  05:38   811  
 12	Jøtne,Morten                    Statoil BIL              30:05 +  05:51   805  
 13	Sivertsen,Stian                 Statens vegvesen Rogal   30:09 +  05:55   803  
 14	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       30:14 +  06:00   801  
 15	Aalbu,Ivar                      Dalane Kommune BIL       30:20 +  06:06   798  
 16	Jakobsen,Jon                    Statoil BIL              30:52 +  06:38   785  
 17	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        31:06 +  06:52   779  
 18	Espeland,Ådne                   IRIS BIL                 31:48 +  07:34   762  
 19	Nygaard,Arne                    Lyse BIL                 31:55 +  07:41   759  
 20	Breivold,Jørgen                 Hå kommune BIL           32:39 +  08:25   742  
 21	Steen,Kai-Arne                  Statoil BIL              32:47 +  08:33   739  
 22	Olsen,Arild                     Sagabo                   33:13 +  08:59   729  
 23	Gabrielsen,John Kåre            Block Berge Bygg BIL     33:30 +  09:16   723  
 24	Sørheim,Sverre                  Apply Sørco BIL          33:34 +  09:20   721  
 25	Ekrann,Steinar                  Aker Solutions BIL       33:48 +  09:34   716  
 26	Riskjell,Trond                  National Oilwell Varco   34:05 +  09:51   711  
 27	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        35:04 +  10:50   691  
 28	Svihus,Arild                    Sandnes kommune BIL      35:20 +  11:06   685  
 29	Abrahamsen,Eirik B.             IRIS BIL                 35:44 +  11:30   678  
 30	Skjældal,Ingve Morten           M.P.M. BIL               35:48 +  11:34   676  
 31	Frey,Bernhard                   Wintershall BIL          36:00 +  11:46   673  
 32	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              36:03 +  11:49   672  
 33	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          36:21 +  12:07   666  
 34	Moland,Arild                    M.P.M. BIL               36:28 +  12:14   664  
 34	Aas,Tor-Fredrik                 ABB Automasjon BIL       36:28 +  12:14   664  
 36	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      36:35 +  12:21   662  
 37	Horpestad,Sigmund               M.P.M. BIL               36:41 +  12:27   660  
 38	Hinna,Einar                     Aker Solutions BIL       37:14 +  13:00   650  
 39	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 37:23 +  13:09   648  
 40	Måland,Steinar                  Avinor BIL Sola          39:15 +  15:01   617  
 41	Moe,Albert                      Sandnes kommune BIL      39:59 +  15:45   606  
 42	Gudding,Petter                  PetrOl BIL               40:02 +  15:48   605  
 43	Ukjent løper,94465              Ukjent tilhørighet       40:42 +  16:28   595  
 44	Torkelsen,Ruben                 Telesport BIL            40:56 +  16:42   592  
 45	Ballestad,Stig                  EXXON Mobil BIL          41:29 +  17:15   584  
 46	Kyllingstad,Geir                Block-Klubben BIL        41:55 +  17:41   578  
 47	Lillesand,Martin                Time kommune BIL         42:45 +  18:31   566  
 48	Pierfelice,Francesco            TDC Song BIL             43:19 +  19:05   559  
 49	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           44:04 +  19:50   549  
 50	Kristoffersen,Terje             TDC Song BIL             44:58 +  20:44   538  
 51	Thorsen,Svein Atle              Tine Meieriet Sør Stvg   45:33 +  21:19   532  
 52	Falkner,Michael                 Ukjent tilhørighet       46:08 +  21:54   525  
 53	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     49:35 +  25:21   488  
 54	Haaland,Arnfinn                 Lyse BIL                 49:36 +  25:22   488  
 55	Dale,Arne                       Telesport BIL            49:46 +  25:32   486  
 56	Rasmussen,Jan Erik              National Oilwell Varco   52:01 +  27:47   465  
 57	Røyneberg,Egil                  ConocoPhillips BIL       53:14 +  29:00   455  
 58	Gabrielsen,Vidar                Apply Sørco BIL          54:04 +  29:50   448  
 59	Grepstad,Jon                    Apply Sørco BIL        1:01:38 +  37:24   393  
 60	Haukland,Tor Odd                Kverneland BIL         1:01:56 +  37:42   391  
 61	Abrahamsen,Harald               Statens vegvesen Rogal 1:07:46 +  43:32   357  
 62	Day,Lawrence                    ABB Automasjon BIL     1:10:03 +  45:49   345  
 DNF	Naska,Olti                      Visma Unique BIL         20:33      0  
 DSQ	Røttingen,Knut                  Stavanger kommune BIL  6905:04:56      0  
 DSQ	Orre,Morten                     Yellow Film AS           46:44      0  
 NC 	Hustoft,Vilde B.                Stavanger OK             32:13      0  
 NC 	Bergersen,Magnus                Stavanger OK             26:27      0  
 NC 	Øvremo,Daniel                   OK Ålgård                35:52      0  

27.04.10 21:31:41 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR