Bakkebø - 28.4.2010

Rankingløp nr. 4

28.04.10

Resultatliste Herrer Trim Løypelengde: 2,1 KM Antall poster: 14Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Johansen,Thomas                 Apply Sørco BIL          23:50 +  00:00  1000  
 2	Haver,Reidar                    Sagabo                   25:57 +  02:07   918  
 3	Fuglestad,Torbjørn              Statoil BIL              27:31 +  03:41   866  
 4	Nyseth,Roger                    Apply Sørco BIL          28:01 +  04:11   850  
 5	Espeland,Ådne                   IRIS BIL                 28:36 +  04:46   833  
 6	Haabeth,Ingvar                  Sandnes kommune BIL      30:14 +  06:24   788  
 7	Sivertsen,Stian                 Statens vegvesen Rogal   30:17 +  06:27   787  
 8	Abrahamsen,Geir                 Ergogroup                31:32 +  07:42   755  
 9	Mæle,Svein                      Statens vegvesen Rogal   32:16 +  08:26   738  
 10	Ødegård,Per-Øyvind              Lyse BIL                 32:29 +  08:39   733  
 11	Olsen,Arild                     Sagabo                   32:44 +  08:54   728  
 12	Rodriguez,Victor                ABB Automasjon BIL       33:14 +  09:24   717  
 13	Sinnes,John C.                  ConocoPhillips BIL       33:53 +  10:03   703  
 14	Aas,Tor-Fredrik                 ABB Automasjon BIL       34:13 +  10:23   696  
 15	Hinna,Einar                     Aker Solutions BIL       35:05 +  11:15   679  
 16	Gunnarsson,Thorstein            Øglænd System BIL        36:05 +  12:15   660  
 17	Hansen,Tor Inge                 Øglænd System BIL        37:03 +  13:13   643  
 18	Berentsen,Øivind                M.P.M. BIL               37:30 +  13:40   635  
 19	Flugsrud,Tor Livar              Schlumberger BIL         37:53 +  14:03   629  
 20	Skjældal,Ingve Morten           M.P.M. BIL               38:38 +  14:48   616  
 21	Svihus,Arild                    Sandnes kommune BIL      38:49 +  14:59   613  
 22	Knudsen,Stian                   Øglænd System BIL        39:04 +  15:14   610  
 23	Sirevåg,Kjell                   Statoil BIL              39:24 +  15:34   604  
 24	Moe,Albert                      Sandnes kommune BIL      39:55 +  16:05   597  
 25	Aalbu,Ivar                      Dalane Kommune BIL       40:42 +  16:52   585  
 26	Sævereid,Svein Inge             Sweco BIL                41:00 +  17:10   581  
 27	Notvik,Kjell                    Kverneland BIL           42:26 +  18:36   561  
 28	Bundy,Jim                       ABB Automasjon BIL       44:48 +  20:58   531  
 29	Haaranes,Ove                    Sandnes Småfirma BIL     46:46 +  22:56   509  
 30	Fosse,Eirik                     Sagabo                   49:06 +  25:16   485  
 31	Grepstad,Jon                    Apply Sørco BIL          49:17 +  25:27   483  
 32	Bakken,Per                      Aftenbladet BIL          50:01 +  26:11   476  
 33	Nilsen,Harald                   Tine Meieriet Sør Stvg   51:54 +  28:04   459  
 34	Måland,Steinar                  Avinor BIL Sola          54:23 +  30:33   438  
 35	Thorsen,Svein Atle              Tine Meieriet Sør Stvg   54:56 +  31:06   433  
 36	Pierfelice,Francesco            TDC Song BIL             56:13 +  32:23   423  
 37	Haukland,Tor Odd                Kverneland BIL           58:29 +  34:39   407  
 38	Røyneberg,Egil                  ConocoPhillips BIL       59:12 +  35:22   402  
 39	Gunnarsson,Gunnar               Statens vegvesen Rogal 1:34:05 +1:10:15   253  
 DNF	Day,Lawrence                    ABB Automasjon BIL     1:18:33      0  
 DSQ	Knutsen,Ole Marius              Subsea 7 BIL             36:59      0  
 NC 	Nygård,Kristoffer               Egersund OK              26:37      0  

01.06.10 23:58:33 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BISR