Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Damer 40 - 49 år

1 Signe Ottesen, Statoil BIL 34:57 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:44-7 08:17-3 10:17-3 12:10-3 14:39-2 15:42-3 22:05-1 23:43-2 29:42-2 31:26-1 33:40-1 34:57-1
Strekktid 05:44 02:33-2 02:00-7 01:53-1 02:29-1 01:03-6 06:23-2 01:38-12 05:59-3 01:44-2 02:14-2 01:17-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Keth Berggraf, Statoil BIL 35:58 +01:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:31-6 08:07-2 09:30-2 12:09-2 14:40-3 15:36-2 22:36-2 23:37-1 28:47-1 31:36-2 34:07-2 35:58-2
Strekktid 05:31 02:36-3 01:23-1 02:39-6 02:31-2 00:56-2 07:00-4 01:01-5 05:10-1 02:49-7 02:31-6 01:51-14
Tid etter -00:13 +00:03 -00:37 +00:46& +00:02 -00:07 +00:37 -00:37 -00:49 +01:05& +00:17# +00:34&
3 Kristin Skadsem, BP BIL 40:00 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:05-5 07:18-1 08:42-1 10:56-1 13:39-1 14:34-1 24:15-3 26:16-3 31:49-3 36:14-3 38:41-3 40:00-3
Strekktid 05:05 02:13-1 01:24-3 02:14-3 02:43-4 00:55-1 09:41-10 02:01-14 05:33-2 04:25-12 02:27-5 01:19-7
Tid etter -00:39 -00:20 -00:36 +00:21# +00:14 -00:08 +03:18& +00:23# -00:26 +02:41@ +00:13 +00:02
4 Rannveig Eidem Norfolk, Lyse BIL 40:08 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:45-8 08:38-5 10:36-6 12:51-4 18:49-6 19:49-6 26:25-5 27:19-4 34:20-5 36:26-4 38:52-4 40:08-4
Strekktid 05:45 02:53-4 01:58-6 02:15-4 05:58-16 01:00-4 06:36-3 00:54-2 07:01-7 02:06-3 02:26-4 01:16-2
Tid etter +00:01 +00:20# -00:02 +00:22# +03:29@ -00:03 +00:13 -00:44 +01:02# +00:22# +00:12 -00:01
5 Lise Ørstavik, Stavanger kommune BIL 41:02 +06:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:01-4 08:36-4 10:25-4 13:29-5 19:21-7 20:18-7 26:08-4 27:22-6 34:23-6 37:41-6 39:50-5 41:02-5
Strekktid 05:01 03:35-6 01:49-5 03:04-11 05:52-15 00:57-3 05:50-1 01:14-8 07:01-7 03:18-9 02:09-1 01:12-1
Tid etter -00:43 +01:02& -00:11 +01:11& +03:23@ -00:06 -00:33 -00:24 +01:02# +01:34& -00:05 -00:05
6 Eva Bjelland, Kruse Smith AS BIL 41:09 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:19-1 10:03-8 11:26-7 13:35-6 16:07-4 17:12-4 26:25-5 27:20-5 34:05-4 36:27-5 39:52-6 41:09-6
Strekktid 04:19 05:44-11 01:23-1 02:09-2 02:32-3 01:05-8 09:13-9 00:55-4 06:45-6 02:22-4 03:25-11 01:17-4
Tid etter -01:25 +03:11@ -00:37 +00:16# +00:03 +00:02 +02:50& -00:43 +00:46# +00:38& +01:11& +00:00
7 Marianne Fuglestad, Statoil BIL 43:34 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:50-3 09:00-6 10:29-5 16:15-9 19:43-8 20:50-8 29:14-8 30:08-8 36:48-8 39:58-7 42:17-7 43:34-7
Strekktid 04:50 04:10-10 01:29-4 05:46-15 03:28-8 01:07-9 08:24-6 00:54-2 06:40-5 03:10-8 02:19-3 01:17-4
Tid etter -00:54 +01:37& -00:31 +03:53@ +00:59& +00:04 +02:01& -00:44 +00:41# +01:26& +00:05 +00:00
8 Randi Roth, Lærerne BIL 44:28 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:38-11 09:53-7 11:53-8 14:51-7 17:54-5 18:55-5 27:16-7 28:54-7 36:41-7 39:59-8 42:34-8 44:28-8
Strekktid 06:38 03:15-5 02:00-7 02:58-9 03:03-5 01:01-5 08:21-5 01:38-12 07:47-10 03:18-9 02:35-8 01:54-15
Tid etter +00:54# +00:42& +00:00 +01:05& +00:34# -00:02 +01:58& +00:00 +01:48& +01:34& +00:21# +00:37&
9 Anne Siv Gjertsen, ConocoPhillips BIL 49:11 +14:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:58-15 12:43-11 14:45-11 17:19-11 20:34-10 21:37-9 31:59-9 34:19-9 40:47-9 44:10-9 47:55-9 49:11-9
Strekktid 08:58 03:45-8 02:02-12 02:34-5 03:15-6 01:03-6 10:22-11 02:20-15 06:28-4 03:23-11 03:45-12 01:16-2
Tid etter +03:14& +01:12& +00:02 +00:41& +00:46& +00:00 +03:59& +00:42& +00:29 +01:39& +01:31& -00:01
10 Unni B. Sundli, Sandnes kommune BIL 53:29 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:12-9 15:18-13 17:19-13 19:59-12 23:35-12 24:50-12 34:01-10 35:05-10 46:49-11 49:32-10 52:05-10 53:29-10
Strekktid 06:12 09:06-13 02:01-9 02:40-7 03:36-9 01:15-12 09:11-8 01:04-6 11:44-15 02:43-5 02:33-7 01:24-9
Tid etter +00:28 +06:33@ +00:01 +00:47& +01:07& +00:12# +02:48& -00:34 +05:45& +00:59& +00:19# +00:07
11 Birgitte Røe, Telesport BIL 58:52 +23:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:30-2 11:54-10 13:55-10 16:54-10 20:50-11 22:01-10 43:48-14 45:01-14 52:43-14 54:22-13 57:29-11 58:52-11
Strekktid 04:30 07:24-12 02:01-9 02:59-10 03:56-10 01:11-11 21:47-16 01:13-7 07:42-9 01:39-1 03:07-10 01:23-8
Tid etter -01:14 +04:51@ +00:01 +01:06& +01:27& +00:08# +15:24@ -00:25 +01:43& -00:05 +00:53& +00:06
12 Tove Irene Asheim, Statoil BIL 1:00:38 +25:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:19-16 13:04-12 15:39-12 24:34-14 29:16-14 30:39-14 39:38-13 41:11-13 50:31-12 56:31-14 59:08-12 60:38-12
Strekktid 09:19 03:45-8 02:35-13 08:55-16 04:42-14 01:23-13 08:59-7 01:33-10 09:20-12 06:00-14 02:37-9 01:30-10
Tid etter +03:35& +01:12& +00:35& +07:02@ +02:13& +00:20& +02:36& -00:05 +03:21& +04:16@ +00:23# +00:13#
13 Ragnhild Båtnes Berntsen, Time kommune BIL 1:02:02 +27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:37-10 10:21-9 12:58-9 15:51-8 19:56-9 22:02-11 35:39-11 38:29-12 46:28-10 52:13-11 60:25-13 62:02-13
Strekktid 06:37 03:44-7 02:37-14 02:53-8 04:05-11 02:06-16 13:37-15 02:50-16 07:59-11 05:45-13 08:12-16 01:37-13
Tid etter +00:53# +01:11& +00:37& +01:00& +01:36& +01:03& +07:14@ +01:12& +02:00& +04:01@ +05:58@ +00:20&
14 Gunvor Tveit Stokka, Sandnes Sparebank BIL 1:10:32 +35:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:54-12 16:22-14 18:23-14 22:01-13 25:26-13 26:33-13 36:55-12 37:40-11 50:42-13 53:25-12 61:01-14 70:32-14
Strekktid 06:54 09:28-14 02:01-9 03:38-14 03:25-7 01:07-9 10:22-11 00:45-1 13:02-16 02:43-5 07:36-15 09:31-16
Tid etter +01:10# +06:55@ +00:01 +01:45& +00:56& +00:04 +03:59& -00:53 +07:03@ +00:59& +05:22@ +08:14@
15 Unni Vassbø, Kruse Smith AS BIL 1:13:25 +38:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:23-13 20:36-15 24:14-15 27:45-16 31:53-16 33:53-16 46:52-16 48:21-15 58:56-15 67:35-16 71:54-16 73:25-15
Strekktid 08:23 12:13-16 03:38-16 03:31-13 04:08-12 02:00-15 12:59-13 01:29-9 10:35-14 08:39-16 04:19-13 01:31-11
Tid etter +02:39& +09:40@ +01:38& +01:38& +01:39& +00:57& +06:36@ -00:09 +04:36& +06:55@ +02:05& +00:14#
16 Turid Thomassen, Gjesdal kommune BIL 1:13:27 +38:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:30-14 20:42-16 24:14-15 27:41-15 31:51-15 33:49-15 46:51-15 48:28-16 58:57-16 67:23-15 71:53-15 73:27-16
Strekktid 08:30 12:12-15 03:32-15 03:27-12 04:10-13 01:58-14 13:02-14 01:37-11 10:29-13 08:26-15 04:30-14 01:34-12
Tid etter +02:46& +09:39@ +01:32& +01:34& +01:41& +00:55& +06:39@ -00:01 +04:30& +06:42@ +02:16@ +00:17#

24.09.10 14:37:38 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR