Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Damer 50 - 59 år

1 Ingrid Eik, Rogaland Politi BIL 30:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:35-1 02:59-1 05:25-1 07:30-1 09:56-1 12:11-1 16:07-3 18:00-2 21:53-3 24:03-3 26:25-2 27:42-2 28:53-1 30:02-1
Strekktid 01:35 01:24-1 02:26-1 02:05-3 02:26-4 02:15-4 03:56-17 01:53-2 03:53-9 02:10-3 02:22-3 01:17-3 01:11-1 01:09-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arnfrid Stangeland, Aarbakke BIL 31:20 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:41-2 03:08-2 05:56-2 08:20-2 11:03-2 14:05-3 15:58-2 18:16-3 21:27-2 23:52-2 26:21-1 27:25-1 30:13-2 31:20-2
Strekktid 01:41 01:27-2 02:48-6 02:24-5 02:43-11 03:02-14 01:53-2 02:18-6 03:11-2 02:25-5 02:29-4 01:04-1 02:48-14 01:07-3
Tid etter +00:06 +00:03 +00:22# +00:19# +00:17# +00:47& -02:03 +00:25# -00:42 +00:15# +00:07 -00:13 +01:37@ -00:02
3 Ingunn Voilås, Dalane Kommune BIL 33:45 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:53-7 04:28-17 07:12-14 09:08-3 11:22-3 13:18-2 14:55-1 17:37-1 21:17-1 23:24-1 27:27-3 29:28-3 32:16-3 33:45-3
Strekktid 01:53 02:35-20 02:44-3 01:56-2 02:14-1 01:56-2 01:37-1 02:42-11 03:40-5 02:07-2 04:03-12 02:01-12 02:48-14 01:29-15
Tid etter +00:18# +01:11& +00:18# -00:09 -00:12 -00:19 -02:19 +00:49& -00:13 -00:03 +01:41& +00:44& +01:37@ +00:20&
4 Amanda Renshaw, Shell-Sport BIL 34:59 +04:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-4 03:25-5 06:30-3 10:12-10 12:50-8 14:48-6 18:13-9 20:07-7 22:59-4 27:33-7 31:06-7 32:19-6 33:48-4 34:59-4
Strekktid 01:49 01:36-7 03:05-9 03:42-14 02:38-9 01:58-3 03:25-15 01:54-3 02:52-1 04:34-19 03:33-10 01:13-2 01:29-5 01:11-7
Tid etter +00:14# +00:12# +00:39& +01:37& +00:12 -00:17 -00:31 +00:01 -01:01 +02:24@ +01:11& -00:04 +00:18& +00:02
5 Jorunn Eriksson Sætre, Time kommune BIL 35:18 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-3 03:20-3 06:37-5 09:38-7 12:02-6 14:46-5 17:44-7 19:33-5 24:09-7 26:28-4 30:08-5 31:26-5 34:14-5 35:18-5
Strekktid 01:44 01:36-7 03:17-12 03:01-10 02:24-3 02:44-11 02:58-12 01:49-1 04:36-13 02:19-4 03:40-11 01:18-4 02:48-14 01:04-1
Tid etter +00:09 +00:12# +00:51& +00:56& -00:02 +00:29# -00:58 -00:04 +00:43# +00:09 +01:18& +00:01 +01:37@ -00:05
6 Kari Blixhavn, Dalane Kommune BIL 36:01 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:05-13 03:55-12 07:02-12 09:12-4 11:48-4 15:04-7 17:34-6 20:37-9 24:24-8 28:02-8 30:59-6 33:00-7 34:33-6 36:01-6
Strekktid 02:05 01:50-13 03:07-10 02:10-4 02:36-7 03:16-16 02:30-9 03:03-13 03:47-7 03:38-11 02:57-8 02:01-12 01:33-7 01:28-13
Tid etter +00:30& +00:26& +00:41& +00:05 +00:10 +01:01& -01:26 +01:10& -00:06 +01:28& +00:35# +00:44& +00:22& +00:19&
7 Liv Sissel Obrestad, Hå kommune BIL 36:06 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-10 03:44-9 07:04-13 09:31-6 11:59-5 14:16-4 16:23-4 19:26-4 23:04-5 27:23-6 29:37-4 31:08-4 34:50-7 36:06-7
Strekktid 02:00 01:44-10 03:20-13 02:27-7 02:28-5 02:17-5 02:07-4 03:03-13 03:38-4 04:19-17 02:14-2 01:31-8 03:42-18 01:16-10
Tid etter +00:25& +00:20# +00:54& +00:22# +00:02 +00:02 -01:49 +01:10& -00:15 +02:09& -00:08 +00:14# +02:31@ +00:07#
8 Ingunn Kanne Risa, Skattesport BIL 36:58 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:59-9 03:34-7 06:48-7 10:15-11 12:34-7 15:04-7 17:30-5 19:55-6 23:55-6 26:35-5 33:07-10 34:36-8 35:53-8 36:58-8
Strekktid 01:59 01:35-6 03:14-11 03:27-13 02:19-2 02:30-7 02:26-8 02:25-9 04:00-10 02:40-6 06:32-16 01:29-6 01:17-2 01:05-2
Tid etter +00:24& +00:11# +00:48& +01:22& -00:07 +00:15# -01:30 +00:32& +00:07 +00:30# +04:10@ +00:12# +00:06 -00:04
9 Siri T. Ravndal, Lyse BIL 37:52 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:04-12 03:48-10 06:50-8 09:44-8 13:08-10 16:08-10 19:40-11 22:51-11 27:01-11 29:57-10 32:50-9 34:48-9 36:13-9 37:52-9
Strekktid 02:04 01:44-10 03:02-8 02:54-9 03:24-15 03:00-13 03:32-16 03:11-15 04:10-11 02:56-8 02:53-6 01:58-11 01:25-3 01:39-16
Tid etter +00:29& +00:20# +00:36# +00:49& +00:58& +00:45& -00:24 +01:18& +00:17 +00:46& +00:31# +00:41& +00:14# +00:30&
10 Liv Randi Paulsen, Statoil BIL 40:08 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:50-6 03:20-3 14:24-20 16:54-19 19:34-19 22:12-18 24:47-16 26:41-13 31:13-13 33:10-13 35:23-11 37:25-12 38:59-10 40:08-10
Strekktid 01:50 01:30-4 11:04-20 02:30-8 02:40-10 02:38-8 02:35-10 01:54-3 04:32-12 01:57-1 02:13-1 02:02-14 01:34-8 01:09-4
Tid etter +00:15# +00:06 +08:38@ +00:25# +00:14 +00:23# -01:21 +00:01 +00:39# -00:13 -00:09 +00:45& +00:23& +00:00
11 Mette Dagsland, Lærerne BIL 40:13 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-4 03:42-8 06:39-6 10:40-13 13:52-11 17:43-13 19:53-12 24:09-12 27:43-12 31:28-12 35:34-12 37:03-11 39:03-11 40:13-11
Strekktid 01:49 01:53-14 02:57-7 04:01-15 03:12-13 03:51-17 02:10-5 04:16-18 03:34-3 03:45-13 04:06-13 01:29-6 02:00-13 01:10-6
Tid etter +00:14# +00:29& +00:31# +01:56& +00:46& +01:36& -01:46 +02:23@ -00:19 +01:35& +01:44& +00:12# +00:49& +00:01
12 Kirsten Carlsen, Sandnes Småfirma BIL 40:53 +10:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:02-11 03:31-6 06:51-9 09:59-9 13:00-9 15:26-9 18:46-10 21:22-10 26:37-10 29:58-11 32:41-8 36:01-10 39:25-12 40:53-12
Strekktid 02:02 01:29-3 03:20-13 03:08-11 03:01-12 02:26-6 03:20-14 02:36-10 05:15-16 03:21-9 02:43-5 03:20-19 03:24-17 01:28-13
Tid etter +00:27& +00:05 +00:54& +01:03& +00:35# +00:11 -00:36 +00:43& +01:22& +01:11& +00:21# +02:03@ +02:13@ +00:19&
13 Marit Karin Nygård, Sandnes kommune BIL 43:00 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:49-20 04:28-17 07:01-11 12:00-15 14:30-13 16:18-11 18:11-8 20:12-8 25:10-9 28:54-9 38:25-13 39:48-13 41:45-13 43:00-13
Strekktid 02:49 01:39-9 02:33-2 04:59-17 02:30-6 01:48-1 01:53-2 02:01-5 04:58-14 03:44-12 09:31-18 01:23-5 01:57-11 01:15-8
Tid etter +01:14& +00:15# +00:07 +02:54@ +00:04 -00:27 -02:03 +00:08 +01:05& +01:34& +07:09@ +00:06 +00:46& +00:06
14 Hanne-Keth Qvale, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 43:43 +13:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-16 04:05-16 06:52-10 09:18-5 17:43-17 20:41-15 23:06-13 28:00-16 31:43-14 36:08-15 39:04-14 40:42-14 42:20-14 43:43-14
Strekktid 02:11 01:54-17 02:47-5 02:26-6 08:25-20 02:58-12 02:25-7 04:54-20 03:43-6 04:25-18 02:56-7 01:38-9 01:38-9 01:23-12
Tid etter +00:36& +00:30& +00:21# +00:21# +05:59@ +00:43& -01:31 +03:01@ -00:10 +02:15@ +00:34# +00:21& +00:27& +00:14#
15 Berit K. Gramstad, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 49:20 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-19 04:38-19 08:07-16 14:45-17 18:16-18 22:42-19 26:47-18 31:22-18 36:51-18 40:44-18 43:45-15 45:48-15 47:19-15 49:20-15
Strekktid 02:31 02:07-18 03:29-15 06:38-19 03:31-16 04:26-19 04:05-18 04:35-19 05:29-17 03:53-14 03:01-9 02:03-15 01:31-6 02:01-18
Tid etter +00:56& +00:43& +01:03& +04:33@ +01:05& +02:11& +00:09 +02:42@ +01:36& +01:43& +00:39& +00:46& +00:20& +00:52&
16 Wenche Anda Haarr, Sandnes kommune BIL 50:48 +20:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:07-14 03:56-13 07:25-15 10:36-12 13:53-12 16:58-12 26:06-17 28:27-17 34:36-17 38:00-17 44:28-16 46:43-16 48:41-16 50:48-16
Strekktid 02:07 01:49-12 03:29-15 03:11-12 03:17-14 03:05-15 09:08-19 02:21-7 06:09-20 03:24-10 06:28-15 02:15-17 01:58-12 02:07-19
Tid etter +00:32& +00:25& +01:03& +01:06& +00:51& +00:50& +05:12@ +00:28# +02:16& +01:14& +04:06@ +00:58& +00:47& +00:58&
17 Sonja Johannessen, Total E&P Norge BIL 54:10 +24:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-8 03:50-11 06:36-4 11:44-14 16:48-15 21:24-17 24:01-14 27:02-14 32:48-16 36:51-16 46:10-17 50:16-18 52:12-17 54:10-17
Strekktid 01:57 01:53-14 02:46-4 05:08-18 05:04-18 04:36-20 02:37-11 03:01-12 05:46-19 04:03-15 09:19-17 04:06-20 01:56-10 01:58-17
Tid etter +00:22# +00:29& +00:20# +03:03@ +02:38@ +02:21@ -01:19 +01:08& +01:53& +01:53& +06:57@ +02:49@ +00:45& +00:49&
18 Unni Relling, Sandnes kommune BIL 55:14 +25:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:27-18 03:58-14 08:08-17 20:56-20 26:44-20 29:24-20 31:41-20 34:02-20 39:36-20 43:50-19 49:21-19 51:39-19 53:04-18 55:14-18
Strekktid 02:27 01:31-5 04:10-18 12:48-20 05:48-19 02:40-9 02:17-6 02:21-7 05:34-18 04:14-16 05:31-14 02:18-18 01:25-3 02:10-20
Tid etter +00:52& +00:07 +01:44& +10:43@ +03:22@ +00:25# -01:39 +00:28# +01:41& +02:04& +03:09@ +01:01& +00:14# +01:01&
19 Hanna S. Lomeland, Gjesdal kommune BIL 55:49 +25:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:20-17 04:38-19 08:39-18 13:02-16 16:33-14 20:51-16 24:03-15 27:39-15 32:37-15 35:19-14 47:57-18 50:09-17 54:34-19 55:49-19
Strekktid 02:20 02:18-19 04:01-17 04:23-16 03:31-16 04:18-18 03:12-13 03:36-16 04:58-14 02:42-7 12:38-20 02:12-16 04:25-20 01:15-8
Tid etter +00:45& +00:54& +01:35& +02:18@ +01:05& +02:03& -00:44 +01:43& +01:05& +00:32# +10:16@ +00:55& +03:14@ +00:06
20 Synnøva Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:06:01 +35:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:07-14 04:00-15 13:18-19 15:02-18 17:39-16 20:19-14 29:38-19 33:37-19 37:25-19 47:46-20 58:37-20 60:32-20 64:41-20 66:01-20
Strekktid 02:07 01:53-14 09:18-19 01:44-1 02:37-8 02:40-9 09:19-20 03:59-17 03:48-8 10:21-20 10:51-19 01:55-10 04:09-19 01:20-11
Tid etter +00:32& +00:29& +06:52@ -00:21 +00:11 +00:25# +05:23@ +02:06@ -00:05 +08:11@ +08:29@ +00:38& +02:58@ +00:11#

24.09.10 14:37:38 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR