Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Damer A

1 Hilde Nordbø, M.P.M. BIL 33:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:40-5 08:22-4 10:56-4 12:31-4 13:30-4 15:15-4 16:26-4 17:41-4 20:20-3 23:30-2 24:15-2 26:15-2 30:06-1 31:25-1 33:02-1 33:54-1
Strekktid 05:40 02:42-3 02:34-5 01:35-1 00:59-3 01:45-3 01:11-1 01:15-2 02:39-1 03:10-1 00:45-2 02:00-5 03:51-1 01:19-2 01:37-1 00:52-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ann Karin Tjørhom, Sandnes Småfirma BIL 34:32 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:00-4 06:43-2 08:47-3 10:33-2 11:28-1 13:07-1 14:25-1 15:31-1 18:39-1 21:58-1 23:27-1 25:19-1 30:36-2 31:51-2 33:31-2 34:32-2
Strekktid 05:00 01:43-1 02:04-3 01:46-2 00:55-2 01:39-1 01:18-2 01:06-1 03:08-3 03:19-2 01:29-4 01:52-4 05:17-5 01:15-1 01:40-3 01:01-3
Tid etter -00:40 -00:59 -00:30 +00:11# -00:04 -00:06 +00:07 -00:09 +00:29# +00:09 +00:44& -00:08 +01:26& -00:04 +00:03 +00:09#
3 Anne Garsrud, IRIS BIL 35:58 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:46-1 06:44-3 08:21-2 10:39-3 11:40-2 13:23-2 15:30-3 16:49-2 21:28-4 24:55-4 25:31-4 27:06-4 31:07-3 32:46-3 34:51-3 35:58-3
Strekktid 03:46 02:58-4 01:37-1 02:18-5 01:01-4 01:43-2 02:07-5 01:19-3 04:39-5 03:27-3 00:36-1 01:35-2 04:01-3 01:39-4 02:05-4 01:07-4
Tid etter -01:54 +00:16 -00:57 +00:43& +00:02 -00:02 +00:56& +00:04 +02:00& +00:17 -00:09 -00:25 +00:10 +00:20& +00:28& +00:15&
4 Hege N. Andersen, Klepp Kommune BIL 37:06 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:32-3 06:29-1 08:12-1 10:27-1 11:41-3 13:54-3 15:25-2 17:01-3 19:45-2 23:52-3 24:58-3 26:37-3 31:37-4 33:14-4 35:57-4 37:06-4
Strekktid 04:32 01:57-2 01:43-2 02:15-4 01:14-5 02:13-5 01:31-4 01:36-5 02:44-2 04:07-5 01:06-3 01:39-3 05:00-4 01:37-3 02:43-5 01:09-5
Tid etter -01:08 -00:45 -00:51 +00:40& +00:15& +00:28& +00:20& +00:21& +00:05 +00:57& +00:21& -00:21 +01:09& +00:18# +01:06& +00:17&
5 Veronika Ptackova, Aker Solutions BIL 41:42 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:16-2 10:50-5 13:06-5 14:54-5 15:44-5 17:52-5 19:12-5 20:45-5 25:03-5 29:05-5 31:19-5 32:48-5 36:45-5 39:05-5 40:44-5 41:42-5
Strekktid 04:16 06:34-5 02:16-4 01:48-3 00:50-1 02:08-4 01:20-3 01:33-4 04:18-4 04:02-4 02:14-5 01:29-1 03:57-2 02:20-5 01:39-2 00:58-2
Tid etter -01:24 +03:52@ -00:18 +00:13# -00:09 +00:23# +00:09# +00:18# +01:39& +00:52& +01:29@ -00:31 +00:06 +01:01& +00:02 +00:06#

24.09.10 14:37:39 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR