Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Herrer A

1 Tom Furland, Klepp Kommune BIL 24:38 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:18-2 03:22-1 04:07-1 05:20-1 06:33-1 07:19-1 08:24-1 09:40-1 10:38-1 11:44-1 12:30-1 14:05-1 16:32-1 17:04-1 18:03-1 18:59-1 20:05-1 22:07-1 22:50-1 23:52-1 24:38-1
Strekktid 02:18 01:04-3 00:45-1 01:13-5 01:13-3 00:46-3 01:05-3 01:16-3 00:58-7 01:06-3 00:46-3 01:35-1 02:27-4 00:32-4 00:59-3 00:56-1 01:06-5 02:02-3 00:43-1 01:02-2 00:46-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ørjan Ravndal, SkiOpplevelser 28:31 +03:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:38-7 03:35-3 06:03-12 07:34-12 08:38-7 10:04-10 12:10-11 13:24-9 14:18-9 15:20-7 16:05-5 17:48-5 20:16-5 20:45-5 21:43-5 22:43-4 23:56-4 25:51-4 26:48-4 27:49-3 28:31-3
Strekktid 02:38 00:57-1 02:28-17 01:31-13 01:04-1 01:26-18 02:06-17 01:14-2 00:54-3 01:02-2 00:45-2 01:43-2 02:28-5 00:29-1 00:58-2 01:00-3 01:13-10 01:55-1 00:57-5 01:01-1 00:42-4
Tid etter +00:20# -00:07 +01:43@ +00:18# -00:09 +00:40& +01:01& -00:02 -00:04 -00:04 -00:01 +00:08 +00:01 -00:03 -00:01 +00:04 +00:07# -00:07 +00:14& -00:01 -00:04
3 Ola Magnus Laugaland, Betong BIL 29:05 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:06-1 03:41-4 04:30-2 05:38-2 07:23-3 08:34-3 09:34-3 11:11-3 12:03-3 13:17-3 14:13-3 16:16-3 18:59-3 19:29-3 20:31-3 22:28-3 23:34-3 25:37-3 26:22-3 28:25-4 29:05-4
Strekktid 02:06 01:35-8 00:49-3 01:08-1 01:45-8 01:11-10 01:00-1 01:37-10 00:52-2 01:14-5 00:56-12 02:03-9 02:43-9 00:30-2 01:02-4 01:57-18 01:06-5 02:03-4 00:45-2 02:03-18 00:40-2
Tid etter -00:12 +00:31& +00:04 -00:05 +00:32& +00:25& -00:05 +00:21& -00:06 +00:08# +00:10# +00:28& +00:16# -00:02 +00:03 +01:01@ +00:00 +00:01 +00:02 +01:01& -00:06
4 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 30:26 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:25-4 04:51-12 06:01-11 07:12-10 08:18-4 09:33-6 10:39-4 12:27-5 13:27-5 14:53-4 15:43-4 17:27-4 20:07-4 20:38-4 21:42-4 23:36-5 24:37-5 27:25-5 28:19-5 29:39-5 30:26-5
Strekktid 02:25 02:26-15 01:10-9 01:11-3 01:06-2 01:15-14 01:06-4 01:48-14 01:00-9 01:26-11 00:50-7 01:44-4 02:40-8 00:31-3 01:04-5 01:54-17 01:01-1 02:48-16 00:54-4 01:20-12 00:47-7
Tid etter +00:07 +01:22@ +00:25& -00:02 -00:07 +00:29& +00:01 +00:32& +00:02 +00:20& +00:04 +00:09 +00:13 -00:01 +00:05 +00:58@ -00:05 +00:46& +00:11& +00:18& +00:01
5 Oddgeir Eikeskog, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 31:14 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:49-12 04:44-10 05:31-7 06:50-6 08:39-8 09:58-9 11:34-7 13:02-7 14:09-7 15:27-8 16:19-6 18:04-6 20:41-6 21:39-7 23:00-7 24:09-6 25:42-7 28:05-7 29:13-7 30:19-7 31:14-7
Strekktid 02:49 01:55-10 00:47-2 01:19-8 01:49-10 01:19-16 01:36-11 01:28-5 01:07-13 01:18-7 00:52-8 01:45-5 02:37-6 00:58-16 01:21-14 01:09-5 01:33-18 02:23-10 01:08-9 01:06-4 00:55-13
Tid etter +00:31# +00:51& +00:02 +00:06 +00:36& +00:33& +00:31& +00:12# +00:09# +00:12# +00:06# +00:10# +00:10 +00:26& +00:22& +00:13# +00:27& +00:21# +00:25& +00:04 +00:09#
6 Geir Ulfeng, Statoil BIL 31:38 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:39-8 05:09-14 06:41-14 07:51-14 10:09-13 10:51-13 12:36-12 14:40-13 15:34-13 16:49-13 17:41-13 19:34-11 21:59-8 22:33-8 23:49-8 25:38-9 26:40-9 28:38-9 29:37-8 30:48-8 31:38-8
Strekktid 02:39 02:30-17 01:32-15 01:10-2 02:18-13 00:42-1 01:45-13 02:04-18 00:54-3 01:15-6 00:52-8 01:53-6 02:25-2 00:34-6 01:16-13 01:49-15 01:02-2 01:58-2 00:59-6 01:11-6 00:50-9
Tid etter +00:21# +01:26@ +00:47@ -00:03 +01:05& -00:04 +00:40& +00:48& -00:04 +00:09# +00:06# +00:18# -00:02 +00:02 +00:17& +00:53& -00:04 -00:04 +00:16& +00:09# +00:04
7 Fredrik Omdal, Avinor BIL Sola 31:41 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:24-3 04:27-9 05:35-8 06:52-7 10:17-14 11:20-14 12:40-13 14:11-12 15:13-12 16:24-11 17:17-10 19:10-9 21:59-8 22:49-9 23:55-9 25:10-8 26:14-8 28:24-8 29:39-9 30:50-9 31:41-9
Strekktid 02:24 02:03-13 01:08-8 01:17-7 03:25-16 01:03-8 01:20-9 01:31-6 01:02-10 01:11-4 00:53-10 01:53-6 02:49-11 00:50-13 01:06-6 01:15-7 01:04-3 02:10-6 01:15-11 01:11-6 00:51-10
Tid etter +00:06 +00:59& +00:23& +00:04 +02:12@ +00:17& +00:15# +00:15# +00:04 +00:05 +00:07# +00:18# +00:22# +00:18& +00:07# +00:19& -00:02 +00:08 +00:32& +00:09# +00:05#
8 Jon Åsmund Espedal, ABB Automasjon BIL 33:04 +08:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:44-10 04:02-6 04:53-4 06:20-4 08:18-4 09:29-4 10:42-5 12:31-6 13:37-6 14:59-6 16:31-7 20:43-14 23:40-13 24:33-13 25:43-13 26:48-12 28:00-12 30:20-11 31:05-10 32:11-10 33:04-10
Strekktid 02:44 01:18-4 00:51-4 01:27-11 01:58-12 01:11-10 01:13-6 01:49-15 01:06-12 01:22-10 01:32-17 04:12-18 02:57-12 00:53-15 01:10-7 01:05-4 01:12-9 02:20-8 00:45-2 01:06-4 00:53-12
Tid etter +00:26# +00:14# +00:06# +00:14# +00:45& +00:25& +00:08# +00:33& +00:08# +00:16# +00:46& +02:37@ +00:30# +00:21& +00:11# +00:09# +00:06 +00:18# +00:02 +00:04 +00:07#
9 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 33:56 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:52-14 04:49-11 05:49-10 07:21-11 09:00-11 10:14-12 11:37-9 13:24-9 14:38-10 16:16-10 17:17-10 19:31-10 23:03-12 23:43-11 24:57-11 26:22-10 27:41-10 30:11-10 31:45-12 33:05-11 33:56-11
Strekktid 02:52 01:57-12 01:00-7 01:32-14 01:39-7 01:14-13 01:23-10 01:47-13 01:14-17 01:38-16 01:01-14 02:14-13 03:32-17 00:40-12 01:14-10 01:25-11 01:19-13 02:30-13 01:34-14 01:20-12 00:51-10
Tid etter +00:34# +00:53& +00:15& +00:19& +00:26& +00:28& +00:18& +00:31& +00:16& +00:32& +00:15& +00:39& +01:05& +00:08# +00:15& +00:29& +00:13# +00:28# +00:51@ +00:18& +00:05#
10 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 34:09 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:32-6 04:05-7 05:38-9 07:11-9 08:31-6 09:29-4 10:43-6 12:25-4 13:20-4 14:53-4 17:12-9 19:09-8 22:25-10 23:27-10 24:42-10 26:30-11 27:52-11 30:43-12 31:52-13 33:12-12 34:09-12
Strekktid 02:32 01:33-7 01:33-16 01:33-15 01:20-6 00:58-6 01:14-7 01:42-11 00:55-5 01:33-14 02:19-18 01:57-8 03:16-14 01:02-17 01:15-12 01:48-14 01:22-15 02:51-17 01:09-10 01:20-12 00:57-15
Tid etter +00:14# +00:29& +00:48@ +00:20& +00:07 +00:12& +00:09# +00:26& -00:03 +00:27& +01:33@ +00:22# +00:49& +00:30& +00:16& +00:52& +00:16# +00:49& +00:26& +00:18& +00:11#
11 Morten Sundli, HS Vagle BIL 34:12 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:40-16 05:29-15 06:48-15 08:32-16 10:24-15 11:35-15 13:24-15 14:56-15 16:09-15 17:37-15 18:34-15 20:39-13 23:52-14 24:29-12 25:39-12 27:07-14 28:16-13 30:43-12 31:44-11 33:15-13 34:12-13
Strekktid 03:40 01:49-9 01:19-12 01:44-18 01:52-11 01:11-10 01:49-16 01:32-7 01:13-16 01:28-12 00:57-13 02:05-10 03:13-13 00:37-8 01:10-7 01:28-12 01:09-8 02:27-11 01:01-7 01:31-17 00:57-15
Tid etter +01:22& +00:45& +00:34& +00:31& +00:39& +00:25& +00:44& +00:16# +00:15& +00:22& +00:11# +00:30& +00:46& +00:05# +00:11# +00:32& +00:03 +00:25# +00:18& +00:29& +00:11#
12 Trygve Holla, Subsea 7 BIL 36:14 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:44-10 06:09-17 07:06-16 08:25-15 11:06-16 12:15-16 14:01-16 15:19-16 16:21-16 18:46-16 19:34-16 22:09-16 24:34-15 25:06-15 27:01-15 28:24-15 29:28-15 31:55-15 33:51-15 35:18-15 36:14-15
Strekktid 02:44 03:25-18 00:57-5 01:19-8 02:41-15 01:09-9 01:46-14 01:18-4 01:02-10 02:25-18 00:48-6 02:35-15 02:25-2 00:32-4 01:55-17 01:23-10 01:04-3 02:27-11 01:56-16 01:27-16 00:56-14
Tid etter +00:26# +02:21@ +00:12& +00:06 +01:28@ +00:23& +00:41& +00:02 +00:04 +01:19@ +00:02 +01:00& -00:02 +00:00 +00:56& +00:27& -00:02 +00:25# +01:13@ +00:25& +00:10#
13 Tallak Langmyr, Subsea 7 BIL 37:46 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:50-13 04:14-8 05:28-6 06:57-8 08:43-9 10:04-10 11:44-10 13:28-11 14:46-11 16:44-12 17:39-12 21:47-15 25:26-16 26:18-16 27:29-16 29:20-16 30:43-16 33:26-16 35:30-16 36:49-16 37:46-16
Strekktid 02:50 01:24-6 01:14-10 01:29-12 01:46-9 01:21-17 01:40-12 01:44-12 01:18-18 01:58-17 00:55-11 04:08-17 03:39-18 00:52-14 01:11-9 01:51-16 01:23-17 02:43-15 02:04-17 01:19-10 00:57-15
Tid etter +00:32# +00:20& +00:29& +00:16# +00:33& +00:35& +00:35& +00:28& +00:20& +00:52& +00:09# +02:33@ +01:12& +00:20& +00:12# +00:55& +00:17& +00:41& +01:21@ +00:17& +00:11#
14 Thor Arne Dalholt, Spring Consulting 38:07 +13:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:48-17 06:14-18 07:11-17 08:45-17 12:45-17 13:39-17 14:58-17 16:54-17 18:05-17 19:34-17 20:55-17 23:12-17 26:40-17 27:17-17 29:20-17 30:42-17 32:04-17 34:46-17 36:09-17 37:28-17 38:07-17
Strekktid 03:48 02:26-15 00:57-5 01:34-16 04:00-18 00:54-4 01:19-8 01:56-17 01:11-15 01:29-13 01:21-16 02:17-14 03:28-16 00:37-8 02:03-18 01:22-9 01:22-15 02:42-14 01:23-12 01:19-10 00:39-1
Tid etter +01:30& +01:22@ +00:12& +00:21& +02:47@ +00:08# +00:14# +00:40& +00:13# +00:23& +00:35& +00:42& +01:01& +00:05# +01:04@ +00:26& +00:16# +00:40& +00:40& +00:17& -00:07
DNFJørgen Frøyd, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:08-0 04:02-6 05:01-0 06:27-0 08:00-0 10:07-0 14:56-0 16:49-0 19:13-0 20:43-0 21:45-0 24:06-0 27:11-0 27:48-0 28:59-0 31:02-0 32:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 39:45-0
Strekktid 02:08 01:54-0 00:59-0 01:26-0 01:33-0 02:07-0 04:49-0 01:53-0 02:24-0 01:30-0 01:02-0 02:21-0 03:05-0 00:37-8 01:11-9 02:03-0 01:33-18 - - - -
Tid etter -00:10 +00:50& +00:14& +00:13# +00:20& +01:21@ +03:44@ +00:37& +01:26@ +00:24& +00:16& +00:46& +00:38& +00:05# +00:12# +01:07@ +00:27& -
DSQKjell Dale, Sandnes Småfirma BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:33-0 04:17-0 05:10-0 06:32-0 08:21-0 09:21-0 10:40-0 12:02-0 13:01-0 00:00-0 14:11-0 16:42-0 19:05-0 19:40-0 20:46-0 22:10-0 23:20-0 25:34-0 26:57-0 28:17-0 29:10-0
Strekktid 02:33 01:44-0 00:53-0 01:22-0 01:49-10 01:00-7 01:19-8 01:22-0 00:59-8 - - 02:31-0 02:23-0 00:35-0 01:06-6 01:24-0 01:10-0 02:14-7 01:23-12 01:20-12 00:53-12
Tid etter +00:15# +00:40& +00:08# +00:09# +00:36& +00:14& +00:14# +00:06 +00:01 - +00:56& -00:04 +00:03 +00:07# +00:28& +00:04 +00:12 +00:40& +00:18& +00:07#
N/CStig Alvestad, Wing OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:25-4 03:26-2 04:41-3 05:52-3 07:06-2 08:06-2 09:07-2 10:12-2 10:57-2 11:58-2 12:45-2 14:51-2 17:03-2 17:39-2 19:30-2 20:27-2 21:41-2 23:55-2 25:00-2 26:15-2 26:55-2
Strekktid 02:25 01:01-2 01:15-11 01:11-3 01:14-4 01:00-7 01:01-2 01:05-1 00:45-1 01:01-1 00:47-5 02:06-11 02:12-1 00:36-7 01:51-16 00:57-2 01:14-11 02:14-7 01:05-8 01:15-9 00:40-2
Tid etter +00:07 -00:03 +00:30& -00:02 +00:01 +00:14& -00:04 -00:11 -00:13 -00:05 +00:01 +00:31& -00:15 +00:04# +00:52& +00:01 +00:08# +00:12 +00:22& +00:13# -00:06
N/CFredrik Sandal, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:39-8 03:57-5 05:24-5 06:44-5 09:05-12 09:47-7 11:34-7 13:06-8 14:13-8 15:33-9 16:39-8 18:22-7 20:59-7 21:38-6 22:52-6 24:30-7 25:37-6 27:41-6 29:04-6 30:08-6 30:53-6
Strekktid 02:39 01:18-4 01:27-14 01:20-10 02:21-14 00:42-1 01:47-15 01:32-7 01:07-13 01:20-8 01:06-15 01:43-2 02:37-6 00:39-11 01:14-10 01:38-13 01:07-7 02:04-5 01:23-12 01:04-3 00:45-5
Tid etter +00:21# +00:14# +00:42& +00:07 +01:08& -00:04 +00:42& +00:16# +00:09# +00:14# +00:20& +00:08 +00:10 +00:07# +00:15& +00:42& +00:01 +00:02 +00:40& +00:02 -00:01
N/CJonas K. Espedal, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:07-15 05:03-13 06:24-13 07:37-13 08:53-10 09:47-7 13:03-14 14:53-14 15:49-14 17:09-14 17:55-14 20:04-12 22:51-11 24:58-14 25:52-14 27:04-13 28:23-14 30:44-14 32:35-14 34:01-14 34:50-14
Strekktid 03:07 01:56-11 01:21-13 01:13-5 01:16-5 00:54-4 03:16-18 01:50-16 00:56-6 01:20-8 00:46-3 02:09-12 02:47-10 02:07-18 00:54-1 01:12-6 01:19-13 02:21-9 01:51-15 01:26-15 00:49-8
Tid etter +00:49& +00:52& +00:36& +00:00 +00:03 +00:08# +02:11@ +00:34& -00:02 +00:14# +00:00 +00:34& +00:20# +01:35@ -00:05 +00:16& +00:13# +00:19# +01:08@ +00:24& +00:03
N/CAlf Johan Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 03:52-18 05:58-16 08:48-18 10:26-18 13:59-18 15:14-18 16:25-18 18:01-18 19:00-18 20:34-18 21:18-18 25:19-18 28:42-18 29:19-18 30:44-18 32:04-18 33:22-18 36:49-18 39:20-18 40:34-18 41:39-18
Strekktid 03:52 02:06-14 02:50-18 01:38-17 03:33-17 01:15-14 01:11-5 01:36-9 00:59-8 01:34-15 00:44-1 04:01-16 03:23-15 00:37-8 01:25-15 01:20-8 01:18-12 03:27-18 02:31-18 01:14-8 01:05-18
Tid etter +01:34& +01:02& +02:05@ +00:25& +02:20@ +00:29& +00:06 +00:20& +00:01 +00:28& -00:02 +02:26@ +00:56& +00:05# +00:26& +00:24& +00:12# +01:25& +01:48@ +00:12# +00:19&

24.09.10 14:37:43 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR