Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Herrer B

1 Lars Drage, BG Norway Ltd. 26:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:10-4 04:04-4 04:56-3 06:35-2 08:20-2 09:25-2 10:44-2 11:53-2 14:37-2 16:45-2 17:22-2 18:59-2 19:59-1 20:52-1 23:46-1 24:33-1 25:34-1 26:32-1
Strekktid 03:10 00:54-9 00:52-2 01:39-2 01:45-4 01:05-5 01:19-8 01:09-4 02:44-2 02:08-13 00:37-4 01:37-13 01:00-2 00:53-1 02:54-7 00:47-2 01:01-1 00:58-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 27:45 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:22-7 04:11-6 05:13-4 07:05-3 08:49-3 09:53-3 11:11-3 12:21-3 15:15-3 17:26-3 18:04-3 19:53-3 20:51-3 21:53-3 24:36-3 25:52-2 26:56-2 27:45-2
Strekktid 03:22 00:49-4 01:02-8 01:52-6 01:44-3 01:04-3 01:18-7 01:10-5 02:54-5 02:11-16 00:38-8 01:49-19 00:58-1 01:02-6 02:43-4 01:16-9 01:04-2 00:49-5
Tid etter +00:12 -00:05 +00:10# +00:13# -00:01 -00:01 -00:01 +00:01 +00:10 +00:03 +00:01 +00:12# -00:02 +00:09# -00:11 +00:29& +00:03 -00:09
3 Morten Aamodt, Statoil BIL 28:05 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:56-1 03:40-1 04:26-1 06:04-1 07:50-1 08:58-1 10:10-1 11:09-1 14:00-1 15:40-1 16:16-1 17:41-1 20:40-2 21:40-2 24:22-2 25:53-3 27:18-3 28:05-3
Strekktid 02:56 00:44-1 00:46-1 01:38-1 01:46-5 01:08-8 01:12-3 00:59-1 02:51-4 01:40-1 00:36-3 01:25-5 02:59-24 01:00-4 02:42-3 01:31-15 01:25-11 00:47-3
Tid etter -00:14 -00:10 -00:06 -00:01 +00:01 +00:03 -00:07 -00:10 +00:07 -00:28 -00:01 -00:12 +01:59@ +00:07# -00:12 +00:44& +00:24& -00:11
4 Bjarne Monsen, Statoil BIL 28:36 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:20-6 04:25-9 05:34-6 07:28-5 09:10-5 10:19-5 11:31-5 12:46-4 15:45-4 17:43-4 18:20-4 20:26-5 21:29-4 22:22-4 24:53-4 26:31-4 27:48-4 28:36-4
Strekktid 03:20 01:05-22 01:09-15 01:54-7 01:42-2 01:09-9 01:12-3 01:15-8 02:59-7 01:58-4 00:37-4 02:06-24 01:03-3 00:53-1 02:31-1 01:38-20 01:17-6 00:48-4
Tid etter +00:10 +00:11# +00:17& +00:15# -00:03 +00:04 -00:07 +00:06 +00:15 -00:10 +00:00 +00:29& +00:03 +00:00 -00:23 +00:51@ +00:16& -00:10
5 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 29:50 +03:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:15-24 05:18-23 06:20-19 08:14-12 10:05-9 11:17-8 12:26-8 13:32-6 16:11-5 18:06-5 18:46-5 20:19-4 22:45-6 23:41-5 26:25-5 27:47-5 29:07-5 29:50-5
Strekktid 04:15 01:03-16 01:02-8 01:54-7 01:51-6 01:12-14 01:09-1 01:06-3 02:39-1 01:55-3 00:40-12 01:33-7 02:26-21 00:56-3 02:44-5 01:22-14 01:20-8 00:43-2
Tid etter +01:05& +00:09# +00:10# +00:15# +00:06 +00:07# -00:10 -00:03 -00:05 -00:13 +00:03 -00:04 +01:26@ +00:03 -00:10 +00:35& +00:19& -00:15
6 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 31:10 +04:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:05-3 04:10-5 06:34-22 08:20-14 10:32-15 11:38-12 13:05-12 14:18-10 17:28-9 19:29-8 20:03-8 21:33-8 23:40-9 25:00-8 27:59-8 28:43-6 30:21-6 31:10-6
Strekktid 03:05 01:05-22 02:24-28 01:46-3 02:12-15 01:06-6 01:27-17 01:13-7 03:10-9 02:01-6 00:34-1 01:30-6 02:07-17 01:20-19 02:59-9 00:44-1 01:38-15 00:49-5
Tid etter -00:05 +00:11# +01:32@ +00:07 +00:27& +00:01 +00:08# +00:04 +00:26# -00:07 -00:03 -00:07 +01:07@ +00:27& +00:05 -00:03 +00:37& -00:09
7 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 31:58 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:58-20 04:54-18 05:56-12 08:23-15 10:31-13 11:44-13 13:19-14 14:39-11 17:50-10 20:05-10 20:45-9 22:21-10 24:12-10 25:21-10 28:18-9 29:51-8 31:08-8 31:58-7
Strekktid 03:58 00:56-11 01:02-8 02:27-21 02:08-12 01:13-16 01:35-21 01:20-14 03:11-10 02:15-19 00:40-12 01:36-12 01:51-14 01:09-11 02:57-8 01:33-18 01:17-6 00:50-7
Tid etter +00:48& +00:02 +00:10# +00:48& +00:23# +00:08# +00:16# +00:11# +00:27# +00:07 +00:03 -00:01 +00:51& +00:16& +00:03 +00:46& +00:16& -00:08
= Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 31:58 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:03-2 03:48-2 04:49-2 07:22-4 09:00-4 10:02-4 11:16-4 13:30-5 16:52-7 18:37-7 19:16-6 20:57-6 23:12-7 24:29-7 27:30-6 29:54-9 31:17-9 31:58-7
Strekktid 03:03 00:45-2 01:01-7 02:33-22 01:38-1 01:02-1 01:14-5 02:14-23 03:22-15 01:45-2 00:39-10 01:41-16 02:15-20 01:17-18 03:01-11 02:24-22 01:23-10 00:41-1
Tid etter -00:07 -00:09 +00:09# +00:54& -00:07 -00:03 -00:05 +01:05& +00:38# -00:23 +00:02 +00:04 +01:15@ +00:24& +00:07 +01:37@ +00:22& -00:17
9 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 32:04 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:27-8 04:20-7 05:38-10 07:34-7 09:43-7 10:57-7 12:19-7 13:36-7 16:34-6 18:32-6 20:00-7 21:17-7 22:40-5 24:25-6 27:54-7 29:30-7 30:57-7 32:04-9
Strekktid 03:27 00:53-7 01:18-19 01:56-9 02:09-13 01:14-17 01:22-9 01:17-10 02:58-6 01:58-4 01:28-22 01:17-2 01:23-9 01:45-23 03:29-17 01:36-19 01:27-12 01:07-20
Tid etter +00:17 -00:01 +00:26& +00:17# +00:24# +00:09# +00:03 +00:08# +00:14 -00:10 +00:51@ -00:20 +00:23& +00:52& +00:35# +00:49@ +00:26& +00:09#
10 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 33:25 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:30-9 04:41-13 05:36-7 07:32-6 09:37-6 10:55-6 12:17-6 15:41-20 18:50-16 21:04-16 22:01-14 23:50-16 25:03-13 26:15-12 29:28-11 30:40-10 32:23-10 33:25-10
Strekktid 03:30 01:11-25 00:55-4 01:56-9 02:05-11 01:18-21 01:22-9 03:24-26 03:09-8 02:14-18 00:57-16 01:49-19 01:13-7 01:12-15 03:13-14 01:12-7 01:43-16 01:02-16
Tid etter +00:20# +00:17& +00:03 +00:17# +00:20# +00:13# +00:03 +02:15@ +00:25# +00:06 +00:20& +00:12# +00:13# +00:19& +00:19# +00:25& +00:42& +00:04
11 Arvid Karlsen, Block Berge Bygg BIL 33:40 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:53-18 04:55-19 06:13-17 08:04-11 10:25-11 11:44-13 13:18-13 14:43-12 19:05-18 21:36-23 22:33-19 24:07-18 25:17-15 26:19-13 30:01-13 31:18-13 32:31-11 33:40-11
Strekktid 03:53 01:02-15 01:18-19 01:51-5 02:21-19 01:19-22 01:34-20 01:25-16 04:22-26 02:31-24 00:57-16 01:34-9 01:10-5 01:02-6 03:42-20 01:17-10 01:13-5 01:09-23
Tid etter +00:43# +00:08# +00:26& +00:12# +00:36& +00:14# +00:15# +00:16# +01:38& +00:23# +00:20& -00:03 +00:10# +00:09# +00:48& +00:30& +00:12# +00:11#
12 Inge Løland, Rotorsport Bristow 33:43 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:41-14 04:34-11 06:09-16 08:15-13 10:11-10 11:17-8 12:39-9 13:58-8 17:22-8 19:35-9 20:52-10 22:11-9 23:35-8 25:11-9 30:13-15 31:25-14 32:36-12 33:43-12
Strekktid 03:41 00:53-7 01:35-24 02:06-13 01:56-9 01:06-6 01:22-9 01:19-11 03:24-17 02:13-17 01:17-18 01:19-3 01:24-10 01:36-22 05:02-26 01:12-7 01:11-4 01:07-20
Tid etter +00:31# -00:01 +00:43& +00:27& +00:11# +00:01 +00:03 +00:10# +00:40# +00:05 +00:40@ -00:18 +00:24& +00:43& +02:08& +00:25& +00:10# +00:09#
13 Knut Feldmann, Subsea 7 BIL 33:45 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:30-9 04:20-7 05:31-5 09:11-22 11:02-19 12:13-16 13:37-15 15:07-15 18:30-13 20:37-13 21:14-12 23:08-13 24:16-11 26:28-14 30:01-13 31:11-12 32:43-13 33:45-13
Strekktid 03:30 00:50-5 01:11-16 03:40-27 01:51-6 01:11-12 01:24-14 01:30-19 03:23-16 02:07-11 00:37-4 01:54-22 01:08-4 02:12-24 03:33-18 01:10-5 01:32-13 01:02-16
Tid etter +00:20# -00:04 +00:19& +02:01@ +00:06 +00:06 +00:05 +00:21& +00:39# -00:01 +00:00 +00:17# +00:08# +01:19@ +00:39# +00:23& +00:31& +00:04
14 Per Grøsvik, Dovre International 34:06 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:17-5 04:02-3 05:57-13 11:16-28 13:08-26 14:12-26 15:21-25 16:25-24 19:10-20 21:15-17 22:35-20 23:48-15 25:35-16 26:36-16 29:43-12 30:51-11 33:06-14 34:06-14
Strekktid 03:17 00:45-2 01:55-26 05:19-28 01:52-8 01:04-3 01:09-1 01:04-2 02:45-3 02:05-10 01:20-20 01:13-1 01:47-13 01:01-5 03:07-12 01:08-4 02:15-23 01:00-13
Tid etter +00:07 -00:09 +01:03@ +03:40@ +00:07 -00:01 -00:10 -00:05 +00:01 -00:03 +00:43@ -00:24 +00:47& +00:08# +00:13 +00:21& +01:14@ +00:02
15 Lars Helgeland, NVH Konsult 35:45 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:46-15 04:42-14 05:59-15 07:46-9 10:31-13 12:16-17 13:56-20 15:23-17 18:43-14 20:50-14 22:16-16 24:41-21 26:54-17 28:08-17 31:42-18 33:13-17 34:19-15 35:45-15
Strekktid 03:46 00:56-11 01:17-18 01:47-4 02:45-25 01:45-28 01:40-23 01:27-17 03:20-13 02:07-11 01:26-21 02:25-27 02:13-19 01:14-16 03:34-19 01:31-15 01:06-3 01:26-26
Tid etter +00:36# +00:02 +00:25& +00:08 +01:00& +00:40& +00:21& +00:18& +00:36# -00:01 +00:49@ +00:48& +01:13@ +00:21& +00:40# +00:44& +00:05 +00:28&
16 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 36:39 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:51-17 04:48-17 06:21-20 08:35-16 10:45-16 11:54-15 13:46-17 15:02-14 18:29-12 20:32-11 21:14-12 22:48-11 24:47-12 25:53-11 28:33-10 33:45-18 35:47-17 36:39-16
Strekktid 03:51 00:57-13 01:33-23 02:14-17 02:10-14 01:09-9 01:52-25 01:16-9 03:27-19 02:03-9 00:42-14 01:34-9 01:59-15 01:06-9 02:40-2 05:12-28 02:02-21 00:52-9
Tid etter +00:41# +00:03 +00:41& +00:35& +00:25# +00:04 +00:33& +00:07# +00:43& -00:05 +00:05# -00:03 +00:59& +00:13# -00:14 +04:25@ +01:01& -00:06
17 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 36:45 +10:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:39-13 04:43-15 05:36-7 07:43-8 10:03-8 11:17-8 12:42-10 14:01-9 18:45-15 20:53-15 22:27-17 24:01-17 27:35-22 28:42-19 32:06-19 33:08-16 35:42-16 36:45-17
Strekktid 03:39 01:04-19 00:53-3 02:07-15 02:20-18 01:14-17 01:25-16 01:19-11 04:44-27 02:08-13 01:34-24 01:34-9 03:34-26 01:07-10 03:24-16 01:02-3 02:34-25 01:03-18
Tid etter +00:29# +00:10# +00:01 +00:28& +00:35& +00:09# +00:06 +00:10# +02:00& +00:00 +00:57@ -00:03 +02:34@ +00:14& +00:30# +00:15& +01:33@ +00:05
18 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 36:50 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:31-11 04:30-10 05:37-9 08:51-20 11:21-21 12:33-21 14:06-21 15:35-19 19:01-17 21:24-19 22:02-15 23:46-14 25:15-14 26:31-15 31:23-17 32:42-15 35:58-19 36:50-18
Strekktid 03:31 00:59-14 01:07-14 03:14-25 02:30-21 01:12-14 01:33-19 01:29-18 03:26-18 02:23-21 00:38-8 01:44-17 01:29-12 01:16-17 04:52-25 01:19-11 03:16-28 00:52-9
Tid etter +00:21# +00:05 +00:15& +01:35& +00:45& +00:07# +00:14# +00:20& +00:42& +00:15# +00:01 +00:07 +00:29& +00:23& +01:58& +00:32& +02:15@ -00:06
19 Knut Taugbøl, Statoil BIL 37:16 +10:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:56-19 05:00-20 06:43-23 08:46-18 11:01-18 12:17-18 13:41-16 14:52-13 18:09-11 20:32-11 21:09-11 23:00-12 27:28-21 28:32-18 31:22-16 34:03-19 35:47-17 37:16-19
Strekktid 03:56 01:04-19 01:43-25 02:03-11 02:15-16 01:16-19 01:24-14 01:11-6 03:17-12 02:23-21 00:37-4 01:51-21 04:28-28 01:04-8 02:50-6 02:41-24 01:44-17 01:29-27
Tid etter +00:46# +00:10# +00:51& +00:24# +00:30& +00:11# +00:05 +00:02 +00:33# +00:15# +00:00 +00:14# +03:28@ +00:11# -00:04 +01:54@ +00:43& +00:31&
20 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 38:27 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:09-27 06:30-28 07:30-27 10:11-26 13:13-27 14:41-27 16:43-27 18:06-25 22:26-26 25:00-26 25:39-26 27:18-24 28:45-24 29:55-23 34:04-23 35:14-20 37:19-20 38:27-20
Strekktid 05:09 01:21-27 01:00-6 02:41-24 03:02-27 01:28-25 02:02-27 01:23-15 04:20-25 02:34-26 00:39-10 01:39-15 01:27-11 01:10-14 04:09-23 01:10-5 02:05-22 01:08-22
Tid etter +01:59& +00:27& +00:08# +01:02& +01:17& +00:23& +00:43& +00:14# +01:36& +00:26# +00:02 +00:02 +00:27& +00:17& +01:15& +00:23& +01:04@ +00:10#
21 Ivar Knutsen, Statoil BIL 38:53 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:08-21 05:14-21 06:19-18 08:38-17 11:04-20 12:21-19 13:51-19 15:29-18 19:17-22 21:26-20 22:54-21 24:27-20 27:00-18 30:52-24 34:03-22 35:24-21 37:54-21 38:53-21
Strekktid 04:08 01:06-24 01:05-11 02:19-19 02:26-20 01:17-20 01:30-18 01:38-22 03:48-21 02:09-15 01:28-22 01:33-7 02:33-22 03:52-28 03:11-13 01:21-13 02:30-24 00:59-12
Tid etter +00:58& +00:12# +00:13# +00:40& +00:41& +00:12# +00:11# +00:29& +01:04& +00:01 +00:51@ -00:04 +01:33@ +02:59@ +00:17 +00:34& +01:29@ +00:01
22 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 39:04 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:49-16 04:44-16 05:57-13 09:36-25 12:08-24 13:32-24 14:54-24 18:55-27 22:43-27 24:45-25 25:19-25 27:36-25 29:39-25 31:07-25 34:30-25 36:10-24 38:04-22 39:04-22
Strekktid 03:49 00:55-10 01:13-17 03:39-26 02:32-22 01:24-23 01:22-9 04:01-27 03:48-21 02:02-7 00:34-1 02:17-26 02:03-16 01:28-21 03:23-15 01:40-21 01:54-18 01:00-13
Tid etter +00:39# +00:01 +00:21& +02:00@ +00:47& +00:19& +00:03 +02:52@ +01:04& -00:06 -00:03 +00:40& +01:03@ +00:35& +00:29# +00:53@ +00:53& +00:02
23 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 39:23 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:08-21 05:19-24 06:25-21 08:46-18 10:49-17 12:21-19 14:10-22 15:47-21 19:22-24 22:08-24 23:48-24 26:03-23 27:17-20 29:31-20 33:35-21 36:08-23 38:04-22 39:23-23
Strekktid 04:08 01:11-25 01:06-12 02:21-20 02:03-10 01:32-26 01:49-24 01:37-21 03:35-20 02:46-27 01:40-26 02:15-25 01:14-8 02:14-25 04:04-22 02:33-23 01:56-20 01:19-25
Tid etter +00:58& +00:17& +00:14& +00:42& +00:18# +00:27& +00:30& +00:28& +00:51& +00:38& +01:03@ +00:38& +00:14# +01:21@ +01:10& +01:46@ +00:55& +00:21&
24 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 39:39 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 05:13-28 06:03-27 06:58-25 09:14-23 11:32-23 12:43-23 14:19-23 15:52-22 19:13-21 21:34-22 22:27-17 24:14-19 27:09-19 29:44-22 32:43-20 36:45-25 38:39-24 39:39-24
Strekktid 05:13 00:50-5 00:55-4 02:16-18 02:18-17 01:11-12 01:36-22 01:33-20 03:21-14 02:21-20 00:53-15 01:47-18 02:55-23 02:35-27 02:59-9 04:02-27 01:54-18 01:00-13
Tid etter +02:03& -00:04 +00:03 +00:37& +00:33& +00:06 +00:17# +00:24& +00:37# +00:13# +00:16& +00:10# +01:55@ +01:42@ +00:05 +03:15@ +00:53& +00:02
25 Knut Gabrielsen, SUS BIL 39:53 +13:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:13-23 05:17-22 06:46-24 08:52-21 11:26-22 12:36-22 13:50-18 15:09-16 19:18-23 21:20-18 23:35-23 24:58-22 28:32-23 29:41-21 34:29-24 35:48-22 39:03-25 39:53-25
Strekktid 04:13 01:04-19 01:29-22 02:06-13 02:34-23 01:10-11 01:14-5 01:19-11 04:09-24 02:02-7 02:15-27 01:23-4 03:34-26 01:09-11 04:48-24 01:19-11 03:15-27 00:50-7
Tid etter +01:03& +00:10# +00:37& +00:27& +00:49& +00:05 -00:05 +00:10# +01:25& -00:06 +01:38@ -00:14 +02:34@ +00:16& +01:54& +00:32& +02:14@ -00:08
26 Øystein Dahle, Stavanger kommune BIL 42:28 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:34-12 04:37-12 05:43-11 07:48-10 10:29-12 11:31-11 12:54-11 15:54-23 19:05-18 21:29-21 23:04-22 29:25-27 30:36-27 31:45-27 35:31-26 38:15-26 41:16-26 42:28-26
Strekktid 03:34 01:03-16 01:06-12 02:05-12 02:41-24 01:02-1 01:23-13 03:00-25 03:11-10 02:24-23 01:35-25 06:21-28 01:11-6 01:09-11 03:46-21 02:44-25 03:01-26 01:12-24
Tid etter +00:24# +00:09# +00:14& +00:26& +00:56& -00:03 +00:04 +01:51@ +00:27# +00:16# +00:58@ +04:44@ +00:11# +00:16& +00:52& +01:57@ +02:00@ +00:14#
27 Lars Bergersen, Statoil BIL 43:38 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:21-25 05:44-25 07:10-26 09:18-24 12:09-25 13:46-25 15:49-26 18:17-26 22:15-25 25:05-27 26:23-27 28:01-26 30:10-26 31:37-26 39:03-27 40:35-27 42:07-27 43:38-27
Strekktid 04:21 01:23-28 01:26-21 02:08-16 02:51-26 01:37-27 02:03-28 02:28-24 03:58-23 02:50-28 01:18-19 01:38-14 02:09-18 01:27-20 07:26-28 01:32-17 01:32-13 01:31-28
Tid etter +01:11& +00:29& +00:34& +00:29& +01:06& +00:32& +00:44& +01:19@ +01:14& +00:42& +00:41@ +00:01 +01:09@ +00:34& +04:32@ +00:45& +00:31& +00:33&
28 Jarle Skjæveland, TDC Song BIL 56:23 +29:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:51-26 05:54-26 08:17-28 10:50-27 13:53-28 15:20-28 17:17-28 26:53-28 32:08-28 34:40-28 37:07-28 39:07-28 42:21-28 44:42-28 51:09-28 53:58-28 55:20-28 56:23-28
Strekktid 04:51 01:03-16 02:23-27 02:33-22 03:03-28 01:27-24 01:57-26 09:36-28 05:15-28 02:32-25 02:27-28 02:00-23 03:14-25 02:21-26 06:27-27 02:49-26 01:22-9 01:03-18
Tid etter +01:41& +00:09# +01:31@ +00:54& +01:18& +00:22& +00:38& +08:27@ +02:31& +00:24# +01:50@ +00:23# +02:14@ +01:28@ +03:33@ +02:02@ +00:21& +00:05
DNFÅge Håland, Simex BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:57-0 05:52-0 06:52-0 09:05-0 11:33-0 13:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 04:57 00:55-10 01:00-6 02:13-0 02:28-0 02:00-0 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +01:47& +00:01 +00:08# +00:34& +00:43& +00:55&
DNFGeir Tullin Mikalsen, Sandnes kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:58-20 05:30-0 06:38-0 11:18-0 30:42-0 32:22-0 34:38-0 36:47-0 43:35-0 45:58-0 48:23-0 51:09-0 55:01-0 56:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:58 01:32-0 01:08-0 04:40-0 19:24-0 01:40-0 02:16-0 02:09-0 06:48-0 02:23-21 02:25-0 02:46-0 03:52-0 01:26-0 - - - -
Tid etter +00:48& +00:38& +00:16& +03:01@ +17:39@ +00:35& +00:57& +01:00& +04:04@ +00:15# +01:48@ +01:09& +02:52@ +00:33&
DSQArne Kristian Espedal, Lærerne BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:02-0 03:58-0 04:51-0 07:10-0 09:02-0 10:00-0 00:00-0 13:00-0 16:15-0 18:27-0 19:07-0 20:36-0 21:31-0 22:40-0 25:29-0 26:44-0 29:53-0 30:46-0
Strekktid 03:02 00:56-11 00:53-3 02:19-19 01:52-8 00:58-0 - - 03:15-0 02:12-0 00:40-12 01:29-0 00:55-0 01:09-11 02:49-0 01:15-0 03:09-0 00:53-0
Tid etter -00:08 +00:02 +00:01 +00:40& +00:07 -00:07 - +00:31# +00:04 +00:03 -00:08 -00:05 +00:16& -00:05 +00:28& +02:08@ -00:05
DSQTor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:24-0 05:20-0 06:49-0 10:03-0 12:21-0 13:38-0 15:13-0 00:00-0 23:18-0 25:36-0 26:57-0 28:37-0 30:05-0 31:39-0 35:38-0 37:48-0 39:42-0 40:52-0
Strekktid 04:24 00:56-11 01:29-22 03:14-25 02:18-17 01:17-20 01:35-21 - - 02:18-0 01:21-0 01:40-0 01:28-0 01:34-0 03:59-0 02:10-0 01:54-18 01:10-0
Tid etter +01:14& +00:02 +00:37& +01:35& +00:33& +00:12# +00:16# - +00:10 +00:44@ +00:03 +00:28& +00:41& +01:05& +01:23@ +00:53& +00:12#

24.09.10 14:37:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR