Resultatliste Svartemyr - 9.6.2010 09.06.2010

Herrer Trim

1 Tor-Fredrik Aas, ABB Automasjon BIL 24:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:27-8 02:34-8 04:21-5 05:20-4 08:04-4 11:41-6 14:08-6 20:36-7 21:02-6 22:46-2 23:51-1 24:58-1
Strekktid 01:27 01:07-11 01:47-5 00:59-17 02:44-12 03:37-19 02:27-24 06:28-8 00:26-9 01:44-3 01:05-2 01:07-18
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Audun Thomassen, Avinor BIL Sola 25:08 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:11-2 02:13-1 05:50-26 06:37-19 09:18-14 12:31-12 14:14-7 20:30-6 20:59-5 22:56-3 24:10-2 25:08-2
Strekktid 01:11 01:02-4 03:37-41 00:47-5 02:41-10 03:13-12 01:43-4 06:16-6 00:29-13 01:57-8 01:14-5 00:58-9
Tid etter -00:16 -00:05 +01:50@ -00:12 -00:03 -00:24 -00:44 -00:12 +00:03# +00:13# +00:09# -00:09
3 Rune Hatle, Avinor BIL Sola 25:34 +00:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-13 02:51-17 04:51-12 05:46-10 08:02-3 11:14-2 12:56-1 19:49-2 20:53-4 22:44-1 24:36-3 25:34-3
Strekktid 01:34 01:17-22 02:00-9 00:55-12 02:16-2 03:12-10 01:42-2 06:53-10 01:04-45 01:51-6 01:52-15 00:58-9
Tid etter +00:07 +00:10# +00:13# -00:04 -00:28 -00:25 -00:45 +00:25 +00:38@ +00:07 +00:47& -00:09
4 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 25:56 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:31-12 02:35-9 04:41-8 05:41-8 07:59-2 10:36-1 15:07-12 21:13-8 21:50-8 23:24-4 24:44-4 25:56-4
Strekktid 01:31 01:04-6 02:06-14 01:00-18 02:18-3 02:37-2 04:31-47 06:06-5 00:37-28 01:34-2 01:20-7 01:12-23
Tid etter +00:04 -00:03 +00:19# +00:01 -00:26 -01:00 +02:04& -00:22 +00:11& -00:10 +00:15# +00:05
5 Eirik Fosse, Sagabo 27:53 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:14-3 02:16-2 03:58-1 04:48-1 08:50-10 11:39-5 13:57-5 19:32-1 19:55-1 24:00-5 26:46-5 27:53-5
Strekktid 01:14 01:02-4 01:42-3 00:50-6 04:02-35 02:49-3 02:18-18 05:35-1 00:23-7 04:05-30 02:46-27 01:07-18
Tid etter -00:13 -00:05 -00:05 -00:09 +01:18& -00:48 -00:09 -00:53 -00:03 +02:21@ +01:41@ +00:00
6 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 28:11 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:18-5 02:18-3 04:08-4 05:00-3 07:38-1 12:26-11 16:04-15 22:01-9 22:28-9 24:13-6 27:20-6 28:11-6
Strekktid 01:18 01:00-2 01:50-6 00:52-9 02:38-9 04:48-34 03:38-41 05:57-4 00:27-12 01:45-4 03:07-37 00:51-3
Tid etter -00:09 -00:07 +00:03 -00:07 -00:06 +01:11& +01:11& -00:31 +00:01 +00:01 +02:02@ -00:16
7 Petter Gudding, PetrOl BIL 28:22 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:37-19 02:52-18 05:26-23 06:26-15 08:36-7 11:45-7 13:30-4 20:28-5 21:46-7 25:05-7 27:21-7 28:22-7
Strekktid 01:37 01:15-18 02:34-28 01:00-18 02:10-1 03:09-8 01:45-5 06:58-12 01:18-49 03:19-20 02:16-21 01:01-11
Tid etter +00:10# +00:08# +00:47& +00:01 -00:34 -00:28 -00:42 +00:30 +00:52@ +01:35& +01:11@ -00:06
8 Hans Klausen, Klepp Kommune BIL 29:42 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:42-25 02:46-14 05:14-19 06:27-16 08:48-9 12:00-8 14:14-7 22:02-10 22:42-10 25:23-8 28:29-8 29:42-8
Strekktid 01:42 01:04-6 02:28-24 01:13-29 02:21-4 03:12-10 02:14-16 07:48-21 00:40-32 02:41-15 03:06-36 01:13-25
Tid etter +00:15# -00:03 +00:41& +00:14# -00:23 -00:25 -00:13 +01:20# +00:14& +00:57& +02:01@ +00:06
9 Geir Abrahamsen, Ergogroup 30:09 +05:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:54-38 02:54-19 05:08-17 07:11-24 09:40-18 13:04-14 15:06-11 22:10-11 23:33-12 26:04-11 29:01-10 30:09-9
Strekktid 01:54 01:00-2 02:14-20 02:03-50 02:29-5 03:24-16 02:02-10 07:04-14 01:23-50 02:31-13 02:57-31 01:08-20
Tid etter +00:27& -00:07 +00:27& +01:04@ -00:15 -00:13 -00:25 +00:36 +00:57@ +00:47& +01:52@ +00:01
10 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 30:23 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:35-17 02:45-12 04:49-10 06:30-17 09:05-13 12:10-9 14:26-10 20:15-3 20:46-2 25:58-9 28:52-9 30:23-10
Strekktid 01:35 01:10-13 02:04-12 01:41-44 02:35-8 03:05-6 02:16-17 05:49-3 00:31-19 05:12-36 02:54-30 01:31-38
Tid etter +00:08 +00:03 +00:17# +00:42& -00:09 -00:32 -00:11 -00:39 +00:05# +03:28@ +01:49@ +00:24&
11 Kjell Notvik, Kverneland BIL 31:28 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-41 04:19-47 06:50-37 08:08-33 10:53-25 14:42-22 17:05-19 23:52-15 24:47-15 27:02-12 30:01-11 31:28-11
Strekktid 01:57 02:22-53 02:31-25 01:18-34 02:45-13 03:49-22 02:23-21 06:47-9 00:55-41 02:15-11 02:59-32 01:27-35
Tid etter +00:30& +01:15@ +00:44& +00:19& +00:01 +00:12 -00:04 +00:19 +00:29@ +00:31& +01:54@ +00:20&
12 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 32:13 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-32 02:56-22 06:36-35 07:43-28 11:14-26 15:03-25 17:15-21 23:31-14 24:03-13 26:02-10 30:49-12 32:13-12
Strekktid 01:51 01:05-9 03:40-42 01:07-23 03:31-27 03:49-22 02:12-15 06:16-6 00:32-20 01:59-9 04:47-50 01:24-32
Tid etter +00:24& -00:02 +01:53@ +00:08# +00:47& +00:12 -00:15 -00:12 +00:06# +00:15# +03:42@ +00:17&
13 Oddgeir Teigen, Sagabo 32:24 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:27-8 02:22-5 04:05-3 04:50-2 11:18-27 14:22-20 16:18-16 23:25-13 24:04-14 28:45-15 31:31-13 32:24-13
Strekktid 01:27 00:55-1 01:43-4 00:45-4 06:28-46 03:04-5 01:56-8 07:07-15 00:39-30 04:41-34 02:46-27 00:53-5
Tid etter +00:00 -00:12 -00:04 -00:14 +03:44@ -00:33 -00:31 +00:39# +00:13& +02:57@ +01:41@ -00:14
14 Reidar Haver, Sagabo 33:25 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:25-7 02:33-7 04:27-7 05:20-4 08:14-5 11:30-4 13:12-3 20:15-3 20:49-3 28:39-14 32:28-15 33:25-14
Strekktid 01:25 01:08-12 01:54-7 00:53-10 02:54-16 03:16-13 01:42-2 07:03-13 00:34-22 07:50-47 03:49-43 00:57-6
Tid etter -00:02 +00:01 +00:07 -00:06 +00:10 -00:21 -00:45 +00:35 +00:08& +06:06@ +02:44@ -00:10
15 Mattias Hundt, Statens vegvesen Rogaland BIL 33:28 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:45-28 03:04-28 05:16-21 06:39-21 12:22-32 17:27-33 19:48-30 26:59-20 27:20-18 29:11-16 32:11-14 33:28-15
Strekktid 01:45 01:19-26 02:12-18 01:23-36 05:43-43 05:05-36 02:21-20 07:11-16 00:21-4 01:51-6 03:00-33 01:17-27
Tid etter +00:18# +00:12# +00:25# +00:24& +02:59@ +01:28& -00:06 +00:43# -00:05 +00:07 +01:55@ +00:10#
16 Tor Nestande, Asplan Viak Stavanger BIL 34:57 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:47-30 03:02-27 05:01-14 12:41-49 15:41-44 20:00-39 22:29-38 28:08-22 28:42-22 32:08-19 33:34-16 34:57-16
Strekktid 01:47 01:15-18 01:59-8 07:40-54 03:00-17 04:19-27 02:29-25 05:39-2 00:34-22 03:26-22 01:26-8 01:23-31
Tid etter +00:20# +00:08# +00:12# +06:41@ +00:16 +00:42# +00:02 -00:49 +00:08& +01:42& +00:21& +00:16#
17 Ivar Fett, Asplan Viak Stavanger BIL 35:45 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:38-20 02:56-22 05:16-21 09:07-39 13:09-35 17:56-35 20:07-31 27:01-21 27:49-21 31:15-17 34:28-18 35:45-17
Strekktid 01:38 01:18-24 02:20-22 03:51-52 04:02-35 04:47-33 02:11-14 06:54-11 00:48-34 03:26-22 03:13-40 01:17-27
Tid etter +00:11# +00:11# +00:33& +02:52@ +01:18& +01:10& -00:16 +00:26 +00:22& +01:42& +02:08@ +00:10#
18 Arild Olsen, Sagabo 35:54 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-13 02:50-16 04:50-11 05:45-9 09:31-17 13:58-17 16:55-18 26:28-18 27:31-19 31:51-18 34:13-17 35:54-18
Strekktid 01:34 01:16-21 02:00-9 00:55-12 03:46-32 04:27-29 02:57-34 09:33-27 01:03-44 04:20-33 02:22-23 01:41-43
Tid etter +00:07 +00:09# +00:13# -00:04 +01:02& +00:50# +00:30# +03:05& +00:37@ +02:36@ +01:17@ +00:34&
19 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 36:03 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:41-23 03:25-35 06:25-30 07:42-27 13:32-37 17:14-31 19:46-29 29:17-24 29:46-23 32:35-20 34:48-19 36:03-19
Strekktid 01:41 01:44-45 03:00-35 01:17-33 05:50-44 03:42-21 02:32-26 09:31-26 00:29-13 02:49-17 02:13-19 01:15-26
Tid etter +00:14# +00:37& +01:13& +00:18& +03:06@ +00:05 +00:05 +03:03& +00:03# +01:05& +01:08@ +00:08#
20 Victor Rodriguez, ABB Automasjon BIL 37:13 +12:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:15-4 02:45-12 04:47-9 05:37-7 08:55-11 12:12-10 14:16-9 22:39-12 23:14-11 28:33-13 36:30-20 37:13-20
Strekktid 01:15 01:30-36 02:02-11 00:50-6 03:18-24 03:17-15 02:04-11 08:23-23 00:35-25 05:19-39 07:57-53 00:43-1
Tid etter -00:12 +00:23& +00:15# -00:09 +00:34# -00:20 -00:23 +01:55& +00:09& +03:35@ +06:52@ -00:24
21 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 39:18 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:29-10 02:43-11 05:00-13 06:02-11 09:18-14 13:32-16 15:40-13 29:05-23 29:57-24 37:10-26 38:17-22 39:18-21
Strekktid 01:29 01:14-17 02:17-21 01:02-20 03:16-23 04:14-26 02:08-13 13:25-41 00:52-38 07:13-44 01:07-3 01:01-11
Tid etter +00:02 +00:07# +00:30& +00:03 +00:32# +00:37# -00:19 +06:57@ +00:26& +05:29@ +00:02 -00:06
22 Trond Riskjell, National Oilwell Varco BIL 39:31 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:44-26 03:04-28 06:31-32 07:26-26 10:35-21 15:40-26 18:42-25 26:10-17 26:49-17 36:36-25 38:26-23 39:31-22
Strekktid 01:44 01:20-28 03:27-39 00:55-12 03:09-20 05:05-36 03:02-35 07:28-19 00:39-30 09:47-49 01:50-13 01:05-16
Tid etter +00:17# +00:13# +01:40& -00:04 +00:25# +01:28& +00:35# +01:00# +00:13& +08:03@ +00:45& -00:02
23 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 39:49 +14:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:29-10 02:42-10 05:37-25 06:30-17 09:20-16 12:36-13 17:12-20 31:23-29 32:21-29 35:54-23 38:38-25 39:49-23
Strekktid 01:29 01:13-16 02:55-34 00:53-10 02:50-14 03:16-13 04:36-48 14:11-43 00:58-43 03:33-24 02:44-26 01:11-22
Tid etter +00:02 +00:06 +01:08& -00:06 +00:06 -00:21 +02:09& +07:43@ +00:32@ +01:49@ +01:39@ +00:04
24 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 40:03 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:10-1 02:20-4 04:01-2 07:56-31 10:38-22 14:07-19 16:50-17 25:51-16 26:15-16 37:12-27 39:12-27 40:03-24
Strekktid 01:10 01:10-13 01:41-2 03:55-53 02:42-11 03:29-18 02:43-31 09:01-24 00:24-8 10:57-50 02:00-16 00:51-3
Tid etter -00:17 +00:03 -00:06 +02:56@ -00:02 -00:08 +00:16# +02:33& -00:02 +09:13@ +00:55& -00:16
25 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 40:08 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:56-39 03:27-37 10:28-48 11:12-45 15:32-42 19:31-37 21:57-35 32:46-32 33:15-31 36:17-24 38:35-24 40:08-25
Strekktid 01:56 01:31-38 07:01-48 00:44-3 04:20-38 03:59-25 02:26-23 10:49-32 00:29-13 03:02-18 02:18-22 01:33-40
Tid etter +00:29& +00:24& +05:14@ -00:15 +01:36& +00:22# -00:01 +04:21& +00:03# +01:18& +01:13@ +00:26&
26 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 40:09 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:03-43 03:26-36 05:58-28 07:14-25 11:30-30 14:56-23 20:56-34 30:05-26 30:34-25 34:36-21 36:40-21 40:09-26
Strekktid 02:03 01:23-33 02:32-26 01:16-32 04:16-37 03:26-17 06:00-51 09:09-25 00:29-13 04:02-29 02:04-18 03:29-54
Tid etter +00:36& +00:16# +00:45& +00:17& +01:32& -00:11 +03:33@ +02:41& +00:03# +02:18@ +00:59& +02:22@
27 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 40:49 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:13-44 04:00-45 08:01-42 09:32-41 12:57-33 17:52-34 20:46-33 30:45-27 31:34-26 35:32-22 38:41-26 40:49-27
Strekktid 02:13 01:47-46 04:01-44 01:31-41 03:25-25 04:55-35 02:54-33 09:59-28 00:49-35 03:58-27 03:09-38 02:08-50
Tid etter +00:46& +00:40& +02:14@ +00:32& +00:41# +01:18& +00:27# +03:31& +00:23& +02:14@ +02:04@ +01:01&
28 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 42:00 +17:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-34 03:19-33 05:51-27 07:02-23 10:48-24 15:54-27 18:35-24 31:24-30 31:44-27 38:36-29 40:27-28 42:00-28
Strekktid 01:52 01:27-35 02:32-26 01:11-27 03:46-32 05:06-39 02:41-30 12:49-39 00:20-3 06:52-42 01:51-14 01:33-40
Tid etter +00:25& +00:20& +00:45& +00:12# +01:02& +01:29& +00:14 +06:21& -00:06 +05:08@ +00:46& +00:26&
29 Francesco Pierfelice, TDC Song BIL 43:07 +18:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:51-32 03:31-38 06:58-39 08:40-36 13:25-36 18:31-36 22:06-36 32:32-31 33:06-30 38:21-28 41:59-31 43:07-30
Strekktid 01:51 01:40-43 03:27-39 01:42-46 04:45-41 05:06-39 03:35-40 10:26-29 00:34-22 05:15-38 03:38-41 01:08-20
Tid etter +00:24& +00:33& +01:40& +00:43& +02:01& +01:29& +01:08& +03:58& +00:08& +03:31@ +02:33@ +00:01
30 Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 43:30 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:56-39 03:35-40 06:52-38 08:20-35 14:26-40 20:04-40 23:06-39 35:34-34 36:10-33 39:48-30 41:50-30 43:30-31
Strekktid 01:56 01:39-42 03:17-37 01:28-39 06:06-45 05:38-46 03:02-35 12:28-37 00:36-27 03:38-25 02:02-17 01:40-42
Tid etter +00:29& +00:32& +01:30& +00:29& +03:22@ +02:01& +00:35# +06:00& +00:10& +01:54@ +00:57& +00:33&
31 Olti Naska, Visma Unique BIL 44:35 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-34 03:07-31 05:15-20 06:06-12 08:39-8 14:05-18 15:51-14 29:27-25 34:56-32 41:53-34 43:06-32 44:35-32
Strekktid 01:52 01:15-18 02:08-16 00:51-8 02:33-7 05:26-42 01:46-7 13:36-42 05:29-53 06:57-43 01:13-4 01:29-37
Tid etter +00:25& +00:08# +00:21# -00:08 -00:11 +01:49& -00:41 +07:08@ +05:03@ +05:13@ +00:08# +00:22&
32 Håvar Slåttrem Olsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 45:35 +20:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:45-28 03:33-39 06:21-29 08:16-34 10:46-23 19:36-38 22:15-37 36:38-36 36:55-34 42:15-35 44:38-35 45:35-33
Strekktid 01:45 01:48-47 02:48-31 01:55-48 02:30-6 08:50-53 02:39-28 14:23-44 00:17-1 05:20-40 02:23-24 00:57-6
Tid etter +00:18# +00:41& +01:01& +00:56& -00:14 +05:13@ +00:12 +07:55@ -00:09 +03:36@ +01:18@ -00:10
33 Terje Kristoffersen, TDC Song BIL 46:21 +21:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:40-21 03:01-26 05:07-16 06:46-22 10:31-20 14:25-21 18:42-25 38:28-40 39:03-39 41:33-33 44:34-34 46:21-34
Strekktid 01:40 01:21-29 02:06-14 01:39-43 03:45-31 03:54-24 04:17-45 19:46-49 00:35-25 02:30-12 03:01-34 01:47-44
Tid etter +00:13# +00:14# +00:19# +00:40& +01:01& +00:17 +01:50& +13:18@ +00:09& +00:46& +01:56@ +00:40&
34 Rune Paulsen, Schlumberger BIL 46:30 +21:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:44-26 02:48-15 04:26-6 05:24-6 08:33-6 11:22-3 13:07-2 41:48-43 42:06-43 44:14-40 45:33-37 46:30-35
Strekktid 01:44 01:04-6 01:38-1 00:58-16 03:09-20 02:49-3 01:45-5 28:41-53 00:18-2 02:08-10 01:19-6 00:57-6
Tid etter +00:17# -00:03 -00:09 -00:01 +00:25# -00:48 -00:42 +22:13@ -00:08 +00:24# +00:14# -00:10
35 Stig Ballestad, EXXON Mobil BIL 46:43 +21:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:53-37 03:43-41 07:53-41 09:06-38 12:08-31 17:13-30 19:17-28 26:51-19 27:48-20 42:38-38 44:51-36 46:43-36
Strekktid 01:53 01:50-48 04:10-45 01:13-29 03:02-19 05:05-36 02:04-11 07:34-20 00:57-42 14:50-52 02:13-19 01:52-46
Tid etter +00:26& +00:43& +02:23@ +00:14# +00:18# +01:28& -00:23 +01:06# +00:31@ +13:06@ +01:08@ +00:45&
36 Knut Røttingen, Stavanger kommune BIL 46:47 +21:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:41-23 03:04-28 05:30-24 06:38-20 10:14-19 15:00-24 17:35-22 30:55-28 31:48-28 43:59-39 45:35-38 46:47-37
Strekktid 01:41 01:23-33 02:26-23 01:08-24 03:36-30 04:46-32 02:35-27 13:20-40 00:53-39 12:11-51 01:36-11 01:12-23
Tid etter +00:14# +00:16# +00:39& +00:09# +00:52& +01:09& +00:08 +06:52@ +00:27@ +10:27@ +00:31& +00:05
37 Svein Inge Sævereid, Sweco BIL 47:04 +22:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:15-45 03:52-43 06:43-36 08:03-32 11:28-29 17:14-31 20:41-32 37:24-38 37:57-37 41:19-32 44:30-33 47:04-38
Strekktid 02:15 01:37-41 02:51-32 01:20-35 03:25-25 05:46-47 03:27-39 16:43-48 00:33-21 03:22-21 03:11-39 02:34-53
Tid etter +00:48& +00:30& +01:04& +00:21& +00:41# +02:09& +01:00& +10:15@ +00:07& +01:38& +02:06@ +01:27@
38 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 48:29 +23:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-47 03:53-44 06:29-31 07:53-30 11:24-28 15:59-28 19:13-27 39:02-41 39:52-41 42:37-37 46:32-39 48:29-39
Strekktid 02:22 01:31-38 02:36-29 01:24-37 03:31-27 04:35-30 03:14-37 19:49-50 00:50-36 02:45-16 03:55-44 01:57-47
Tid etter +00:55& +00:24& +00:49& +00:25& +00:47& +00:58& +00:47& +13:21@ +00:24& +01:01& +02:50@ +00:50&
39 Harald Abrahamsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 49:38 +24:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:52-34 06:28-52 08:32-43 09:34-42 19:12-46 23:47-45 26:27-43 33:38-33 39:39-40 44:28-41 48:14-40 49:38-40
Strekktid 01:52 04:36-54 02:04-12 01:02-20 09:38-50 04:35-30 02:40-29 07:11-16 06:01-54 04:49-35 03:46-42 01:24-32
Tid etter +00:25& +03:29@ +00:17# +00:03 +06:54@ +00:58& +00:13 +00:43# +05:35@ +03:05@ +02:41@ +00:17&
40 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 50:11 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:40-21 02:57-25 05:09-18 06:06-12 08:57-12 13:19-15 29:23-46 41:33-42 41:54-42 45:02-42 49:07-41 50:11-41
Strekktid 01:40 01:17-22 02:12-18 00:57-15 02:51-15 04:22-28 16:04-54 12:10-36 00:21-4 03:08-19 04:05-46 01:04-14
Tid etter +00:13# +00:10# +00:25# -00:02 +00:07 +00:45# +13:37@ +05:42& -00:05 +01:24& +03:00@ -00:03
41 Per Bakken, Aftenbladet BIL 51:04 +26:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:27-49 04:10-46 07:32-40 08:57-37 15:40-43 21:10-43 24:52-41 37:23-37 37:53-36 45:39-43 49:40-43 51:04-42
Strekktid 02:27 01:43-44 03:22-38 01:25-38 06:43-47 05:30-44 03:42-43 12:31-38 00:30-18 07:46-46 04:01-45 01:24-32
Tid etter +01:00& +00:36& +01:35& +00:26& +03:59@ +01:53& +01:15& +06:03& +00:04# +06:02@ +02:56@ +00:17&
42 Martin Lillesand, Time kommune BIL 51:32 +26:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-46 03:49-42 06:31-32 09:18-40 14:17-39 20:20-42 25:07-42 44:59-45 45:25-45 48:00-44 49:35-42 51:32-43
Strekktid 02:16 01:33-40 02:42-30 02:47-51 04:59-42 06:03-48 04:47-49 19:52-51 00:26-9 02:35-14 01:35-10 01:57-47
Tid etter +00:49& +00:26& +00:55& +01:48@ +02:15& +02:26& +02:20& +13:24@ +00:00 +00:51& +00:30& +00:50&
43 Vidar Hansen, UiS 51:46 +26:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:37-53 07:07-53 09:59-47 11:29-47 16:00-45 21:27-44 24:41-40 36:06-35 37:10-35 42:23-36 50:19-45 51:46-44
Strekktid 05:37 01:30-36 02:52-33 01:30-40 04:31-39 05:27-43 03:14-37 11:25-34 01:04-45 05:13-37 07:56-52 01:27-35
Tid etter +04:10@ +00:23& +01:05& +00:31& +01:47& +01:50& +00:47& +04:57& +00:38@ +03:29@ +06:51@ +00:20&
44 Kåre Bærheim, UiS 51:47 +26:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:52-51 04:51-50 08:33-44 10:18-43 14:12-38 20:15-41 27:17-44 43:30-44 44:24-44 48:02-45 49:42-44 51:47-45
Strekktid 02:52 01:59-50 03:42-43 01:45-47 03:54-34 06:03-48 07:02-52 16:13-47 00:54-40 03:38-25 01:40-12 02:05-49
Tid etter +01:25& +00:52& +01:55@ +00:46& +01:10& +02:26& +04:35@ +09:45@ +00:28@ +01:54@ +00:35& +00:58&
45 Tor Odd Haukland, Kverneland BIL 59:21 +34:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:00-52 05:18-51 09:30-46 11:25-46 19:38-47 27:10-47 34:25-47 48:56-49 50:01-50 54:01-46 56:53-46 59:21-46
Strekktid 03:00 02:18-52 04:12-46 01:55-48 08:13-49 07:32-52 07:15-53 14:31-46 01:05-47 04:00-28 02:52-29 02:28-52
Tid etter +01:33@ +01:11@ +02:25@ +00:56& +05:29@ +03:55@ +04:48@ +08:03@ +00:39@ +02:16@ +01:47@ +01:21@
46 Kjetil Moen, Beerenberg BIL 59:50 +34:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:24-6 02:29-6 31:55-54 32:35-54 35:44-53 38:49-53 41:08-52 49:19-50 49:45-49 54:02-47 58:46-47 59:50-47
Strekktid 01:24 01:05-9 29:26-54 00:40-2 03:09-20 03:05-6 02:19-19 08:11-22 00:26-9 04:17-31 04:44-49 01:04-14
Tid etter -00:03 -00:02 +27:39@ -00:19 +00:25# -00:32 -00:08 +01:43& +00:00 +02:33@ +03:39@ -00:03
47 Kjell Husebø, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:00:19 +35:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:36-18 02:54-19 05:04-15 06:09-14 13:08-34 16:18-29 18:15-23 52:57-52 53:18-51 54:38-48 59:13-48 60:19-48
Strekktid 01:36 01:18-24 02:10-17 01:05-22 06:59-48 03:10-9 01:57-9 34:42-54 00:21-4 01:20-1 04:35-48 01:06-17
Tid etter +00:09# +00:11# +00:23# +00:06# +04:15@ -00:27 -00:30 +28:14@ -00:05 -00:24 +03:30@ -00:01
48 Arild Nesbø, Multiconsult BIL 1:02:59 +38:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:49-31 03:08-32 25:06-52 26:14-52 29:46-50 34:52-50 37:16-49 48:45-48 49:35-48 57:47-49 61:57-49 62:59-49
Strekktid 01:49 01:19-26 21:58-53 01:08-24 03:32-29 05:06-39 02:24-22 11:29-35 00:50-36 08:12-48 04:10-47 01:02-13
Tid etter +00:22& +00:12# +20:11@ +00:09# +00:48& +01:29& -00:03 +05:01& +00:24& +06:28@ +03:05@ -00:05
49 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 1:06:46 +41:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:34-13 02:55-21 22:21-51 23:30-51 34:28-52 36:50-51 39:33-51 46:45-47 48:30-47 63:56-51 65:27-50 66:46-50
Strekktid 01:34 01:21-29 19:26-52 01:09-26 10:58-51 02:22-1 02:43-31 07:12-18 01:45-51 15:26-53 01:31-9 01:19-30
Tid etter +00:07 +00:14# +17:39@ +00:10# +08:14@ -01:15 +00:16# +00:44# +01:19@ +13:42@ +00:26& +00:12#
50 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 1:09:56 +44:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:00-42 03:22-34 06:35-34 07:49-29 24:40-48 30:13-48 35:24-48 46:05-46 46:34-46 66:04-52 68:39-51 69:56-51
