Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Damer B

1 Ragnhild Auglænd, SBBL BIL 41:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:07-4 06:52-4 09:13-3 09:54-3 11:46-3 13:20-2 14:43-2 16:24-2 22:04-2 22:59-2 25:24-2 27:55-2 30:16-2 32:40-2 33:36-2 37:08-2 38:06-2 39:06-2 40:45-2 41:17-2
Strekktid 02:07 04:45-4 02:21-4 00:41-9 01:52-6 01:34-3 01:23-2 01:41-2 05:40-3 00:55-2 02:25-1 02:31-3 02:21-10 02:24-2 00:56-5 03:32-2 00:58-2 01:00-2 01:39-7 00:32-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunn J. Grefstad, ABB Robotics BIL 48:30 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:35-10 06:47-3 09:57-5 10:36-5 12:29-4 16:19-6 18:12-5 20:05-4 26:11-3 28:23-4 31:19-4 34:05-4 36:07-4 39:05-4 39:53-3 44:00-3 45:09-3 46:20-3 47:56-3 48:30-3
Strekktid 02:35 04:12-2 03:10-11 00:39-6 01:53-7 03:50-12 01:53-9 01:53-5 06:06-4 02:12-13 02:56-4 02:46-5 02:02-5 02:58-6 00:48-2 04:07-9 01:09-5 01:11-3 01:36-4 00:34-5
Tid etter +00:28# -00:33 +00:49& -00:02 +00:01 +02:16@ +00:30& +00:12# +00:26 +01:17@ +00:31# +00:15 -00:19 +00:34# -00:08 +00:35# +00:11# +00:11# -00:03 +00:02
3 Helen Lomeland, SUS BIL 49:06 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:23-7 08:00-6 10:23-6 10:58-6 12:36-5 16:53-7 18:21-6 20:40-5 27:23-6 28:34-5 31:24-5 34:03-3 35:59-3 38:58-3 39:54-4 44:42-4 45:45-4 47:03-4 48:32-4 49:06-4
Strekktid 02:23 05:37-6 02:23-5 00:35-3 01:38-2 04:17-13 01:28-3 02:19-11 06:43-7 01:11-6 02:50-3 02:39-4 01:56-2 02:59-7 00:56-5 04:48-13 01:03-3 01:18-7 01:29-3 00:34-5
Tid etter +00:16# +00:52# +00:02 -00:06 -00:14 +02:43@ +00:05 +00:38& +01:03# +00:16& +00:25# +00:08 -00:25 +00:35# +00:00 +01:16& +00:05 +00:18& -00:10 +00:02
4 Vibeke Lamark, Nortura BIL 50:40 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:06-3 11:07-11 13:42-10 14:19-10 16:07-9 17:36-8 19:30-7 21:16-7 27:43-7 28:54-6 32:56-6 36:49-6 38:57-6 41:29-5 42:22-5 46:02-5 47:14-5 48:30-5 50:08-5 50:40-5
Strekktid 02:06 09:01-11 02:35-7 00:37-4 01:48-5 01:29-2 01:54-10 01:46-4 06:27-5 01:11-6 04:02-7 03:53-7 02:08-7 02:32-4 00:53-4 03:40-4 01:12-7 01:16-6 01:38-6 00:32-2
Tid etter -00:01 +04:16& +00:14 -00:04 -00:04 -00:05 +00:31& +00:05 +00:47# +00:16& +01:37& +01:22& -00:13 +00:08 -00:03 +00:08 +00:14# +00:16& -00:01 +00:00
5 Grethe Anda Fuglestad, Statoil BIL 51:22 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:10-5 07:02-5 09:32-4 10:10-4 12:38-6 15:08-4 17:27-3 19:11-3 26:37-4 27:42-3 30:47-3 35:48-5 37:59-5 41:38-6 42:37-6 46:30-6 47:44-6 49:02-6 50:45-6 51:22-6
Strekktid 02:10 04:52-5 02:30-6 00:38-5 02:28-13 02:30-8 02:19-11 01:44-3 07:26-9 01:05-4 03:05-5 05:01-11 02:11-8 03:39-11 00:59-9 03:53-5 01:14-8 01:18-7 01:43-11 00:37-9
Tid etter +00:03 +00:07 +00:09 -00:03 +00:36& +00:56& +00:56& +00:03 +01:46& +00:10# +00:40& +02:30& -00:10 +01:15& +00:03 +00:21 +00:16& +00:18& +00:04 +00:05#
6 Ingrid W. Hestness, Stavanger kommune BIL 51:25 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:59-2 06:27-2 08:41-2 09:15-2 10:56-2 14:34-3 20:46-10 23:01-10 28:28-8 30:09-8 33:49-7 37:18-7 39:59-7 42:12-7 43:04-7 46:41-7 47:59-7 49:13-7 50:53-7 51:25-7
Strekktid 01:59 04:28-3 02:14-2 00:34-2 01:41-3 03:38-11 06:12-13 02:15-10 05:27-2 01:41-11 03:40-6 03:29-6 02:41-12 02:13-1 00:52-3 03:37-3 01:18-10 01:14-4 01:40-8 00:32-2
Tid etter -00:08 -00:17 -00:07 -00:07 -00:11 +02:04@ +04:49@ +00:34& -00:13 +00:46& +01:15& +00:58& +00:20# -00:11 -00:04 +00:05 +00:20& +00:14# +00:01 +00:00
7 Carole Ross, BP BIL 58:51 +17:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:31-9 08:34-7 11:27-7 12:20-7 14:07-7 16:15-5 18:03-4 20:52-6 27:20-5 28:59-7 34:14-8 40:25-8 43:31-8 47:58-8 49:13-8 53:18-8 54:52-8 56:18-8 58:01-8 58:51-8
Strekktid 02:31 06:03-7 02:53-8 00:53-13 01:47-4 02:08-6 01:48-7 02:49-12 06:28-6 01:39-10 05:15-10 06:11-13 03:06-13 04:27-13 01:15-13 04:05-8 01:34-13 01:26-11 01:43-11 00:50-13
Tid etter +00:24# +01:18& +00:32# +00:12& -00:05 +00:34& +00:25& +01:08& +00:48# +00:44& +02:50@ +03:40@ +00:45& +02:03& +00:19& +00:33# +00:36& +00:26& +00:04 +00:18&
8 Gøril Braut Aarsand, TKS Heis 59:18 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:29-8 15:49-13 18:03-12 18:44-12 20:48-12 22:58-12 24:29-12 26:43-12 33:52-12 34:39-12 39:22-10 44:21-12 46:21-12 49:08-11 50:06-11 54:47-12 55:55-11 57:15-10 58:42-9 59:18-9
Strekktid 02:29 13:20-13 02:14-2 00:41-9 02:04-9 02:10-7 01:31-4 02:14-9 07:09-8 00:47-1 04:43-8 04:59-10 02:00-3 02:47-5 00:58-8 04:41-11 01:08-4 01:20-10 01:27-2 00:36-7
Tid etter +00:22# +08:35@ -00:07 +00:00 +00:12# +00:36& +00:08 +00:33& +01:29& -00:08 +02:18& +02:28& -00:21 +00:23# +00:02 +01:09& +00:10# +00:20& -00:12 +00:04#
9 Janne K. Frantzen, Statoil BIL 59:25 +18:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:09-12 10:28-9 13:31-9 14:10-9 16:25-10 18:13-10 21:03-11 22:59-9 31:09-10 32:04-9 37:55-9 43:16-10 45:23-10 48:44-9 49:41-9 54:18-9 55:32-9 56:51-9 58:45-10 59:25-10
Strekktid 03:09 07:19-10 03:03-10 00:39-6 02:15-12 01:48-5 02:50-12 01:56-6 08:10-10 00:55-2 05:51-11 05:21-12 02:07-6 03:21-10 00:57-7 04:37-10 01:14-8 01:19-9 01:54-13 00:40-12
Tid etter +01:02& +02:34& +00:42& -00:02 +00:23# +00:14# +01:27@ +00:15# +02:30& +00:00 +03:26@ +02:50@ -00:14 +00:57& +00:01 +01:05& +00:16& +00:19& +00:15# +00:08#
10 Eli Frafjord, Sandnes Sparebank BIL 59:34 +18:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:48-13 10:46-10 13:48-11 14:36-11 16:47-11 18:14-11 20:05-9 22:10-8 30:27-9 32:28-10 39:37-11 43:54-11 46:06-11 49:25-12 50:34-12 54:35-10 55:46-10 57:15-10 58:55-11 59:34-11
Strekktid 03:48 06:58-9 03:02-9 00:48-12 02:11-11 01:27-1 01:51-8 02:05-7 08:17-11 02:01-12 07:09-13 04:17-8 02:12-9 03:19-9 01:09-10 04:01-7 01:11-6 01:29-12 01:40-8 00:39-11
Tid etter +01:41& +02:13& +00:41& +00:07# +00:19# -00:07 +00:28& +00:24# +02:37& +01:06@ +04:44@ +01:46& -00:09 +00:55& +00:13# +00:29# +00:13# +00:29& +00:01 +00:07#
11 Nidunn Sandvik, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:00:03 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:17-6 08:38-8 12:06-8 12:47-8 14:53-8 18:11-9 19:44-8 23:59-11 32:45-11 34:00-11 40:27-12 42:53-9 44:54-9 48:44-9 49:55-10 54:41-11 56:03-12 57:50-12 59:27-12 60:03-12
Strekktid 02:17 06:21-8 03:28-12 00:41-9 02:06-10 03:18-9 01:33-5 04:15-13 08:46-12 01:15-8 06:27-12 02:26-1 02:01-4 03:50-12 01:11-12 04:46-12 01:22-11 01:47-13 01:37-5 00:36-7
Tid etter +00:10 +01:36& +01:07& +00:00 +00:14# +01:44@ +00:10# +02:34@ +03:06& +00:20& +04:02@ -00:05 -00:20 +01:26& +00:15& +01:14& +00:24& +00:47& -00:02 +00:04#
12 May Elinor Meling, Telesport BIL 1:03:52 +22:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:56-11 12:13-12 18:31-13 19:10-13 21:13-13 24:36-13 26:17-13 28:22-13 37:12-13 38:42-13 43:34-13 48:17-13 50:44-13 53:46-13 54:56-13 58:49-13 60:19-13 61:33-13 63:15-13 63:52-13
Strekktid 02:56 09:17-12 06:18-13 00:39-6 02:03-8 03:23-10 01:41-6 02:05-7 08:50-13 01:30-9 04:52-9 04:43-9 02:27-11 03:02-8 01:10-11 03:53-5 01:30-12 01:14-4 01:42-10 00:37-9
Tid etter +00:49& +04:32& +03:57@ -00:02 +00:11 +01:49@ +00:18# +00:24# +03:10& +00:35& +02:27@ +02:12& +00:06 +00:38& +00:14# +00:21 +00:32& +00:14# +00:03 +00:05#
N/CSondre T. Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:51-1 05:21-1 07:16-1 07:49-1 09:09-1 10:51-1 11:56-1 12:56-1 17:24-1 18:29-1 21:17-1 23:46-1 25:03-1 27:34-1 28:16-1 31:10-1 32:00-1 32:51-1 33:59-1 34:26-1
Strekktid 01:51 03:30-1 01:55-1 00:33-1 01:20-1 01:42-4 01:05-1 01:00-1 04:28-1 01:05-4 02:48-2 02:29-2 01:17-1 02:31-3 00:42-1 02:54-1 00:50-1 00:51-1 01:08-1 00:27-1
Tid etter -00:16 -01:15 -00:26 -00:08 -00:32 +00:08 -00:18 -00:41 -01:12 +00:10# +00:23# -00:02 -01:04 +00:07 -00:14 -00:38 -00:08 -00:09 -00:31 -00:05

08.09.10 21:55:56 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR