Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Herrer 16 - 39 år

1 Kai Tore Breiland, Lyse BIL 41:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:44-1 01:44-1 06:40-4 07:37-2 09:42-1 10:18-1 12:11-1 13:37-1 14:42-1 16:24-1 17:21-1 18:56-1 23:27-1 24:20-1 26:41-1 28:53-1 31:29-1 33:45-1 34:30-1 37:12-1 38:10-1 39:34-1 40:53-1 41:25-1
Strekktid 00:44 01:00-1 04:56-13 00:57-1 02:05-1 00:36-10 01:53-2 01:26-13 01:05-1 01:42-3 00:57-1 01:35-6 04:31-2 00:53-4 02:21-1 02:12-18 02:36-3 02:16-5 00:45-6 02:42-5 00:58-6 01:24-6 01:19-6 00:32-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 45:34 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:03-10 02:14-6 06:40-4 07:49-3 10:22-3 10:58-2 13:02-2 14:06-2 15:23-2 17:03-2 18:59-2 20:27-2 25:44-2 26:42-2 30:01-2 31:19-2 34:46-2 37:00-2 37:50-2 41:17-2 42:04-2 43:30-2 45:01-2 45:34-2
Strekktid 01:03 01:11-6 04:26-6 01:09-3 02:33-2 00:36-10 02:04-7 01:04-4 01:17-7 01:40-2 01:56-11 01:28-3 05:17-9 00:58-6 03:19-12 01:18-2 03:27-17 02:14-3 00:50-12 03:27-21 00:47-2 01:26-9 01:31-16 00:33-9
Tid etter +00:19& +00:11# -00:30 +00:12# +00:28# +00:00 +00:11 -00:22 +00:12# -00:02 +00:59@ -00:07 +00:46# +00:05 +00:58& -00:54 +00:51& -00:02 +00:05# +00:45& -00:11 +00:02 +00:12# +00:01
3 Atle Weibell, yonc.com 47:26 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:13-14 02:48-20 06:48-7 08:07-5 11:18-6 11:53-5 14:21-3 15:48-4 16:59-3 19:06-3 21:06-4 22:52-4 28:00-3 28:58-3 31:41-3 33:16-3 36:24-3 38:46-3 39:29-3 42:34-3 44:05-3 45:49-3 47:04-3 47:26-3
Strekktid 01:13 01:35-21 04:00-1 01:19-9 03:11-9 00:35-9 02:28-15 01:27-14 01:11-4 02:07-16 02:00-12 01:46-14 05:08-7 00:58-6 02:43-5 01:35-7 03:08-12 02:22-7 00:43-1 03:05-11 01:31-23 01:44-19 01:15-4 00:22-1
Tid etter +00:29& +00:35& -00:56 +00:22& +01:06& -00:01 +00:35& +00:01 +00:06 +00:25# +01:03@ +00:11# +00:37# +00:05 +00:22# -00:37 +00:32# +00:06 -00:02 +00:23# +00:33& +00:20# -00:04 -00:10
4 Ole Andreas Vagle, Sandnes kommune BIL 50:30 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:45-2 02:06-4 06:14-1 07:29-1 10:20-2 11:13-3 14:46-6 15:56-5 17:15-4 19:23-4 21:02-3 22:39-3 28:29-4 29:46-4 32:51-4 34:35-4 37:58-5 40:43-4 41:51-4 45:21-6 46:18-5 47:45-4 49:52-4 50:30-4
Strekktid 00:45 01:21-13 04:08-3 01:15-5 02:51-7 00:53-27 03:33-24 01:10-5 01:19-8 02:08-17 01:39-6 01:37-8 05:50-17 01:17-15 03:05-10 01:44-10 03:23-15 02:45-13 01:08-27 03:30-22 00:57-5 01:27-11 02:07-27 00:38-21
Tid etter +00:01 +00:21& -00:48 +00:18& +00:46& +00:17& +01:40& -00:16 +00:14# +00:26& +00:42& +00:02 +01:19& +00:24& +00:44& -00:28 +00:47& +00:29# +00:23& +00:48& -00:01 +00:03 +00:48& +00:06#
5 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 51:04 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:52-5 01:55-2 06:45-6 08:53-10 11:31-7 12:22-7 14:23-4 16:41-7 18:10-7 19:54-6 21:30-5 23:33-6 29:33-6 30:39-5 33:38-5 35:04-5 37:50-4 41:13-5 42:00-5 45:09-4 46:09-4 47:49-5 50:34-6 51:04-5
Strekktid 00:52 01:03-2 04:50-10 02:08-21 02:38-3 00:51-26 02:01-5 02:18-23 01:29-13 01:44-4 01:36-4 02:03-18 06:00-19 01:06-10 02:59-9 01:26-4 02:46-7 03:23-23 00:47-10 03:09-15 01:00-7 01:40-17 02:45-28 00:30-4
Tid etter +00:08# +00:03 -00:06 +01:11@ +00:33& +00:15& +00:08 +00:52& +00:24& +00:02 +00:39& +00:28& +01:29& +00:13# +00:38& -00:46 +00:10 +01:07& +00:02 +00:27# +00:02 +00:16# +01:26@ -00:02
= Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 51:04 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:49-3 02:22-10 06:54-8 10:56-18 18:52-27 19:24-27 21:09-24 22:21-24 23:29-23 25:08-23 26:59-20 28:20-16 32:33-11 33:16-10 37:20-12 38:42-9 41:06-8 44:06-8 44:51-8 47:27-7 48:11-7 49:27-7 50:39-7 51:04-5
Strekktid 00:49 01:33-20 04:32-8 04:02-27 07:56-28 00:32-1 01:45-1 01:12-7 01:08-2 01:39-1 01:51-10 01:21-2 04:13-1 00:43-1 04:04-21 01:22-3 02:24-1 03:00-16 00:45-6 02:36-3 00:44-1 01:16-3 01:12-2 00:25-2
Tid etter +00:05# +00:33& -00:24 +03:05@ +05:51@ -00:04 -00:08 -00:14 +00:03 -00:03 +00:54& -00:14 -00:18 -00:10 +01:43& -00:50 -00:12 +00:44& +00:00 -00:06 -00:14 -00:08 -00:07 -00:07
7 David Grainger, Statoil BIL 51:11 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:07-13 02:44-18 08:15-15 09:36-13 12:20-11 13:04-12 15:02-7 16:16-6 17:37-6 19:29-5 21:33-6 23:07-5 28:37-5 30:47-6 34:21-6 36:01-6 39:25-6 41:30-6 42:16-6 45:13-5 46:18-5 48:26-6 50:29-5 51:11-7
Strekktid 01:07 01:37-22 05:31-19 01:21-11 02:44-5 00:44-22 01:58-4 01:14-8 01:21-11 01:52-8 02:04-13 01:34-5 05:30-11 02:10-25 03:34-15 01:40-9 03:24-16 02:05-1 00:46-9 02:57-8 01:05-10 02:08-27 02:03-26 00:42-24
Tid etter +00:23& +00:37& +00:35# +00:24& +00:39& +00:08# +00:05 -00:12 +00:16# +00:10 +01:07@ -00:01 +00:59# +01:17@ +01:13& -00:32 +00:48& -00:11 +00:01 +00:15 +00:07# +00:44& +00:44& +00:10&
8 Tord Peter Ursin, Statoil BIL 52:11 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:06-12 02:16-8 07:31-12 08:46-8 12:49-13 13:29-13 16:38-14 17:58-12 19:29-12 21:22-11 23:07-9 24:40-7 30:05-7 32:33-7 35:58-7 38:32-8 41:10-9 44:29-10 45:13-10 47:43-8 49:06-9 50:19-8 51:38-8 52:11-8
Strekktid 01:06 01:10-4 05:15-17 01:15-5 04:03-23 00:40-18 03:09-21 01:20-11 01:31-17 01:53-9 01:45-8 01:33-4 05:25-10 02:28-26 03:25-14 02:34-22 02:38-4 03:19-21 00:44-3 02:30-1 01:23-20 01:13-2 01:19-6 00:33-9
Tid etter +00:22& +00:10# +00:19 +00:18& +01:58& +00:04# +01:16& -00:06 +00:26& +00:11# +00:48& -00:02 +00:54# +01:35@ +01:04& +00:22# +00:02 +01:03& -00:01 -00:12 +00:25& -00:11 +00:00 +00:01
9 Oddvar Husby, Statoil BIL 52:21 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:51-4 02:16-8 08:19-16 09:28-12 12:14-9 12:51-9 15:38-11 16:53-9 18:13-8 20:22-8 22:46-7 26:35-9 32:17-10 33:48-11 36:21-9 39:24-10 41:59-10 44:12-9 45:02-9 47:45-9 49:01-8 50:27-9 51:45-9 52:21-9
Strekktid 00:51 01:25-16 06:03-21 01:09-3 02:46-6 00:37-13 02:47-20 01:15-9 01:20-10 02:09-18 02:24-15 03:49-26 05:42-15 01:31-20 02:33-3 03:03-23 02:35-2 02:13-2 00:50-12 02:43-6 01:16-17 01:26-9 01:18-5 00:36-15
Tid etter +00:07# +00:25& +01:07# +00:12# +00:41& +00:01 +00:54& -00:11 +00:15# +00:27& +01:27@ +02:14@ +01:11& +00:38& +00:12 +00:51& -00:01 -00:03 +00:05# +00:01 +00:18& +00:02 -00:01 +00:04#
10 Anders Stokkeland Olsen, Sagabo 53:49 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:52-5 02:05-3 06:59-9 08:14-6 12:10-8 12:50-8 14:45-5 15:38-3 17:21-5 20:06-7 27:01-21 28:19-15 33:13-13 34:02-12 38:35-16 41:02-14 43:43-12 46:13-12 46:56-11 49:27-11 50:56-11 52:05-11 53:13-10 53:49-10
Strekktid 00:52 01:13-8 04:54-11 01:15-5 03:56-21 00:40-18 01:55-3 00:53-1 01:43-24 02:45-26 06:55-27 01:18-1 04:54-4 00:49-3 04:33-24 02:27-20 02:41-5 02:30-11 00:43-1 02:31-2 01:29-22 01:09-1 01:08-1 00:36-15
Tid etter +00:08# +00:13# -00:02 +00:18& +01:51& +00:04# +00:02 -00:33 +00:38& +01:03& +05:58@ -00:17 +00:23 -00:04 +02:12& +00:15# +00:05 +00:14# -00:02 -00:11 +00:31& -00:15 -00:11 +00:04#
11 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 53:57 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:34-25 02:47-19 07:14-10 08:33-7 11:12-4 11:45-4 15:21-9 19:13-15 20:24-15 22:12-15 25:00-12 27:09-11 32:12-9 33:15-9 35:58-7 37:52-7 40:44-7 42:58-7 43:48-7 48:01-10 50:33-10 52:01-10 53:23-11 53:57-11
Strekktid 01:34 01:13-8 04:27-7 01:19-9 02:39-4 00:33-3 03:36-25 03:52-28 01:11-4 01:48-5 02:48-19 02:09-20 05:03-6 01:03-8 02:43-5 01:54-13 02:52-8 02:14-3 00:50-12 04:13-27 02:32-28 01:28-13 01:22-9 00:34-11
Tid etter +00:50@ +00:13# -00:29 +00:22& +00:34& -00:03 +01:43& +02:26@ +00:06 +00:06 +01:51@ +00:34& +00:32# +00:10# +00:22# -00:18 +00:16# -00:02 +00:05# +01:31& +01:34@ +00:04 +00:03 +00:02
12 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 55:12 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:18-19 02:42-15 07:36-13 09:11-11 12:27-12 13:03-11 15:42-12 17:23-10 19:09-10 21:11-10 22:55-8 24:42-8 32:08-8 33:02-8 37:09-11 39:36-11 42:48-11 46:09-11 47:11-12 50:16-12 51:19-12 53:04-12 54:33-12 55:12-12
Strekktid 01:18 01:24-15 04:54-11 01:35-14 03:16-12 00:36-10 02:39-18 01:41-19 01:46-25 02:02-13 01:44-7 01:47-15 07:26-27 00:54-5 04:07-22 02:27-20 03:12-14 03:21-22 01:02-24 03:05-11 01:03-8 01:45-20 01:29-15 00:39-22
Tid etter +00:34& +00:24& -00:02 +00:38& +01:11& +00:00 +00:46& +00:15# +00:41& +00:20# +00:47& +00:12# +02:55& +00:01 +01:46& +00:15# +00:36# +01:05& +00:17& +00:23# +00:05 +00:21# +00:10# +00:07#
13 Endre H. Haugland, Statoil BIL 55:26 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:14-16 03:52-26 08:39-18 09:47-14 13:44-14 14:34-16 17:59-17 19:31-17 21:00-16 23:03-16 29:29-23 31:11-23 37:21-23 38:28-23 40:57-21 42:50-20 45:31-18 47:58-17 48:43-17 51:21-16 52:24-14 53:41-14 54:55-13 55:26-13
Strekktid 01:14 02:38-28 04:47-9 01:08-2 03:57-22 00:50-25 03:25-23 01:32-15 01:29-13 02:03-14 06:26-26 01:42-11 06:10-22 01:07-11 02:29-2 01:53-12 02:41-5 02:27-8 00:45-6 02:38-4 01:03-8 01:17-4 01:14-3 00:31-5
Tid etter +00:30& +01:38@ -00:09 +00:11# +01:52& +00:14& +01:32& +00:06 +00:24& +00:21# +05:29@ +00:07 +01:39& +00:14& +00:08 -00:19 +00:05 +00:11 +00:00 -00:04 +00:05 -00:07 -00:05 -00:01
14 Oddmund Nordgård, SUS BIL 55:43 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:21-20 02:42-15 07:55-14 11:56-22 15:21-20 16:07-20 18:32-19 20:11-18 21:41-18 23:31-18 25:43-14 27:35-12 33:14-14 34:19-14 37:00-10 40:16-13 44:25-14 46:54-13 47:46-13 50:57-13 51:47-13 53:34-13 55:07-14 55:43-14
Strekktid 01:21 01:21-13 05:13-16 04:01-26 03:25-15 00:46-24 02:25-13 01:39-17 01:30-16 01:50-7 02:12-14 01:52-16 05:39-14 01:05-9 02:41-4 03:16-24 04:09-26 02:29-10 00:52-17 03:11-17 00:50-3 01:47-21 01:33-20 00:36-15
Tid etter +00:37& +00:21& +00:17 +03:04@ +01:20& +00:10& +00:32& +00:13# +00:25& +00:08 +01:15@ +00:17# +01:08& +00:12# +00:20# +01:04& +01:33& +00:13 +00:07# +00:29# -00:08 +00:23& +00:14# +00:04#
15 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 55:48 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:23-23 02:41-14 09:19-22 11:06-20 14:29-17 15:12-17 17:39-16 20:19-19 21:54-21 24:05-20 26:54-18 30:15-20 35:46-21 36:59-21 40:36-20 42:14-19 45:24-17 47:41-16 48:25-16 51:16-14 52:29-16 53:53-15 55:17-15 55:48-15
Strekktid 01:23 01:18-11 06:38-25 01:47-16 03:23-14 00:43-20 02:27-14 02:40-25 01:35-21 02:11-19 02:49-20 03:21-22 05:31-12 01:13-13 03:37-18 01:38-8 03:10-13 02:17-6 00:44-3 02:51-7 01:13-15 01:24-6 01:24-13 00:31-5
Tid etter +00:39& +00:18& +01:42& +00:50& +01:18& +00:07# +00:34& +01:14& +00:30& +00:29& +01:52@ +01:46@ +01:00# +00:20& +01:16& -00:34 +00:34# +00:01 -00:01 +00:09 +00:15& +00:00 +00:05 -00:01
16 Christian Ask, Cegal BIL 55:58 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:59-8 02:50-21 08:41-19 09:56-15 14:38-18 15:16-18 17:25-15 18:27-13 19:39-13 21:27-12 26:47-17 30:15-20 35:13-19 36:34-18 39:25-18 41:11-15 44:05-13 47:14-14 48:12-14 51:20-15 52:26-15 53:53-15 55:24-16 55:58-16
Strekktid 00:59 01:51-24 05:51-20 01:15-5 04:42-25 00:38-15 02:09-11 01:02-2 01:12-6 01:48-5 05:20-25 03:28-23 04:58-5 01:21-17 02:51-8 01:46-11 02:54-9 03:09-19 00:58-22 03:08-14 01:06-11 01:27-11 01:31-16 00:34-11
Tid etter +00:15& +00:51& +00:55# +00:18& +02:37@ +00:02 +00:16# -00:24 +00:07# +00:06 +04:23@ +01:53@ +00:27 +00:28& +00:30# -00:26 +00:18# +00:53& +00:13& +00:26# +00:08# +00:03 +00:12# +00:02
17 Kjartan Teigen, Sagabo 57:48 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:54-7 02:06-4 08:42-20 13:02-25 15:59-23 16:33-22 18:40-20 20:30-21 21:49-19 24:25-21 26:56-19 28:33-17 34:31-16 35:16-16 38:01-14 40:04-12 44:54-16 47:24-15 48:13-15 51:23-17 53:51-17 55:51-17 57:16-17 57:48-17
Strekktid 00:54 01:12-7 06:36-24 04:20-28 02:57-8 00:34-7 02:07-9 01:50-21 01:19-8 02:36-23 02:31-17 01:37-8 05:58-18 00:45-2 02:45-7 02:03-16 04:50-28 02:30-11 00:49-11 03:10-16 02:28-27 02:00-24 01:25-14 00:32-7
Tid etter +00:10# +00:12# +01:40& +03:23@ +00:52& -00:02 +00:14# +00:24& +00:14# +00:54& +01:34@ +00:02 +01:27& -00:08 +00:24# -00:09 +02:14& +00:14# +00:04 +00:28# +01:30@ +00:36& +00:06 +00:00
18 Even Haug, Statens Kartverk, Stvg. BIL 58:28 +17:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:03-10 02:30-12 06:32-2 08:03-4 11:14-5 11:57-6 15:19-8 18:37-14 20:10-14 22:04-14 23:42-11 28:44-18 34:47-17 35:57-17 39:19-17 41:13-16 44:44-15 48:13-18 49:09-18 52:59-18 54:12-18 55:59-18 57:45-18 58:28-18
Strekktid 01:03 01:27-18 04:02-2 01:31-13 03:11-9 00:43-20 03:22-22 03:18-26 01:33-19 01:54-10 01:38-5 05:02-28 06:03-21 01:10-12 03:22-13 01:54-13 03:31-19 03:29-24 00:56-21 03:50-23 01:13-15 01:47-21 01:46-23 00:43-27
Tid etter +00:19& +00:27& -00:54 +00:34& +01:06& +00:07# +01:29& +01:52@ +00:28& +00:12# +00:41& +03:27@ +01:32& +00:17& +01:01& -00:18 +00:55& +01:13& +00:11# +01:08& +00:15& +00:23& +00:27& +00:11&
19 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 59:16 +17:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:29-24 02:57-22 07:20-11 08:48-9 12:16-10 13:00-10 15:30-10 16:45-8 18:26-9 20:57-9 23:24-10 27:02-10 33:22-15 34:48-15 38:24-15 41:42-17 45:48-19 49:27-20 50:20-20 53:38-19 55:12-20 56:55-19 58:39-19 59:16-19
Strekktid 01:29 01:28-19 04:23-5 01:28-12 03:28-17 00:44-22 02:30-16 01:15-9 01:41-23 02:31-22 02:27-16 03:38-25 06:20-24 01:26-18 03:36-16 03:18-25 04:06-25 03:39-25 00:53-19 03:18-18 01:34-24 01:43-18 01:44-22 00:37-19
Tid etter +00:45@ +00:28& -00:33 +00:31& +01:23& +00:08# +00:37& -00:11 +00:36& +00:49& +01:30@ +02:03@ +01:49& +00:33& +01:15& +01:06& +01:30& +01:23& +00:08# +00:36# +00:36& +00:19# +00:25& +00:05#
20 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 59:41 +18:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:15-17 03:14-24 08:32-17 11:03-19 14:47-19 15:42-19 20:28-23 22:08-23 23:39-24 25:39-24 27:26-22 29:07-19 35:19-20 36:54-20 40:32-19 42:00-18 45:50-20 49:06-19 50:08-19 54:00-20 55:09-19 57:08-20 59:04-21 59:41-20
Strekktid 01:15 01:59-26 05:18-18 02:31-22 03:44-20 00:55-28 04:46-26 01:40-18 01:31-17 02:00-11 01:47-9 01:41-10 06:12-23 01:35-22 03:38-19 01:28-5 03:50-22 03:16-20 01:02-24 03:52-24 01:09-13 01:59-23 01:56-25 00:37-19
Tid etter +00:31& +00:59& +00:22 +01:34@ +01:39& +00:19& +02:53@ +00:14# +00:26& +00:18# +00:50& +00:06 +01:41& +00:42& +01:17& -00:44 +01:14& +01:00& +00:17& +01:10& +00:11# +00:35& +00:37& +00:05#
21 Ulf Johanssen, Statoil BIL 1:02:36 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:17-18 02:43-17 09:41-24 12:18-23 15:39-21 16:16-21 18:21-18 19:24-16 21:14-17 23:30-17 26:13-16 30:20-22 35:54-22 37:48-22 43:48-23 46:12-22 49:17-22 52:10-22 53:04-22 57:00-22 59:12-22 60:48-22 62:08-22 62:36-21
Strekktid 01:17 01:26-17 06:58-26 02:37-23 03:21-13 00:37-13 02:05-8 01:03-3 01:50-27 02:16-21 02:43-18 04:07-27 05:34-13 01:54-24 06:00-26 02:24-19 03:05-11 02:53-15 00:54-20 03:56-25 02:12-25 01:36-15 01:20-8 00:28-3
Tid etter +00:33& +00:26& +02:02& +01:40@ +01:16& +00:01 +00:12# -00:23 +00:45& +00:34& +01:46@ +02:32@ +01:03# +01:01@ +03:39@ +00:12 +00:29# +00:37& +00:09# +01:14& +01:14@ +00:12# +00:01 -00:04
22 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 1:03:45 +22:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:00-9 02:15-7 06:34-3 10:15-16 13:46-15 14:19-14 16:22-13 17:46-11 19:19-11 21:30-13 36:12-25 38:06-25 42:54-24 44:09-24 47:15-24 48:49-23 52:22-23 55:11-23 56:01-23 59:02-23 60:24-23 61:48-23 63:10-23 63:45-22
Strekktid 01:00 01:15-10 04:19-4 03:41-25 03:31-18 00:33-3 02:03-6 01:24-12 01:33-19 02:11-19 14:42-28 01:54-17 04:48-3 01:15-14 03:06-11 01:34-6 03:33-20 02:49-14 00:50-12 03:01-10 01:22-19 01:24-6 01:22-9 00:35-13
Tid etter +00:16& +00:15# -00:37 +02:44@ +01:26& -00:03 +00:10 -00:02 +00:28& +00:29& +13:45@ +00:19# +00:17 +00:22& +00:45& -00:38 +00:57& +00:33# +00:05# +00:19# +00:24& +00:00 +00:03 +00:03
23 Ådne Espeland, IRIS BIL 1:05:23 +23:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:13-14 02:23-11 11:31-26 13:30-26 17:12-24 17:45-24 20:00-22 21:33-22 22:43-22 24:44-22 25:51-15 27:36-13 32:46-12 34:05-13 37:41-13 44:31-21 48:30-21 50:57-21 51:49-21 54:55-21 56:13-21 57:36-21 58:58-20 65:23-23
Strekktid 01:13 01:10-4 09:08-27 01:59-18 03:42-19 00:33-3 02:15-12 01:33-16 01:10-3 02:01-12 01:07-2 01:45-12 05:10-8 01:19-16 03:36-16 06:50-27 03:59-24 02:27-8 00:52-17 03:06-13 01:18-18 01:23-5 01:22-9 06:25-28
Tid etter +00:29& +00:10# +04:12& +01:02@ +01:37& -00:03 +00:22# +00:07 +00:05 +00:19# +00:10# +00:10# +00:39# +00:26& +01:15& +04:38@ +01:23& +00:11 +00:07# +00:24# +00:20& -00:01 +00:03 +05:53@
24 Geir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL 1:09:08 +27:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:22-22 03:07-23 09:36-23 11:39-21 15:57-22 16:36-23 19:14-21 20:24-20 21:53-20 23:57-19 25:32-13 28:12-14 35:06-18 36:36-19 41:28-22 51:06-24 54:36-24 58:32-24 59:22-24 63:58-24 64:52-24 66:55-24 68:26-24 69:08-24
Strekktid 01:22 01:45-23 06:29-23 02:03-19 04:18-24 00:39-16 02:38-17 01:10-5 01:29-13 02:04-15 01:35-3 02:40-21 06:54-25 01:30-19 04:52-25 09:38-28 03:30-18 03:56-26 00:50-12 04:36-28 00:54-4 02:03-25 01:31-16 00:42-24
Tid etter +00:38& +00:45& +01:33& +01:06@ +02:13@ +00:03 +00:45& -00:16 +00:24& +00:22# +00:38& +01:05& +02:23& +00:37& +02:31@ +07:26@ +00:54& +01:40& +00:05# +01:54& -00:04 +00:39& +00:12# +00:10&
25 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 1:10:33 +29:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 05:23-28 07:20-28 12:31-27 14:22-27 17:49-25 18:23-25 23:20-26 25:25-26 27:14-25 30:27-25 34:27-24 36:34-24 43:57-25 45:31-25 50:03-25 52:05-25 55:59-25 60:49-25 61:47-25 65:07-25 66:30-25 68:06-25 69:52-25 70:33-25
Strekktid 05:23 01:57-25 05:11-15 01:51-17 03:27-16 00:34-7 04:57-27 02:05-22 01:49-26 03:13-27 04:00-23 02:07-19 07:23-26 01:34-21 04:32-23 02:02-15 03:54-23 04:50-28 00:58-22 03:20-19 01:23-20 01:36-15 01:46-23 00:41-23
Tid etter +04:39@ +00:57& +00:15 +00:54& +01:22& -00:02 +03:04@ +00:39& +00:44& +01:31& +03:03@ +00:32& +02:52& +00:41& +02:11& -00:10 +01:18& +02:34@ +00:13& +00:38# +00:25& +00:12# +00:27& +00:09&
26 Jon Eirik Urstad, Ukjent tilhørighet 1:11:13 +29:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 03:02-27 04:08-27 10:36-25 12:42-24 18:35-26 19:07-26 21:15-25 24:46-25 30:38-27 33:22-27 37:04-26 40:33-28 46:15-27 47:53-26 54:31-27 56:40-26 59:42-26 62:43-26 63:27-26 66:24-26 67:35-26 69:05-26 70:37-26 71:13-26
Strekktid 03:02 01:06-3 06:28-22 02:06-20 05:53-26 00:32-1 02:08-10 03:31-27 05:52-28 02:44-25 03:42-22 03:29-24 05:42-15 01:38-23 06:38-27 02:09-17 03:02-10 03:01-17 00:44-3 02:57-8 01:11-14 01:30-14 01:32-19 00:36-15
Tid etter +02:18@ +00:06 +01:32& +01:09@ +03:48@ -00:04 +00:15# +02:05@ +04:47@ +01:02& +02:45@ +01:54@ +01:11& +00:45& +04:17@ -00:03 +00:26# +00:45& -00:01 +00:15 +00:13# +00:06 +00:13# +00:04#
27 Alexander Slobodinski, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:16:32 +35:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:21-20 02:39-13 16:18-28 18:57-28 24:51-28 25:30-28 28:11-28 29:54-28 31:16-28 35:01-28 37:52-28 39:37-27 45:37-26 49:22-27 53:25-26 56:58-27 60:42-27 64:51-27 66:04-27 70:09-27 72:30-27 74:34-27 75:57-27 76:32-27
Strekktid 01:21 01:18-11 13:39-28 02:39-24 05:54-27 00:39-16 02:41-19 01:43-20 01:22-12 03:45-28 02:51-21 01:45-12 06:00-19 03:45-28 04:03-20 03:33-26 03:44-21 04:09-27 01:13-28 04:05-26 02:21-26 02:04-26 01:23-12 00:35-13
Tid etter +00:37& +00:18& +08:43@ +01:42@ +03:49@ +00:03 +00:48& +00:17# +00:17& +02:03@ +01:54@ +00:10# +01:29& +02:52@ +01:42& +01:21& +01:08& +01:53& +00:28& +01:23& +01:23@ +00:40& +00:04 +00:03
28 Kjell Gabriel Garpestad, Sweco BIL 1:22:09 +40:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
