Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Herrer A

1 Ørjan Ravndal, SkiOpplevelser 40:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:44-1 01:37-1 04:05-2 05:02-2 05:48-2 06:36-2 07:00-2 08:07-3 09:25-3 09:51-3 11:30-3 14:51-3 15:40-3 18:15-3 19:17-3 20:30-3 21:30-2 22:41-3 26:21-2 27:09-2 29:06-2 30:06-2 31:17-2 32:54-2 34:49-2 35:19-2 37:53-2 38:35-2 39:19-2 40:23-2 40:49-2
Strekktid 00:44 00:53-1 02:28-3 00:57-2 00:46-7 00:48-3 00:24-2 01:07-3 01:18-3 00:26-1 01:39-4 03:21-4 00:49-5 02:35-4 01:02-3 01:13-3 01:00-1 01:11-3 03:40-3 00:48-3 01:57-5 01:00-7 01:11-4 01:37-9 01:55-5 00:30-1 02:34-3 00:42-3 00:44-3 01:04-4 00:26-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ola Magnus Laugaland, Betong BIL 41:08 +00:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:49-9 01:47-6 04:12-3 05:17-3 05:54-3 06:37-3 07:00-2 08:06-2 09:20-2 09:49-2 11:19-2 14:29-2 15:19-2 17:34-2 18:40-2 20:15-2 21:30-2 22:30-2 27:21-3 28:11-3 30:00-3 30:59-3 32:10-3 33:30-3 35:12-4 35:45-4 38:16-4 38:56-4 39:43-4 40:44-4 41:08-4
Strekktid 00:49 00:58-6 02:25-2 01:05-5 00:37-1 00:43-1 00:23-1 01:06-2 01:14-1 00:29-6 01:30-2 03:10-2 00:50-6 02:15-2 01:06-5 01:35-13 01:15-6 01:00-1 04:51-12 00:50-6 01:49-4 00:59-5 01:11-4 01:20-3 01:42-3 00:33-2 02:31-2 00:40-1 00:47-5 01:01-2 00:24-1
Tid etter +00:05# +00:05 -00:03 +00:08# -00:09 -00:05 -00:01 -00:01 -00:04 +00:03# -00:09 -00:11 +00:01 -00:20 +00:04 +00:22& +00:15# -00:11 +01:11& +00:02 -00:08 -00:01 +00:00 -00:17 -00:13 +00:03 -00:03 -00:02 +00:03 -00:03 -00:02
3 Odd Fuglestad, Gdf Suez BIL 45:55 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:44-1 01:39-2 04:47-4 05:59-5 06:57-7 07:49-8 08:18-8 09:37-7 11:08-7 11:39-7 13:34-7 17:34-7 18:35-7 21:30-8 22:38-8 23:53-7 25:12-7 26:33-7 30:41-6 31:31-6 33:19-5 34:06-5 35:20-5 36:47-5 38:53-5 39:30-5 42:27-5 43:12-5 44:10-5 45:25-5 45:55-5
Strekktid 00:44 00:55-2 03:08-7 01:12-9 00:58-12 00:52-9 00:29-10 01:19-10 01:31-7 00:31-7 01:55-10 04:00-10 01:01-10 02:55-9 01:08-6 01:15-5 01:19-9 01:21-10 04:08-6 00:50-6 01:48-3 00:47-2 01:14-6 01:27-6 02:06-11 00:37-7 02:57-9 00:45-5 00:58-11 01:15-13 00:30-8
Tid etter +00:00 +00:02 +00:40& +00:15& +00:12& +00:04 +00:05# +00:12# +00:13# +00:05# +00:16# +00:39# +00:12# +00:20# +00:06 +00:02 +00:19& +00:10# +00:28# +00:02 -00:09 -00:13 +00:03 -00:10 +00:11 +00:07# +00:23# +00:03 +00:14& +00:11# +00:04#
4 Odd Ivar Karlsen, Eni Norge BIL 47:06 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:04-16 02:00-8 04:54-7 05:59-5 06:43-5 07:32-5 08:00-6 09:16-6 10:54-6 11:26-6 13:08-5 16:57-5 18:02-5 20:47-5 22:10-5 23:36-5 25:05-6 26:18-5 30:19-5 31:12-5 33:29-6 34:38-6 35:54-6 37:35-6 39:34-6 40:17-6 43:09-6 43:57-6 45:15-6 46:35-6 47:06-6
Strekktid 01:04 00:56-4 02:54-5 01:05-5 00:44-6 00:49-4 00:28-8 01:16-7 01:38-10 00:32-9 01:42-5 03:49-9 01:05-12 02:45-7 01:23-13 01:26-11 01:29-12 01:13-5 04:01-5 00:53-11 02:17-10 01:09-10 01:16-7 01:41-10 01:59-10 00:43-10 02:52-5 00:48-8 01:18-16 01:20-14 00:31-12
Tid etter +00:20& +00:03 +00:26# +00:08# -00:02 +00:01 +00:04# +00:09# +00:20& +00:06# +00:03 +00:28# +00:16& +00:10 +00:21& +00:13# +00:29& +00:02 +00:21 +00:05# +00:20# +00:09# +00:05 +00:04 +00:04 +00:13& +00:18# +00:06# +00:34& +00:16# +00:05#
5 Jon Åsmund Espedal, Lyse BIL 48:24 +07:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:53-12 02:00-8 04:53-6 06:07-8 06:57-7 07:47-7 08:14-7 09:43-8 11:16-8 11:52-8 13:37-8 17:17-6 18:20-6 21:17-6 22:28-6 24:21-8 25:37-8 26:52-8 32:06-8 32:51-8 34:55-8 36:24-8 38:03-8 39:29-8 41:36-8 42:12-8 45:13-8 46:00-8 46:47-8 47:57-8 48:24-8
Strekktid 00:53 01:07-10 02:53-4 01:14-10 00:50-10 00:50-7 00:27-7 01:29-13 01:33-8 00:36-12 01:45-6 03:40-8 01:03-11 02:57-10 01:11-8 01:53-16 01:16-7 01:15-7 05:14-14 00:45-2 02:04-7 01:29-13 01:39-15 01:26-5 02:07-12 00:36-6 03:01-10 00:47-7 00:47-5 01:10-9 00:27-5
Tid etter +00:09# +00:14& +00:25# +00:17& +00:04 +00:02 +00:03# +00:22& +00:15# +00:10& +00:06 +00:19 +00:14& +00:22# +00:09# +00:40& +00:16& +00:04 +01:34& -00:03 +00:07 +00:29& +00:28& -00:11 +00:12# +00:06# +00:27# +00:05# +00:03 +00:06 +00:01
6 Kjell Dale, Sandnes Småfirma BIL 49:20 +08:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:01-14 02:08-15 05:33-10 06:48-10 07:58-11 08:52-11 09:20-11 10:37-11 12:12-11 12:47-11 14:56-11 18:35-11 19:31-9 22:40-9 23:55-9 25:18-9 26:38-9 27:58-9 32:33-9 33:25-9 35:52-9 36:56-9 38:32-9 40:27-9 42:17-9 43:00-9 45:56-9 46:56-9 47:41-9 48:50-9 49:20-9
Strekktid 01:01 01:07-10 03:25-9 01:15-11 01:10-16 00:54-12 00:28-8 01:17-8 01:35-9 00:35-11 02:09-13 03:39-7 00:56-7 03:09-11 01:15-12 01:23-9 01:20-10 01:20-9 04:35-11 00:52-9 02:27-13 01:04-9 01:36-13 01:55-11 01:50-4 00:43-10 02:56-7 01:00-12 00:45-4 01:09-7 00:30-8
Tid etter +00:17& +00:14& +00:57& +00:18& +00:24& +00:06# +00:04# +00:10# +00:17# +00:09& +00:30& +00:18 +00:07# +00:34# +00:13# +00:10# +00:20& +00:09# +00:55# +00:04 +00:30& +00:04 +00:25& +00:18# -00:05 +00:13& +00:22# +00:18& +00:01 +00:05 +00:04#
7 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 51:38 +10:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:45-4 02:00-8 06:09-14 07:34-15 08:26-15 09:30-15 10:01-15 11:29-14 13:13-14 13:50-14 15:59-13 20:10-13 21:18-13 24:03-13 25:17-13 26:54-13 28:27-12 29:40-12 33:48-11 34:45-11 37:05-10 38:02-10 39:31-10 41:53-10 43:49-10 44:33-10 47:57-10 48:51-10 49:51-10 51:05-10 51:38-10
Strekktid 00:45 01:15-15 04:09-15 01:25-15 00:52-11 01:04-16 00:31-12 01:28-12 01:44-12 00:37-14 02:09-13 04:11-11 01:08-14 02:45-7 01:14-11 01:37-14 01:33-13 01:13-5 04:08-6 00:57-13 02:20-11 00:57-4 01:29-9 02:22-16 01:56-7 00:44-13 03:24-14 00:54-11 01:00-12 01:14-12 00:33-15
Tid etter +00:01 +00:22& +01:41& +00:28& +00:06# +00:16& +00:07& +00:21& +00:26& +00:11& +00:30& +00:50# +00:19& +00:10 +00:12# +00:24& +00:33& +00:02 +00:28# +00:09# +00:23# -00:03 +00:18& +00:45& +00:01 +00:14& +00:50& +00:12& +00:16& +00:10# +00:07&
8 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 52:47 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:48-6 02:02-12 05:30-9 06:45-9 07:24-9 08:19-9 08:45-9 09:57-9 11:44-9 12:11-9 13:59-9 18:31-10 19:36-11 23:34-12 24:39-12 25:56-12 29:15-13 31:30-15 36:00-14 36:53-14 39:29-14 40:28-13 41:58-14 43:25-13 45:23-11 45:56-11 48:52-11 50:13-11 51:08-11 52:17-11 52:47-11
Strekktid 00:48 01:14-14 03:28-10 01:15-11 00:39-3 00:55-13 00:26-6 01:12-5 01:47-13 00:27-2 01:48-8 04:32-14 01:05-12 03:58-17 01:05-4 01:17-6 03:19-17 02:15-16 04:30-8 00:53-11 02:36-14 00:59-5 01:30-11 01:27-6 01:58-8 00:33-2 02:56-7 01:21-15 00:55-10 01:09-7 00:30-8
Tid etter +00:04 +00:21& +01:00& +00:18& -00:07 +00:07# +00:02 +00:05 +00:29& +00:01 +00:09 +01:11& +00:16& +01:23& +00:03 +00:04 +02:19@ +01:04& +00:50# +00:05# +00:39& -00:01 +00:19& -00:10 +00:03 +00:03 +00:22# +00:39& +00:11# +00:05 +00:04#
9 Morten Sundli, HS Vagle BIL 53:24 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:05-17 02:17-16 06:20-17 07:37-16 08:50-17 09:49-16 10:21-17 11:47-16 13:36-16 14:10-15 17:17-17 21:47-17 22:35-17 25:45-16 27:10-15 28:32-15 29:58-15 31:14-13 35:48-13 36:46-13 38:52-12 39:53-11 41:20-11 43:17-11 45:33-12 46:20-12 49:31-12 50:23-12 51:24-12 52:49-12 53:24-12
Strekktid 01:05 01:12-13 04:03-14 01:17-13 01:13-17 00:59-14 00:32-17 01:26-11 01:49-14 00:34-10 03:07-17 04:30-13 00:48-3 03:10-12 01:25-14 01:22-8 01:26-11 01:16-8 04:34-9 00:58-14 02:06-8 01:01-8 01:27-8 01:57-13 02:16-13 00:47-16 03:11-12 00:52-10 01:01-14 01:25-16 00:35-17
Tid etter +00:21& +00:19& +01:35& +00:20& +00:27& +00:11# +00:08& +00:19& +00:31& +00:08& +01:28& +01:09& -00:01 +00:35# +00:23& +00:09# +00:26& +00:05 +00:54# +00:10# +00:09 +00:01 +00:16# +00:20# +00:21# +00:17& +00:37# +00:10# +00:17& +00:21& +00:09&
10 Jørgen Frøyd, Statens vegvesen Rogaland BIL 55:01 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:49-9 02:00-8 06:10-15 07:16-14 08:03-12 08:52-11 09:23-12 10:57-12 12:25-12 13:11-12 16:17-14 19:53-12 20:41-12 23:20-11 24:29-11 25:46-11 27:02-11 29:04-11 32:49-10 33:38-10 39:05-13 40:34-14 41:38-12 44:32-14 47:45-15 48:26-15 51:34-15 52:19-14 53:19-15 54:31-14 55:01-14
Strekktid 00:49 01:11-12 04:10-16 01:06-7 00:47-8 00:49-4 00:31-12 01:34-15 01:28-6 00:46-17 03:06-16 03:36-6 00:48-3 02:39-5 01:09-7 01:17-6 01:16-7 02:02-15 03:45-4 00:49-4 05:27-17 01:29-13 01:04-1 02:54-17 03:13-17 00:41-8 03:08-11 00:45-5 01:00-12 01:12-11 00:30-8
Tid etter +00:05# +00:18& +01:42& +00:09# +00:01 +00:01 +00:07& +00:27& +00:10# +00:20& +01:27& +00:15 -00:01 +00:04 +00:07# +00:04 +00:16& +00:51& +00:05 +00:01 +03:30@ +00:29& -00:07 +01:17& +01:18& +00:11& +00:34# +00:03 +00:16& +00:08# +00:04#
11 Tor Kristian Gyland, Ergogroup 55:12 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:48-6 02:06-14 05:37-11 06:58-11 08:05-13 08:58-13 09:29-13 10:59-13 13:07-13 13:43-13 15:47-12 20:42-14 21:42-14 25:11-14 26:36-14 28:09-14 29:42-14 31:23-14 36:56-15 37:48-15 40:02-15 41:17-15 43:22-15 45:18-15 47:13-14 47:54-14 51:23-14 52:24-15 53:17-14 54:39-15 55:12-15
Strekktid 00:48 01:18-16 03:31-11 01:21-14 01:07-15 00:53-11 00:31-12 01:30-14 02:08-17 00:36-12 02:04-11 04:55-16 01:00-8 03:29-14 01:25-14 01:33-12 01:33-13 01:41-14 05:33-15 00:52-9 02:14-9 01:15-11 02:05-17 01:56-12 01:55-5 00:41-8 03:29-15 01:01-13 00:53-7 01:22-15 00:33-15
Tid etter +00:04 +00:25& +01:03& +00:24& +00:21& +00:05# +00:07& +00:23& +00:50& +00:10& +00:25& +01:34& +00:11# +00:54& +00:23& +00:20& +00:33& +00:30& +01:53& +00:04 +00:17# +00:15# +00:54& +00:19# +00:00 +00:11& +00:55& +00:19& +00:09# +00:18& +00:07&
12 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 1:00:28 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 01:02-15 02:25-17 06:10-15 07:44-17 08:48-16 09:49-16 10:20-16 11:58-17 13:53-17 14:38-17 16:29-16 20:58-16 22:11-16 26:07-17 27:46-17 30:17-17 31:52-17 33:20-16 39:25-17 40:24-17 43:06-17 44:44-16 46:36-16 48:45-16 51:33-16 52:17-16 55:30-16 56:41-16 58:52-17 60:00-16 60:28-16
Strekktid 01:02 01:23-17 03:45-13 01:34-17 01:04-14 01:01-15 00:31-12 01:38-16 01:55-15 00:45-16 01:51-9 04:29-12 01:13-17 03:56-16 01:39-17 02:31-17 01:35-15 01:28-12 06:05-17 00:59-15 02:42-16 01:38-15 01:52-16 02:09-15 02:48-15 00:44-13 03:13-13 01:11-14 02:11-17 01:08-6 00:28-6
Tid etter +00:18& +00:30& +01:17& +00:37& +00:18& +00:13& +00:07& +00:31& +00:37& +00:19& +00:12# +01:08& +00:24& +01:21& +00:37& +01:18@ +00:35& +00:17# +02:25& +00:11# +00:45& +00:38& +00:41& +00:32& +00:53& +00:14& +00:39& +00:29& +01:27@ +00:04 +00:02
13 Tallak Langmyr, Subsea 7 BIL 1:00:45 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:59-13 02:02-12 05:40-12 07:11-13 08:12-14 09:18-14 09:49-14 11:29-14 13:28-15 14:10-15 16:18-15 20:56-15 22:08-15 25:44-15 27:10-15 28:56-16 30:39-16 33:35-17 38:31-16 39:35-16 42:12-16 45:42-17 47:12-17 49:17-17 51:38-17 52:27-17 56:06-17 57:41-17 58:43-16 60:17-17 60:45-17
Strekktid 00:59 01:03-9 03:38-12 01:31-16 01:01-13 01:06-17 00:31-12 01:40-17 01:59-16 00:42-15 02:08-12 04:38-15 01:12-15 03:36-15 01:26-16 01:46-15 01:43-16 02:56-17 04:56-13 01:04-16 02:37-15 03:30-17 01:30-11 02:05-14 02:21-14 00:49-17 03:39-16 01:35-17 01:02-15 01:34-17 00:28-6
Tid etter +00:15& +00:10# +01:10& +00:34& +00:15& +00:18& +00:07& +00:33& +00:41& +00:16& +00:29& +01:17& +00:23& +01:01& +00:24& +00:33& +00:43& +01:45@ +01:16& +00:16& +00:40& +02:30@ +00:19& +00:28& +00:26# +00:19& +01:05& +00:53@ +00:18& +00:30& +00:02
N/CStig Alvestad, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:48-6 01:44-3 03:54-1 04:46-1 05:24-1 06:09-1 06:33-1 07:38-1 08:53-1 09:21-1 10:44-1 13:34-1 14:17-1 16:21-1 17:16-1 18:24-1 19:31-1 20:43-1 23:40-1 24:20-1 26:03-1 26:55-1 28:02-1 29:15-1 30:50-1 31:24-1 33:58-1 34:40-1 35:18-1 36:12-1 36:37-1
Strekktid 00:48 00:56-4 02:10-1 00:52-1 00:38-2 00:45-2 00:24-2 01:05-1 01:15-2 00:28-5 01:23-1 02:50-1 00:43-1 02:04-1 00:55-1 01:08-1 01:07-4 01:12-4 02:57-1 00:40-1 01:43-2 00:52-3 01:07-2 01:13-1 01:35-1 00:34-4 02:34-3 00:42-3 00:38-1 00:54-1 00:25-2
Tid etter +00:04 +00:03 -00:18 -00:05 -00:08 -00:03 +00:00 -00:02 -00:03 +00:02 -00:16 -00:31 -00:06 -00:31 -00:07 -00:05 +00:07# +00:01 -00:43 -00:08 -00:14 -00:08 -00:04 -00:24 -00:20 +00:04# +00:00 +00:00 -00:06 -00:10 -00:01
N/CTorgeir Nevland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:44-1 01:46-5 05:07-8 06:05-7 06:46-6 07:35-6 07:59-5 09:11-5 10:37-5 11:04-5 13:26-6 16:56-4 17:41-4 20:07-4 21:07-4 22:19-4 23:20-4 24:22-4 27:53-4 28:42-4 30:22-4 31:08-4 32:15-4 33:32-4 35:09-3 35:43-3 38:13-3 38:54-3 39:34-3 40:36-3 41:01-3
Strekktid 00:44 01:02-8 03:21-8 00:58-4 00:41-4 00:49-4 00:24-2 01:12-5 01:26-5 00:27-2 02:22-15 03:30-5 00:45-2 02:26-3 01:00-2 01:12-2 01:01-2 01:02-2 03:31-2 00:49-4 01:40-1 00:46-1 01:07-2 01:17-2 01:37-2 00:34-4 02:30-1 00:41-2 00:40-2 01:02-3 00:25-2
Tid etter +00:00 +00:09# +00:53& +00:01 -00:05 +00:01 +00:00 +00:05 +00:08# +00:01 +00:43& +00:09 -00:04 -00:09 -00:02 -00:01 +00:01 -00:09 -00:09 +00:01 -00:17 -00:14 -00:04 -00:20 -00:18 +00:04# -00:04 -00:01 -00:04 -00:02 -00:01
N/CSigurd Oftedal, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:50-11 01:45-4 05:59-13 07:05-12 07:47-10 08:39-10 09:09-10 10:26-10 12:06-10 12:37-10 14:23-10 17:39-8 18:39-8 21:19-7 22:31-7 23:45-6 24:59-5 26:30-6 31:04-7 31:54-7 33:57-7 35:13-7 36:42-7 38:18-7 40:16-7 40:59-7 43:51-7 45:19-7 46:12-7 47:19-7 47:50-7
Strekktid 00:50 00:55-2 04:14-17 01:06-7 00:42-5 00:52-9 00:30-11 01:17-8 01:40-11 00:31-7 01:46-7 03:16-3 01:00-8 02:40-6 01:12-9 01:14-4 01:14-5 01:31-13 04:34-9 00:50-6 02:03-6 01:16-12 01:29-9 01:36-8 01:58-8 00:43-10 02:52-5 01:28-16 00:53-7 01:07-5 00:31-12
Tid etter +00:06# +00:02 +01:46& +00:09# -00:04 +00:04 +00:06# +00:10# +00:22& +00:05# +00:07 -00:05 +00:11# +00:05 +00:10# +00:01 +00:14# +00:20& +00:54# +00:02 +00:06 +00:16& +00:18& -00:01 +00:03 +00:13& +00:18# +00:46@ +00:09# +00:03 +00:05#
N/CØystein Garsrud Tvedt, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:47-5 01:48-7 04:50-5 05:47-4 06:34-4 07:25-4 07:49-4 08:56-4 10:21-4 10:48-4 12:24-4 18:23-9 19:35-10 23:03-10 24:15-10 25:38-10 26:39-10 28:04-10 33:56-12 35:24-12 37:45-11 40:16-12 41:53-13 43:17-11 46:19-13 47:05-13 50:52-13 51:42-13 52:35-13 53:45-13 54:17-13
Strekktid 00:47 01:01-7 03:02-6 00:57-2 00:47-8 00:51-8 00:24-2 01:07-3 01:25-4 00:27-2 01:36-3 05:59-17 01:12-15 03:28-13 01:12-9 01:23-9 01:01-2 01:25-11 05:52-16 01:28-17 02:21-12 02:31-16 01:37-14 01:24-4 03:02-16 00:46-15 03:47-17 00:50-9 00:53-7 01:10-9 00:32-14
Tid etter +00:03 +00:08# +00:34# +00:00 +00:01 +00:03 +00:00 +00:00 +00:07 +00:01 -00:03 +02:38& +00:23& +00:53& +00:10# +00:10# +00:01 +00:14# +02:12& +00:40& +00:24# +01:31@ +00:26& -00:13 +01:07& +00:16& +01:13& +00:08# +00:09# +00:06 +00:06#

08.09.10 21:56:02 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR