Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Herrer B

1 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 40:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:22-1 04:40-1 05:50-4 07:05-4 08:31-3 09:02-3 10:44-2 14:13-1 15:31-2 17:52-2 18:46-2 19:51-1 21:04-1 25:58-1 26:54-1 28:47-1 29:46-1 32:06-1 34:30-1 37:23-1 38:20-1 39:08-1 40:20-1 40:49-1
Strekktid 01:22 03:18-1 01:10-15 01:15-3 01:26-1 00:31-1 01:42-2 03:29-2 01:18-15 02:21-1 00:54-2 01:05-4 01:13-3 04:54-7 00:56-3 01:53-2 00:59-3 02:20-3 02:24-4 02:53-4 00:57-11 00:48-1 01:12-5 00:29-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 41:59 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:23-2 04:51-2 05:27-1 06:40-1 08:16-1 08:53-1 10:31-1 14:13-1 15:07-1 17:36-1 18:31-1 19:54-2 22:39-3 27:18-3 28:34-3 30:20-3 31:14-3 33:44-3 35:57-3 38:43-2 39:28-2 40:17-2 41:30-2 41:59-2
Strekktid 01:23 03:28-2 00:36-2 01:13-2 01:36-5 00:37-10 01:38-1 03:42-5 00:54-2 02:29-2 00:55-3 01:23-13 02:45-18 04:39-5 01:16-14 01:46-1 00:54-1 02:30-9 02:13-1 02:46-1 00:45-1 00:49-2 01:13-6 00:29-3
Tid etter +00:01 +00:10 -00:34 -00:02 +00:10# +00:06# -00:04 +00:13 -00:24 +00:08 +00:01 +00:18& +01:32@ -00:15 +00:20& -00:07 -00:05 +00:10 -00:11 -00:07 -00:12 +00:01 +00:01 +00:00
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 42:21 +01:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:23-2 04:51-2 05:32-2 06:52-2 08:25-2 08:56-2 11:38-3 15:02-3 15:59-3 18:57-3 19:57-3 20:56-3 22:19-2 27:04-2 27:57-2 30:00-2 30:55-2 33:20-2 35:45-2 38:47-3 39:36-3 40:35-3 41:50-3 42:21-3
Strekktid 01:23 03:28-2 00:41-6 01:20-7 01:33-4 00:31-1 02:42-15 03:24-1 00:57-4 02:58-5 01:00-5 00:59-1 01:23-9 04:45-6 00:53-1 02:03-4 00:55-2 02:25-6 02:25-5 03:02-6 00:49-3 00:59-8 01:15-7 00:31-8
Tid etter +00:01 +00:10 -00:29 +00:05 +00:07 +00:00 +01:00& -00:05 -00:21 +00:37& +00:06# -00:06 +00:10# -00:09 -00:03 +00:10 -00:04 +00:05 +00:01 +00:09 -00:08 +00:11# +00:03 +00:02
4 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 43:29 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:30-6 05:56-9 06:43-8 08:00-7 09:37-6 10:12-7 13:19-7 16:54-7 17:42-6 20:20-5 21:34-5 22:53-5 24:17-5 28:24-5 29:31-5 31:32-4 32:52-5 35:01-4 37:21-4 40:12-4 40:58-4 41:51-4 42:59-4 43:29-4
Strekktid 01:30 04:26-12 00:47-9 01:17-5 01:37-6 00:35-8 03:07-16 03:35-3 00:48-1 02:38-3 01:14-7 01:19-10 01:24-10 04:07-3 01:07-11 02:01-3 01:20-10 02:09-1 02:20-2 02:51-3 00:46-2 00:53-4 01:08-3 00:30-5
Tid etter +00:08 +01:08& -00:23 +00:02 +00:11# +00:04# +01:25& +00:06 -00:30 +00:17# +00:20& +00:14# +00:11# -00:47 +00:11# +00:08 +00:21& -00:11 -00:04 -00:02 -00:11 +00:05# -00:04 +00:01
5 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 44:45 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:25-4 05:32-5 06:04-5 07:13-5 08:42-4 09:14-4 11:49-4 15:54-4 16:59-4 20:00-4 21:31-4 22:33-4 23:49-4 28:21-4 29:19-4 31:40-5 32:45-4 35:12-5 38:11-5 41:05-5 42:01-5 42:55-5 44:11-5 44:45-5
Strekktid 01:25 04:07-7 00:32-1 01:09-1 01:29-2 00:32-4 02:35-13 04:05-8 01:05-6 03:01-6 01:31-13 01:02-2 01:16-4 04:32-4 00:58-4 02:21-7 01:05-5 02:27-8 02:59-12 02:54-5 00:56-9 00:54-6 01:16-8 00:34-13
Tid etter +00:03 +00:49# -00:38 -00:06 +00:03 +00:01 +00:53& +00:36# -00:13 +00:40& +00:37& -00:03 +00:03 -00:22 +00:02 +00:28# +00:06# +00:07 +00:35# +00:01 -00:01 +00:06# +00:04 +00:05#
6 Per Grøsvik, Dovre International 47:17 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:30-6 05:05-4 05:45-3 07:01-3 08:56-5 09:29-5 14:01-12 18:14-8 19:10-8 22:30-6 23:26-6 24:34-6 25:56-6 31:00-6 33:01-7 35:05-7 36:10-7 38:25-7 41:02-7 43:52-6 44:52-6 45:43-6 46:49-6 47:17-6
Strekktid 01:30 03:35-4 00:40-4 01:16-4 01:55-9 00:33-5 04:32-18 04:13-9 00:56-3 03:20-9 00:56-4 01:08-5 01:22-7 05:04-8 02:01-18 02:04-5 01:05-5 02:15-2 02:37-8 02:50-2 01:00-13 00:51-3 01:06-1 00:28-1
Tid etter +00:08 +00:17 -00:30 +00:01 +00:29& +00:02 +02:50@ +00:44# -00:22 +00:59& +00:02 +00:03 +00:09# +00:10 +01:05@ +00:11 +00:06# -00:05 +00:13 -00:03 +00:03 +00:03 -00:06 -00:01
7 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 47:24 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:28-5 05:45-7 06:50-9 08:08-9 09:38-7 10:11-6 12:34-6 16:13-5 17:19-5 23:04-9 23:57-7 25:01-7 26:04-7 31:43-7 32:37-6 34:42-6 35:43-6 38:03-6 40:23-6 44:03-7 44:54-7 45:47-7 46:54-7 47:24-7
Strekktid 01:28 04:17-9 01:05-14 01:18-6 01:30-3 00:33-5 02:23-9 03:39-4 01:06-8 05:45-17 00:53-1 01:04-3 01:03-1 05:39-14 00:54-2 02:05-6 01:01-4 02:20-3 02:20-2 03:40-12 00:51-5 00:53-4 01:07-2 00:30-5
Tid etter +00:06 +00:59& -00:05 +00:03 +00:04 +00:02 +00:41& +00:10 -00:12 +03:24@ -00:01 -00:01 -00:10 +00:45# -00:02 +00:12# +00:02 +00:00 -00:04 +00:47& -00:06 +00:05# -00:05 +00:01
8 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 50:46 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:52-13 07:01-16 07:41-14 09:17-14 11:02-13 11:36-11 15:30-16 19:28-14 20:33-14 23:24-10 25:38-14 26:58-13 28:22-12 33:31-10 34:43-11 37:04-9 38:11-9 40:48-9 43:25-8 46:58-8 47:54-8 48:48-8 50:16-8 50:46-8
Strekktid 01:52 05:09-16 00:40-4 01:36-16 01:45-7 00:34-7 03:54-17 03:58-6 01:05-6 02:51-4 02:14-17 01:20-11 01:24-10 05:09-11 01:12-12 02:21-7 01:07-7 02:37-10 02:37-8 03:33-11 00:56-9 00:54-6 01:28-14 00:30-5
Tid etter +00:30& +01:51& -00:30 +00:21& +00:19# +00:03 +02:12@ +00:29# -00:13 +00:30# +01:20@ +00:15# +00:11# +00:15 +00:16& +00:28# +00:08# +00:17# +00:13 +00:40# -00:01 +00:06# +00:16# +00:01
9 Arvid Karlsen, Block Berge Bygg BIL 51:28 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:59-15 06:18-11 07:54-15 09:27-15 11:27-15 12:07-15 14:30-14 19:14-13 20:21-13 23:44-13 25:04-11 26:15-10 27:18-8 32:53-9 33:51-9 36:14-8 37:29-8 40:33-8 43:30-9 47:11-9 48:12-9 49:13-9 50:53-9 51:28-9
Strekktid 01:59 04:19-10 01:36-18 01:33-14 02:00-11 00:40-15 02:23-9 04:44-13 01:07-9 03:23-10 01:20-8 01:11-6 01:03-1 05:35-13 00:58-4 02:23-9 01:15-8 03:04-16 02:57-11 03:41-13 01:01-15 01:01-9 01:40-17 00:35-14
Tid etter +00:37& +01:01& +00:26& +00:18# +00:34& +00:09& +00:41& +01:15& -00:11 +01:02& +00:26& +00:06 -00:10 +00:41# +00:02 +00:30& +00:16& +00:44& +00:33# +00:48& +00:04 +00:13& +00:28& +00:06#
10 Knut Gabrielsen, SUS BIL 52:24 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:46-10 05:59-10 06:38-7 07:58-6 10:00-8 10:31-8 12:33-5 16:37-6 18:29-7 22:37-7 24:21-8 26:04-9 28:16-11 32:15-8 33:27-8 37:15-10 40:05-12 42:31-12 45:40-12 48:43-12 49:33-11 50:36-10 51:52-10 52:24-10
Strekktid 01:46 04:13-8 00:39-3 01:20-7 02:02-12 00:31-1 02:02-4 04:04-7 01:52-18 04:08-14 01:44-15 01:43-18 02:12-15 03:59-1 01:12-12 03:48-17 02:50-18 02:26-7 03:09-15 03:03-7 00:50-4 01:03-11 01:16-8 00:32-10
Tid etter +00:24& +00:55& -00:31 +00:05 +00:36& +00:00 +00:20# +00:35# +00:34& +01:47& +00:50& +00:38& +00:59& -00:55 +00:16& +01:55@ +01:51@ +00:06 +00:45& +00:10 -00:07 +00:15& +00:04 +00:03#
11 Sturle Omdal, Statoil BIL 52:27 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:19-18 06:46-14 08:21-16 09:49-16 12:20-16 12:57-16 15:05-15 19:46-15 21:01-15 24:14-15 25:26-13 26:59-14 29:11-14 34:29-13 35:34-13 38:01-12 39:25-11 42:17-11 45:17-11 48:36-11 49:31-10 50:39-11 51:56-11 52:27-11
Strekktid 02:19 04:27-13 01:35-17 01:28-12 02:31-17 00:37-10 02:08-5 04:41-11 01:15-14 03:13-8 01:12-6 01:33-16 02:12-15 05:18-12 01:05-8 02:27-11 01:24-11 02:52-13 03:00-14 03:19-9 00:55-7 01:08-14 01:17-10 00:31-8
Tid etter +00:57& +01:09& +00:25& +00:13# +01:05& +00:06# +00:26& +01:12& -00:03 +00:52& +00:18& +00:28& +00:59& +00:24 +00:09# +00:34& +00:25& +00:32# +00:36# +00:26# -00:02 +00:20& +00:05 +00:02
12 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 52:58 +12:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:37-8 05:36-6 06:56-10 08:19-10 10:44-10 11:23-10 13:35-8 18:50-12 20:00-12 23:53-14 25:15-12 26:37-12 28:30-13 33:38-11 34:39-10 37:25-11 38:40-10 41:17-10 44:16-10 48:27-10 49:50-12 51:03-12 52:25-12 52:58-12
Strekktid 01:37 03:59-5 01:20-16 01:23-9 02:25-16 00:39-13 02:12-7 05:15-16 01:10-12 03:53-13 01:22-9 01:22-12 01:53-14 05:08-10 01:01-7 02:46-13 01:15-8 02:37-10 02:59-12 04:11-16 01:23-18 01:13-16 01:22-13 00:33-12
Tid etter +00:15# +00:41# +00:10# +00:08# +00:59& +00:08& +00:30& +01:46& -00:08 +01:32& +00:28& +00:17& +00:40& +00:14 +00:05 +00:53& +00:16& +00:17# +00:35# +01:18& +00:26& +00:25& +00:10# +00:04#
13 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 53:18 +12:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:47-11 06:29-13 07:15-11 08:42-11 10:35-9 11:18-9 13:49-10 18:29-9 19:36-9 22:39-8 25:54-15 27:10-15 29:28-15 34:34-14 35:39-14 38:19-13 40:47-15 43:39-14 46:15-13 49:19-13 50:22-13 51:33-13 52:50-13 53:18-13
Strekktid 01:47 04:42-14 00:46-8 01:27-11 01:53-8 00:43-16 02:31-11 04:40-10 01:07-9 03:03-7 03:15-18 01:16-9 02:18-17 05:06-9 01:05-8 02:40-12 02:28-17 02:52-13 02:36-7 03:04-8 01:03-16 01:11-15 01:17-10 00:28-1
Tid etter +00:25& +01:24& -00:24 +00:12# +00:27& +00:12& +00:49& +01:11& -00:11 +00:42& +02:21@ +00:11# +01:05& +00:12 +00:09# +00:47& +01:29@ +00:32# +00:12 +00:11 +00:06# +00:23& +00:05 -00:01
14 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 54:13 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:52-13 06:46-14 07:29-13 09:03-13 11:01-12 11:37-12 13:45-9 18:49-11 19:52-11 23:24-10 24:47-9 26:01-8 27:53-9 33:45-12 34:45-12 38:27-15 40:25-13 43:26-13 46:22-14 50:05-14 51:00-14 52:01-14 53:38-14 54:13-14
Strekktid 01:52 04:54-15 00:43-7 01:34-15 01:58-10 00:36-9 02:08-5 05:04-15 01:03-5 03:32-11 01:23-10 01:14-7 01:52-13 05:52-15 01:00-6 03:42-16 01:58-14 03:01-15 02:56-10 03:43-14 00:55-7 01:01-9 01:37-16 00:35-14
Tid etter +00:30& +01:36& -00:27 +00:19& +00:32& +00:05# +00:26& +01:35& -00:15 +01:11& +00:29& +00:09# +00:39& +00:58# +00:04 +01:49& +00:59& +00:41& +00:32# +00:50& -00:02 +00:13& +00:25& +00:06#
15 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 55:22 +14:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:09-17 06:28-12 07:19-12 08:57-12 10:59-11 11:37-12 13:50-11 18:36-10 19:50-10 23:26-12 24:56-10 26:23-11 28:12-10 34:44-15 36:00-15 38:24-14 40:28-14 44:09-16 47:21-16 51:10-15 52:10-15 53:14-15 54:47-15 55:22-15
Strekktid 02:09 04:19-10 00:51-11 01:38-17 02:02-12 00:38-12 02:13-8 04:46-14 01:14-13 03:36-12 01:30-12 01:27-15 01:49-12 06:32-17 01:16-14 02:24-10 02:04-15 03:41-18 03:12-16 03:49-15 01:00-13 01:04-13 01:33-15 00:35-14
Tid etter +00:47& +01:01& -00:19 +00:23& +00:36& +00:07# +00:31& +01:17& -00:04 +01:15& +00:36& +00:22& +00:36& +01:38& +00:20& +00:31& +01:05@ +01:21& +00:48& +00:56& +00:03 +00:16& +00:21& +00:06#
16 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 55:24 +14:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:40-9 05:45-7 06:36-6 08:01-8 11:09-14 11:48-14 14:27-13 20:26-16 21:33-16 27:23-17 28:48-16 30:02-16 31:19-16 35:23-16 36:28-16 39:15-16 41:25-16 43:48-15 46:22-14 51:22-16 52:16-16 53:44-16 54:52-16 55:24-16
Strekktid 01:40 04:05-6 00:51-11 01:25-10 03:08-18 00:39-13 02:39-14 05:59-17 01:07-9 05:50-18 01:25-11 01:14-7 01:17-5 04:04-2 01:05-8 02:47-14 02:10-16 02:23-5 02:34-6 05:00-18 00:54-6 01:28-18 01:08-3 00:32-10
Tid etter +00:18# +00:47# -00:19 +00:10# +01:42@ +00:08& +00:57& +02:30& -00:11 +03:29@ +00:31& +00:09# +00:04 -00:50 +00:09# +00:54& +01:11@ +00:03 +00:10 +02:07& -00:03 +00:40& -00:04 +00:03#
17 Lars Bergersen, Statoil BIL 1:07:42 +26:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:50-12 13:49-18 14:40-18 16:28-18 18:35-18 19:33-18 22:04-18 28:06-18 29:27-18 33:43-18 35:14-18 36:53-18 38:11-18 44:10-18 45:36-18 48:42-17 50:31-17 54:04-17 58:03-17 62:21-17 63:39-17 64:54-17 66:57-17 67:42-17
Strekktid 01:50 11:59-18 00:51-11 01:48-18 02:07-14 00:58-17 02:31-11 06:02-18 01:21-16 04:16-15 01:31-13 01:39-17 01:18-6 05:59-16 01:26-17 03:06-15 01:49-13 03:33-17 03:59-18 04:18-17 01:18-17 01:15-17 02:03-18 00:45-17
Tid etter +00:28& +08:41@ -00:19 +00:33& +00:41& +00:27& +00:49& +02:33& +00:03 +01:55& +00:37& +00:34& +00:05 +01:05# +00:30& +01:13& +00:50& +01:13& +01:35& +01:25& +00:21& +00:27& +00:51& +00:16&
18 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 1:07:50 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 02:01-16 09:10-17 09:58-17 11:30-17 13:40-17 14:44-17 16:43-17 21:25-17 22:49-17 27:18-16 29:05-17 30:29-17 31:51-17 41:17-17 42:37-17 52:17-18 53:58-18 56:48-18 60:11-18 63:40-18 64:38-18 65:41-18 67:01-18 67:50-18
Strekktid 02:01 07:09-17 00:48-10 01:32-13 02:10-15 01:04-18 01:59-3 04:42-12 01:24-17 04:29-16 01:47-16 01:24-14 01:22-7 09:26-18 01:20-16 09:40-18 01:41-12 02:50-12 03:23-17 03:29-10 00:58-12 01:03-11 01:20-12 00:49-18
Tid etter +00:39& +03:51@ -00:22 +00:17# +00:44& +00:33@ +00:17# +01:13& +00:06 +02:08& +00:53& +00:19& +00:09# +04:32& +00:24& +07:47@ +00:42& +00:30# +00:59& +00:36# +00:01 +00:15& +00:08# +00:20&
DSQKjell Seland, Tore Ravndal BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 07:34-0 31:44-0 32:30-0 34:16-0 36:53-0 37:33-0 39:51-0 44:07-0 45:05-0 48:53-0 50:49-0 52:19-0 53:26-0 59:17-0 61:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 66:23-0 70:21-0 00:00-0 00:00-0 71:50-0 72:27-0
Strekktid 07:34 24:10-0 00:46-8 01:46-0 02:37-0 00:40-15 02:18-0 04:16-0 00:58-0 03:48-0 01:56-0 01:30-0 01:07-0 05:51-0 02:00-0 - - - - 03:58-0 - - - 00:37-0
Tid etter +06:12@ +20:52@ -00:24 +00:31& +01:11& +00:09& +00:36& +00:47# -00:20 +01:27& +01:02@ +00:25& -00:06 +00:57# +01:04@ - +01:05& - +00:08&

08.09.10 21:56:02 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR