Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Herrer C

1 Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL 37:33 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:54-2 01:52-1 05:14-1 06:20-1 08:27-1 08:57-1 10:41-1 11:46-1 12:58-1 14:21-1 15:41-1 17:13-1 21:20-1 22:20-1 24:55-1 26:01-1 28:12-1 30:10-1 30:55-1 33:41-1 34:22-1 35:49-1 37:05-1 37:33-1
Strekktid 00:54 00:58-1 03:22-1 01:06-2 02:07-1 00:30-1 01:44-1 01:05-1 01:12-5 01:23-1 01:20-5 01:32-5 04:07-3 01:00-4 02:35-5 01:06-2 02:11-1 01:58-1 00:45-4 02:46-3 00:41-2 01:27-3 01:16-2 00:28-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paul Terje Haarr, Klepp Kommune BIL 40:18 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:56-5 02:19-5 06:45-6 07:48-3 09:59-2 10:34-2 12:56-4 14:28-3 15:35-3 17:07-3 18:06-3 19:27-3 23:29-3 24:38-3 26:39-3 27:42-2 30:14-2 32:34-2 33:25-2 36:07-2 36:48-2 38:21-2 39:44-2 40:18-2
Strekktid 00:56 01:23-9 04:26-7 01:03-1 02:11-2 00:35-4 02:22-8 01:32-6 01:07-3 01:32-2 00:59-1 01:21-1 04:02-2 01:09-7 02:01-1 01:03-1 02:32-3 02:20-3 00:51-8 02:42-2 00:41-2 01:33-5 01:23-4 00:34-7
Tid etter +00:02 +00:25& +01:04& -00:03 +00:04 +00:05# +00:38& +00:27& -00:05 +00:09# -00:21 -00:11 -00:05 +00:09# -00:34 -00:03 +00:21# +00:22# +00:06# -00:04 +00:00 +00:06 +00:07 +00:06#
3 Harry Breiland, Lyse BIL 41:24 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:05-6 02:15-4 06:07-3 07:56-5 10:24-4 11:00-4 12:53-2 14:04-2 15:09-2 16:47-2 17:54-2 19:18-2 23:19-2 24:11-2 26:35-2 28:02-3 31:00-3 33:15-3 33:55-3 36:56-3 38:01-3 39:32-3 40:53-3 41:24-3
Strekktid 01:05 01:10-2 03:52-4 01:49-9 02:28-4 00:36-7 01:53-2 01:11-3 01:05-1 01:38-3 01:07-2 01:24-3 04:01-1 00:52-2 02:24-4 01:27-5 02:58-6 02:15-2 00:40-2 03:01-7 01:05-7 01:31-4 01:21-3 00:31-3
Tid etter +00:11# +00:12# +00:30# +00:43& +00:21# +00:06# +00:09 +00:06 -00:07 +00:15# -00:13 -00:08 -00:06 -00:08 -00:11 +00:21& +00:47& +00:17# -00:05 +00:15 +00:24& +00:04 +00:05 +00:03#
4 Sverre Austrheim, ConocoPhillips BIL 44:03 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:55-4 02:10-3 06:59-7 08:24-6 10:56-6 11:31-6 14:00-6 16:28-6 17:37-6 19:21-5 20:55-5 22:41-7 27:12-4 28:16-4 30:38-4 32:00-4 34:28-4 36:52-4 37:26-4 40:22-4 41:02-4 42:19-4 43:33-4 44:03-4
Strekktid 00:55 01:15-6 04:49-8 01:25-7 02:32-6 00:35-4 02:29-9 02:28-9 01:09-4 01:44-5 01:34-8 01:46-10 04:31-4 01:04-5 02:22-3 01:22-4 02:28-2 02:24-4 00:34-1 02:56-5 00:40-1 01:17-2 01:14-1 00:30-2
Tid etter +00:01 +00:17& +01:27& +00:19& +00:25# +00:05# +00:45& +01:23@ -00:03 +00:21& +00:14# +00:14# +00:24 +00:04 -00:13 +00:16# +00:17# +00:26# -00:11 +00:10 -00:01 -00:10 -00:02 +00:02
5 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 48:03 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:19-11 02:40-10 06:24-5 07:50-4 10:34-5 11:12-5 13:33-5 16:47-7 17:53-7 19:46-7 20:58-6 22:38-5 27:28-5 28:47-5 32:04-5 33:37-6 36:18-5 39:11-5 39:57-5 43:06-5 44:24-5 46:04-5 47:31-5 48:03-5
Strekktid 01:19 01:21-8 03:44-3 01:26-8 02:44-10 00:38-8 02:21-7 03:14-10 01:06-2 01:53-7 01:12-3 01:40-8 04:50-6 01:19-9 03:17-10 01:33-8 02:41-4 02:53-7 00:46-6 03:09-8 01:18-11 01:40-9 01:27-6 00:32-4
Tid etter +00:25& +00:23& +00:22# +00:20& +00:37& +00:08& +00:37& +02:09@ -00:06 +00:30& -00:08 +00:08 +00:43# +00:19& +00:42& +00:27& +00:30# +00:55& +00:01 +00:23# +00:37& +00:13# +00:11# +00:04#
6 Tor Geir Espedal, Statens vegvesen Rogaland BIL 48:54 +11:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:05-6 02:19-5 06:17-4 07:33-2 10:02-3 10:47-3 12:54-3 18:01-9 19:31-9 21:11-8 22:26-8 23:54-8 28:36-7 29:32-7 32:13-7 34:01-7 37:12-7 40:27-7 41:18-7 44:11-6 45:07-6 46:46-6 48:19-6 48:54-6
Strekktid 01:05 01:14-5 03:58-6 01:16-3 02:29-5 00:45-10 02:07-4 05:07-11 01:30-8 01:40-4 01:15-4 01:28-4 04:42-5 00:56-3 02:41-6 01:48-11 03:11-9 03:15-9 00:51-8 02:53-4 00:56-5 01:39-8 01:33-8 00:35-8
Tid etter +00:11# +00:16& +00:36# +00:10# +00:22# +00:15& +00:23# +04:02@ +00:18# +00:17# -00:05 -00:04 +00:35# -00:04 +00:06 +00:42& +01:00& +01:17& +00:06# +00:07 +00:15& +00:12# +00:17# +00:07#
7 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 49:14 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:53-1 02:22-7 07:41-9 08:58-9 11:35-8 12:10-8 14:19-8 15:35-4 17:08-4 19:06-4 20:39-4 22:21-4 29:54-8 31:02-8 34:02-8 35:22-8 38:18-8 40:46-8 41:52-8 44:48-8 45:40-8 47:15-7 48:41-7 49:14-7
Strekktid 00:53 01:29-10 05:19-9 01:17-4 02:37-7 00:35-4 02:09-5 01:16-4 01:33-9 01:58-8 01:33-7 01:42-9 07:33-11 01:08-6 03:00-7 01:20-3 02:56-5 02:28-5 01:06-11 02:56-5 00:52-4 01:35-7 01:26-5 00:33-5
Tid etter -00:01 +00:31& +01:57& +00:11# +00:30# +00:05# +00:25# +00:11# +00:21& +00:35& +00:13# +00:10# +03:26& +00:08# +00:25# +00:14# +00:45& +00:30& +00:21& +00:10 +00:11& +00:08 +00:10# +00:05#
8 Torbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL 49:40 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:11-8 02:23-8 06:04-2 08:42-8 11:20-7 12:03-7 14:14-7 15:46-5 17:12-5 19:31-6 21:16-7 22:39-6 27:41-6 28:56-6 32:04-5 33:36-5 36:44-6 40:24-6 41:12-6 44:25-7 45:37-7 47:25-8 49:04-8 49:40-8
Strekktid 01:11 01:12-3 03:41-2 02:38-10 02:38-8 00:43-9 02:11-6 01:32-6 01:26-7 02:19-10 01:45-10 01:23-2 05:02-7 01:15-8 03:08-9 01:32-7 03:08-8 03:40-11 00:48-7 03:13-9 01:12-8 01:48-10 01:39-10 00:36-9
Tid etter +00:17& +00:14# +00:19 +01:32@ +00:31# +00:13& +00:27& +00:27& +00:14# +00:56& +00:25& -00:09 +00:55# +00:15# +00:33# +00:26& +00:57& +01:42& +00:03 +00:27# +00:31& +00:21# +00:23& +00:08&
9 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 51:22 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:54-2 02:06-2 09:44-10 14:25-10 16:52-10 17:26-10 19:27-10 20:32-10 21:51-10 23:43-10 25:03-10 26:35-10 32:38-10 33:24-9 35:40-9 37:18-9 40:50-9 43:20-9 44:03-9 46:42-9 47:59-9 49:15-9 50:49-9 51:22-9
Strekktid 00:54 01:12-3 07:38-10 04:41-11 02:27-3 00:34-3 02:01-3 01:05-1 01:19-6 01:52-6 01:20-5 01:32-5 06:03-9 00:46-1 02:16-2 01:38-10 03:32-10 02:30-6 00:43-3 02:39-1 01:17-10 01:16-1 01:34-9 00:33-5
Tid etter +00:00 +00:14# +04:16@ +03:35@ +00:20# +00:04# +00:17# +00:00 +00:07 +00:29& +00:00 +00:00 +01:56& -00:14 -00:19 +00:32& +01:21& +00:32& -00:02 -00:07 +00:36& -00:11 +00:18# +00:05#
10 Eivind L. Rake, Sandnes kommune BIL 57:18 +19:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:15-10 03:19-11 07:13-8 08:33-7 11:45-9 12:38-9 15:08-9 17:04-8 18:52-8 21:31-9 23:20-9 25:11-9 32:10-9 34:13-10 37:16-10 38:52-10 43:27-10 46:28-10 47:27-10 51:12-10 52:27-10 54:38-10 56:38-10 57:18-10
Strekktid 01:15 02:04-11 03:54-5 01:20-5 03:12-11 00:53-11 02:30-10 01:56-8 01:48-10 02:39-11 01:49-11 01:51-11 06:59-10 02:03-11 03:03-8 01:36-9 04:35-11 03:01-8 00:59-10 03:45-11 01:15-9 02:11-11 02:00-11 00:40-10
Tid etter +00:21& +01:06@ +00:32# +00:14# +01:05& +00:23& +00:46& +00:51& +00:36& +01:16& +00:29& +00:19# +02:52& +01:03@ +00:28# +00:30& +02:24@ +01:03& +00:14& +00:59& +00:34& +00:44& +00:44& +00:12&
11 Ove Oaland, Statoil BIL 1:05:30 +27:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:12-9 02:27-9 16:55-11 18:15-11 20:56-11 21:29-11 29:14-11 30:41-11 32:58-11 34:59-11 36:34-11 38:12-11 43:32-11 45:03-11 48:39-11 50:10-11 53:10-11 56:38-11 57:23-11 60:43-11 61:45-11 63:19-11 64:49-11 65:30-11
Strekktid 01:12 01:15-6 14:28-11 01:20-5 02:41-9 00:33-2 07:45-11 01:27-5 02:17-11 02:01-9 01:35-9 01:38-7 05:20-8 01:31-10 03:36-11 01:31-6 03:00-7 03:28-10 00:45-4 03:20-10 01:02-6 01:34-6 01:30-7 00:41-11
Tid etter +00:18& +00:17& +11:06@ +00:14# +00:34& +00:03 +06:01@ +00:22& +01:05& +00:38& +00:15# +00:06 +01:13& +00:31& +01:01& +00:25& +00:49& +01:30& +00:00 +00:34# +00:21& +00:07 +00:14# +00:13&

08.09.10 21:56:03 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR