Resultatliste Kalbergskogen - 25.8.2010 25.08.2010

Herrer Trim

1 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 29:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:57-1 04:10-1 07:04-2 09:18-2 14:01-3 15:25-3 20:27-1 21:29-1 23:33-1 24:25-1 27:30-1 28:39-1 29:10-1
Strekktid 00:57 03:13-2 02:54-17 02:14-2 04:43-26 01:24-1 05:02-1 01:02-4 02:04-4 00:52-5 03:05-2 01:09-1 00:31-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 31:12 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-13 04:47-3 06:48-1 09:17-1 12:43-1 14:07-1 21:54-4 22:58-4 25:12-2 26:12-3 29:14-2 30:36-2 31:12-2
Strekktid 01:43 03:04-1 02:01-2 02:29-4 03:26-10 01:24-1 07:47-18 01:04-5 02:14-8 01:00-13 03:02-1 01:22-3 00:36-8
Tid etter +00:46& -00:09 -00:53 +00:15# -01:17 +00:00 +02:45& +00:02 +00:10 +00:08# -00:03 +00:13# +00:05#
3 Jørgen Breivold, Hå kommune BIL 32:14 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:26-9 04:58-5 08:15-9 11:22-7 14:19-5 16:03-5 21:16-2 22:15-2 25:14-3 26:08-2 30:06-3 31:32-3 32:14-3
Strekktid 01:26 03:32-5 03:17-22 03:07-9 02:57-1 01:44-7 05:13-2 00:59-2 02:59-27 00:54-10 03:58-22 01:26-7 00:42-22
Tid etter +00:29& +00:19 +00:23# +00:53& -01:46 +00:20# +00:11 -00:03 +00:55& +00:02 +00:53& +00:17# +00:11&
4 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 32:45 +03:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:14-5 05:27-8 07:25-3 09:52-3 13:06-2 14:40-2 21:21-3 22:42-3 25:33-4 26:37-4 30:23-4 32:01-4 32:45-4
Strekktid 01:14 04:13-15 01:58-1 02:27-3 03:14-6 01:34-5 06:41-11 01:21-22 02:51-24 01:04-23 03:46-17 01:38-12 00:44-25
Tid etter +00:17& +01:00& -00:56 +00:13 -01:29 +00:10# +01:39& +00:19& +00:47& +00:12# +00:41# +00:29& +00:13&
5 Oddgeir Teigen, Sagabo 35:05 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:45-40 09:13-28 11:32-22 14:26-13 17:30-11 19:29-11 25:43-8 26:38-7 29:02-7 29:54-7 33:09-6 34:31-5 35:05-5
Strekktid 05:45 03:28-4 02:19-7 02:54-7 03:04-2 01:59-15 06:14-6 00:55-1 02:24-11 00:52-5 03:15-7 01:22-3 00:34-6
Tid etter +04:48@ +00:15 -00:35 +00:40& -01:39 +00:35& +01:12# -00:07 +00:20# +00:00 +00:10 +00:13# +00:03
6 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 36:13 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-6 04:56-4 07:45-5 11:06-6 14:10-4 15:56-4 24:09-6 26:04-6 28:33-6 29:34-6 33:45-7 35:33-6 36:13-6
Strekktid 01:19 03:37-6 02:49-16 03:21-13 03:04-2 01:46-8 08:13-22 01:55-37 02:29-16 01:01-14 04:11-26 01:48-21 00:40-15
Tid etter +00:22& +00:24# -00:05 +01:07& -01:39 +00:22& +03:11& +00:53& +00:25# +00:09# +01:06& +00:39& +00:09&
7 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 36:15 +07:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:25-8 05:17-6 07:26-4 10:34-4 15:45-9 17:50-9 25:25-7 26:38-7 29:21-8 30:22-8 33:59-8 35:41-7 36:15-7
Strekktid 01:25 03:52-10 02:09-4 03:08-11 05:11-33 02:05-20 07:35-17 01:13-11 02:43-23 01:01-14 03:37-14 01:42-16 00:34-6
Tid etter +00:28& +00:39# -00:45 +00:54& +00:28 +00:41& +02:33& +00:11# +00:39& +00:09# +00:32# +00:33& +00:03
8 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 36:19 +07:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:50-16 05:42-10 08:10-8 10:42-5 14:47-6 16:19-6 22:37-5 23:47-5 27:54-5 28:57-5 32:05-5 35:41-7 36:19-8
Strekktid 01:50 03:52-10 02:28-10 02:32-5 04:05-18 01:32-3 06:18-8 01:10-9 04:07-39 01:03-17 03:08-4 03:36-43 00:38-10
Tid etter +00:53& +00:39# -00:26 +00:18# -00:38 +00:08 +01:16& +00:08# +02:03& +00:11# +00:03 +02:27@ +00:07#
9 Rune Paulsen, Schlumberger BIL 37:49 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:41-26 06:02-12 13:33-27 18:01-25 21:10-19 23:02-17 28:24-12 29:31-12 32:00-12 32:48-12 35:55-11 37:17-10 37:49-9
Strekktid 02:41 03:21-3 07:31-39 04:28-28 03:09-5 01:52-10 05:22-3 01:07-6 02:29-16 00:48-1 03:07-3 01:22-3 00:32-3
Tid etter +01:44@ +00:08 +04:37@ +02:14& -01:34 +00:28& +00:20 +00:05 +00:25# -00:04 +00:02 +00:13# +00:01
10 Eirik Fosse, Sagabo 37:56 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:13-4 07:54-23 10:05-17 13:46-12 18:22-12 20:12-12 28:49-13 29:50-13 31:50-11 32:42-11 35:54-10 37:16-9 37:56-10
Strekktid 01:13 06:41-36 02:11-5 03:41-22 04:36-24 01:50-9 08:37-27 01:01-3 02:00-2 00:52-5 03:12-5 01:22-3 00:40-15
Tid etter +00:16& +03:28@ -00:43 +01:27& -00:07 +00:26& +03:35& -00:01 -00:04 +00:00 +00:07 +00:13# +00:09&
11 Tor Harald Lunde, Gjesdal kommune BIL 38:34 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:23-7 05:40-9 08:09-7 11:44-8 14:59-7 17:00-7 27:02-11 28:30-10 31:00-10 32:05-10 36:09-12 37:54-12 38:34-11
Strekktid 01:23 04:17-16 02:29-11 03:35-19 03:15-7 02:01-18 10:02-37 01:28-28 02:30-19 01:05-24 04:04-23 01:45-19 00:40-15
Tid etter +00:26& +01:04& -00:25 +01:21& -01:28 +00:37& +05:00& +00:26& +00:26# +00:13# +00:59& +00:36& +00:09&
12 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 38:44 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:04-2 04:45-2 09:34-12 11:45-9 15:40-8 17:12-8 26:45-10 28:02-9 30:23-9 31:12-9 35:23-9 37:51-11 38:44-12
Strekktid 01:04 03:41-7 04:49-32 02:11-1 03:55-17 01:32-3 09:33-31 01:17-16 02:21-10 00:49-2 04:11-26 02:28-35 00:53-38
Tid etter +00:07# +00:28# +01:55& -00:03 -00:48 +00:08 +04:31& +00:15# +00:17# -00:03 +01:06& +01:19@ +00:22&
13 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 40:02 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:56-32 07:46-22 09:52-14 12:59-11 16:29-10 18:12-10 26:04-9 28:53-11 32:48-13 33:42-13 37:34-13 39:25-13 40:02-13
Strekktid 03:56 03:50-9 02:06-3 03:07-9 03:30-12 01:43-6 07:52-19 02:49-46 03:55-38 00:54-10 03:52-19 01:51-22 00:37-9
Tid etter +02:59@ +00:37# -00:48 +00:53& -01:13 +00:19# +02:50& +01:47@ +01:51& +00:02 +00:47& +00:42& +00:06#
14 Reidar Haver, Sagabo 40:47 +11:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-11 05:24-7 08:01-6 16:45-21 21:30-21 23:56-20 30:28-15 31:37-15 33:46-14 34:47-14 38:19-14 39:49-14 40:47-14
Strekktid 01:38 03:46-8 02:37-15 08:44-42 04:45-28 02:26-28 06:32-10 01:09-7 02:09-5 01:01-14 03:32-11 01:30-10 00:58-41
Tid etter +00:41& +00:33# -00:17 +06:30@ +00:02 +01:02& +01:30& +00:07# +00:05 +00:09# +00:27# +00:21& +00:27&
15 Karl Petter Sørnes, Avinor BIL Sola 40:54 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:38-11 07:25-19 14:34-28 18:03-26 22:39-25 24:41-24 30:56-17 32:06-17 34:19-17 35:22-17 38:46-15 40:15-15 40:54-15
Strekktid 01:38 05:47-30 07:09-38 03:29-18 04:36-24 02:02-19 06:15-7 01:10-9 02:13-7 01:03-17 03:24-9 01:29-9 00:39-14
Tid etter +00:41& +02:34& +04:15@ +01:15& -00:07 +00:38& +01:13# +00:08# +00:09 +00:11# +00:19# +00:20& +00:08&
16 Olav Risa, Statoil BIL 41:37 +12:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:20-39 09:29-31 12:49-25 15:26-15 19:18-13 21:15-13 29:51-14 31:08-14 33:59-15 35:18-16 39:00-16 40:35-16 41:37-16
Strekktid 05:20 04:09-13 03:20-23 02:37-6 03:52-16 01:57-14 08:36-26 01:17-16 02:51-24 01:19-37 03:42-15 01:35-11 01:02-44
Tid etter +04:23@ +00:56& +00:26# +00:23# -00:51 +00:33& +03:34& +00:15# +00:47& +00:27& +00:37# +00:26& +00:31&
17 Ivar Aalbu, Dalane Kommune BIL 41:46 +12:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:12-34 10:51-34 15:43-32 19:05-27 22:33-24 24:28-23 30:38-16 31:51-16 34:16-16 35:15-15 39:20-17 41:01-17 41:46-17
Strekktid 04:12 06:39-35 04:52-33 03:22-14 03:28-11 01:55-11 06:10-5 01:13-11 02:25-12 00:59-12 04:05-24 01:41-15 00:45-28
Tid etter +03:15@ +03:26@ +01:58& +01:08& -01:15 +00:31& +01:08# +00:11# +00:21# +00:07# +01:00& +00:32& +00:14&
18 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 42:37 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:23-35 08:48-27 11:24-21 14:46-14 20:09-18 23:10-18 32:53-24 34:08-24 36:11-21 37:02-21 40:32-19 41:59-18 42:37-18
Strekktid 04:23 04:25-18 02:36-14 03:22-14 05:23-36 03:01-41 09:43-32 01:15-15 02:03-3 00:51-4 03:30-10 01:27-8 00:38-10
Tid etter +03:26@ +01:12& -00:18 +01:08& +00:40# +01:37@ +04:41& +00:13# -00:01 -00:01 +00:25# +00:18& +00:07#
19 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 43:09 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:56-20 06:43-15 11:08-20 15:38-16 19:56-15 23:13-19 31:38-18 33:00-18 35:26-18 36:35-18 40:30-18 42:28-19 43:09-19
Strekktid 01:56 04:47-21 04:25-31 04:30-29 04:18-19 03:17-43 08:25-23 01:22-23 02:26-13 01:09-30 03:55-21 01:58-28 00:41-19
Tid etter +00:59@ +01:34& +01:31& +02:16@ -00:25 +01:53@ +03:23& +00:20& +00:22# +00:17& +00:50& +00:49& +00:10&
20 Steinar Måland, Avinor BIL Sola 43:16 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:14-28 07:41-21 11:04-19 15:51-17 19:29-14 21:38-14 31:46-19 33:08-19 35:47-19 36:52-20 40:36-20 42:34-20 43:16-20
Strekktid 03:14 04:27-19 03:23-25 04:47-33 03:38-14 02:09-23 10:08-39 01:22-23 02:39-21 01:05-24 03:44-16 01:58-28 00:42-22
Tid etter +02:17@ +01:14& +00:29# +02:33@ -01:05 +00:45& +05:06@ +00:20& +00:35& +00:13# +00:39# +00:49& +00:11&
21 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 44:50 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:57-33 11:04-36 16:05-34 19:32-29 22:56-26 24:56-25 32:12-21 33:53-22 37:45-23 38:37-23 42:12-22 43:56-21 44:50-21
Strekktid 03:57 07:07-40 05:01-34 03:27-17 03:24-8 02:00-16 07:16-14 01:41-33 03:52-37 00:52-5 03:35-12 01:44-18 00:54-40
Tid etter +03:00@ +03:54@ +02:07& +01:13& -01:19 +00:36& +02:14& +00:39& +01:48& +00:00 +00:30# +00:35& +00:23&
22 Arild Olsen, Sagabo 44:52 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:31-25 06:27-13 09:02-10 17:39-24 22:30-23 24:59-26 31:56-20 33:19-20 35:47-19 36:50-19 41:15-21 44:14-22 44:52-22
Strekktid 02:31 03:56-12 02:35-13 08:37-40 04:51-30 02:29-29 06:57-12 01:23-25 02:28-14 01:03-17 04:25-35 02:59-39 00:38-10
Tid etter +01:34@ +00:43# -00:19 +06:23@ +00:08 +01:05& +01:55& +00:21& +00:24# +00:11# +01:20& +01:50@ +00:07#
23 Albert Moe, Sandnes kommune BIL 45:37 +16:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:52-18 07:01-17 10:03-16 16:32-19 19:56-15 22:15-15 32:33-23 34:03-23 37:12-22 38:29-22 42:52-23 44:48-23 45:37-23
Strekktid 01:52 05:09-24 03:02-19 06:29-37 03:24-8 02:19-25 10:18-40 01:30-30 03:09-33 01:17-35 04:23-32 01:56-26 00:49-35
Tid etter +00:55& +01:56& +00:08 +04:15@ -01:19 +00:55& +05:16@ +00:28& +01:05& +00:25& +01:18& +00:47& +00:18&
24 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 45:59 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:12-3 07:17-18 09:43-13 16:55-22 19:59-17 22:56-16 32:18-22 33:37-21 38:09-24 39:17-24 43:36-24 45:21-24 45:59-24
Strekktid 01:12 06:05-32 02:26-9 07:12-39 03:04-2 02:57-38 09:22-30 01:19-19 04:32-44 01:08-29 04:19-30 01:45-19 00:38-10
Tid etter +00:15& +02:52& -00:28 +04:58@ -01:39 +01:33@ +04:20& +00:17& +02:28@ +00:16& +01:14& +00:36& +00:07#
25 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 47:07 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:00-42 13:05-40 15:23-30 19:09-28 23:52-28 26:05-27 34:35-27 35:49-27 38:52-25 40:03-25 44:27-25 46:23-25 47:07-25
Strekktid 06:00 07:05-39 02:18-6 03:46-23 04:43-26 02:13-24 08:30-25 01:14-13 03:03-31 01:11-31 04:24-33 01:56-26 00:44-25
Tid etter +05:03@ +03:52@ -00:36 +01:32& +00:00 +00:49& +03:28& +00:12# +00:59& +00:19& +01:19& +00:47& +00:13&
26 Per-Øyvind Ødegård, Lyse BIL 47:30 +18:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:07-22 06:30-14 09:57-15 21:14-32 25:36-31 27:31-30 35:56-29 37:19-29 39:48-27 40:55-26 45:06-27 46:49-27 47:30-26
Strekktid 02:07 04:23-17 03:27-26 11:17-46 04:22-20 01:55-11 08:25-23 01:23-25 02:29-16 01:07-28 04:11-26 01:43-17 00:41-19
Tid etter +01:10@ +01:10& +00:33# +09:03@ -00:21 +00:31& +03:23& +00:21& +00:25# +00:15& +01:06& +00:34& +00:10&
27 Kjell Notvik, Kverneland BIL 47:32 +18:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:44-31 08:37-26 12:22-24 16:40-20 25:12-29 27:07-29 34:27-26 35:41-26 40:02-28 41:05-27 44:54-26 46:48-26 47:32-27
Strekktid 03:44 04:53-22 03:45-27 04:18-27 08:32-44 01:55-11 07:20-15 01:14-13 04:21-40 01:03-17 03:49-18 01:54-23 00:44-25
Tid etter +02:47@ +01:40& +00:51& +02:04& +03:49& +00:31& +02:18& +00:12# +02:17@ +00:11# +00:44# +00:45& +00:13&
28 Bjørn Johnny Jensen, Pratt & Whitney BIL 48:43 +19:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:29-10 07:00-16 09:30-11 12:50-10 22:07-22 24:26-22 33:27-25 35:10-25 39:41-26 41:41-28 45:58-28 47:58-28 48:43-28
Strekktid 01:29 05:31-27 02:30-12 03:20-12 09:17-46 02:19-25 09:01-29 01:43-34 04:31-42 02:00-47 04:17-29 02:00-30 00:45-28
Tid etter +00:32& +02:18& -00:24 +01:06& +04:34& +00:55& +03:59& +00:41& +02:27@ +01:08@ +01:12& +00:51& +00:14&
29 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 50:01 +20:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:53-19 09:27-30 13:23-26 22:03-35 25:54-32 28:30-32 35:59-30 38:17-30 40:45-29 42:00-29 46:21-29 49:13-29 50:01-29
Strekktid 01:53 07:34-42 03:56-29 08:40-41 03:51-15 02:36-34 07:29-16 02:18-44 02:28-14 01:15-33 04:21-31 02:52-38 00:48-32
Tid etter +00:56& +04:21@ +01:02& +06:26@ -00:52 +01:12& +02:27& +01:16@ +00:24# +00:23& +01:16& +01:43@ +00:17&
30 Bernhard Frey, Wintershall BIL 51:20 +22:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:23-35 10:02-32 18:03-37 21:26-33 27:36-34 30:27-33 40:34-32 42:19-32 44:36-31 45:39-31 48:52-31 50:31-30 51:20-30
Strekktid 04:23 05:39-29 08:01-40 03:23-16 06:10-37 02:51-37 10:07-38 01:45-35 02:17-9 01:03-17 03:13-6 01:39-13 00:49-35
Tid etter +03:26@ +02:26& +05:07@ +01:09& +01:27& +01:27@ +05:05@ +00:43& +00:13# +00:11# +00:08 +00:30& +00:18&
31 Kåre Bærheim, UiS 51:42 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-24 08:26-24 12:16-23 16:31-18 21:23-20 24:12-21 34:39-28 36:54-28 41:20-30 42:57-30 48:23-30 50:44-31 51:42-31
Strekktid 02:17 06:09-33 03:50-28 04:15-26 04:52-31 02:49-35 10:27-41 02:15-42 04:26-41 01:37-45 05:26-44 02:21-34 00:58-41
Tid etter +01:20@ +02:56& +00:56& +02:01& +00:09 +01:25@ +05:25@ +01:13@ +02:22@ +00:45& +02:21& +01:12@ +00:27&
32 Jon Jakobsen, Statoil BIL 52:13 +23:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:48-45 18:07-46 27:08-46 30:44-44 35:06-42 37:12-42 43:00-38 44:09-37 46:05-34 46:58-34 50:13-32 51:33-32 52:13-32
Strekktid 09:48 08:19-43 09:01-42 03:36-20 04:22-20 02:06-21 05:48-4 01:09-7 01:56-1 00:53-9 03:15-7 01:20-2 00:40-15
Tid etter +08:51@ +05:06@ +06:07@ +01:22& -00:21 +00:42& +00:46# +00:07# -00:08 +00:01 +00:10 +00:11# +00:09&
33 Ole Marius Knutsen, Subsea 7 BIL 53:19 +24:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:52-41 10:55-35 15:13-29 19:59-30 25:20-30 28:10-31 40:23-31 41:43-31 44:42-32 45:45-32 50:31-33 52:33-33 53:19-33
Strekktid 05:52 05:03-23 04:18-30 04:46-31 05:21-35 02:50-36 12:13-44 01:20-20 02:59-27 01:03-17 04:46-39 02:02-31 00:46-30
Tid etter +04:55@ +01:50& +01:24& +02:32@ +00:38# +01:26@ +07:11@ +00:18& +00:55& +00:11# +01:41& +00:53& +00:15&
34 Harald Nilsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 54:36 +25:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:10-27 13:07-41 15:32-31 26:32-39 30:09-37 32:39-37 42:24-36 43:55-36 46:31-36 47:49-36 51:42-35 53:36-34 54:36-34
Strekktid 03:10 09:57-44 02:25-8 11:00-45 03:37-13 02:30-30 09:45-34 01:31-32 02:36-20 01:18-36 03:53-20 01:54-23 01:00-43
Tid etter +02:13@ +06:44@ -00:29 +08:46@ -01:06 +01:06& +04:43& +00:29& +00:32& +00:26& +00:48& +00:45& +00:29&
35 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 55:26 +26:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:58-21 17:00-44 25:25-45 28:20-42 32:45-41 35:43-41 42:03-35 43:26-35 45:37-33 46:27-33 51:11-34 54:54-36 55:26-35
Strekktid 01:58 15:02-47 08:25-41 02:55-8 04:25-22 02:58-40 06:20-9 01:23-25 02:11-6 00:50-3 04:44-38 03:43-44 00:32-3
Tid etter +01:01@ +11:49@ +05:31@ +00:41& -00:18 +01:34@ +01:18& +00:21& +00:07 -00:02 +01:39& +02:34@ +00:01
36 Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 55:29 +26:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:45-14 07:36-20 10:58-18 17:10-23 23:35-27 26:41-28 41:12-34 43:23-34 46:26-35 47:41-35 52:21-37 54:36-35 55:29-36
Strekktid 01:45 05:51-31 03:22-24 06:12-36 06:25-39 03:06-42 14:31-47 02:11-40 03:03-31 01:15-33 04:40-37 02:15-32 00:53-38
Tid etter +00:48& +02:38& +00:28# +03:58@ +01:42& +01:42@ +09:29@ +01:09@ +00:59& +00:23& +01:35& +01:06& +00:22&
37 Egil Røyneberg, ConocoPhillips BIL 58:19 +29:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-38 11:59-38 17:02-36 22:00-34 28:47-36 31:44-35 42:46-37 44:16-38 48:47-39 50:23-39 55:13-38 57:31-37 58:19-37
Strekktid 05:10 06:49-37 05:03-35 04:58-35 06:47-41 02:57-38 11:02-42 01:30-30 04:31-42 01:36-44 04:50-41 02:18-33 00:48-32
Tid etter +04:13@ +03:36@ +02:09& +02:44@ +02:04& +01:33@ +06:00@ +00:28& +02:27@ +00:44& +01:45& +01:09& +00:17&
38 Tor Ragnar Bakke, Kverneland BIL 58:43 +29:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 09:19-44 16:48-43 20:00-39 24:57-37 32:34-40 34:40-40 43:25-40 44:43-39 47:22-37 48:28-37 52:03-36 58:11-38 58:43-38
Strekktid 09:19 07:29-41 03:12-21 04:57-34 07:37-43 02:06-21 08:45-28 01:18-18 02:39-21 01:06-26 03:35-12 06:08-46 00:32-3
Tid etter +08:22@ +04:16@ +00:18# +02:43@ +02:54& +00:42& +03:43& +00:16& +00:35& +00:14& +00:30# +04:59@ +00:01
39 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 59:39 +30:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:14-43 11:24-37 16:41-35 23:51-36 28:25-35 31:00-34 43:10-39 45:26-40 51:15-41 52:39-41 57:03-41 58:58-39 59:39-39
Strekktid 06:14 05:10-25 05:17-36 07:10-38 04:34-23 02:35-33 12:10-43 02:16-43 05:49-47 01:24-39 04:24-33 01:55-25 00:41-19
Tid etter +05:17@ +01:57& +02:23& +04:56@ -00:09 +01:11& +07:08@ +01:14@ +03:45@ +00:32& +01:19& +00:46& +00:10&
40 Jon Grepstad, Apply Sørco BIL 59:51 +30:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:51-17 12:49-39 22:18-43 27:04-40 31:51-39 34:11-39 43:59-41 46:22-41 49:19-40 50:44-40 55:49-39 58:59-40 59:51-40
Strekktid 01:51 10:58-45 09:29-43 04:46-31 04:47-29 02:20-27 09:48-35 02:23-45 02:57-26 01:25-40 05:05-43 03:10-40 00:52-37
Tid etter +00:54& +07:45@ +06:35@ +02:32@ +00:04 +00:56& +04:46& +01:21@ +00:53& +00:33& +02:00& +02:01@ +00:21&
41 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 1:00:53 +31:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 13:07-47 18:21-47 21:19-41 25:12-38 30:25-38 32:55-38 40:59-33 43:12-33 47:50-38 49:23-38 56:48-40 60:06-41 60:53-41
Strekktid 13:07 05:14-26 02:58-18 03:53-24 05:13-34 02:30-30 08:04-21 02:13-41 04:38-45 01:33-43 07:25-47 03:18-41 00:47-31
Tid etter +12:10@ +02:01& +00:04 +01:39& +00:30# +01:06& +03:02& +01:11@ +02:34@ +00:41& +04:20@ +02:09@ +00:16&
42 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:04:30 +35:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:19-29 10:08-33 15:58-33 20:10-31 27:12-33 31:47-36 45:06-42 47:16-42 52:17-42 54:08-42 60:32-42 63:17-42 64:30-42
Strekktid 03:19 06:49-37 05:50-37 04:12-25 07:02-42 04:35-45 13:19-46 02:10-39 05:01-46 01:51-46 06:24-46 02:45-37 01:13-45
Tid etter +02:22@ +03:36@ +02:56@ +01:58& +02:19& +03:11@ +08:17@ +01:08@ +02:57@ +00:59@ +03:19@ +01:36@ +00:42@
43 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:07:08 +37:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-15 06:00-11 23:44-44 28:15-41 43:31-46 46:04-45 53:17-45 54:46-45 57:45-45 58:56-45 63:06-44 66:38-44 67:08-43
Strekktid 01:48 04:12-14 17:44-47 04:31-30 15:16-47 02:33-32 07:13-13 01:29-29 02:59-27 01:11-31 04:10-25 03:32-42 00:30-1
Tid etter +00:51& +00:59& +14:50@ +02:17@ +10:33@ +01:09& +02:11& +00:27& +00:55& +00:19& +01:05& +02:23@ -00:01
44 Arnfinn Haaland, Lyse BIL 1:07:19 +38:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-37 15:54-42 19:05-38 29:33-43 36:16-43 38:16-43 50:30-44 52:24-43 55:36-43 56:58-43 62:02-43 66:36-43 67:19-44
Strekktid 04:44 11:10-46 03:11-20 10:28-44 06:43-40 02:00-16 12:14-45 01:54-36 03:12-34 01:22-38 05:04-42 04:34-45 00:43-24
Tid etter +03:47@ +07:57@ +00:17 +08:14@ +02:00& +00:36& +07:12@ +00:52& +01:08& +00:30& +01:59& +03:25@ +00:12&
45 Harald Abrahamsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:11:14 +42:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:41-46 17:08-45 33:03-47 36:42-46 41:41-45 48:35-46 58:19-46 59:39-46 63:05-46 64:11-46 68:47-46 70:26-45 71:14-45
Strekktid 12:41 04:27-19 15:55-46 03:39-21 04:59-32 06:54-46 09:44-33 01:20-20 03:26-36 01:06-26 04:36-36 01:39-13 00:48-32
Tid etter +11:44@ +01:14& +13:01@ +01:25& +00:16 +05:30@ +04:42& +00:18& +01:22& +00:14& +01:31& +00:30& +00:17&
46 Vidar Hansen, UiS 1:12:06 +42:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:37-30 09:14-29 22:11-42 31:28-45 37:42-44 42:10-44 50:08-43 53:48-44 57:00-44 58:31-44 64:06-45 70:46-46 72:06-46
Strekktid 03:37 05:37-28 12:57-45 09:17-43 06:14-38 04:28-44 07:58-20 03:40-47 03:12-34 01:31-42 05:35-45 06:40-47 01:20-46
Tid etter +02:40@ +02:24& +10:03@ +07:03@ +01:31& +03:04@ +02:56& +02:38@ +01:08& +00:39& +02:30& +05:31@ +00:49@
47 Martin Lillesand, Time kommune BIL 1:23:10 +54:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-23 08:36-25 21:01-40 37:22-47 46:16-47 56:41-47 66:38-47 68:40-47 71:41-47 73:11-47 77:59-47 80:33-47 83:10-47
