Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Damer 50 - 59 år

1 Amanda Renshaw, Shell-Sport BIL 17:51 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:10-13 01:47-1 02:23-1 04:13-1 05:24-1 06:28-1 07:41-1 10:25-1 13:27-1 14:24-1 16:11-1 16:41-1 17:16-1 17:51-1
Strekktid 01:10 00:37-4 00:36-8 01:50-2 01:11-8 01:04-14 01:13-1 02:44-6 03:02-9 00:57-10 01:47-8 00:30-2 00:35-8 00:35-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Liv Randi Paulsen, Statoil BIL 18:41 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:59-3 03:10-14 03:43-13 05:23-8 06:26-6 07:21-6 08:40-5 11:02-2 14:02-2 14:57-2 16:44-2 17:20-2 17:53-2 18:41-2
Strekktid 00:59 02:11-16 00:33-6 01:40-1 01:03-3 00:55-8 01:19-2 02:22-2 03:00-8 00:55-6 01:47-8 00:36-6 00:33-5 00:48-15
Tid etter -00:11 +01:34@ -00:03 -00:10 -00:08 -00:09 +00:06 -00:22 -00:02 -00:02 +00:00 +00:06# -00:02 +00:13&
3 Marit Karin Nygård, Sandnes kommune BIL 18:42 +00:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:30-19 02:37-11 03:16-10 05:13-6 06:25-5 07:15-5 08:34-4 11:41-6 14:34-4 15:29-3 17:02-3 17:36-3 18:05-3 18:42-3
Strekktid 01:30 01:07-8 00:39-10 01:57-5 01:12-10 00:50-6 01:19-2 03:07-13 02:53-5 00:55-6 01:33-3 00:34-3 00:29-1 00:37-2
Tid etter +00:20& +00:30& +00:03 +00:07 +00:01 -00:14 +00:06 +00:23# -00:09 -00:02 -00:14 +00:04# -00:06 +00:02
4 Ingrid Eik, Rogaland Politi BIL 18:57 +01:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:57-2 04:05-17 04:36-16 06:27-14 07:30-13 08:11-12 09:31-12 12:09-9 14:56-9 15:44-7 17:11-4 17:48-5 18:17-4 18:57-4
Strekktid 00:57 03:08-18 00:31-3 01:51-3 01:03-3 00:41-1 01:20-4 02:38-4 02:47-3 00:48-1 01:27-1 00:37-7 00:29-1 00:40-6
Tid etter -00:13 +02:31@ -00:05 +00:01 -00:08 -00:23 +00:07 -00:06 -00:15 -00:09 -00:20 +00:07# -00:06 +00:05#
5 Hanne-Keth Qvale, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 19:03 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:05-9 02:09-7 02:54-6 06:15-12 07:08-12 07:55-10 09:19-10 12:12-10 14:47-8 15:45-8 17:17-7 17:44-4 18:20-5 19:03-5
Strekktid 01:05 01:04-7 00:45-14 03:21-18 00:53-1 00:47-4 01:24-6 02:53-9 02:35-1 00:58-11 01:32-2 00:27-1 00:36-9 00:43-13
Tid etter -00:05 +00:27& +00:09# +01:31& -00:18 -00:17 +00:11# +00:09 -00:27 +00:01 -00:15 -00:03 +00:01 +00:08#
6 Mette Dagsland, Lærerne BIL 19:04 +01:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:06-10 02:51-13 03:41-12 05:38-9 06:39-8 07:39-9 09:14-9 11:59-8 14:37-5 15:30-4 17:17-7 17:52-6 18:24-6 19:04-6
Strekktid 01:06 01:45-13 00:50-16 01:57-5 01:01-2 01:00-11 01:35-12 02:45-7 02:38-2 00:53-3 01:47-8 00:35-4 00:32-4 00:40-6
Tid etter -00:04 +01:08@ +00:14& +00:07 -00:10 -00:04 +00:22& +00:01 -00:24 -00:04 +00:00 +00:05# -00:03 +00:05#
7 Hanne Eik, Stavanger kommune BIL 19:13 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:59-3 02:19-9 02:59-7 04:52-4 06:03-4 07:07-4 08:43-6 11:43-7 14:38-6 15:32-5 17:14-5 17:56-7 18:34-7 19:13-7
Strekktid 00:59 01:20-10 00:40-12 01:53-4 01:11-8 01:04-14 01:36-14 03:00-11 02:55-7 00:54-4 01:42-5 00:42-14 00:38-12 00:39-5
Tid etter -00:11 +00:43@ +00:04# +00:03 +00:00 +00:00 +00:23& +00:16 -00:07 -00:03 -00:05 +00:12& +00:03 +00:04#
8 Siri T. Ravndal, Lyse BIL 19:21 +01:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:14-15 01:48-2 02:30-2 04:50-3 05:55-3 06:47-2 08:26-3 11:13-4 14:31-3 15:34-6 17:14-5 18:00-8 18:39-8 19:21-8
Strekktid 01:14 00:34-1 00:42-13 02:20-13 01:05-6 00:52-7 01:39-16 02:47-8 03:18-11 01:03-16 01:40-4 00:46-16 00:39-14 00:42-12
Tid etter +00:04 -00:03 +00:06# +00:30& -00:06 -00:12 +00:26& +00:03 +00:16 +00:06# -00:07 +00:16& +00:04# +00:07#
9 Kari Blixhavn, Dalane Kommune BIL 19:38 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:07-12 01:59-5 02:37-3 04:40-2 05:49-2 06:47-2 08:16-2 11:11-3 14:46-7 15:46-9 17:43-9 18:24-10 18:57-9 19:38-9
Strekktid 01:07 00:52-5 00:38-9 02:03-8 01:09-7 00:58-10 01:29-9 02:55-10 03:35-16 01:00-13 01:57-14 00:41-12 00:33-5 00:41-8
Tid etter -00:03 +00:15& +00:02 +00:13# -00:02 -00:06 +00:16# +00:11 +00:33# +00:03 +00:10 +00:11& -00:02 +00:06#
10 Liv Sissel Obrestad, Hå kommune BIL 19:40 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-5 02:44-12 03:10-9 05:19-7 06:39-8 07:21-6 08:49-7 12:12-10 15:05-10 16:01-10 17:46-10 18:21-9 18:59-10 19:40-10
Strekktid 01:00 01:44-12 00:26-2 02:09-9 01:20-16 00:42-3 01:28-7 03:23-19 02:53-5 00:56-8 01:45-6 00:35-4 00:38-12 00:41-8
Tid etter -00:10 +01:07@ -00:10 +00:19# +00:09# -00:22 +00:15# +00:39# -00:09 -00:01 -00:02 +00:05# +00:03 +00:06#
11 Sonja Johannessen, Total E&P Norge BIL 21:45 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:53-1 01:55-4 03:51-15 05:48-11 07:05-11 09:17-15 10:52-15 13:35-14 16:56-14 17:57-14 19:48-12 20:28-12 21:07-11 21:45-11
Strekktid 00:53 01:02-6 01:56-20 01:57-5 01:17-13 02:12-20 01:35-12 02:43-5 03:21-12 01:01-14 01:51-12 00:40-10 00:39-14 00:38-3
Tid etter -00:17 +00:25& +01:20@ +00:07 +00:06 +01:08@ +00:22& -00:01 +00:19# +00:04 +00:04 +00:10& +00:04# +00:03
12 Kirsten Carlsen, Sandnes Småfirma BIL 22:01 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:06-10 02:29-10 03:32-11 06:24-13 07:37-14 08:47-13 10:25-13 13:30-13 16:54-13 17:44-12 19:53-13 20:39-13 21:20-12 22:01-12
Strekktid 01:06 01:23-11 01:03-17 02:52-15 01:13-11 01:10-17 01:38-15 03:05-12 03:24-13 00:50-2 02:09-19 00:46-16 00:41-17 00:41-8
Tid etter -00:04 +00:46@ +00:27& +01:02& +00:02 +00:06 +00:25& +00:21# +00:22# -00:07 +00:22# +00:16& +00:06# +00:06#
13 Ingunn Voilås, Dalane Kommune BIL 22:47 +04:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:02-7 04:15-19 04:50-18 07:00-16 08:04-16 10:15-17 11:43-16 14:57-16 18:00-16 18:54-15 20:47-14 21:27-14 22:03-13 22:47-13
Strekktid 01:02 03:13-19 00:35-7 02:10-10 01:04-5 02:11-19 01:28-7 03:14-14 03:03-10 00:54-4 01:53-13 00:40-10 00:36-9 00:44-14
Tid etter -00:08 +02:36@ -00:01 +00:20# -00:07 +01:07@ +00:15# +00:30# +00:01 -00:03 +00:06 +00:10& +00:01 +00:09&
14 Hanne Hermanrud, Statens vegvesen Rogaland BIL 22:54 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-17 01:52-3 02:38-4 05:47-10 07:03-10 07:58-11 09:30-11 12:44-12 16:13-11 17:22-11 19:21-11 20:10-11 22:13-14 22:54-14
Strekktid 01:17 00:35-2 00:46-15 03:09-17 01:16-12 00:55-8 01:32-10 03:14-14 03:29-14 01:09-18 01:59-15 00:49-18 02:03-20 00:41-8
Tid etter +00:07 -00:02 +00:10& +01:19& +00:05 -00:09 +00:19& +00:30# +00:27# +00:12# +00:12# +00:19& +01:28@ +00:06#
15 Synnøva Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 23:13 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:04-8 02:11-8 02:50-5 05:08-5 06:36-7 07:24-8 09:04-8 11:30-5 16:46-12 17:48-13 21:20-16 22:01-16 22:35-16 23:13-15
Strekktid 01:04 01:07-8 00:39-10 02:18-12 01:28-18 00:48-5 01:40-17 02:26-3 05:16-20 01:02-15 03:32-20 00:41-12 00:34-7 00:38-3
Tid etter -00:06 +00:30& +00:03 +00:28& +00:17# -00:16 +00:27& -00:18 +02:14& +00:05 +01:45& +00:11& -00:01 +00:03
16 Hanna S. Lomeland, Gjesdal kommune BIL 23:52 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:14-15 03:11-15 03:43-13 06:29-15 07:50-15 08:50-14 10:38-14 13:59-15 17:40-15 18:59-16 21:02-15 21:52-15 22:32-15 23:52-16
Strekktid 01:14 01:57-14 00:32-4 02:46-14 01:21-17 01:00-11 01:48-18 03:21-18 03:41-18 01:19-19 02:03-18 00:50-19 00:40-16 01:20-18
Tid etter +00:04 +01:20@ -00:04 +00:56& +00:10# -00:04 +00:35& +00:37# +00:39# +00:22& +00:16# +00:20& +00:05# +00:45@
17 Jorunn Eriksson Sætre, Gjesdal kommune BIL 24:55 +07:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:00-5 06:53-20 07:18-20 09:28-18 12:12-19 13:29-19 14:51-19 16:58-18 19:49-18 20:45-18 22:30-18 23:08-18 23:38-18 24:55-17
Strekktid 01:00 05:53-20 00:25-1 02:10-10 02:44-19 01:17-18 01:22-5 02:07-1 02:51-4 00:56-8 01:45-6 00:38-8 00:30-3 01:17-17
Tid etter -00:10 +05:16@ -00:11 +00:20# +01:33@ +00:13# +00:09# -00:37 -00:11 -00:01 -00:02 +00:08& -00:05 +00:42@
18 Berit K. Gramstad, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 25:02 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:05-20 04:10-18 04:42-17 07:36-17 08:55-17 09:55-16 11:44-17 15:03-17 18:46-17 20:08-17 22:10-17 23:01-17 23:37-17 25:02-18
Strekktid 02:05 02:05-15 00:32-4 02:54-16 01:19-14 01:00-11 01:49-19 03:19-16 03:43-19 01:22-20 02:02-16 00:51-20 00:36-9 01:25-19
Tid etter +00:55& +01:28@ -00:04 +01:04& +00:08# -00:04 +00:36& +00:35# +00:41# +00:25& +00:15# +00:21& +00:01 +00:50@
19 Unni Relling, Sandnes kommune BIL 27:36 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:24-18 02:00-6 03:05-8 09:50-19 11:09-18 12:18-18 14:18-18 17:55-19 21:32-19 22:36-19 24:26-19 25:11-19 25:52-19 27:36-19
Strekktid 01:24 00:36-3 01:05-18 06:45-20 01:19-14 01:09-16 02:00-20 03:37-20 03:37-17 01:04-17 01:50-11 00:45-15 00:41-17 01:44-20
Tid etter +00:14# -00:01 +00:29& +04:55@ +00:08# +00:05 +00:47& +00:53& +00:35# +00:07# +00:03 +00:15& +00:06# +01:09@
20 Wenche Anda Haarr, Sandnes kommune BIL 28:09 +10:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:10-13 03:53-16 05:29-19 09:50-19 13:40-20 14:21-20 15:53-20 19:12-20 22:44-20 23:42-20 25:44-20 26:22-20 27:06-20 28:09-20
Strekktid 01:10 02:43-17 01:36-19 04:21-19 03:50-20 00:41-1 01:32-10 03:19-16 03:32-15 00:58-11 02:02-16 00:38-8 00:44-19 01:03-16
Tid etter +00:00 +02:06@ +01:00@ +02:31@ +02:39@ -00:23 +00:19& +00:35# +00:30# +00:01 +00:15# +00:08& +00:09& +00:28&
DSQArnfrid Stangeland, Aarbakke BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:01-0 01:35-0 02:19-0 00:00-0 04:58-0 05:46-0 07:24-0 14:38-0 17:30-0 18:33-0 21:50-0 22:15-0 22:46-0 24:13-0
Strekktid 01:01 00:34-1 00:44-0 - - 00:48-5 01:38-15 07:14-0 02:52-0 01:03-16 03:17-0 00:25-0 00:31-0 01:27-0
Tid etter -00:09 -00:03 +00:08# - -00:16 +00:25& +04:30@ -00:10 +00:06# +01:30& -00:05 -00:04 +00:52@

07.10.10 21:20:32 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR