Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Damer 60 - 64 år

1 Turid Løge Hagerup, Time kommune BIL 18:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-3 01:51-3 02:36-3 04:37-3 05:41-3 06:32-2 08:07-1 10:57-1 13:51-1 14:45-1 16:39-1 17:17-1 17:56-1 18:30-1
Strekktid 01:08 00:43-7 00:45-2 02:01-2 01:04-1 00:51-1 01:35-3 02:50-2 02:54-2 00:54-3 01:54-4 00:38-3 00:39-4 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inger Skretting Opstad, Hå kommune BIL 19:15 +00:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:03-2 01:30-1 02:05-1 04:02-1 05:06-1 06:11-1 08:09-2 11:31-3 14:28-3 15:21-3 16:57-2 17:32-2 18:08-2 19:15-2
Strekktid 01:03 00:27-1 00:35-1 01:57-1 01:04-1 01:05-4 01:58-7 03:22-5 02:57-3 00:53-2 01:36-1 00:35-1 00:36-1 01:07-7
Tid etter -00:05 -00:16 -00:10 -00:04 +00:00 +00:14& +00:23# +00:32# +00:03 -00:01 -00:18 -00:03 -00:03 +00:33&
3 Haldis Glendrange, Lærerne BIL 19:38 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-3 01:40-2 02:25-2 04:28-2 05:35-2 06:50-3 08:21-3 11:21-2 14:21-2 15:16-2 17:13-3 17:56-3 18:39-3 19:38-3
Strekktid 01:08 00:32-2 00:45-2 02:03-3 01:07-3 01:15-6 01:31-1 03:00-3 03:00-4 00:55-5 01:57-6 00:43-5 00:43-7 00:59-5
Tid etter +00:00 -00:11 +00:00 +00:02 +00:03 +00:24& -00:04 +00:10 +00:06 +00:01 +00:03 +00:05# +00:04# +00:25&
4 Hedvig Anda, Statoil BIL 21:34 +03:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:02-1 02:20-8 03:44-9 05:55-5 07:09-5 08:15-5 09:47-5 13:19-5 16:11-4 17:01-4 18:54-4 19:31-4 20:07-4 21:34-4
Strekktid 01:02 01:18-8 01:24-8 02:11-4 01:14-4 01:06-5 01:32-2 03:32-8 02:52-1 00:50-1 01:53-3 00:37-2 00:36-1 01:27-8
Tid etter -00:06 +00:35& +00:39& +00:10 +00:10# +00:15& -00:03 +00:42# -00:02 -00:04 -00:01 -00:01 -00:03 +00:53@
5 Helga Klausen, Klepp Kommune BIL 21:57 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:15-5 01:53-4 02:57-5 05:32-4 06:51-4 07:51-4 09:36-4 12:46-4 16:32-5 17:41-5 19:40-5 20:30-5 21:07-5 21:57-5
Strekktid 01:15 00:38-5 01:04-7 02:35-5 01:19-5 01:00-2 01:45-4 03:10-4 03:46-6 01:09-6 01:59-7 00:50-8 00:37-3 00:50-3
Tid etter +00:07# -00:05 +00:19& +00:34& +00:15# +00:09# +00:10# +00:20# +00:52& +00:15& +00:05 +00:12& -00:02 +00:16&
6 Ragnhild Christiansen, Elplan BIL 23:57 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:24-7 01:56-5 02:48-4 06:07-6 07:33-6 08:35-6 10:25-6 13:55-6 17:41-6 18:53-6 20:49-6 21:31-6 22:15-6 23:57-6
Strekktid 01:24 00:32-2 00:52-4 03:19-7 01:26-8 01:02-3 01:50-6 03:30-7 03:46-6 01:12-8 01:56-5 00:42-4 00:44-8 01:42-9
Tid etter +00:16# -00:11 +00:07# +01:18& +00:22& +00:11# +00:15# +00:40# +00:52& +00:18& +00:02 +00:04# +00:05# +01:08@
7 Signe Stang Franzon, SUS BIL 24:03 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-6 02:39-9 03:34-7 06:52-7 08:11-7 11:31-9 13:20-9 16:02-7 19:13-7 20:07-7 21:59-7 22:42-7 23:23-7 24:03-7
Strekktid 01:17 01:22-9 00:55-5 03:18-6 01:19-5 03:20-9 01:49-5 02:42-1 03:11-5 00:54-3 01:52-2 00:43-5 00:41-5 00:40-2
Tid etter +00:09# +00:39& +00:10# +01:17& +00:15# +02:29@ +00:14# -00:08 +00:17 +00:00 -00:02 +00:05# +00:02 +00:06#
8 Margaret Malmin, SUS BIL 26:15 +07:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:31-8 02:09-6 03:12-6 08:07-9 09:29-9 10:46-8 13:00-8 16:22-8 20:15-8 21:26-8 23:48-8 24:43-8 25:24-8 26:15-8
Strekktid 01:31 00:38-5 01:03-6 04:55-9 01:22-7 01:17-7 02:14-9 03:22-5 03:53-8 01:11-7 02:22-8 00:55-9 00:41-5 00:51-4
Tid etter +00:23& -00:05 +00:18& +02:54@ +00:18& +00:26& +00:39& +00:32# +00:59& +00:17& +00:28# +00:17& +00:02 +00:17&
9 Britt Skretting, Hå kommune BIL 27:43 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:39-9 02:14-7 03:39-8 07:53-8 09:23-8 10:44-7 12:54-7 16:52-9 20:45-9 22:19-9 24:53-9 25:42-9 26:38-9 27:43-9
Strekktid 01:39 00:35-4 01:25-9 04:14-8 01:30-9 01:21-8 02:10-8 03:58-9 03:53-8 01:34-9 02:34-9 00:49-7 00:56-9 01:05-6
Tid etter +00:31& -00:08 +00:40& +02:13@ +00:26& +00:30& +00:35& +01:08& +00:59& +00:40& +00:40& +00:11& +00:17& +00:31&

07.10.10 21:20:32 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR