Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Herrer 50 - 59 år

1 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 18:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:41-1 01:10-1 01:31-1 03:28-1 04:44-1 05:21-1 05:51-1 08:40-1 10:51-1 12:34-1 13:47-1 14:52-1 15:16-1 16:19-1 16:43-1 16:59-1 17:38-1 18:21-1
Strekktid 00:41 00:29-2 00:21-13 01:57-2 01:16-4 00:37-2 00:30-1 02:49-1 02:11-3 01:43-2 01:13-4 01:05-8 00:24-6 01:03-36 00:24-4 00:16-1 00:39-12 00:43-23
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Tunheim, Øglænd System BIL 18:28 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-10 02:39-28 02:53-24 04:39-9 05:54-7 06:38-5 07:09-4 09:58-4 11:59-3 13:37-3 14:42-2 15:36-2 16:07-2 16:38-2 17:04-2 17:28-2 17:58-2 18:28-2
Strekktid 00:50 01:49-30 00:14-1 01:46-1 01:15-3 00:44-9 00:31-3 02:49-1 02:01-1 01:38-1 01:05-1 00:54-1 00:31-29 00:31-1 00:26-9 00:24-15 00:30-1 00:30-1
Tid etter +00:09# +01:20@ -00:07 -00:11 -00:01 +00:07# +00:01 +00:00 -00:10 -00:05 -00:08 -00:11 +00:07& -00:32 +00:02 +00:08& -00:09 -00:13
3 Jan Hetland, Dalane Kommune BIL 18:58 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:45-4 01:13-2 01:33-2 03:34-2 04:45-2 05:24-2 06:04-2 09:29-2 11:47-2 13:35-2 14:52-3 15:56-3 16:23-3 17:01-3 17:35-3 17:53-3 18:24-3 18:58-3
Strekktid 00:45 00:28-1 00:20-10 02:01-3 01:11-2 00:39-4 00:40-22 03:25-8 02:18-13 01:48-4 01:17-9 01:04-5 00:27-16 00:38-8 00:34-22 00:18-4 00:31-2 00:34-9
Tid etter +00:04 -00:01 -00:01 +00:04 -00:05 +00:02 +00:10& +00:36# +00:07 +00:05 +00:04 -00:01 +00:03# -00:25 +00:10& +00:02# -00:08 -00:09
4 Bjørn Sivertsen, Skanska BIL 20:03 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-18 01:36-8 01:56-5 03:59-3 05:22-3 06:03-3 06:35-3 09:48-3 12:07-4 14:06-4 15:26-4 16:53-4 17:19-4 18:02-4 18:27-4 18:46-4 19:22-4 20:03-4
Strekktid 00:54 00:42-8 00:20-10 02:03-5 01:23-8 00:41-5 00:32-5 03:13-4 02:19-14 01:59-11 01:20-13 01:27-31 00:26-12 00:43-19 00:25-6 00:19-5 00:36-5 00:41-19
Tid etter +00:13& +00:13& -00:01 +00:06 +00:07 +00:04# +00:02 +00:24# +00:08 +00:16# +00:07 +00:22& +00:02 -00:20 +00:01 +00:03# -00:03 -00:02
5 Gunnar Sakseid, Statoil BIL 20:09 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-21 02:29-25 02:50-22 04:51-14 06:12-12 06:54-8 07:33-9 10:42-6 13:12-7 15:01-5 16:16-5 17:12-5 17:37-5 18:12-5 18:38-5 19:01-5 19:36-5 20:09-5
Strekktid 00:55 01:34-27 00:21-13 02:01-3 01:21-7 00:42-6 00:39-19 03:09-3 02:30-21 01:49-5 01:15-8 00:56-3 00:25-10 00:35-4 00:26-9 00:23-12 00:35-4 00:33-7
Tid etter +00:14& +01:05@ +00:00 +00:04 +00:05 +00:05# +00:09& +00:20# +00:19# +00:06 +00:02 -00:09 +00:01 -00:28 +00:02 +00:07& -00:04 -00:10
6 Sveinung Tveit, Tore Ravndal BIL 20:54 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:53-16 02:26-24 02:40-19 04:43-11 06:27-15 07:10-10 07:52-10 11:09-8 13:26-8 15:18-7 16:27-6 17:35-6 18:01-6 18:44-6 19:20-6 19:45-6 20:21-6 20:54-6
Strekktid 00:53 01:33-26 00:14-1 02:03-5 01:44-29 00:43-7 00:42-26 03:17-5 02:17-7 01:52-7 01:09-2 01:08-14 00:26-12 00:43-19 00:36-31 00:25-21 00:36-5 00:33-7
Tid etter +00:12& +01:04@ -00:07 +00:06 +00:28& +00:06# +00:12& +00:28# +00:06 +00:09 -00:04 +00:03 +00:02 -00:20 +00:12& +00:09& -00:03 -00:10
7 Kjell Ivar Skjørestad, Sandnes kommune BIL 21:32 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:48-7 01:28-5 01:53-3 04:33-7 05:56-8 06:39-6 07:13-6 11:16-9 13:33-9 15:28-8 16:39-8 17:49-7 18:12-7 18:53-7 19:28-7 19:52-7 20:28-7 21:32-7
Strekktid 00:48 00:40-5 00:25-18 02:40-23 01:23-8 00:43-7 00:34-7 04:03-24 02:17-7 01:55-8 01:11-3 01:10-16 00:23-4 00:41-16 00:35-27 00:24-15 00:36-5 01:04-35
Tid etter +00:07# +00:11& +00:04# +00:43& +00:07 +00:06# +00:04# +01:14& +00:06 +00:12# -00:02 +00:05 -00:01 -00:22 +00:11& +00:08& -00:03 +00:21&
8 Odd Arild Werness, Rogaland Politi BIL 21:36 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-27 01:39-9 02:09-7 04:20-4 05:51-5 06:36-4 07:12-5 10:42-6 13:09-6 15:08-6 16:27-6 17:54-8 18:25-8 19:09-8 19:44-8 20:21-8 21:01-8 21:36-8
Strekktid 00:58 00:41-7 00:30-24 02:11-12 01:31-16 00:45-10 00:36-11 03:30-10 02:27-18 01:59-11 01:19-10 01:27-31 00:31-29 00:44-23 00:35-27 00:37-33 00:40-13 00:35-10
Tid etter +00:17& +00:12& +00:09& +00:14# +00:15# +00:08# +00:06# +00:41# +00:16# +00:16# +00:06 +00:22& +00:07& -00:19 +00:11& +00:21@ +00:01 -00:08
= Åge Bryne, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 21:36 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:46-5 01:24-3 02:28-12 04:42-10 06:06-10 07:12-11 08:00-11 11:36-10 13:53-10 15:57-11 17:21-9 18:38-9 18:59-9 19:39-10 20:08-9 20:25-9 21:01-8 21:36-8
Strekktid 00:46 00:38-4 01:04-38 02:14-13 01:24-10 01:06-30 00:48-34 03:36-12 02:17-7 02:04-17 01:24-17 01:17-23 00:21-1 00:40-13 00:29-16 00:17-3 00:36-5 00:35-10
Tid etter +00:05# +00:09& +00:43@ +00:17# +00:08# +00:29& +00:18& +00:47& +00:06 +00:21# +00:11# +00:12# -00:03 -00:23 +00:05# +00:01 -00:03 -00:08
10 Terje Helland, Rogaland Politi BIL 22:03 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:51-14 02:09-20 02:38-18 05:14-20 07:24-26 08:16-21 08:53-20 12:35-17 14:50-17 16:41-15 17:54-12 18:59-11 19:25-11 20:03-11 20:37-12 20:56-12 21:28-10 22:03-10
Strekktid 00:51 01:18-22 00:29-23 02:36-21 02:10-38 00:52-13 00:37-14 03:42-15 02:15-5 01:51-6 01:13-4 01:05-8 00:26-12 00:38-8 00:34-22 00:19-5 00:32-3 00:35-10
Tid etter +00:10# +00:49@ +00:08& +00:39& +00:54& +00:15& +00:07# +00:53& +00:04 +00:08 +00:00 +00:00 +00:02 -00:25 +00:10& +00:03# -00:07 -00:08
11 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 22:35 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:59-29 01:50-14 03:01-26 05:28-21 07:02-21 07:56-18 08:31-16 12:15-14 14:38-14 16:40-14 18:15-14 19:21-14 19:44-14 20:22-14 20:48-14 21:22-14 22:05-14 22:35-11
Strekktid 00:59 00:51-13 01:11-39 02:27-17 01:34-20 00:54-16 00:35-8 03:44-17 02:23-16 02:02-16 01:35-25 01:06-11 00:23-4 00:38-8 00:26-9 00:34-28 00:43-20 00:30-1
Tid etter +00:18& +00:22& +00:50@ +00:30& +00:18# +00:17& +00:05# +00:55& +00:12 +00:19# +00:22& +00:01 -00:01 -00:25 +00:02 +00:18@ +00:04# -00:13
12 Ove Gundersen, Depro BIL 22:39 +04:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-10 03:08-32 03:31-33 05:39-24 06:49-19 08:25-24 09:01-23 12:37-18 14:39-15 16:26-13 17:45-10 18:39-10 19:00-10 19:37-9 20:24-10 20:43-10 21:30-11 22:39-12
Strekktid 00:50 02:18-35 00:23-16 02:08-10 01:10-1 01:36-37 00:36-11 03:36-12 02:02-2 01:47-3 01:19-10 00:54-1 00:21-1 00:37-7 00:47-39 00:19-5 00:47-26 01:09-37
Tid etter +00:09# +01:49@ +00:02 +00:11 -00:06 +00:59@ +00:06# +00:47& -00:09 +00:04 +00:06 -00:11 -00:03 -00:26 +00:23& +00:03# +00:08# +00:26&
13 Bjarne Gimre, Rogaland Politi BIL 22:44 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:44-3 01:32-7 02:46-20 04:53-15 06:09-11 06:47-7 07:22-7 10:39-5 12:56-5 15:35-9 18:54-18 20:02-17 20:27-17 21:00-17 21:21-16 21:37-16 22:14-15 22:44-13
Strekktid 00:44 00:48-12 01:14-40 02:07-7 01:16-4 00:38-3 00:35-8 03:17-5 02:17-7 02:39-35 03:19-41 01:08-14 00:25-10 00:33-2 00:21-1 00:16-1 00:37-9 00:30-1
Tid etter +00:03 +00:19& +00:53@ +00:10 +00:00 +00:01 +00:05# +00:28# +00:06 +00:56& +02:06@ +00:03 +00:01 -00:30 -00:03 +00:00 -00:02 -00:13
14 Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 22:45 +04:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-10 03:20-35 03:37-34 05:44-25 07:17-22 08:21-22 09:01-23 12:23-16 14:45-16 16:43-16 17:57-13 19:04-12 19:33-12 20:08-12 20:31-11 20:54-11 21:34-12 22:45-14
Strekktid 00:50 02:30-38 00:17-4 02:07-7 01:33-19 01:04-28 00:40-22 03:22-7 02:22-15 01:58-10 01:14-7 01:07-12 00:29-22 00:35-4 00:23-3 00:23-12 00:40-13 01:11-38
Tid etter +00:09# +02:01@ -00:04 +00:10 +00:17# +00:27& +00:10& +00:33# +00:11 +00:15# +00:01 +00:02 +00:05# -00:28 -00:01 +00:07& +00:01 +00:28&
15 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 22:51 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:49-9 01:29-6 02:00-6 04:33-7 06:02-9 07:00-9 07:30-8 11:37-11 14:17-12 16:24-12 17:48-11 19:04-12 19:33-12 20:13-13 20:38-13 21:14-13 22:01-13 22:51-15
Strekktid 00:49 00:40-5 00:31-25 02:33-19 01:29-15 00:58-21 00:30-1 04:07-26 02:40-27 02:07-20 01:24-17 01:16-22 00:29-22 00:40-13 00:25-6 00:36-32 00:47-26 00:50-30
Tid etter +00:08# +00:11& +00:10& +00:36& +00:13# +00:21& +00:00 +01:18& +00:29# +00:24# +00:11# +00:11# +00:05# -00:23 +00:01 +00:20@ +00:08# +00:07#
16 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 23:04 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:52-15 02:16-22 02:33-16 04:49-13 06:24-14 07:23-13 08:03-12 11:50-13 14:37-13 16:54-17 18:19-15 19:31-15 19:59-15 20:40-15 21:08-15 21:32-15 22:14-15 23:04-16
Strekktid 00:52 01:24-24 00:17-4 02:16-14 01:35-22 00:59-22 00:40-22 03:47-18 02:47-32 02:17-28 01:25-20 01:12-19 00:28-19 00:41-16 00:28-12 00:24-15 00:42-18 00:50-30
Tid etter +00:11& +00:55@ -00:04 +00:19# +00:19# +00:22& +00:10& +00:58& +00:36& +00:34& +00:12# +00:07# +00:04# -00:22 +00:04# +00:08& +00:03 +00:07#
17 Ernst Kristensen, Statoil BIL 23:23 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:35-40 03:10-33 03:28-32 06:15-32 07:57-32 08:54-29 09:25-25 13:07-23 15:35-21 17:36-20 18:57-19 20:17-20 20:41-19 21:20-19 21:45-19 22:07-17 22:45-17 23:23-17
Strekktid 01:35 01:35-28 00:18-7 02:47-26 01:42-26 00:57-19 00:31-3 03:42-15 02:28-19 02:01-14 01:21-14 01:20-25 00:24-6 00:39-11 00:25-6 00:22-11 00:38-11 00:38-15
Tid etter +00:54@ +01:06@ -00:03 +00:50& +00:26& +00:20& +00:01 +00:53& +00:17# +00:18# +00:08# +00:15# +00:00 -00:24 +00:01 +00:06& -00:01 -00:05
18 Arne M. Handeland, Sandnes kommune BIL 23:37 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-18 03:01-31 03:19-30 05:54-28 07:20-24 08:23-23 09:00-22 12:53-21 15:10-19 17:17-18 18:36-16 19:43-16 20:13-16 20:59-16 21:27-17 22:17-19 23:01-19 23:37-18
Strekktid 00:54 02:07-33 00:18-7 02:35-20 01:26-13 01:03-26 00:37-14 03:53-22 02:17-7 02:07-20 01:19-10 01:07-12 00:30-25 00:46-29 00:28-12 00:50-40 00:44-21 00:36-13
Tid etter +00:13& +01:38@ -00:03 +00:38& +00:10# +00:26& +00:07# +01:04& +00:06 +00:24# +00:06 +00:02 +00:06# -00:17 +00:04# +00:34@ +00:05# -00:07
19 Tore R. Tvedt, IRIS BIL 23:39 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-21 01:42-11 02:13-9 04:20-4 05:44-4 07:30-14 08:03-12 11:38-12 13:53-10 15:49-10 19:06-20 20:10-19 20:36-18 21:11-18 21:43-18 22:14-18 22:54-18 23:39-19
Strekktid 00:55 00:47-11 00:31-25 02:07-7 01:24-10 01:46-38 00:33-6 03:35-11 02:15-5 01:56-9 03:17-40 01:04-5 00:26-12 00:35-4 00:32-20 00:31-26 00:40-13 00:45-25
Tid etter +00:14& +00:18& +00:10& +00:10 +00:08# +01:09@ +00:03 +00:46& +00:04 +00:13# +02:04@ -00:01 +00:02 -00:28 +00:08& +00:15& +00:01 +00:02
20 Jan Arendal, Statoil BIL 24:07 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:01-30 02:01-16 02:32-15 05:04-19 06:55-20 07:50-16 08:31-16 12:39-19 15:24-20 17:37-21 19:22-23 20:33-23 21:04-23 21:50-21 22:18-21 22:38-20 23:26-21 24:07-20
Strekktid 01:01 01:00-16 00:31-25 02:32-18 01:51-32 00:55-17 00:41-25 04:08-27 02:45-31 02:13-24 01:45-28 01:11-18 00:31-29 00:46-29 00:28-12 00:20-8 00:48-29 00:41-19
Tid etter +00:20& +00:31@ +00:10& +00:35& +00:35& +00:18& +00:11& +01:19& +00:34& +00:30& +00:32& +00:06 +00:07& -00:17 +00:04# +00:04# +00:09# -00:02
21 Lars Sigve Bjelland, Stavanger kommune BIL 24:09 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:54-18 01:59-15 02:33-16 04:54-16 06:35-17 08:04-19 08:43-19 13:31-25 15:59-24 17:58-23 19:20-22 20:30-22 20:58-22 21:39-20 22:13-20 22:40-21 23:26-21 24:09-21
Strekktid 00:54 01:05-19 00:34-34 02:21-16 01:41-25 01:29-36 00:39-19 04:48-38 02:28-19 01:59-11 01:22-16 01:10-16 00:28-19 00:41-16 00:34-22 00:27-22 00:46-25 00:43-23
Tid etter +00:13& +00:36@ +00:13& +00:24# +00:25& +00:52@ +00:09& +01:59& +00:17# +00:16# +00:09# +00:05 +00:04# -00:22 +00:10& +00:11& +00:07# +00:00
22 Dag Hermann Abeland, Ergogroup 24:21 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:56-24 02:04-18 02:53-24 06:07-30 07:50-31 09:13-30 10:04-30 14:03-29 16:26-27 18:31-27 19:52-25 21:12-26 21:39-27 22:23-26 22:47-25 23:10-24 23:50-23 24:21-22
Strekktid 00:56 01:08-20 00:49-36 03:14-34 01:43-28 01:23-35 00:51-36 03:59-23 02:23-16 02:05-19 01:21-14 01:20-25 00:27-16 00:44-23 00:24-4 00:23-12 00:40-13 00:31-5
Tid etter +00:15& +00:39@ +00:28@ +01:17& +00:27& +00:46@ +00:21& +01:10& +00:12 +00:22# +00:08# +00:15# +00:03# -00:19 +00:00 +00:07& +00:01 -00:12
23 Sverre Nordal, Statoil BIL 24:24 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:57-26 01:49-13 02:16-11 04:24-6 05:51-5 09:23-31 10:07-31 13:45-27 16:16-26 18:20-26 19:52-25 21:05-25 21:32-25 22:11-24 22:40-24 23:04-23 23:52-24 24:24-23
Strekktid 00:57 00:52-14 00:27-19 02:08-10 01:27-14 03:32-41 00:44-30 03:38-14 02:31-22 02:04-17 01:32-23 01:13-20 00:27-16 00:39-11 00:29-16 00:24-15 00:48-29 00:32-6
Tid etter +00:16& +00:23& +00:06& +00:11 +00:11# +02:55@ +00:14& +00:49& +00:20# +00:21# +00:19& +00:08# +00:03# -00:24 +00:05# +00:08& +00:09# -00:11
24 Ivar Bergset, Oilfield Technology Group 24:42 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:47-6 02:33-26 03:06-28 05:45-26 07:17-22 07:53-17 08:38-18 12:59-22 15:36-22 17:49-22 19:16-21 20:20-21 20:50-21 22:19-25 22:50-27 23:14-25 24:01-25 24:42-24
Strekktid 00:47 01:46-29 00:33-33 02:39-22 01:32-18 00:36-1 00:45-31 04:21-33 02:37-24 02:13-24 01:27-21 01:04-5 00:30-25 01:29-41 00:31-19 00:24-15 00:47-26 00:41-19
Tid etter +00:06# +01:17@ +00:12& +00:42& +00:16# -00:01 +00:15& +01:32& +00:26# +00:30& +00:14# -00:01 +00:06# +00:26& +00:07& +00:08& +00:08# -00:02
25 Roar Fitjar, Shell-Sport BIL 24:43 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:50-10 02:11-21 02:31-14 04:47-12 06:22-13 07:21-12 08:04-14 12:15-14 14:56-18 17:19-19 18:43-17 20:08-18 20:41-19 22:01-23 22:36-23 23:20-26 24:05-26 24:43-25
Strekktid 00:50 01:21-23 00:20-10 02:16-14 01:35-22 00:59-22 00:43-28 04:11-29 02:41-29 02:23-32 01:24-17 01:25-29 00:33-33 01:20-40 00:35-27 00:44-37 00:45-24 00:38-15
Tid etter +00:09# +00:52@ -00:01 +00:19# +00:19# +00:22& +00:13& +01:22& +00:30# +00:40& +00:11# +00:20& +00:09& +00:17& +00:11& +00:28@ +00:06# -00:05
26 Bjørn Bjelland, Posten BIL Stavanger 24:50 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:56-24 01:39-9 02:11-8 04:58-17 07:35-28 08:51-26 09:33-27 13:22-24 16:02-25 18:12-25 19:43-24 20:48-24 21:16-24 21:56-22 22:24-22 22:44-22 23:25-20 24:50-26
Strekktid 00:56 00:43-9 00:32-32 02:47-26 02:37-40 01:16-34 00:42-26 03:49-20 02:40-27 02:10-22 01:31-22 01:05-8 00:28-19 00:40-13 00:28-12 00:20-8 00:41-17 01:25-41
Tid etter +00:15& +00:14& +00:11& +00:50& +01:21@ +00:39@ +00:12& +01:00& +00:29# +00:27& +00:18# +00:00 +00:04# -00:23 +00:04# +00:04# +00:02 +00:42&
27 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 25:16 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:48-7 01:25-4 01:53-3 05:29-22 06:46-18 10:15-37 11:01-37 14:29-31 16:46-29 18:47-28 20:00-28 21:13-27 21:37-26 22:27-27 22:48-26 24:09-28 24:46-28 25:16-27
Strekktid 00:48 00:37-3 00:28-21 03:36-39 01:17-6 03:29-40 00:46-32 03:28-9 02:17-7 02:01-14 01:13-4 01:13-20 00:24-6 00:50-34 00:21-1 01:21-41 00:37-9 00:30-1
Tid etter +00:07# +00:08& +00:07& +01:39& +00:01 +02:52@ +00:16& +00:39# +00:06 +00:18# +00:00 +00:08# +00:00 -00:13 -00:03 +01:05@ -00:02 -00:13
28 John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 25:36 +07:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:53-16 03:53-39 04:08-38 06:57-36 09:21-38 10:10-36 10:56-36 14:43-32 16:55-30 19:05-29 20:45-29 21:44-29 22:06-29 22:39-29 23:26-28 23:46-27 24:28-27 25:36-28
Strekktid 00:53 03:00-39 00:15-3 02:49-28 02:24-39 00:49-12 00:46-32 03:47-18 02:12-4 02:10-22 01:40-26 00:59-4 00:22-3 00:33-2 00:47-39 00:20-8 00:42-18 01:08-36
Tid etter +00:12& +02:31@ -00:06 +00:52& +01:08& +00:12& +00:16& +00:58& +00:01 +00:27& +00:27& -00:06 -00:02 -00:30 +00:23& +00:04# +00:03 +00:25&
29 Jakob T. Foldøy, Tore Ravndal BIL 25:48 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:55-21 02:44-29 03:02-27 05:45-26 07:30-27 08:15-20 08:54-21 12:44-20 15:38-23 17:59-24 19:57-27 21:17-28 21:47-28 22:30-28 23:54-29 24:18-29 25:02-29 25:48-29
Strekktid 00:55 01:49-30 00:18-7 02:43-24 01:45-30 00:45-10 00:39-19 03:50-21 02:54-34 02:21-31 01:58-34 01:20-25 00:30-25 00:43-19 01:24-41 00:24-15 00:44-21 00:46-27
Tid etter +00:14& +01:20@ -00:03 +00:46& +00:29& +00:08# +00:09& +01:01& +00:43& +00:38& +00:45& +00:15# +00:06# -00:20 +01:00@ +00:08& +00:05# +00:03
30 Rolf Kluge, Aker Solutions BIL 26:44 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-39 02:16-22 02:47-21 06:04-29 07:49-30 08:52-27 09:35-28 14:02-28 17:01-32 19:20-31 21:10-31 22:41-30 23:12-30 24:00-30 24:38-30 25:12-30 26:08-30 26:44-30
Strekktid 01:21 00:55-15 00:31-25 03:17-35 01:45-30 01:03-26 00:43-28 04:27-35 02:59-35 02:19-29 01:50-31 01:31-35 00:31-29 00:48-32 00:38-33 00:34-28 00:56-35 00:36-13
Tid etter +00:40& +00:26& +00:10& +01:20& +00:29& +00:26& +00:13& +01:38& +00:48& +00:36& +00:37& +00:26& +00:07& -00:15 +00:14& +00:18@ +00:17& -00:07
31 Terje Gautestad, Aker Solutions BIL 28:07 +09:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-36 03:30-38 03:51-37 06:47-35 08:51-35 09:51-34 10:29-34 14:46-33 17:46-33 20:29-34 22:03-32 23:38-32 24:29-31 25:13-31 25:55-31 26:25-32 27:19-31 28:07-31
Strekktid 01:12 02:18-35 00:21-13 02:56-31 02:04-36 01:00-25 00:38-16 04:17-31 03:00-36 02:43-36 01:34-24 01:35-36 00:51-39 00:44-23 00:42-37 00:30-25 00:54-33 00:48-28
Tid etter +00:31& +01:49@ +00:00 +00:59& +00:48& +00:23& +00:08& +01:28& +00:49& +01:00& +00:21& +00:30& +00:27@ -00:19 +00:18& +00:14& +00:15& +00:05#
32 Torstein Gjesteland, Sweco BIL 28:11 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:16-37 03:12-34 03:40-35 06:34-34 08:38-34 09:30-33 10:18-33 14:46-33 18:06-34 20:40-35 22:37-35 24:02-34 24:32-32 25:17-32 25:55-31 26:23-31 27:21-32 28:11-32
Strekktid 01:16 01:56-32 00:28-21 02:54-30 02:04-36 00:52-13 00:48-34 04:28-36 03:20-39 02:34-34 01:57-32 01:25-29 00:30-25 00:45-27 00:38-33 00:28-24 00:58-36 00:50-30
Tid etter +00:35& +01:27@ +00:07& +00:57& +00:48& +00:15& +00:18& +01:39& +01:09& +00:51& +00:44& +00:20& +00:06# -00:18 +00:14& +00:12& +00:19& +00:07#
33 Einar Sundal, Aker Solutions BIL 28:45 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-32 02:05-19 02:50-22 06:10-31 07:47-29 08:52-27 09:48-29 14:21-30 17:00-31 19:58-32 22:33-34 24:37-35 25:12-35 26:00-34 26:35-34 27:09-34 28:03-34 28:45-33
Strekktid 01:05 01:00-16 00:45-35 03:20-36 01:37-24 01:05-29 00:56-38 04:33-37 02:39-26 02:58-40 02:35-38 02:04-41 00:35-35 00:48-32 00:35-27 00:34-28 00:54-33 00:42-22
Tid etter +00:24& +00:31@ +00:24@ +01:23& +00:21& +00:28& +00:26& +01:44& +00:28# +01:15& +01:22@ +00:59& +00:11& -00:15 +00:11& +00:18@ +00:15& -00:01
34 Ove Vatland, Block Berge Bygg BIL 28:48 +10:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:58-27 01:42-11 02:13-9 05:02-18 06:33-16 07:30-14 08:06-15 15:21-35 18:12-35 20:28-33 22:08-33 23:52-33 24:34-33 25:38-33 26:16-33 26:49-33 27:59-33 28:48-34
Strekktid 00:58 00:44-10 00:31-25 02:49-28 01:31-16 00:57-19 00:36-11 07:15-40 02:51-33 02:16-27 01:40-26 01:44-37 00:42-38 01:04-37 00:38-33 00:33-27 01:10-40 00:49-29
Tid etter +00:17& +00:15& +00:10& +00:52& +00:15# +00:20& +00:06# +04:26@ +00:40& +00:33& +00:27& +00:39& +00:18& +00:01 +00:14& +00:17@ +00:31& +00:06#
35 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 29:37 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:03-31 02:03-17 02:30-13 05:38-23 07:20-24 08:29-25 09:32-26 13:37-26 16:43-28 19:13-30 21:01-30 22:53-31 24:53-34 26:06-35 26:40-35 27:18-35 28:17-35 29:37-35
Strekktid 01:03 01:00-16 00:27-19 03:08-32 01:42-26 01:09-32 01:03-40 04:05-25 03:06-37 02:30-33 01:48-30 01:52-40 02:00-41 01:13-39 00:34-22 00:38-35 00:59-38 01:20-39
Tid etter +00:22& +00:31@ +00:06& +01:11& +00:26& +00:32& +00:33@ +01:16& +00:55& +00:47& +00:35& +00:47& +01:36@ +00:10# +00:10& +00:22@ +00:20& +00:37&
36 Erling Alf Idland, ConocoPhillips BIL 31:07 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:05-32 02:35-27 03:06-28 06:32-33 08:24-33 09:23-31 10:16-32 15:49-36 19:17-37 22:10-37 24:18-36 25:46-36 26:25-36 27:08-36 27:45-36 28:30-36 29:44-36 31:07-36
