Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Herrer 60 - 64 år

1 Olav Dag Borgersen, Kruse Smith AS BIL 13:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:44-3 01:11-2 02:53-4 03:29-2 04:04-1 05:19-1 07:16-2 09:23-3 10:54-2 12:09-2 12:38-2 13:10-2 13:45-1
Strekktid 00:44 00:27-2 01:42-10 00:36-1 00:35-2 01:15-5 01:57-6 02:07-6 01:31-3 01:15-2 00:29-3 00:32-9 00:35-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Finn Morten Årstad, Statens vegvesen Rogaland BIL 13:52 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:43-2 01:10-1 02:48-1 03:32-3 04:09-3 05:25-3 07:13-1 09:09-1 10:40-1 11:50-1 12:20-1 12:48-1 13:52-2
Strekktid 00:43 00:27-2 01:38-5 00:44-9 00:37-5 01:16-6 01:48-4 01:56-2 01:31-3 01:10-1 00:30-5 00:28-3 01:04-15
Tid etter -00:01 +00:00 -00:04 +00:08# +00:02 +00:01 -00:09 -00:11 +00:00 -00:05 +00:01 -00:04 +00:29&
3 Knut Jonas Espedal, UiS 13:53 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-4 01:12-3 02:57-5 03:38-4 04:14-4 05:31-4 07:25-3 09:22-2 11:01-3 12:21-3 12:52-3 13:21-3 13:53-3
Strekktid 00:45 00:27-2 01:45-11 00:41-6 00:36-3 01:17-8 01:54-5 01:57-3 01:39-8 01:20-5 00:31-6 00:29-5 00:32-6
Tid etter +00:01 +00:00 +00:03 +00:05# +00:01 +00:02 -00:03 -00:10 +00:08 +00:05 +00:02 -00:03 -00:03
4 Ingjald Egeland, Aker Solutions BIL 14:20 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:42-1 01:16-6 02:49-2 04:38-13 05:17-9 06:24-9 08:03-8 10:00-5 11:33-5 12:52-4 13:23-4 13:50-4 14:20-4
Strekktid 00:42 00:34-10 01:33-2 01:49-18 00:39-6 01:07-1 01:39-2 01:57-3 01:33-5 01:19-4 00:31-6 00:27-1 00:30-1
Tid etter -00:02 +00:07& -00:09 +01:13@ +00:04# -00:08 -00:18 -00:10 +00:02 +00:04 +00:02 -00:05 -00:05
5 Odd Garpestad, Dalane Kommune BIL 15:10 +01:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:56-11 01:28-8 03:07-8 03:53-8 04:37-7 05:51-6 07:29-4 09:43-4 11:26-4 13:32-6 13:57-6 14:40-6 15:10-5
Strekktid 00:56 00:32-8 01:39-6 00:46-13 00:44-10 01:14-4 01:38-1 02:14-7 01:43-11 02:06-19 00:25-1 00:43-19 00:30-1
Tid etter +00:12& +00:05# -00:03 +00:10& +00:09& -00:01 -00:19 +00:07 +00:12# +00:51& -00:04 +00:11& -00:05
6 Jostein Tunheim, Justisdepartementet BIL 15:23 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:53-19 03:19-19 04:48-18 05:30-17 06:11-17 07:19-17 09:00-12 10:54-9 12:27-9 13:49-9 14:21-8 14:52-8 15:23-6
Strekktid 02:53 00:26-1 01:29-1 00:42-7 00:41-7 01:08-2 01:41-3 01:54-1 01:33-5 01:22-7 00:32-9 00:31-7 00:31-3
Tid etter +02:09@ -00:01 -00:13 +00:06# +00:06# -00:07 -00:16 -00:13 +00:02 +00:07 +00:03# -00:01 -00:04
7 Ole Auklend, Skattesport BIL 15:27 +01:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-7 01:28-8 03:08-9 03:46-6 04:29-6 05:52-7 07:49-5 10:29-7 12:14-8 13:36-8 14:11-7 14:44-7 15:27-7
Strekktid 00:47 00:41-15 01:40-8 00:38-3 00:43-8 01:23-11 01:57-6 02:40-11 01:45-14 01:22-7 00:35-13 00:33-11 00:43-12
Tid etter +00:03 +00:14& -00:02 +00:02 +00:08# +00:08# +00:00 +00:33& +00:14# +00:07 +00:06# +00:01 +00:08#
8 Svein Eliassen, Statoil BIL 15:35 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-4 01:12-3 02:51-3 03:28-1 04:04-1 05:20-2 08:02-7 10:01-6 11:43-6 13:03-5 13:37-5 14:10-5 15:35-8
Strekktid 00:45 00:27-2 01:39-6 00:37-2 00:36-3 01:16-6 02:42-15 01:59-5 01:42-10 01:20-5 00:34-11 00:33-11 01:25-18
Tid etter +00:01 +00:00 -00:03 +00:01 +00:01 +00:01 +00:45& -00:08 +00:11# +00:05 +00:05# +00:01 +00:50@
9 Paul A. Paulsen, Stavanger kommune BIL 15:37 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:49-9 01:27-7 03:04-6 03:44-5 04:27-5 05:46-5 08:01-6 10:42-8 12:12-7 13:34-7 14:23-9 15:00-9 15:37-9
Strekktid 00:49 00:38-14 01:37-4 00:40-4 00:43-8 01:19-9 02:15-14 02:41-13 01:30-2 01:22-7 00:49-19 00:37-16 00:37-11
Tid etter +00:05# +00:11& -00:05 +00:04# +00:08# +00:04 +00:18# +00:34& -00:01 +00:07 +00:20& +00:05# +00:02
10 Lars Ernst Ravndal, Rogaland Radio BIL 16:43 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:47-7 01:53-14 03:45-13 04:25-10 05:32-14 06:45-10 08:55-10 11:37-13 13:27-13 14:50-13 15:25-12 16:00-12 16:43-11
Strekktid 00:47 01:06-19 01:52-13 00:40-4 01:07-19 01:13-3 02:10-13 02:42-14 01:50-15 01:23-10 00:35-13 00:35-13 00:43-12
Tid etter +00:03 +00:39@ +00:10 +00:04# +00:32& -00:02 +00:13# +00:35& +00:19# +00:08# +00:06# +00:03 +00:08#
11 Leif Wikene, Elplan BIL 16:54 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:18-14 01:47-12 03:28-11 04:22-9 05:22-12 06:58-13 09:01-13 11:16-10 12:59-10 14:22-10 14:53-10 15:24-10 16:54-12
Strekktid 01:18 00:29-7 01:41-9 00:54-17 01:00-17 01:36-18 02:03-8 02:15-8 01:43-11 01:23-10 00:31-6 00:31-7 01:30-19
Tid etter +00:34& +00:02 -00:01 +00:18& +00:25& +00:21& +00:06 +00:08 +00:12# +00:08# +00:02 -00:01 +00:55@
12 Sverre Vatland, Sandnes Småfirma BIL 17:12 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:29-17 02:02-17 04:06-17 04:58-16 05:43-16 07:08-16 09:16-15 11:59-15 13:51-15 15:24-15 16:00-15 16:36-15 17:12-13
Strekktid 01:29 00:33-9 02:04-18 00:52-15 00:45-11 01:25-12 02:08-12 02:43-15 01:52-17 01:33-14 00:36-15 00:36-15 00:36-10
Tid etter +00:45@ +00:06# +00:22# +00:16& +00:10& +00:10# +00:11 +00:36& +00:21# +00:18# +00:07# +00:04# +00:01
13 Olav Hognestad, Tore Ravndal BIL 17:13 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:45-4 01:13-5 03:05-7 03:47-7 04:48-8 06:08-8 08:14-9 11:25-11 13:09-12 14:49-12 15:31-13 16:00-12 17:13-14
Strekktid 00:45 00:28-6 01:52-13 00:42-7 01:01-18 01:20-10 02:06-10 03:11-19 01:44-13 01:40-17 00:42-18 00:29-5 01:13-16
Tid etter +00:01 +00:01 +00:10 +00:06# +00:26& +00:05 +00:09 +01:04& +00:13# +00:25& +00:13& -00:03 +00:38@
14 Anders Svindland, Statoil BIL 17:43 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:03-13 01:39-11 03:38-12 04:30-11 05:20-10 07:04-15 09:07-14 11:42-14 13:36-14 15:14-14 15:42-14 16:19-14 17:43-15
Strekktid 01:03 00:36-11 01:59-17 00:52-15 00:50-15 01:44-19 02:03-8 02:35-10 01:54-18 01:38-16 00:28-2 00:37-16 01:24-17
Tid etter +00:19& +00:09& +00:17# +00:16& +00:15& +00:29& +00:06 +00:28# +00:23& +00:23& -00:01 +00:05# +00:49@
15 Kjell Ingar Olsen, CHC Helisport BIL 17:48 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:22-16 01:58-16 03:54-16 04:38-13 05:23-13 06:53-11 09:38-16 12:31-16 14:21-16 15:58-16 16:27-16 17:02-16 17:48-16
Strekktid 01:22 00:36-11 01:56-16 00:44-9 00:45-11 01:30-15 02:45-16 02:53-16 01:50-15 01:37-15 00:29-3 00:35-13 00:46-14
Tid etter +00:38& +00:09& +00:14# +00:08# +00:10& +00:15# +00:48& +00:46& +00:19# +00:22& +00:00 +00:03 +00:11&
16 Odd Hagerup, PetrOl BIL 18:30 +04:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:12-18 03:11-18 05:00-19 05:45-18 06:34-19 08:00-19 11:16-18 13:56-17 15:29-17 16:57-17 17:31-17 17:59-17 18:30-17
Strekktid 02:12 00:59-18 01:49-12 00:45-11 00:49-14 01:26-13 03:16-17 02:40-11 01:33-5 01:28-12 00:34-11 00:28-3 00:31-3
Tid etter +01:28@ +00:32@ +00:07 +00:09# +00:14& +00:11# +01:19& +00:33& +00:02 +00:13# +00:05# -00:04 -00:04
17 Arne Østensen, IRIS BIL 18:43 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:01-12 01:47-12 03:20-10 05:46-19 06:13-18 07:43-18 11:26-19 14:24-19 15:50-18 17:06-18 17:42-18 18:09-18 18:43-18
Strekktid 01:01 00:46-16 01:33-2 02:26-19 00:27-1 01:30-15 03:43-18 02:58-17 01:26-1 01:16-3 00:36-15 00:27-1 00:34-7
Tid etter +00:17& +00:19& -00:09 +01:50@ -00:08 +00:15# +01:46& +00:51& -00:05 +00:01 +00:07# -00:05 -00:01
18 Erling Aniksdal, Time kommune BIL 20:01 +06:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:52-10 01:38-10 03:53-15 04:42-15 05:36-15 07:03-14 11:12-17 14:12-18 16:27-19 18:08-19 18:49-19 19:26-19 20:01-19
Strekktid 00:52 00:46-16 02:15-19 00:49-14 00:54-16 01:27-14 04:09-19 03:00-18 02:15-19 01:41-18 00:41-17 00:37-16 00:35-8
Tid etter +00:08# +00:19& +00:33& +00:13& +00:19& +00:12# +02:12@ +00:53& +00:44& +00:26& +00:12& +00:05# +00:00
DSQ63984 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:40-0 03:35-0 05:36-0 06:33-0 07:27-0 08:50-0 11:31-0 14:18-0 00:00-0 27:48-0 28:19-0 28:50-0 29:23-0
Strekktid 02:40 00:55-0 02:01-0 00:57-0 00:54-16 01:23-11 02:41-0 02:47-0 - - 00:31-6 00:31-7 00:33-0
Tid etter +01:56@ +00:28@ +00:19# +00:21& +00:19& +00:08# +00:44& +00:40& - +00:02 -00:01 -00:02
N/CVilde B. Hustoft, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:19-15 01:56-15 03:50-14 04:35-12 05:21-11 06:53-11 08:59-11 11:26-12 13:05-11 14:33-11 15:06-11 15:38-11 16:09-10
Strekktid 01:19 00:37-13 01:54-15 00:45-11 00:46-13 01:32-17 02:06-10 02:27-9 01:39-8 01:28-12 00:33-10 00:32-9 00:31-3
Tid etter +00:35& +00:10& +00:12# +00:09# +00:11& +00:17# +00:09 +00:20# +00:08 +00:13# +00:04# +00:00 -00:04

07.10.10 21:20:37 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR