Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Herrer A

1 Ola Magnus Laugaland, Betong BIL 20:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:45-3 02:31-5 03:40-5 05:13-4 06:52-2 07:46-2 08:17-2 08:51-2 09:31-2 09:55-2 11:20-2 11:54-2 13:04-1 13:15-1 15:15-1 15:46-1 16:30-1 18:21-2 18:41-2 19:30-2 19:47-2 20:00-2 20:27-2 20:52-2
Strekktid 00:45 01:46-8 01:09-1 01:33-3 01:39-2 00:54-2 00:31-4 00:34-4 00:40-3 00:24-2 01:25-2 00:34-4 01:10-1 00:11-1 02:00-3 00:31-1 00:44-1 01:51-3 00:20-5 00:49-11 00:17-1 00:13-3 00:27-2 00:25-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vegard Peikli, Statoil BIL 21:33 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:43-1 02:14-1 03:24-1 04:56-1 06:57-3 07:51-3 08:19-3 08:52-3 09:35-3 10:00-3 11:32-3 12:14-3 13:48-4 14:00-4 16:08-3 16:41-3 17:26-3 19:22-3 19:41-3 20:07-3 20:25-3 20:37-3 21:08-3 21:33-3
Strekktid 00:43 01:31-2 01:10-2 01:32-2 02:01-13 00:54-2 00:28-1 00:33-2 00:43-6 00:25-3 01:32-7 00:42-9 01:34-8 00:12-4 02:08-4 00:33-5 00:45-5 01:56-4 00:19-1 00:26-1 00:18-4 00:12-1 00:31-8 00:25-2
Tid etter -00:02 -00:15 +00:01 -00:01 +00:22# +00:00 -00:03 -00:01 +00:03 +00:01 +00:07 +00:08# +00:24& +00:01 +00:08 +00:02 +00:01 +00:05 -00:01 -00:23 +00:01 -00:01 +00:04# +00:00
3 Odd Fuglestad, Gdf Suez BIL 22:26 +01:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:52-7 02:35-6 03:53-6 05:32-6 07:23-6 08:21-6 08:54-6 09:31-6 10:10-5 10:33-5 12:07-5 12:43-5 14:13-7 14:27-7 16:35-5 17:08-5 17:57-5 20:02-6 20:22-6 20:53-6 21:12-6 21:26-6 21:58-6 22:26-6
Strekktid 00:52 01:43-6 01:18-8 01:39-6 01:51-4 00:58-8 00:33-8 00:37-6 00:39-2 00:23-1 01:34-8 00:36-6 01:30-7 00:14-8 02:08-4 00:33-5 00:49-8 02:05-9 00:20-5 00:31-6 00:19-9 00:14-7 00:32-9 00:28-9
Tid etter +00:07# -00:03 +00:09# +00:06 +00:12# +00:04 +00:02 +00:03 -00:01 -00:01 +00:09# +00:02 +00:20& +00:03& +00:08 +00:02 +00:05# +00:14# +00:00 -00:18 +00:02# +00:01 +00:05# +00:03#
4 Geir Ulfeng, Statoil BIL 23:40 +02:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:23-14 03:21-14 04:37-14 06:10-11 08:07-11 09:02-10 09:35-10 10:12-10 10:54-10 11:34-10 13:05-8 14:06-9 15:52-10 16:03-9 18:02-8 18:33-8 19:17-8 21:07-8 21:27-8 22:16-8 22:33-8 22:46-8 23:14-8 23:40-8
Strekktid 01:23 01:58-13 01:16-7 01:33-3 01:57-8 00:55-4 00:33-8 00:37-6 00:42-5 00:40-11 01:31-6 01:01-15 01:46-11 00:11-1 01:59-2 00:31-1 00:44-1 01:50-1 00:20-5 00:49-11 00:17-1 00:13-3 00:28-3 00:26-7
Tid etter +00:38& +00:12# +00:07# +00:00 +00:18# +00:01 +00:02 +00:03 +00:02 +00:16& +00:06 +00:27& +00:36& +00:00 -00:01 +00:00 +00:00 -00:01 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01
5 Jon Åsmund Espedal, Lyse BIL 24:24 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:01-11 02:46-10 04:07-9 05:53-9 07:45-9 08:44-8 09:17-8 09:54-8 10:44-8 11:27-9 13:09-10 14:07-10 15:31-8 15:45-8 18:14-9 18:51-9 19:44-9 22:00-9 22:20-9 22:50-9 23:08-9 23:23-9 23:55-9 24:24-9
Strekktid 01:01 01:45-7 01:21-11 01:46-10 01:52-5 00:59-9 00:33-8 00:37-6 00:50-11 00:43-12 01:42-11 00:58-14 01:24-4 00:14-8 02:29-11 00:37-11 00:53-13 02:16-13 00:20-5 00:30-3 00:18-4 00:15-10 00:32-9 00:29-11
Tid etter +00:16& -00:01 +00:12# +00:13# +00:13# +00:05 +00:02 +00:03 +00:10# +00:19& +00:17# +00:24& +00:14# +00:03& +00:29# +00:06# +00:09# +00:25# +00:00 -00:19 +00:01 +00:02# +00:05# +00:04#
6 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 24:36 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:58-8 02:44-9 04:08-10 05:56-10 07:56-10 08:55-9 09:26-9 10:04-9 10:48-9 11:26-8 13:08-9 13:43-8 15:50-9 16:06-10 18:39-10 19:15-10 20:06-10 22:10-10 22:35-10 23:05-10 23:26-10 23:41-10 24:11-10 24:36-10
Strekktid 00:58 01:46-8 01:24-12 01:48-12 02:00-12 00:59-9 00:31-4 00:38-9 00:44-7 00:38-10 01:42-11 00:35-5 02:07-14 00:16-11 02:33-12 00:36-10 00:51-12 02:04-8 00:25-15 00:30-3 00:21-11 00:15-10 00:30-7 00:25-2
Tid etter +00:13& +00:00 +00:15# +00:15# +00:21# +00:05 +00:00 +00:04# +00:04 +00:14& +00:17# +00:01 +00:57& +00:05& +00:33& +00:05# +00:07# +00:13# +00:05# -00:19 +00:04# +00:02# +00:03# +00:00
7 Morten Sundli, HS Vagle BIL 25:18 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:59-9 02:49-11 04:14-11 06:10-11 08:09-12 09:11-11 09:48-11 10:27-11 11:28-11 12:11-11 13:53-11 14:36-11 16:12-11 16:28-11 18:44-11 19:21-11 20:11-11 22:25-11 22:47-11 23:39-11 23:59-11 24:13-11 24:45-11 25:18-11
Strekktid 00:59 01:50-11 01:25-13 01:56-14 01:59-10 01:02-11 00:37-12 00:39-10 01:01-13 00:43-12 01:42-11 00:43-11 01:36-9 00:16-11 02:16-6 00:37-11 00:50-10 02:14-12 00:22-12 00:52-14 00:20-10 00:14-7 00:32-9 00:33-14
Tid etter +00:14& +00:04 +00:16# +00:23# +00:20# +00:08# +00:06# +00:05# +00:21& +00:19& +00:17# +00:09& +00:26& +00:05& +00:16# +00:06# +00:06# +00:23# +00:02 +00:03 +00:03# +00:01 +00:05# +00:08&
8 Kjell Dale, Sandnes Småfirma BIL 26:15 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:51-6 02:38-7 03:57-8 05:40-8 07:39-8 10:12-14 10:46-14 11:30-14 12:14-13 12:50-13 14:27-13 15:04-13 16:31-12 16:47-12 19:12-12 19:50-12 20:38-12 22:40-12 23:00-12 24:03-12 24:25-12 24:39-12 25:46-12 26:15-12
Strekktid 00:51 01:47-10 01:19-10 01:43-8 01:59-10 02:33-14 00:34-11 00:44-13 00:44-7 00:36-8 01:37-10 00:37-8 01:27-6 00:16-11 02:25-10 00:38-14 00:48-7 02:02-7 00:20-5 01:03-15 00:22-13 00:14-7 01:07-15 00:29-11
Tid etter +00:06# +00:01 +00:10# +00:10# +00:20# +01:39@ +00:03 +00:10& +00:04 +00:12& +00:12# +00:03 +00:17# +00:05& +00:25# +00:07# +00:04 +00:11 +00:00 +00:14& +00:05& +00:01 +00:40@ +00:04#
9 Geir Sand, SUS BIL 26:18 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:31-15 03:30-15 04:48-15 06:33-14 08:25-13 09:22-12 09:59-12 10:48-12 11:55-12 12:24-12 14:00-12 14:53-12 16:45-13 16:58-13 20:08-13 20:41-13 21:30-13 23:40-13 24:00-13 24:36-13 24:57-13 25:24-13 25:53-13 26:18-13
Strekktid 01:31 01:59-14 01:18-8 01:45-9 01:52-5 00:57-7 00:37-12 00:49-15 01:07-14 00:29-7 01:36-9 00:53-13 01:52-13 00:13-5 03:10-15 00:33-5 00:49-8 02:10-10 00:20-5 00:36-9 00:21-11 00:27-15 00:29-4 00:25-2
Tid etter +00:46@ +00:13# +00:09# +00:12# +00:13# +00:03 +00:06# +00:15& +00:27& +00:05# +00:11# +00:19& +00:42& +00:02# +01:10& +00:02 +00:05# +00:19# +00:00 -00:13 +00:04# +00:14@ +00:02 +00:00
10 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 28:53 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:05-13 03:02-12 04:31-12 06:23-13 08:36-14 09:45-13 10:28-13 11:12-13 12:25-14 13:57-14 15:53-14 16:41-14 19:26-14 19:43-14 22:18-14 22:55-14 23:55-14 26:22-14 26:45-14 27:16-14 27:38-14 27:53-14 28:28-14 28:53-14
Strekktid 01:05 01:57-12 01:29-14 01:52-13 02:13-14 01:09-13 00:43-14 00:44-13 01:13-15 01:32-15 01:56-15 00:48-12 02:45-15 00:17-14 02:35-13 00:37-11 01:00-15 02:27-15 00:23-13 00:31-6 00:22-13 00:15-10 00:35-13 00:25-2
Tid etter +00:20& +00:11# +00:20& +00:19# +00:34& +00:15& +00:12& +00:10& +00:33& +01:08@ +00:31& +00:14& +01:35@ +00:06& +00:35& +00:06# +00:16& +00:36& +00:03# -00:18 +00:05& +00:02# +00:08& +00:00
11 Svein Erik Kvame, Statoil BIL 30:31 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:01-11 03:04-13 04:34-13 06:43-15 09:05-15 13:08-15 13:39-15 14:20-15 15:18-15 16:15-15 18:08-15 18:50-15 20:38-15 20:55-15 23:41-15 24:24-15 25:23-15 27:46-15 28:09-15 28:42-15 29:06-15 29:21-15 29:56-15 30:31-15
Strekktid 01:01 02:03-15 01:30-15 02:09-15 02:22-15 04:03-15 00:31-4 00:41-11 00:58-12 00:57-14 01:53-14 00:42-9 01:48-12 00:17-14 02:46-14 00:43-15 00:59-14 02:23-14 00:23-13 00:33-8 00:24-15 00:15-10 00:35-13 00:35-15
Tid etter +00:16& +00:17# +00:21& +00:36& +00:43& +03:09@ +00:00 +00:07# +00:18& +00:33@ +00:28& +00:08# +00:38& +00:06& +00:46& +00:12& +00:15& +00:32& +00:03# -00:16 +00:07& +00:02# +00:08& +00:10&
N/CStig Alvestad, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:48-5 02:24-4 03:35-4 05:05-3 06:41-1 07:34-1 08:03-1 08:32-1 09:10-1 09:35-1 10:57-1 11:26-1 13:04-1 13:17-2 15:15-1 15:46-1 16:30-1 18:20-1 18:39-1 19:24-1 19:41-1 19:54-1 20:20-1 20:43-1
Strekktid 00:48 01:36-3 01:11-3 01:30-1 01:36-1 00:53-1 00:29-2 00:29-1 00:38-1 00:25-3 01:22-1 00:29-1 01:38-10 00:13-5 01:58-1 00:31-1 00:44-1 01:50-1 00:19-1 00:45-10 00:17-1 00:13-3 00:26-1 00:23-1
Tid etter +00:03 -00:10 +00:02 -00:03 -00:03 -00:01 -00:02 -00:05 -00:02 +00:01 -00:03 -00:05 +00:28& +00:02# -00:02 +00:00 +00:00 -00:01 -00:01 -00:04 +00:00 +00:00 -00:01 -00:02
N/CSigurd Oftedal, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:46-4 02:16-2 03:30-2 05:03-2 07:00-5 07:55-4 08:24-4 09:05-4 09:45-4 10:22-4 11:52-4 12:24-4 13:41-3 13:55-3 16:15-4 16:49-4 17:34-4 19:32-4 19:51-4 20:42-4 21:00-4 21:13-4 21:42-4 22:10-4
Strekktid 00:46 01:30-1 01:14-5 01:33-3 01:57-8 00:55-4 00:29-2 00:41-11 00:40-3 00:37-9 01:30-4 00:32-3 01:17-2 00:14-8 02:20-8 00:34-8 00:45-5 01:58-5 00:19-1 00:51-13 00:18-4 00:13-3 00:29-4 00:28-9
Tid etter +00:01 -00:16 +00:05 +00:00 +00:18# +00:01 -00:02 +00:07# +00:00 +00:13& +00:05 -00:02 +00:07 +00:03& +00:20# +00:03 +00:01 +00:07 -00:01 +00:02 +00:01 +00:00 +00:02 +00:03#
N/CErik Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 01:00-10 02:39-8 03:53-6 05:39-7 07:34-7 08:30-7 09:01-7 09:36-7 10:20-7 10:46-7 12:15-7 12:46-7 14:12-6 14:23-6 16:43-7 17:14-7 17:58-6 19:56-5 20:15-5 20:45-5 21:03-5 21:15-5 21:44-5 22:14-5
Strekktid 01:00 01:39-5 01:14-5 01:46-10 01:55-7 00:56-6 00:31-4 00:35-5 00:44-7 00:26-5 01:29-3 00:31-2 01:26-5 00:11-1 02:20-8 00:31-1 00:44-1 01:58-5 00:19-1 00:30-3 00:18-4 00:12-1 00:29-4 00:30-13
Tid etter +00:15& -00:07 +00:05 +00:13# +00:16# +00:02 +00:00 +00:01 +00:04 +00:02 +00:04 -00:03 +00:16# +00:00 +00:20# +00:00 +00:00 +00:07 -00:01 -00:19 +00:01 -00:01 +00:02 +00:05#
N/CJonas K. Espedal, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total tid 00:43-1 02:21-3 03:34-3 05:14-5 06:59-4 08:03-5 08:49-5 09:22-5 10:10-5 10:38-6 12:08-6 12:44-6 14:05-5 14:18-5 16:35-5 17:10-6 18:00-7 20:12-7 20:32-7 21:01-7 21:19-7 21:37-7 22:09-7 22:36-7
Strekktid 00:43 01:38-4 01:13-4 01:40-7 01:45-3 01:04-12 00:46-15 00:33-2 00:48-10 00:28-6 01:30-4 00:36-6 01:21-3 00:13-5 02:17-7 00:35-9 00:50-10 02:12-11 00:20-5 00:29-2 00:18-4 00:18-14 00:32-9 00:27-8
Tid etter -00:02 -00:08 +00:04 +00:07 +00:06 +00:10# +00:15& -00:01 +00:08# +00:04# +00:05 +00:02 +00:11# +00:02# +00:17# +00:04# +00:06# +00:21# +00:00 -00:20 +00:01 +00:05& +00:05# +00:02

07.10.10 21:20:38 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR