Resultatliste Lura - 1.9.2010 01.09.2010

Herrer B

1 Per Grøsvik, Dovre International 21:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:41-7 01:03-9 02:04-4 04:22-5 05:37-4 07:12-2 08:13-2 09:28-2 10:23-2 10:54-2 11:31-2 12:01-2 12:28-2 14:09-2 16:08-2 16:38-2 18:19-2 19:03-2 19:21-2 19:49-1 20:12-1 20:39-1 21:04-1
Strekktid 00:41 00:22-15 01:01-1 02:18-7 01:15-1 01:35-1 01:01-1 01:15-7 00:55-1 00:31-2 00:37-2 00:30-1 00:27-7 01:41-8 01:59-1 00:30-2 01:41-2 00:44-1 00:18-1 00:28-2 00:23-1 00:27-1 00:25-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 21:45 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:38-1 00:56-1 02:00-1 04:04-1 05:20-1 06:57-1 08:01-1 09:10-1 10:06-1 10:38-1 11:16-1 11:52-1 12:15-1 13:41-1 15:48-1 16:20-1 18:08-1 19:00-1 19:20-1 20:11-2 20:34-2 21:17-2 21:45-2
Strekktid 00:38 00:18-3 01:04-4 02:04-1 01:16-2 01:37-2 01:04-3 01:09-1 00:56-3 00:32-3 00:38-3 00:36-4 00:23-2 01:26-1 02:07-4 00:32-5 01:48-4 00:52-12 00:20-2 00:51-20 00:23-1 00:43-19 00:28-5
Tid etter -00:03 -00:04 +00:03 -00:14 +00:01 +00:02 +00:03 -00:06 +00:01 +00:01 +00:01 +00:06# -00:04 -00:15 +00:08 +00:02 +00:07 +00:08# +00:02# +00:23& +00:00 +00:16& +00:03#
3 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 22:14 +01:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-2 00:56-1 02:05-5 04:12-2 05:32-2 07:16-3 08:22-3 09:35-3 10:30-3 11:07-3 11:45-3 12:22-3 12:46-3 14:29-3 16:33-3 17:16-3 19:03-3 19:51-3 20:13-3 20:43-3 21:16-4 21:47-3 22:14-3
Strekktid 00:39 00:17-2 01:09-9 02:07-2 01:20-4 01:44-5 01:06-5 01:13-3 00:55-1 00:37-7 00:38-3 00:37-6 00:24-3 01:43-10 02:04-2 00:43-20 01:47-3 00:48-3 00:22-8 00:30-5 00:33-19 00:31-3 00:27-2
Tid etter -00:02 -00:05 +00:08# -00:11 +00:05 +00:09 +00:05 -00:02 +00:00 +00:06# +00:01 +00:07# -00:03 +00:02 +00:05 +00:13& +00:06 +00:04 +00:04# +00:02 +00:10& +00:04# +00:02
4 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 22:15 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-5 00:59-5 02:02-2 04:27-7 05:47-7 07:29-5 08:38-5 09:58-5 10:56-5 11:29-5 12:03-5 12:37-5 13:03-5 14:44-5 16:48-5 17:18-5 19:11-5 19:59-5 20:20-5 20:50-5 21:16-4 21:48-4 22:15-4
Strekktid 00:40 00:19-5 01:03-3 02:25-10 01:20-4 01:42-4 01:09-7 01:20-11 00:58-4 00:33-4 00:34-1 00:34-3 00:26-5 01:41-8 02:04-2 00:30-2 01:53-7 00:48-3 00:21-5 00:30-5 00:26-5 00:32-5 00:27-2
Tid etter -00:01 -00:03 +00:02 +00:07 +00:05 +00:07 +00:08# +00:05 +00:03 +00:02 -00:03 +00:04# -00:01 +00:00 +00:05 +00:00 +00:12# +00:04 +00:03# +00:02 +00:03# +00:05# +00:02
5 Njål F. Vadla, Ergogroup 22:22 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-2 00:58-3 02:02-2 04:16-3 05:36-3 07:20-4 08:26-4 09:36-4 10:35-4 11:11-4 11:50-4 12:27-4 12:58-4 14:32-4 16:39-4 17:17-4 19:05-4 19:55-4 20:16-4 20:44-4 21:09-3 21:55-5 22:22-5
Strekktid 00:39 00:19-5 01:04-4 02:14-5 01:20-4 01:44-5 01:06-5 01:10-2 00:59-6 00:36-6 00:39-5 00:37-6 00:31-12 01:34-4 02:07-4 00:38-17 01:48-4 00:50-10 00:21-5 00:28-2 00:25-4 00:46-21 00:27-2
Tid etter -00:02 -00:03 +00:03 -00:04 +00:05 +00:09 +00:05 -00:05 +00:04 +00:05# +00:02 +00:07# +00:04# -00:07 +00:08 +00:08& +00:07 +00:06# +00:03# +00:00 +00:02 +00:19& +00:02
6 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 23:14 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:41-7 01:05-10 02:12-9 05:12-15 06:29-14 08:07-9 09:09-9 10:24-8 11:22-8 11:52-8 13:00-8 13:30-8 13:56-8 15:31-8 17:38-7 18:15-7 19:55-6 20:41-6 21:02-6 21:28-6 21:52-6 22:46-6 23:14-6
Strekktid 00:41 00:24-16 01:07-6 03:00-18 01:17-3 01:38-3 01:02-2 01:15-7 00:58-4 00:30-1 01:08-20 00:30-1 00:26-5 01:35-6 02:07-4 00:37-16 01:40-1 00:46-2 00:21-5 00:26-1 00:24-3 00:54-22 00:28-5
Tid etter +00:00 +00:02 +00:06 +00:42& +00:02 +00:03 +00:01 +00:00 +00:03 -00:01 +00:31& +00:00 -00:01 -00:06 +00:08 +00:07# -00:01 +00:02 +00:03# -00:02 +00:01 +00:27& +00:03#
7 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 23:25 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:43-10 01:02-6 02:11-7 04:22-5 05:43-5 07:30-6 08:43-6 10:02-6 11:05-6 11:44-6 12:26-6 13:02-6 13:51-7 15:25-7 17:37-6 18:16-8 20:07-7 20:56-7 21:20-7 21:58-7 22:24-7 22:54-7 23:25-7
Strekktid 00:43 00:19-5 01:09-9 02:11-3 01:21-7 01:47-8 01:13-10 01:19-10 01:03-11 00:39-12 00:42-7 00:36-4 00:49-19 01:34-4 02:12-7 00:39-18 01:51-6 00:49-8 00:24-16 00:38-18 00:26-5 00:30-2 00:31-14
Tid etter +00:02 -00:03 +00:08# -00:07 +00:06 +00:12# +00:12# +00:04 +00:08# +00:08& +00:05# +00:06# +00:22& -00:07 +00:13# +00:09& +00:10 +00:05# +00:06& +00:10& +00:03# +00:03# +00:06#
8 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 23:36 +02:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:43-10 01:02-6 02:19-11 04:32-8 05:54-8 07:40-7 08:51-7 10:04-7 11:11-7 11:49-7 12:35-7 13:17-7 13:46-6 15:19-6 17:39-8 18:12-6 20:13-8 21:01-8 21:23-8 21:58-7 22:26-8 23:05-8 23:36-8
Strekktid 00:43 00:19-5 01:17-14 02:13-4 01:22-9 01:46-7 01:11-8 01:13-3 01:07-14 00:38-9 00:46-14 00:42-12 00:29-10 01:33-3 02:20-9 00:33-9 02:01-15 00:48-3 00:22-8 00:35-12 00:28-8 00:39-16 00:31-14
Tid etter +00:02 -00:03 +00:16& -00:05 +00:07 +00:11# +00:10# -00:02 +00:12# +00:07# +00:09# +00:12& +00:02 -00:08 +00:21# +00:03 +00:20# +00:04 +00:04# +00:07# +00:05# +00:12& +00:06#
9 Sturle Omdal, Statoil BIL 24:32 +03:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:03-20 01:22-18 02:51-18 05:19-16 06:40-16 08:35-14 09:52-14 11:06-12 12:08-12 12:53-12 13:38-12 14:19-10 14:47-9 16:17-9 18:37-9 19:22-9 21:18-9 22:06-9 22:26-9 22:58-9 23:28-9 24:02-9 24:32-9
Strekktid 01:03 00:19-5 01:29-19 02:28-12 01:21-7 01:55-12 01:17-13 01:14-5 01:02-7 00:45-18 00:45-11 00:41-10 00:28-8 01:30-2 02:20-9 00:45-21 01:56-10 00:48-3 00:20-2 00:32-9 00:30-17 00:34-7 00:30-11
Tid etter +00:22& -00:03 +00:28& +00:10 +00:06 +00:20# +00:16& -00:01 +00:07# +00:14& +00:08# +00:11& +00:01 -00:11 +00:21# +00:15& +00:15# +00:04 +00:02# +00:04# +00:07& +00:07& +00:05#
10 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 25:33 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:40-5 01:27-20 02:35-15 05:31-17 06:54-17 09:01-16 10:31-16 11:51-16 13:02-16 13:39-16 14:22-16 15:11-16 15:36-15 17:11-14 19:34-11 20:07-11 22:02-11 22:57-11 23:24-11 23:59-10 24:27-10 25:02-10 25:33-10
Strekktid 00:40 00:47-22 01:08-7 02:56-16 01:23-10 02:07-17 01:30-21 01:20-11 01:11-16 00:37-7 00:43-8 00:49-18 00:25-4 01:35-6 02:23-12 00:33-9 01:55-8 00:55-15 00:27-19 00:35-12 00:28-8 00:35-12 00:31-14
Tid etter -00:01 +00:25@ +00:07# +00:38& +00:08# +00:32& +00:29& +00:05 +00:16& +00:06# +00:06# +00:19& -00:02 -00:06 +00:24# +00:03 +00:14# +00:11# +00:09& +00:07# +00:05# +00:08& +00:06#
= Bjarne Monsen, Statoil BIL 25:33 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:53-16 01:14-13 02:15-10 04:33-9 05:57-9 07:44-8 09:02-8 10:39-10 11:41-10 12:20-9 13:01-9 14:41-14 15:02-12 16:55-12 19:23-10 19:55-10 21:50-10 22:38-10 22:58-10 24:04-11 24:32-11 25:03-11 25:33-10
Strekktid 00:53 00:21-11 01:01-1 02:18-7 01:24-11 01:47-8 01:18-14 01:37-18 01:02-7 00:39-12 00:41-6 01:40-22 00:21-1 01:53-14 02:28-14 00:32-5 01:55-8 00:48-3 00:20-2 01:06-21 00:28-8 00:31-3 00:30-11
Tid etter +00:12& -00:01 +00:00 +00:00 +00:09# +00:12# +00:17& +00:22& +00:07# +00:08& +00:04# +01:10@ -00:06 +00:12# +00:29# +00:02 +00:14# +00:04 +00:02# +00:38@ +00:05# +00:04# +00:05#
12 Geir Bjaanes, Statoil BIL 25:43 +04:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:58-19 01:23-19 02:43-16 05:01-13 06:27-12 08:27-12 09:40-12 11:15-13 12:17-13 12:55-13 13:44-13 14:22-11 14:53-10 17:10-13 19:52-12 20:25-12 22:26-12 23:18-12 23:40-12 24:11-12 24:38-12 25:13-12 25:43-12
Strekktid 00:58 00:25-18 01:20-15 02:18-7 01:26-15 02:00-13 01:13-10 01:35-17 01:02-7 00:38-9 00:49-16 00:38-8 00:31-12 02:17-20 02:42-17 00:33-9 02:01-15 00:52-12 00:22-8 00:31-8 00:27-7 00:35-12 00:30-11
Tid etter +00:17& +00:03# +00:19& +00:00 +00:11# +00:25& +00:12# +00:20& +00:07# +00:07# +00:12& +00:08& +00:04# +00:36& +00:43& +00:03 +00:20# +00:08# +00:04# +00:03# +00:04# +00:08& +00:05#
13 Inge Løland, Rotorsport Bristow 25:57 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:03-20 01:18-16 02:28-14 05:03-14 06:27-12 08:20-11 09:25-11 10:49-11 11:52-11 12:30-11 13:15-11 13:53-9 14:57-11 16:54-11 20:14-14 20:43-13 22:40-13 23:34-13 23:56-13 24:26-13 24:54-13 25:28-13 25:57-13
Strekktid 01:03 00:15-1 01:10-12 02:35-14 01:24-11 01:53-10 01:05-4 01:24-14 01:03-11 00:38-9 00:45-11 00:38-8 01:04-20 01:57-15 03:20-20 00:29-1 01:57-12 00:54-14 00:22-8 00:30-5 00:28-8 00:34-7 00:29-9
Tid etter +00:22& -00:07 +00:09# +00:17# +00:09# +00:18# +00:04 +00:09# +00:08# +00:07# +00:08# +00:08& +00:37@ +00:16# +01:21& -00:01 +00:16# +00:10# +00:04# +00:02 +00:05# +00:07& +00:04#
14 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 26:18 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:45-12 01:06-12 02:26-13 04:52-11 06:22-11 08:32-13 09:46-13 11:25-14 12:31-14 13:14-14 13:58-14 14:39-13 15:07-13 16:51-10 20:21-15 20:53-15 22:50-14 23:46-14 24:08-14 24:43-14 25:11-14 25:45-14 26:18-14
Strekktid 00:45 00:21-11 01:20-15 02:26-11 01:30-16 02:10-18 01:14-12 01:39-19 01:06-13 00:43-15 00:44-10 00:41-10 00:28-8 01:44-12 03:30-22 00:32-5 01:57-12 00:56-16 00:22-8 00:35-12 00:28-8 00:34-7 00:33-19
Tid etter +00:04 -00:01 +00:19& +00:08 +00:15# +00:35& +00:13# +00:24& +00:11# +00:12& +00:07# +00:11& +00:01 +00:03 +01:31& +00:02 +00:16# +00:12& +00:04# +00:07# +00:05# +00:07& +00:08&
15 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 26:36 +05:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:47-14 01:05-10 02:19-11 04:53-12 06:35-15 08:40-15 10:00-15 11:31-15 12:44-15 13:28-15 14:15-15 15:00-15 15:29-14 17:21-15 20:07-13 20:43-13 23:08-15 24:04-15 24:27-15 25:00-15 25:29-15 26:04-15 26:36-15
Strekktid 00:47 00:18-3 01:14-13 02:34-13 01:42-20 02:05-16 01:20-15 01:31-15 01:13-17 00:44-17 00:47-15 00:45-14 00:29-10 01:52-13 02:46-18 00:36-13 02:25-20 00:56-16 00:23-14 00:33-11 00:29-14 00:35-12 00:32-17
Tid etter +00:06# -00:04 +00:13# +00:16# +00:27& +00:30& +00:19& +00:16# +00:18& +00:13& +00:10& +00:15& +00:02 +00:11# +00:47& +00:06# +00:44& +00:12& +00:05& +00:05# +00:06& +00:08& +00:07&
16 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 27:15 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:41-7 01:02-6 02:11-7 04:50-10 06:14-10 08:08-10 09:19-10 10:37-9 11:39-9 12:22-10 13:14-10 14:26-12 17:25-17 19:08-16 21:30-16 22:02-16 23:59-16 24:50-16 25:13-16 25:45-16 26:14-16 26:46-16 27:15-16
Strekktid 00:41 00:21-11 01:09-9 02:39-15 01:24-11 01:54-11 01:11-8 01:18-9 01:02-7 00:43-15 00:52-18 01:12-21 02:59-22 01:43-10 02:22-11 00:32-5 01:57-12 00:51-11 00:23-14 00:32-9 00:29-14 00:32-5 00:29-9
Tid etter +00:00 -00:01 +00:08# +00:21# +00:09# +00:19# +00:10# +00:03 +00:07# +00:12& +00:15& +00:42@ +02:32@ +00:02 +00:23# +00:02 +00:16# +00:07# +00:05& +00:04# +00:06& +00:05# +00:04#
17 Arvid Karlsen, Block Berge Bygg BIL 28:17 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:55-18 01:38-21 02:58-21 06:23-21 08:04-21 10:06-19 11:28-19 13:00-19 14:16-18 14:58-17 15:43-17 16:35-17 17:06-16 19:14-17 21:43-17 22:19-17 24:38-17 25:39-17 26:05-17 26:40-17 27:11-17 27:45-17 28:17-17
Strekktid 00:55 00:43-21 01:20-15 03:25-21 01:41-19 02:02-14 01:22-17 01:32-16 01:16-19 00:42-14 00:45-11 00:52-19 00:31-12 02:08-18 02:29-15 00:36-13 02:19-18 01:01-19 00:26-18 00:35-12 00:31-18 00:34-7 00:32-17
Tid etter +00:14& +00:21& +00:19& +01:07& +00:26& +00:27& +00:21& +00:17# +00:21& +00:11& +00:08# +00:22& +00:04# +00:27& +00:30& +00:06# +00:38& +00:17& +00:08& +00:07# +00:08& +00:07& +00:07&
18 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 28:54 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-2 00:58-3 02:06-6 04:20-4 05:44-6 10:12-20 13:02-21 14:16-21 15:34-21 16:09-21 16:52-19 17:34-19 19:01-20 21:03-19 23:16-18 23:47-18 25:43-18 26:32-18 26:54-18 27:23-18 27:52-18 28:26-18 28:54-18
Strekktid 00:39 00:19-5 01:08-7 02:14-5 01:24-11 04:28-22 02:50-22 01:14-5 01:18-20 00:35-5 00:43-8 00:42-12 01:27-21 02:02-16 02:13-8 00:31-4 01:56-10 00:49-8 00:22-8 00:29-4 00:29-14 00:34-7 00:28-5
Tid etter -00:02 -00:03 +00:07# -00:04 +00:09# +02:53@ +01:49@ -00:01 +00:23& +00:04# +00:06# +00:12& +01:00@ +00:21# +00:14# +00:01 +00:15# +00:05# +00:04# +00:01 +00:06& +00:07& +00:03#
19 Jarle Skjæveland, TDC Song BIL 30:48 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:50-15 01:14-13 02:50-17 05:47-18 07:26-18 09:36-17 10:59-17 12:39-18 14:18-19 15:11-18 16:09-18 16:55-18 17:31-18 20:06-18 23:30-19 24:06-19 26:36-19 27:40-19 28:13-19 29:02-19 29:35-19 30:13-19 30:48-19
Strekktid 00:50 00:24-16 01:36-21 02:57-17 01:39-18 02:10-18 01:23-18 01:40-20 01:39-22 00:53-20 00:58-19 00:46-15 00:36-16 02:35-21 03:24-21 00:36-13 02:30-21 01:04-21 00:33-21 00:49-19 00:33-19 00:38-15 00:35-20
Tid etter +00:09# +00:02 +00:35& +00:39& +00:24& +00:35& +00:22& +00:25& +00:44& +00:22& +00:21& +00:16& +00:09& +00:54& +01:25& +00:06# +00:49& +00:20& +00:15& +00:21& +00:10& +00:11& +00:10&
20 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 31:40 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 01:18-22 01:43-22 03:03-22 08:10-22 09:53-22 12:22-22 13:48-22 15:44-22 16:57-22 17:46-22 18:35-21 19:22-21 19:58-21 22:04-21 24:41-20 25:37-20 27:57-20 28:58-20 29:23-20 30:00-20 30:28-20 31:12-20 31:40-20
Strekktid 01:18 00:25-18 01:20-15 05:07-22 01:43-21 02:29-20 01:26-20 01:56-22 01:13-17 00:49-19 00:49-16 00:47-17 00:36-16 02:06-17 02:37-16 00:56-22 02:20-19 01:01-19 00:25-17 00:37-17 00:28-8 00:44-20 00:28-5
Tid etter +00:37& +00:03# +00:19& +02:49@ +00:28& +00:54& +00:25& +00:41& +00:18& +00:18& +00:12& +00:17& +00:09& +00:25# +00:38& +00:26& +00:39& +00:17& +00:07& +00:09& +00:05# +00:17& +00:03#
21 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 32:03 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:46-13 01:18-16 02:52-19 06:03-20 07:39-19 09:43-18 11:04-18 12:24-17 13:34-17 15:12-19 19:32-22 20:18-22 20:52-22 23:01-22 25:26-22 26:01-22 28:11-21 29:10-21 29:37-21 30:13-21 30:47-21 31:26-21 32:03-21
Strekktid 00:46 00:32-20 01:34-20 03:11-20 01:36-17 02:04-15 01:21-16 01:20-11 01:10-15 01:38-22 04:20-22 00:46-15 00:34-15 02:09-19 02:25-13 00:35-12 02:10-17 00:59-18 00:27-19 00:36-16 00:34-21 00:39-16 00:37-22
Tid etter +00:05# +00:10& +00:33& +00:53& +00:21& +00:29& +00:20& +00:05 +00:15& +01:07@ +03:43@ +00:16& +00:07& +00:28& +00:26# +00:05# +00:29& +00:15& +00:09& +00:08& +00:11& +00:12& +00:12&
22 Lars Bergersen, Statoil BIL 33:39 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:53-16 01:14-13 02:52-19 05:58-19 07:45-20 10:28-21 11:51-20 13:31-20 14:51-20 15:52-20 17:06-20 18:04-20 18:41-19 21:43-20 24:59-21 25:41-21 28:19-22 29:27-22 30:10-22 31:50-22 32:24-22 33:04-22 33:39-22
Strekktid 00:53 00:21-11 01:38-22 03:06-19 01:47-22 02:43-21 01:23-18 01:40-20 01:20-21 01:01-21 01:14-21 00:58-20 00:37-18 03:02-22 03:16-19 00:42-19 02:38-22 01:08-22 00:43-22 01:40-22 00:34-21 00:40-18 00:35-20
Tid etter +00:12& -00:01 +00:37& +00:48& +00:32& +01:08& +00:22& +00:25& +00:25& +00:30& +00:37& +00:28& +00:10& +01:21& +01:17& +00:12& +00:57& +00:24& +00:25@ +01:12@ +00:11& +00:13& +00:10&
DSQPer Olav Haarr, Klepp Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:39-2 00:55-0 01:55-0 03:53-0 05:10-0 07:02-0 08:06-0 09:21-0 10:16-0 10:51-0 11:30-0 12:12-0 12:50-0 15:33-0 17:40-0 18:15-7 20:05-0 20:54-0 21:14-0 21:43-0 22:05-0 22:37-0 23:03-0
Strekktid 00:39 00:16-0 01:00-0 01:58-0 01:17-3 01:52-0 01:04-3 01:15-7 00:55-1 00:35-5 00:39-5 00:42-12 00:38-0 02:43-0 02:07-4 00:35-12 01:50-0 00:49-8 00:20-2 00:29-4 00:22-0 00:32-5 00:26-0
Tid etter -00:02 -00:06 -00:01 -00:20 +00:02 +00:17# +00:03 +00:00 +00:00 +00:04# +00:02 +00:12& +00:11& +01:02& +00:08 +00:05# +00:09 +00:05# +00:02# +00:01 -00:01 +00:05# +00:01
DSQPer Ingar Hadland, Aker Solutions BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total tid 00:45-12 01:04-0 02:11-7 04:46-0 06:21-0 08:30-0 09:47-0 00:00-0 12:11-0 13:02-0 13:44-13 14:23-0 15:00-0 17:04-0 19:46-0 20:19-0 22:36-0 23:34-13 23:57-0 24:54-0 25:24-0 26:07-0 26:38-0
Strekktid 00:45 00:19-5 01:07-6 02:35-14 01:35-0 02:09-0 01:17-13 - - 00:51-0 00:42-7 00:39-0 00:37-18 02:04-0 02:42-17 00:33-9 02:17-0 00:58-0 00:23-14 00:57-0 00:30-17 00:43-19 00:31-14
Tid etter +00:04 -00:03 +00:06 +00:17# +00:20& +00:34& +00:16& - +00:20& +00:05# +00:09& +00:10& +00:23# +00:43& +00:03 +00:36& +00:14& +00:05& +00:29@ +00:07& +00:16& +00:06#

07.10.10 21:20:39 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR