Resultatliste Øksnevadskogen - 8.9.2010 08.09.2010

Damer 40 - 49 år

1 Keth Berggraf, Statoil BIL 25:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:07-2 03:39-1 06:51-1 11:23-3 14:19-3 15:06-2 17:10-1 19:49-1 22:02-1 23:50-1 24:20-1 24:41-1 25:09-1
Strekktid 01:07 02:32-1 03:12-3 04:32-7 02:56-6 00:47-1 02:04-1 02:39-2 02:13-8 01:48-8 00:30-1 00:21-1 00:28-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rannveig Eidem Norfolk, Lyse BIL 26:36 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:36-7 04:44-5 07:38-3 11:04-1 14:52-4 15:45-4 18:42-2 21:17-2 23:27-2 25:01-2 25:36-2 26:02-2 26:36-2
Strekktid 01:36 03:08-7 02:54-1 03:26-2 03:48-11 00:53-3 02:57-2 02:35-1 02:10-7 01:34-5 00:35-4 00:26-8 00:34-8
Tid etter +00:29& +00:36# -00:18 -01:06 +00:52& +00:06# +00:53& -00:04 -00:03 -00:14 +00:05# +00:05# +00:06#
3 Tove Irene Asheim, Statoil BIL 27:59 +02:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:15-5 03:49-2 07:34-2 11:16-2 13:54-1 14:57-1 19:22-4 22:10-3 24:26-3 26:27-3 27:01-3 27:28-3 27:59-3
Strekktid 01:15 02:34-2 03:45-8 03:42-4 02:38-4 01:03-5 04:25-12 02:48-4 02:16-10 02:01-11 00:34-3 00:27-11 00:31-5
Tid etter +00:08# +00:02 +00:33# -00:50 -00:18 +00:16& +02:21@ +00:09 +00:03 +00:13# +00:04# +00:06& +00:03#
4 Kristin Skadsem, BP BIL 30:08 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:03-1 04:46-6 08:16-5 11:44-4 14:17-2 15:16-3 19:21-3 24:45-4 26:53-4 28:37-4 29:09-4 29:34-4 30:08-4
Strekktid 01:03 03:43-12 03:30-5 03:28-3 02:33-2 00:59-4 04:05-9 05:24-14 02:08-6 01:44-7 00:32-2 00:25-5 00:34-8
Tid etter -00:04 +01:11& +00:18 -01:04 -00:23 +00:12& +02:01& +02:45@ -00:05 -00:04 +00:02 +00:04# +00:06#
5 Lise Ørstavik, Stavanger kommune BIL 30:33 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:07-2 04:55-7 08:06-4 12:55-6 15:34-6 18:26-6 22:36-6 25:40-5 27:54-5 29:06-5 29:42-5 30:05-5 30:33-5
Strekktid 01:07 03:48-13 03:11-2 04:49-9 02:39-5 02:52-16 04:10-10 03:04-6 02:14-9 01:12-1 00:36-6 00:23-3 00:28-1
Tid etter +00:00 +01:16& -00:01 +00:17 -00:17 +02:05@ +02:06@ +00:25# +00:01 -00:36 +00:06# +00:02 +00:00
6 Eva Bjelland, Kruse Smith AS BIL 32:57 +07:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-8 04:32-3 08:40-6 12:39-5 15:04-5 15:53-5 22:33-5 28:03-8 29:36-7 31:30-7 32:06-7 32:28-7 32:57-6
Strekktid 01:47 02:45-3 04:08-9 03:59-5 02:25-1 00:49-2 06:40-15 05:30-15 01:33-1 01:54-10 00:36-6 00:22-2 00:29-3
Tid etter +00:40& +00:13 +00:56& -00:33 -00:31 +00:02 +04:36@ +02:51@ -00:40 +00:06 +00:06# +00:01 +00:01
7 Randi Roth, Lærerne BIL 33:15 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-10 04:56-8 08:40-6 14:14-8 18:57-9 20:17-9 23:50-9 27:26-7 29:05-6 31:09-6 31:58-6 32:27-6 33:15-7
Strekktid 02:03 02:53-4 03:44-7 05:34-13 04:43-13 01:20-12 03:33-6 03:36-7 01:39-4 02:04-13 00:49-13 00:29-13 00:48-16
Tid etter +00:56& +00:21# +00:32# +01:02# +01:47& +00:33& +01:29& +00:57& -00:34 +00:16# +00:19& +00:08& +00:20&
8 Ragnhild Båtnes Berntsen, Time kommune BIL 35:04 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-9 05:21-12 08:40-6 14:23-9 17:36-7 18:54-7 22:55-7 26:41-6 31:35-8 33:09-8 33:54-8 34:25-8 35:04-8
Strekktid 01:49 03:32-11 03:19-4 05:43-14 03:13-7 01:18-10 04:01-8 03:46-8 04:54-16 01:34-5 00:45-10 00:31-16 00:39-13
Tid etter +00:42& +01:00& +00:07 +01:11& +00:17 +00:31& +01:57& +01:07& +02:41@ -00:14 +00:15& +00:10& +00:11&
9 Birgitte Røe, Telesport BIL 36:25 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-6 06:00-14 10:18-10 15:30-11 21:09-10 22:24-10 25:35-10 30:07-9 32:53-9 34:46-10 35:27-9 35:53-9 36:25-9
Strekktid 01:30 04:30-15 04:18-10 05:12-12 05:39-15 01:15-9 03:11-3 04:32-12 02:46-12 01:53-9 00:41-8 00:26-8 00:32-6
Tid etter +00:23& +01:58& +01:06& +00:40# +02:43& +00:28& +01:07& +01:53& +00:33# +00:05 +00:11& +00:05# +00:04#
10 Marianne Fuglestad, Statoil BIL 36:33 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:13-4 04:37-4 17:29-14 20:43-14 23:17-14 24:36-14 28:27-13 31:29-11 33:27-11 34:43-9 35:39-10 36:03-10 36:33-10
Strekktid 01:13 03:24-10 12:52-16 03:14-1 02:34-3 01:19-11 03:51-7 03:02-5 01:58-5 01:16-2 00:56-14 00:24-4 00:30-4
Tid etter +00:06 +00:52& +09:40@ -01:18 -00:22 +00:32& +01:47& +00:23# -00:15 -00:32 +00:26& +00:03# +00:02
11 Unni B. Sundli, Sandnes kommune BIL 37:23 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:19-14 05:19-11 08:51-9 13:27-7 23:11-13 24:16-13 27:36-11 31:28-10 33:01-10 35:44-12 36:19-11 36:45-11 37:23-11
Strekktid 02:19 03:00-5 03:32-6 04:36-8 09:44-16 01:05-6 03:20-4 03:52-10 01:33-1 02:43-15 00:35-4 00:26-8 00:38-12
Tid etter +01:12@ +00:28# +00:20# +00:04 +06:48@ +00:18& +01:16& +01:13& -00:40 +00:55& +00:05# +00:05# +00:10&
12 Gunvor Tveit Stokka, Sandnes Sparebank BIL 37:30 +12:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-10 05:18-10 10:18-10 15:10-10 18:54-8 20:02-8 23:27-8 31:30-12 34:11-12 35:36-11 36:24-12 36:49-12 37:30-12
Strekktid 02:03 03:15-9 05:00-11 04:52-10 03:44-10 01:08-7 03:25-5 08:03-16 02:41-11 01:25-3 00:48-12 00:25-5 00:41-15
Tid etter +00:56& +00:43& +01:48& +00:20 +00:48& +00:21& +01:21& +05:24@ +00:28# -00:23 +00:18& +00:04# +00:13&
13 Solveig Nebdal Lunde, Aker Solutions BIL 39:51 +14:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:03-10 05:06-9 11:45-12 17:54-12 21:29-11 23:08-12 28:31-14 32:19-13 35:50-14 37:19-13 38:42-13 39:11-13 39:51-13
Strekktid 02:03 03:03-6 06:39-12 06:09-15 03:35-9 01:39-15 05:23-14 03:48-9 03:31-15 01:29-4 01:23-16 00:29-13 00:40-14
Tid etter +00:56& +00:31# +03:27@ +01:37& +00:39# +00:52@ +03:19@ +01:09& +01:18& -00:19 +00:53@ +00:08& +00:12&
14 Anne Siv Gjertsen, ConocoPhillips BIL 39:59 +14:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:14-13 05:24-13 13:34-13 18:34-13 21:51-12 23:03-11 28:08-12 32:40-14 35:43-13 37:55-14 38:53-14 39:22-14 39:59-14
Strekktid 02:14 03:10-8 08:10-14 05:00-11 03:17-8 01:12-8 05:05-13 04:32-12 03:03-13 02:12-14 00:58-15 00:29-13 00:37-11
Tid etter +01:07& +00:38# +04:58@ +00:28# +00:21# +00:25& +03:01@ +01:53& +00:50& +00:24# +00:28& +00:08& +00:09&
15 Eli T. Stokka, Sandnes Sparebank BIL 52:05 +26:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:37-15 08:06-15 19:56-15 24:15-15 28:03-15 29:25-15 44:08-16 46:50-16 48:23-15 50:25-15 51:06-15 51:31-15 52:05-15
Strekktid 03:37 04:29-14 11:50-15 04:19-6 03:48-11 01:22-14 14:43-16 02:42-3 01:33-1 02:02-12 00:41-8 00:25-5 00:34-8
Tid etter +02:30@ +01:57& +08:38@ -00:13 +00:52& +00:35& +12:39@ +00:03 -00:40 +00:14# +00:11& +00:04# +00:06#
16 Unni Vassbø, Kruse Smith AS BIL 54:25 +29:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:45-16 15:10-16 22:49-16 30:12-16 35:50-16 37:10-16 41:27-15 45:19-15 48:41-16 52:38-16 53:24-16 53:52-16 54:25-16
Strekktid 03:45 11:25-16 07:39-13 07:23-16 05:38-14 01:20-12 04:17-11 03:52-10 03:22-14 03:57-16 00:46-11 00:28-12 00:33-7
Tid etter +02:38@ +08:53@ +04:27@ +02:51& +02:42& +00:33& +02:13@ +01:13& +01:09& +02:09@ +00:16& +00:07& +00:05#

29.09.10 16:08:44 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR