Resultatliste Øksnevadskogen - 8.9.2010 08.09.2010

Herrer 16 - 39 år

1 Kai Tore Breiland, Lyse BIL 24:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:56-1 02:31-1 04:15-1 05:57-1 08:08-1 09:17-1 10:50-1 11:44-1 12:26-1 13:06-1 13:27-1 15:15-1 16:29-1 17:04-1 20:28-1 22:15-1 23:03-1 23:44-1 24:03-1
Strekktid 00:56 01:35-1 01:44-1 01:42-1 02:11-13 01:09-4 01:33-1 00:54-1 00:42-1 00:40-2 00:21-1 01:48-9 01:14-4 00:35-14 03:24-1 01:47-10 00:48-7 00:41-16 00:19-20
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 81568 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 26:13 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-11 03:25-8 05:38-7 07:38-4 09:06-3 10:21-3 12:12-3 13:10-3 14:00-3 14:41-3 15:05-3 16:40-3 17:55-3 18:29-2 22:53-3 24:28-2 25:17-2 25:56-2 26:13-2
Strekktid 01:11 02:14-8 02:13-10 02:00-5 01:28-3 01:15-8 01:51-9 00:58-7 00:50-9 00:41-5 00:24-3 01:35-2 01:15-6 00:34-12 04:24-6 01:35-2 00:49-8 00:39-11 00:17-16
Tid etter +00:15& +00:39& +00:29& +00:18# -00:43 +00:06 +00:18# +00:04 +00:08# +00:01 +00:03# -00:13 +00:01 -00:01 +01:00& -00:12 +00:01 -00:02 -00:02
3 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 26:22 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-6 03:20-7 05:13-2 07:12-2 08:34-2 10:02-2 12:03-2 13:00-2 13:49-2 14:32-2 14:57-2 16:35-2 17:54-2 18:29-2 22:42-2 24:50-3 25:35-3 26:07-3 26:22-3
Strekktid 01:04 02:16-9 01:53-2 01:59-4 01:22-1 01:28-19 02:01-12 00:57-6 00:49-7 00:43-8 00:25-5 01:38-3 01:19-9 00:35-14 04:13-4 02:08-26 00:45-2 00:32-2 00:15-3
Tid etter +00:08# +00:41& +00:09 +00:17# -00:49 +00:19& +00:28& +00:03 +00:07# +00:03 +00:04# -00:10 +00:05 +00:00 +00:49# +00:21# -00:03 -00:09 -00:04
4 Joakim B. Enne Haug, Det Norske Veritas BIL 27:14 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:23-20 04:02-14 06:04-10 08:22-10 10:06-6 11:21-6 13:07-6 14:03-5 14:46-5 15:26-5 15:52-4 17:31-4 18:40-4 19:10-4 23:50-4 25:21-4 26:22-4 26:59-4 27:14-4
Strekktid 01:23 02:39-14 02:02-3 02:18-12 01:44-6 01:15-8 01:46-5 00:56-5 00:43-2 00:40-2 00:26-7 01:39-4 01:09-2 00:30-2 04:40-11 01:31-1 01:01-22 00:37-7 00:15-3
Tid etter +00:27& +01:04& +00:18# +00:36& -00:27 +00:06 +00:13# +00:02 +00:01 +00:00 +00:05# -00:09 -00:05 -00:05 +01:16& -00:16 +00:13& -00:04 -00:04
5 Ole Kåre Endresen, Schlumberger BIL 28:13 +04:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:58-2 03:06-2 05:32-6 07:43-6 09:28-5 10:48-5 12:36-5 13:31-4 14:15-4 15:00-4 15:58-5 17:48-5 19:05-5 19:38-5 24:43-5 26:34-5 27:16-5 27:53-5 28:13-5
Strekktid 00:58 02:08-3 02:26-16 02:11-11 01:45-7 01:20-13 01:48-7 00:55-4 00:44-3 00:45-11 00:58-30 01:50-10 01:17-8 00:33-8 05:05-14 01:51-16 00:42-1 00:37-7 00:20-23
Tid etter +00:02 +00:33& +00:42& +00:29& -00:26 +00:11# +00:15# +00:01 +00:02 +00:05# +00:37@ +00:02 +00:03 -00:02 +01:41& +00:04 -00:06 -00:04 +00:01
6 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 28:57 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-30 05:37-26 07:43-22 09:28-14 11:24-10 12:43-11 14:29-9 15:45-9 16:45-9 17:25-8 17:58-8 19:55-9 21:11-9 21:43-9 25:36-6 27:11-6 27:58-6 28:37-6 28:57-6
Strekktid 01:59 03:38-24 02:06-5 01:45-2 01:56-10 01:19-12 01:46-5 01:16-19 01:00-21 00:40-2 00:33-19 01:57-12 01:16-7 00:32-5 03:53-3 01:35-2 00:47-6 00:39-11 00:20-23
Tid etter +01:03@ +02:03@ +00:22# +00:03 -00:15 +00:10# +00:13# +00:22& +00:18& +00:00 +00:12& +00:09 +00:02 -00:03 +00:29# -00:12 -00:01 -00:02 +00:01
7 Thomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 29:33 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-11 03:11-5 05:16-3 07:22-3 11:02-9 12:15-7 14:20-7 15:38-8 16:35-8 17:16-7 17:42-7 19:40-7 21:00-7 21:33-8 25:59-7 27:48-7 28:34-7 29:18-7 29:33-7
Strekktid 01:11 02:00-2 02:05-4 02:06-10 03:40-23 01:13-6 02:05-15 01:18-21 00:57-17 00:41-5 00:26-7 01:58-13 01:20-12 00:33-8 04:26-7 01:49-13 00:46-4 00:44-20 00:15-3
Tid etter +00:15& +00:25& +00:21# +00:24# +01:29& +00:04 +00:32& +00:24& +00:15& +00:01 +00:05# +00:10 +00:06 -00:02 +01:02& +00:02 -00:02 +00:03 -00:04
8 Oddmund Nordgård, SUS BIL 29:59 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:24-21 04:26-19 06:52-17 08:57-12 10:52-8 12:22-8 14:23-8 16:01-10 16:48-10 17:41-10 18:15-10 20:02-10 21:21-10 21:55-10 26:22-8 28:12-8 29:03-8 29:43-8 29:59-8
Strekktid 01:24 03:02-21 02:26-16 02:05-8 01:55-9 01:30-21 02:01-12 01:38-25 00:47-6 00:53-17 00:34-20 01:47-8 01:19-9 00:34-12 04:27-8 01:50-14 00:51-12 00:40-13 00:16-10
Tid etter +00:28& +01:27& +00:42& +00:23# -00:16 +00:21& +00:28& +00:44& +00:05# +00:13& +00:13& -00:01 +00:05 -00:01 +01:03& +00:03 +00:03 -00:01 -00:03
9 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 30:23 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-28 04:36-21 07:09-19 09:37-15 11:43-13 12:58-13 15:06-11 16:15-11 17:11-11 17:55-11 18:19-11 20:24-11 21:46-11 22:17-11 26:31-9 28:25-9 29:28-9 30:08-9 30:23-9
Strekktid 01:42 02:54-19 02:33-20 02:28-14 02:06-12 01:15-8 02:08-17 01:09-15 00:56-15 00:44-10 00:24-3 02:05-17 01:22-17 00:31-3 04:14-5 01:54-18 01:03-24 00:40-13 00:15-3
Tid etter +00:46& +01:19& +00:49& +00:46& -00:05 +00:06 +00:35& +00:15& +00:14& +00:04 +00:03# +00:17# +00:08# -00:04 +00:50# +00:07 +00:15& -00:01 -00:04
10 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 31:35 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:59-3 03:30-9 06:14-13 08:03-7 09:25-4 10:39-4 12:28-4 14:12-6 15:31-6 16:16-6 16:41-6 18:41-6 20:04-6 20:35-6 28:05-10 29:52-10 30:44-10 31:20-10 31:35-10
Strekktid 00:59 02:31-12 02:44-24 01:49-3 01:22-1 01:14-7 01:49-8 01:44-26 01:19-29 00:45-11 00:25-5 02:00-14 01:23-19 00:31-3 07:30-26 01:47-10 00:52-13 00:36-4 00:15-3
Tid etter +00:03 +00:56& +01:00& +00:07 -00:49 +00:05 +00:16# +00:50& +00:37& +00:05# +00:04# +00:12# +00:09# -00:04 +04:06@ +00:00 +00:04 -00:05 -00:04
11 André Sirevåg, Statoil BIL 31:53 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:33-26 04:23-18 07:01-18 09:54-18 12:27-15 13:47-15 15:26-12 17:10-14 18:01-13 18:56-13 19:32-14 21:56-14 23:20-14 23:56-15 28:24-11 30:05-11 30:54-11 31:36-12 31:53-11
Strekktid 01:33 02:50-17 02:38-22 02:53-20 02:33-17 01:20-13 01:39-3 01:44-26 00:51-11 00:55-20 00:36-23 02:24-22 01:24-21 00:36-17 04:28-9 01:41-8 00:49-8 00:42-17 00:17-16
Tid etter +00:37& +01:15& +00:54& +01:11& +00:22# +00:11# +00:06 +00:50& +00:09# +00:15& +00:15& +00:36& +00:10# +00:01 +01:04& -00:06 +00:01 +00:01 -00:02
12 Tord Peter Ursin, Statoil BIL 31:54 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:04-6 03:17-6 05:38-7 07:38-4 14:26-23 15:38-22 17:42-21 18:36-20 19:25-20 20:03-19 20:29-18 22:01-15 23:20-14 23:52-14 28:30-12 30:07-12 30:59-12 31:35-11 31:54-12
Strekktid 01:04 02:13-7 02:21-13 02:00-5 06:48-28 01:12-5 02:04-14 00:54-1 00:49-7 00:38-1 00:26-7 01:32-1 01:19-9 00:32-5 04:38-10 01:37-4 00:52-13 00:36-4 00:19-20
Tid etter +00:08# +00:38& +00:37& +00:18# +04:37@ +00:03 +00:31& +00:00 +00:07# -00:02 +00:05# -00:16 +00:05 -00:03 +01:14& -00:10 +00:04 -00:05 +00:00
13 Kjartan Teigen, Sagabo 32:25 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:11-11 06:03-27 08:13-26 10:38-21 13:15-19 14:44-18 16:22-15 17:29-15 18:26-15 19:13-15 19:47-15 21:30-13 22:51-13 23:43-13 28:48-13 30:42-13 31:34-13 32:10-13 32:25-13
Strekktid 01:11 04:52-27 02:10-9 02:25-13 02:37-18 01:29-20 01:38-2 01:07-13 00:57-17 00:47-14 00:34-20 01:43-6 01:21-14 00:52-28 05:05-14 01:54-18 00:52-13 00:36-4 00:15-3
Tid etter +00:15& +03:17@ +00:26# +00:43& +00:26# +00:20& +00:05 +00:13# +00:15& +00:07# +00:13& -00:05 +00:07 +00:17& +01:41& +00:07 +00:04 -00:05 -00:04
14 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 33:25 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:18-18 03:37-10 05:58-9 08:32-11 10:26-7 12:30-9 15:31-13 16:48-13 17:55-12 18:56-13 19:27-13 22:02-16 24:07-18 24:50-18 29:42-15 31:30-14 32:20-14 33:05-14 33:25-14
Strekktid 01:18 02:19-10 02:21-13 02:34-15 01:54-8 02:04-30 03:01-26 01:17-20 01:07-25 01:01-24 00:31-17 02:35-25 02:05-30 00:43-24 04:52-13 01:48-12 00:50-11 00:45-21 00:20-23
Tid etter +00:22& +00:44& +00:37& +00:52& -00:17 +00:55& +01:28& +00:23& +00:25& +00:21& +00:10& +00:47& +00:51& +00:08# +01:28& +00:01 +00:02 +00:04 +00:01
15 Oddvar Husby, Statoil BIL 33:36 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:29-24 06:54-29 09:13-27 12:11-26 13:41-21 15:18-21 17:16-20 18:22-19 19:08-19 19:51-17 20:14-17 22:26-18 23:46-17 24:19-17 30:04-17 31:46-15 32:38-15 33:15-15 33:36-15
Strekktid 01:29 05:25-28 02:19-12 02:58-22 01:30-4 01:37-24 01:58-11 01:06-12 00:46-4 00:43-8 00:23-2 02:12-20 01:20-12 00:33-8 05:45-21 01:42-9 00:52-13 00:37-7 00:21-27
Tid etter +00:33& +03:50@ +00:35& +01:16& -00:41 +00:28& +00:25& +00:12# +00:04 +00:03 +00:02 +00:24# +00:06 -00:02 +02:21& -00:05 +00:04 -00:04 +00:02#
16 Atle Weibell, yonc.com 33:42 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:59-3 03:08-3 05:29-5 08:09-8 15:46-26 16:49-26 18:56-24 20:00-23 20:52-23 21:45-23 22:14-22 24:18-22 25:32-22 26:13-22 29:55-16 32:09-16 32:55-16 33:30-16 33:42-16
Strekktid 00:59 02:09-4 02:21-13 02:40-16 07:37-29 01:03-2 02:07-16 01:04-11 00:52-12 00:53-17 00:29-13 02:04-16 01:14-4 00:41-22 03:42-2 02:14-28 00:46-4 00:35-3 00:12-1
Tid etter +00:03 +00:34& +00:37& +00:58& +05:26@ -00:06 +00:34& +00:10# +00:10# +00:13& +00:08& +00:16# +00:00 +00:06# +00:18 +00:27& -00:02 -00:06 -00:07
17 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 34:11 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:14-14 05:19-25 07:32-21 10:56-23 12:55-17 14:36-17 16:58-18 17:59-16 18:54-16 19:39-16 20:09-16 22:14-17 23:36-16 24:17-16 29:39-14 32:23-17 33:12-17 33:55-17 34:11-17
Strekktid 01:14 04:05-26 02:13-10 03:24-25 01:59-11 01:41-25 02:22-21 01:01-9 00:55-13 00:45-11 00:30-15 02:05-17 01:22-17 00:41-22 05:22-20 02:44-30 00:49-8 00:43-19 00:16-10
Tid etter +00:18& +02:30@ +00:29& +01:42& -00:12 +00:32& +00:49& +00:07# +00:13& +00:05# +00:09& +00:17# +00:08# +00:06# +01:58& +00:57& +00:01 +00:02 -00:03
18 Steffen Thorsen, Time and Date AS 34:26 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:16-15 04:06-17 07:47-23 10:32-20 12:55-17 14:55-19 16:52-17 18:04-18 18:59-18 19:56-18 20:32-19 23:10-19 24:42-19 25:21-19 30:38-18 32:32-18 33:28-19 34:10-18 34:26-18
Strekktid 01:16 02:50-17 03:41-29 02:45-17 02:23-16 02:00-28 01:57-10 01:12-16 00:55-13 00:57-21 00:36-23 02:38-26 01:32-24 00:39-20 05:17-19 01:54-18 00:56-19 00:42-17 00:16-10
Tid etter +00:20& +01:15& +01:57@ +01:03& +00:12 +00:51& +00:24& +00:18& +00:13& +00:17& +00:15& +00:50& +00:18# +00:04# +01:53& +00:07 +00:08# +00:01 -00:03
19 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 34:29 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:06-8 03:37-10 06:10-11 09:42-16 11:25-11 12:51-12 14:33-10 15:27-7 16:17-7 17:38-9 18:04-9 19:43-8 21:04-8 21:32-7 30:57-19 32:35-19 33:20-18 34:14-19 34:29-19
Strekktid 01:06 02:31-12 02:33-20 03:32-27 01:43-5 01:26-17 01:42-4 00:54-1 00:50-9 01:21-27 00:26-7 01:39-4 01:21-14 00:28-1 09:25-29 01:38-5 00:45-2 00:54-29 00:15-3
Tid etter +00:10# +00:56& +00:49& +01:50@ -00:28 +00:17# +00:09 +00:00 +00:08# +00:41@ +00:05# -00:09 +00:07 -00:07 +06:01@ -00:09 -00:03 +00:13& -00:04
20 Kristian Rasmussen, Multiconsult BIL 34:50 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:20-19 07:40-30 09:46-30 12:55-28 15:10-25 16:31-25 19:16-25 20:19-24 21:05-24 21:54-24 22:24-23 24:24-23 25:33-23 26:05-21 31:12-20 32:52-20 34:03-20 34:34-20 34:50-20
Strekktid 01:20 06:20-30 02:06-5 03:09-24 02:15-15 01:21-15 02:45-25 01:03-10 00:46-4 00:49-15 00:30-15 02:00-14 01:09-2 00:32-5 05:07-16 01:40-7 01:11-27 00:31-1 00:16-10
Tid etter +00:24& +04:45@ +00:22# +01:27& +00:04 +00:12# +01:12& +00:09# +00:04 +00:09# +00:09& +00:12# -00:05 -00:03 +01:43& -00:07 +00:23& -00:10 -00:03
21 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 35:38 +11:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:10-10 06:48-28 09:14-28 11:19-25 13:32-20 15:06-20 17:42-21 19:01-21 20:06-21 20:58-21 21:32-21 23:59-21 25:22-21 26:14-23 31:23-21 33:17-21 34:28-22 35:18-21 35:38-21
Strekktid 01:10 05:38-29 02:26-16 02:05-8 02:13-14 01:34-23 02:36-23 01:19-22 01:05-24 00:52-16 00:34-20 02:27-23 01:23-19 00:52-28 05:09-17 01:54-18 01:11-27 00:50-26 00:20-23
Tid etter +00:14# +04:03@ +00:42& +00:23# +00:02 +00:25& +01:03& +00:25& +00:23& +00:12& +00:13& +00:39& +00:09# +00:17& +01:45& +00:07 +00:23& +00:09# +00:01
22 David Grainger, Statoil BIL 35:42 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:54-29 04:03-15 06:11-12 08:13-9 11:38-12 12:40-10 15:44-14 16:42-12 18:03-14 18:45-12 19:17-12 21:00-12 22:21-12 22:54-12 31:33-23 33:44-23 34:39-23 35:24-22 35:42-22
Strekktid 01:54 02:09-4 02:08-8 02:02-7 03:25-22 01:02-1 03:04-27 00:58-7 01:21-30 00:42-7 00:32-18 01:43-6 01:21-14 00:33-8 08:39-27 02:11-27 00:55-18 00:45-21 00:18-18
Tid etter +00:58@ +00:34& +00:24# +00:20# +01:14& -00:07 +01:31& +00:04 +00:39& +00:02 +00:11& -00:05 +00:07 -00:02 +05:15@ +00:24# +00:07# +00:04 -00:01
23 Alexander Slobodinski, Statens vegvesen Rogaland BIL 35:58 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:08-9 03:55-13 06:35-15 10:04-19 12:47-16 14:28-16 16:51-16 17:59-16 18:58-17 20:21-20 21:10-20 23:23-20 24:48-20 25:23-20 31:30-22 33:24-22 34:23-21 35:42-23 35:58-23
Strekktid 01:08 02:47-15 02:40-23 03:29-26 02:43-19 01:41-25 02:23-22 01:08-14 00:59-20 01:23-28 00:49-29 02:13-21 01:25-22 00:35-14 06:07-23 01:54-18 00:59-20 01:19-30 00:16-10
Tid etter +00:12# +01:12& +00:56& +01:47@ +00:32# +00:32& +00:50& +00:14& +00:17& +00:43@ +00:28@ +00:25# +00:11# +00:00 +02:43& +00:07 +00:11# +00:38& -00:03
24 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 38:12 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:37-27 04:36-21 09:20-29 12:12-27 16:06-27 17:31-27 19:43-26 21:03-25 22:06-25 23:05-25 23:42-25 26:24-25 28:01-25 28:44-25 33:58-24 36:00-24 37:00-24 37:51-24 38:12-24
Strekktid 01:37 02:59-20 04:44-30 02:52-19 03:54-24 01:25-16 02:12-19 01:20-23 01:03-23 00:59-22 00:37-25 02:42-28 01:37-26 00:43-24 05:14-18 02:02-24 01:00-21 00:51-27 00:21-27
Tid etter +00:41& +01:24& +03:00@ +01:10& +01:43& +00:16# +00:39& +00:26& +00:21& +00:19& +00:16& +00:54& +00:23& +00:08# +01:50& +00:15# +00:12# +00:10# +00:02#
25 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 38:31 +14:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:16-15 04:04-16 06:48-16 09:50-17 13:55-22 15:57-23 18:05-23 19:20-22 20:35-22 21:42-22 22:24-23 25:35-24 27:05-24 28:05-24 34:15-25 36:19-25 37:27-25 38:12-25 38:31-25
Strekktid 01:16 02:48-16 02:44-24 03:02-23 04:05-26 02:02-29 02:08-17 01:15-17 01:15-28 01:07-25 00:42-27 03:11-29 01:30-23 01:00-30 06:10-24 02:04-25 01:08-26 00:45-21 00:19-20
Tid etter +00:20& +01:13& +01:00& +01:20& +01:54& +00:53& +00:35& +00:21& +00:33& +00:27& +00:21& +01:23& +00:16# +00:25& +02:46& +00:17# +00:20& +00:04 +00:00
26 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 42:05 +18:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:24-21 05:02-24 07:55-24 13:09-29 17:27-28 19:12-28 22:20-28 23:35-27 24:36-27 25:43-27 26:26-27 29:06-27 30:45-27 31:32-28 37:28-26 39:45-27 40:59-27 41:44-27 42:05-26
Strekktid 01:24 03:38-24 02:53-27 05:14-29 04:18-27 01:45-27 03:08-28 01:15-17 01:01-22 01:07-25 00:43-28 02:40-27 01:39-29 00:47-27 05:56-22 02:17-29 01:14-29 00:45-21 00:21-27
Tid etter +00:28& +02:03@ +01:09& +03:32@ +02:07& +00:36& +01:35@ +00:21& +00:19& +00:27& +00:22@ +00:52& +00:25& +00:12& +02:32& +00:30& +00:26& +00:04 +00:02#
27 Even Haug, Statens Kartverk, Stvg. BIL 42:30 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:16-15 04:41-23 07:57-25 10:54-22 18:35-29 20:02-29 22:45-29 24:06-28 25:18-28 26:17-28 26:46-28 29:14-28 30:51-28 31:30-27 37:41-27 39:36-26 40:43-26 41:29-26 42:30-27
Strekktid 01:16 03:25-23 03:16-28 02:57-21 07:41-30 01:27-18 02:43-24 01:21-24 01:12-27 00:59-22 00:29-13 02:28-24 01:37-26 00:39-20 06:11-25 01:55-23 01:07-25 00:46-25 01:01-30
Tid etter +00:20& +01:50@ +01:32& +01:15& +05:30@ +00:18& +01:10& +00:27& +00:30& +00:19& +00:08& +00:40& +00:23& +00:04# +02:47& +00:08 +00:19& +00:05# +00:42@
28 Ådne Espeland, IRIS BIL 45:14 +21:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:59-3 03:10-4 05:16-3 16:53-30 19:38-30 20:45-30 22:59-30 24:48-29 25:56-29 26:50-29 27:18-29 35:11-29 36:19-29 36:56-29 41:44-28 43:23-28 44:16-28 44:56-28 45:14-28
Strekktid 00:59 02:11-6 02:06-5 11:37-30 02:45-20 01:07-3 02:14-20 01:49-28 01:08-26 00:54-19 00:28-12 07:53-30 01:08-1 00:37-18 04:48-12 01:39-6 00:53-17 00:40-13 00:18-18
Tid etter +00:03 +00:36& +00:22# +09:55@ +00:34& -00:02 +00:41& +00:55@ +00:26& +00:14& +00:07& +06:05@ -00:06 +00:02 +01:24& -00:08 +00:05# -00:01 -00:01
29 Asbjørn Nygård, M.P.M. BIL 48:24 +24:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:29-24 03:48-12 06:19-14 09:07-13 11:53-14 13:23-14 17:07-19 21:58-26 22:56-26 24:57-26 25:34-26 27:40-26 29:17-26 29:54-26 44:16-29 46:06-29 47:30-29 48:08-29 48:24-29
Strekktid 01:29 02:19-10 02:31-19 02:48-18 02:46-21 01:30-21 03:44-29 04:51-29 00:58-19 02:01-29 00:37-25 02:06-19 01:37-26 00:37-18 14:22-30 01:50-14 01:24-30 00:38-10 00:16-10
Tid etter +00:33& +00:44& +00:47& +01:06& +00:35& +00:21& +02:11@ +03:57@ +00:16& +01:21@ +00:16& +00:18# +00:23& +00:02 +10:58@ +00:03 +00:36& -00:03 -00:03
30 Andreas Haveland, Subsea 7 BIL 52:40 +28:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:27-23 04:30-20 07:15-20 11:00-24 15:02-24 16:17-24 20:44-27 27:33-30 28:29-30 35:04-30 35:30-30 37:24-30 38:57-30 39:42-30 48:39-30 50:31-30 51:33-30 52:26-30 52:40-30
Strekktid 01:27 03:03-22 02:45-26 03:45-28 04:02-25 01:15-8 04:27-30 06:49-30 00:56-15 06:35-30 00:26-7 01:54-11 01:33-25 00:45-26 08:57-28 01:52-17 01:02-23 00:53-28 00:14-2
Tid etter +00:31& +01:28& +01:01& +02:03@ +01:51& +00:06 +02:54@ +05:55@ +00:14& +05:55@ +00:05# +00:06 +00:19& +00:10& +05:33@ +00:05 +00:14& +00:12& -00:05
DSQUlf Johanssen, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 00:00-0 39:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:13-0 00:00-0 00:00-0 41:30-0 00:00-0 42:17-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - -

29.09.10 16:08:47 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR