Resultatliste Øksnevadskogen - 8.9.2010 08.09.2010

Herrer B

1 Morten Aamodt, Statoil BIL 24:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:33-2 02:28-1 03:35-1 05:50-3 07:02-5 07:21-5 07:53-3 08:51-3 09:32-3 10:08-3 12:23-2 13:52-1 16:04-1 17:28-1 17:53-1 20:23-1 21:35-1 22:17-1 23:17-1 23:34-1 24:10-1 24:23-1
Strekktid 00:33 01:55-1 01:07-5 02:15-13 01:12-15 00:19-2 00:32-1 00:58-1 00:41-6 00:36-7 02:15-3 01:29-1 02:12-3 01:24-5 00:25-4 02:30-2 01:12-2 00:42-3 01:00-1 00:17-13 00:36-6 00:13-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 24:43 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:38-11 02:42-4 03:49-4 05:32-2 06:34-2 06:55-2 07:33-2 08:38-2 09:23-2 10:03-2 12:25-3 14:06-2 16:32-2 17:48-2 18:10-2 20:31-2 21:47-2 22:31-2 23:36-2 23:52-2 24:29-2 24:43-2
Strekktid 00:38 02:04-3 01:07-5 01:43-4 01:02-8 00:21-6 00:38-7 01:05-3 00:45-12 00:40-18 02:22-7 01:41-6 02:26-7 01:16-1 00:22-2 02:21-1 01:16-3 00:44-8 01:05-3 00:16-9 00:37-9 00:14-15
Tid etter +00:05# +00:09 +00:00 -00:32 -00:10 +00:02# +00:06# +00:07# +00:04 +00:04# +00:07 +00:12# +00:14# -00:08 -00:03 -00:09 +00:04 +00:02 +00:05 -00:01 +00:01 +00:01
3 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 25:05 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:32-1 02:38-3 03:45-3 06:01-4 06:58-4 07:19-3 08:01-5 09:08-4 09:47-4 10:20-4 12:34-4 14:14-3 16:35-3 17:59-3 18:25-3 21:03-3 22:21-3 23:04-3 24:09-3 24:22-3 24:54-3 25:05-3
Strekktid 00:32 02:06-4 01:07-5 02:16-14 00:57-7 00:21-6 00:42-9 01:07-4 00:39-4 00:33-2 02:14-2 01:40-5 02:21-5 01:24-5 00:26-5 02:38-5 01:18-8 00:43-6 01:05-3 00:13-2 00:32-2 00:11-1
Tid etter -00:01 +00:11 +00:00 +00:01 -00:15 +00:02# +00:10& +00:09# -00:02 -00:03 -00:01 +00:11# +00:09 +00:00 +00:01 +00:08 +00:06 +00:01 +00:05 -00:04 -00:04 -00:02
4 Lars Drage, BG Norway Ltd. 27:05 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:34-4 02:33-2 03:37-2 05:10-1 06:17-1 06:39-1 07:15-1 08:31-1 09:13-1 09:49-1 12:07-1 15:32-6 18:13-6 19:35-5 20:10-5 22:53-5 24:17-5 24:59-5 26:03-4 26:19-4 26:53-4 27:05-4
Strekktid 00:34 01:59-2 01:04-2 01:33-1 01:07-12 00:22-10 00:36-4 01:16-14 00:42-7 00:36-7 02:18-5 03:25-21 02:41-11 01:22-3 00:35-12 02:43-6 01:24-9 00:42-3 01:04-2 00:16-9 00:34-3 00:12-9
Tid etter +00:01 +00:04 -00:03 -00:42 -00:05 +00:03# +00:04# +00:18& +00:01 +00:00 +00:03 +01:56@ +00:29# -00:02 +00:10& +00:13 +00:12# +00:00 +00:04 -00:01 -00:02 -00:01
5 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 27:10 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:33-2 03:42-14 04:50-11 06:43-8 07:39-7 07:58-7 08:30-7 09:38-6 10:16-6 10:50-6 13:05-5 14:47-4 16:57-4 18:38-4 19:15-4 21:47-4 22:54-4 23:45-4 26:04-5 26:19-4 26:58-5 27:10-5
Strekktid 00:33 03:09-16 01:08-8 01:53-7 00:56-6 00:19-2 00:32-1 01:08-5 00:38-3 00:34-4 02:15-3 01:42-7 02:10-2 01:41-12 00:37-17 02:32-3 01:07-1 00:51-15 02:19-21 00:15-6 00:39-16 00:12-9
Tid etter +00:00 +01:14& +00:01 -00:22 -00:16 +00:00 +00:00 +00:10# -00:03 -00:02 +00:00 +00:13# -00:02 +00:17# +00:12& +00:02 -00:05 +00:09# +01:19@ -00:02 +00:03 -00:01
6 Kjetil Wirak, Statens Kartverk, Stvg. BIL 28:55 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:37-7 04:21-17 05:23-15 06:59-11 08:33-13 08:51-13 09:25-11 10:54-12 11:25-10 11:56-10 14:07-9 17:10-10 19:14-9 20:39-6 21:03-6 24:56-11 26:12-8 26:53-8 27:59-6 28:14-6 28:44-6 28:55-6
Strekktid 00:37 03:44-18 01:02-1 01:36-2 01:34-19 00:18-1 00:34-3 01:29-21 00:31-1 00:31-1 02:11-1 03:03-18 02:04-1 01:25-7 00:24-3 03:53-21 01:16-3 00:41-2 01:06-5 00:15-6 00:30-1 00:11-1
Tid etter +00:04# +01:49& -00:05 -00:39 +00:22& -00:01 +00:02 +00:31& -00:10 -00:05 -00:04 +01:34@ -00:08 +00:01 -00:01 +01:23& +00:04 -00:01 +00:06 -00:02 -00:06 -00:02
7 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 29:17 +04:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:40-13 02:52-8 04:09-7 06:39-7 07:50-9 08:13-9 08:57-9 10:07-9 10:52-9 11:31-9 13:57-8 15:51-7 19:07-7 20:52-8 21:42-9 24:50-8 26:15-10 27:00-9 28:10-7 28:27-7 29:06-7 29:17-7
Strekktid 00:40 02:12-8 01:17-10 02:30-17 01:11-14 00:23-12 00:44-13 01:10-8 00:45-12 00:39-13 02:26-8 01:54-8 03:16-16 01:45-13 00:50-22 03:08-18 01:25-11 00:45-10 01:10-6 00:17-13 00:39-16 00:11-1
Tid etter +00:07# +00:17# +00:10# +00:15# -00:01 +00:04# +00:12& +00:12# +00:04 +00:03 +00:11 +00:25& +01:04& +00:21# +00:25& +00:38& +00:13# +00:03 +00:10# +00:00 +00:03 -00:02
8 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 29:18 +04:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:37-7 02:56-9 04:26-8 06:16-6 07:11-6 07:34-6 08:18-6 09:43-7 10:25-7 11:04-7 13:52-7 17:02-9 19:31-10 20:53-9 21:25-8 24:21-7 25:38-6 26:33-6 28:12-8 28:29-8 29:07-8 29:18-8
Strekktid 00:37 02:19-9 01:30-15 01:50-5 00:55-5 00:23-12 00:44-13 01:25-20 00:42-7 00:39-13 02:48-11 03:10-19 02:29-8 01:22-3 00:32-11 02:56-11 01:17-7 00:55-18 01:39-16 00:17-13 00:38-12 00:11-1
Tid etter +00:04# +00:24# +00:23& -00:25 -00:17 +00:04# +00:12& +00:27& +00:01 +00:03 +00:33# +01:41@ +00:17# -00:02 +00:07& +00:26# +00:05 +00:13& +00:39& +00:00 +00:02 -00:02
9 Njål F. Vadla, Ergogroup 29:23 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:34-4 02:42-4 05:19-14 07:30-14 08:22-11 08:43-11 09:20-10 10:55-13 11:37-13 12:12-13 14:30-10 17:19-11 19:33-11 21:32-10 21:53-10 24:53-10 26:09-7 26:49-7 28:23-10 28:36-9 29:10-9 29:23-9
Strekktid 00:34 02:08-7 02:37-20 02:11-12 00:52-1 00:21-6 00:37-6 01:35-22 00:42-7 00:35-5 02:18-5 02:49-16 02:14-4 01:59-16 00:21-1 03:00-14 01:16-3 00:40-1 01:34-14 00:13-2 00:34-3 00:13-11
Tid etter +00:01 +00:13# +01:30@ -00:04 -00:20 +00:02# +00:05# +00:37& +00:01 -00:01 +00:03 +01:20& +00:02 +00:35& -00:04 +00:30# +00:04 -00:02 +00:34& -00:04 -00:02 +00:00
10 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 29:25 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:43-15 03:25-10 04:45-9 07:20-13 08:25-12 08:46-12 09:28-12 10:36-10 11:29-12 12:08-12 14:43-11 17:20-12 19:54-12 21:32-10 22:14-11 24:50-8 26:14-9 27:02-10 28:22-9 28:36-9 29:14-10 29:25-10
Strekktid 00:43 02:42-10 01:20-14 02:35-18 01:05-10 00:21-6 00:42-9 01:08-5 00:53-18 00:39-13 02:35-9 02:37-15 02:34-9 01:38-11 00:42-18 02:36-4 01:24-9 00:48-12 01:20-8 00:14-4 00:38-12 00:11-1
Tid etter +00:10& +00:47& +00:13# +00:20# -00:07 +00:02# +00:10& +00:10# +00:12& +00:03 +00:20# +01:08& +00:22# +00:14# +00:17& +00:06 +00:12# +00:06# +00:20& -00:03 +00:02 -00:02
11 Bjarne Monsen, Statoil BIL 30:12 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:37-7 05:13-19 06:17-18 07:58-15 08:52-14 09:15-14 09:57-14 11:01-14 11:43-14 12:16-14 14:57-13 16:30-8 19:08-8 20:45-7 21:11-7 24:06-6 27:07-12 27:50-12 29:10-11 29:24-11 30:01-11 30:12-11
Strekktid 00:37 04:36-20 01:04-2 01:41-3 00:54-4 00:23-12 00:42-9 01:04-2 00:42-7 00:33-2 02:41-10 01:33-2 02:38-10 01:37-10 00:26-5 02:55-10 03:01-22 00:43-6 01:20-8 00:14-4 00:37-9 00:11-1
Tid etter +00:04# +02:41@ -00:03 -00:34 -00:18 +00:04# +00:10& +00:06# +00:01 -00:03 +00:26# +00:04 +00:26# +00:13# +00:01 +00:25# +01:49@ +00:01 +00:20& -00:03 +00:01 -00:02
12 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 30:17 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:47-18 03:39-13 04:45-9 06:55-9 07:47-8 08:06-8 08:52-8 10:04-8 10:44-8 11:20-8 14:51-12 18:06-14 20:30-14 21:57-12 22:28-12 25:26-12 26:42-11 27:26-11 29:16-12 29:31-12 30:06-12 30:17-12
Strekktid 00:47 02:52-12 01:06-4 02:10-11 00:52-1 00:19-2 00:46-16 01:12-12 00:40-5 00:36-7 03:31-20 03:15-20 02:24-6 01:27-8 00:31-10 02:58-13 01:16-3 00:44-8 01:50-20 00:15-6 00:35-5 00:11-1
Tid etter +00:14& +00:57& -00:01 -00:05 -00:20 +00:00 +00:14& +00:14# -00:01 +00:00 +01:16& +01:46@ +00:12 +00:03 +00:06# +00:28# +00:04 +00:02 +00:50& -00:02 -00:01 -00:02
13 Geir Bjaanes, Statoil BIL 30:32 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:40-13 02:46-7 04:04-6 06:04-5 06:57-3 07:20-4 07:59-4 09:10-5 09:53-5 10:29-5 13:20-6 14:55-5 18:00-5 22:05-13 22:32-13 25:35-13 27:07-12 27:54-13 29:17-13 29:35-13 30:13-13 30:32-13
Strekktid 00:40 02:06-4 01:18-12 02:00-8 00:53-3 00:23-12 00:39-8 01:11-11 00:43-11 00:36-7 02:51-12 01:35-4 03:05-15 04:05-22 00:27-7 03:03-15 01:32-13 00:47-11 01:23-10 00:18-17 00:38-12 00:19-22
Tid etter +00:07# +00:11 +00:11# -00:15 -00:19 +00:04# +00:07# +00:13# +00:02 +00:00 +00:36& +00:06 +00:53& +02:41@ +00:02 +00:33# +00:20& +00:05# +00:23& +00:01 +00:02 +00:06&
14 Ole Gabrielsen, Lyse BIL 31:24 +07:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:50-19 03:51-15 05:08-13 08:08-17 09:13-15 09:35-15 10:32-16 11:40-15 12:29-15 13:08-15 16:33-17 18:30-15 21:23-15 22:41-15 23:30-15 26:13-15 28:21-15 29:03-15 30:13-15 30:33-15 31:09-14 31:24-14
Strekktid 00:50 03:01-15 01:17-10 03:00-20 01:05-10 00:22-10 00:57-21 01:08-5 00:49-17 00:39-13 03:25-19 01:57-9 02:53-14 01:18-2 00:49-21 02:43-6 02:08-20 00:42-3 01:10-6 00:20-21 00:36-6 00:15-17
Tid etter +00:17& +01:06& +00:10# +00:45& -00:07 +00:03# +00:25& +00:10# +00:08# +00:03 +01:10& +00:28& +00:41& -00:06 +00:24& +00:13 +00:56& +00:00 +00:10# +00:03# +00:00 +00:02#
15 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 31:36 +07:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:35-6 03:32-11 04:51-12 06:58-10 08:14-10 08:37-10 09:30-13 10:40-11 11:27-11 12:07-11 15:57-14 17:30-13 20:14-13 22:23-14 22:58-14 25:43-14 27:19-14 28:09-14 29:57-14 30:15-14 31:23-15 31:36-15
Strekktid 00:35 02:57-14 01:19-13 02:07-9 01:16-17 00:23-12 00:53-20 01:10-8 00:47-15 00:40-18 03:50-22 01:33-2 02:44-12 02:09-17 00:35-12 02:45-8 01:36-14 00:50-13 01:48-18 00:18-17 01:08-22 00:13-11
Tid etter +00:02 +01:02& +00:12# -00:08 +00:04 +00:04# +00:21& +00:12# +00:06# +00:04# +01:35& +00:04 +00:32# +00:45& +00:10& +00:15 +00:24& +00:08# +00:48& +00:01 +00:32& +00:00
16 Inge Løland, Rotorsport Bristow 33:41 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:38-11 02:44-6 03:58-5 07:11-12 09:27-17 09:51-17 10:34-17 11:44-16 12:30-16 13:10-16 16:03-15 18:31-16 22:23-16 24:33-16 25:17-16 28:14-16 29:45-16 31:00-16 32:27-16 32:45-16 33:26-16 33:41-16
Strekktid 00:38 02:06-4 01:14-9 03:13-21 02:16-22 00:24-17 00:43-12 01:10-8 00:46-14 00:40-18 02:53-13 02:28-13 03:52-18 02:10-19 00:44-20 02:57-12 01:31-12 01:15-21 01:27-12 00:18-17 00:41-19 00:15-17
Tid etter +00:05# +00:11 +00:07# +00:58& +01:04& +00:05& +00:11& +00:12# +00:05# +00:04# +00:38& +00:59& +01:40& +00:46& +00:19& +00:27# +00:19& +00:33& +00:27& +00:01 +00:05# +00:02#
17 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 34:49 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:46-16 04:26-18 05:58-17 08:07-16 09:19-16 09:45-16 10:29-15 11:53-17 12:49-17 13:27-17 16:25-16 18:55-17 23:03-17 24:48-17 25:23-17 28:52-17 31:07-17 32:00-17 33:36-17 33:57-17 34:35-17 34:49-17
Strekktid 00:46 03:40-17 01:32-16 02:09-10 01:12-15 00:26-20 00:44-13 01:24-19 00:56-20 00:38-12 02:58-14 02:30-14 04:08-21 01:45-13 00:35-12 03:29-20 02:15-21 00:53-16 01:36-15 00:21-22 00:38-12 00:14-15
Tid etter +00:13& +01:45& +00:25& -00:06 +00:00 +00:07& +00:12& +00:26& +00:15& +00:02 +00:43& +01:01& +01:56& +00:21# +00:10& +00:59& +01:03& +00:11& +00:36& +00:04# +00:02 +00:01
18 Arvid Karlsen, Block Berge Bygg BIL 36:07 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:37-7 05:23-20 07:02-19 09:22-19 11:32-20 12:05-20 13:39-20 14:53-20 16:02-20 16:46-20 19:52-20 22:12-19 24:58-19 26:48-19 27:17-19 30:34-18 32:14-18 33:07-18 34:56-18 35:08-18 35:50-18 36:07-18
Strekktid 00:37 04:46-21 01:39-17 02:20-16 02:10-21 00:33-22 01:34-22 01:14-13 01:09-22 00:44-21 03:06-17 02:20-12 02:46-13 01:50-15 00:29-9 03:17-19 01:40-16 00:53-16 01:49-19 00:12-1 00:42-20 00:17-21
Tid etter +00:04# +02:51@ +00:32& +00:05 +00:58& +00:14& +01:02@ +00:16& +00:28& +00:08# +00:51& +00:51& +00:34& +00:26& +00:04# +00:47& +00:28& +00:11& +00:49& -00:05 +00:06# +00:04&
19 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 36:18 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:58-21 03:53-16 05:35-16 08:32-18 09:40-18 10:04-18 10:55-18 12:11-18 13:07-18 13:44-18 16:59-18 19:15-18 23:08-18 25:30-18 26:12-18 31:17-19 32:56-19 33:46-19 35:13-19 35:29-19 36:05-19 36:18-19
Strekktid 00:58 02:55-13 01:42-18 02:57-19 01:08-13 00:24-17 00:51-19 01:16-14 00:56-20 00:37-11 03:15-18 02:16-10 03:53-19 02:22-20 00:42-18 05:05-22 01:39-15 00:50-13 01:27-12 00:16-9 00:36-6 00:13-11
Tid etter +00:25& +01:00& +00:35& +00:42& -00:04 +00:05& +00:19& +00:18& +00:15& +00:01 +01:00& +00:47& +01:41& +00:58& +00:17& +02:35@ +00:27& +00:08# +00:27& -00:01 +00:00 +00:00
20 Kjell Seland, Tore Ravndal BIL 39:37 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:55-20 03:38-12 09:51-21 12:10-21 14:12-21 14:36-21 15:24-21 16:44-21 17:37-21 18:22-21 21:22-21 23:38-21 27:36-21 29:45-21 30:12-21 33:16-21 34:58-21 35:54-21 38:26-21 38:43-21 39:22-21 39:37-21
Strekktid 00:55 02:43-11 06:13-22 02:19-15 02:02-20 00:24-17 00:48-17 01:20-17 00:53-18 00:45-22 03:00-16 02:16-10 03:58-20 02:09-17 00:27-7 03:04-16 01:42-17 00:56-19 02:32-22 00:17-13 00:39-16 00:15-17
Tid etter +00:22& +00:48& +05:06@ +00:04 +00:50& +00:05& +00:16& +00:22& +00:12& +00:09# +00:45& +00:47& +01:46& +00:45& +00:02 +00:34# +00:30& +00:14& +01:32@ +00:00 +00:03 +00:02#
21 Sturle Omdal, Statoil BIL 42:41 +18:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:46-16 06:38-22 12:27-22 15:42-22 17:02-22 17:34-22 18:24-22 19:44-22 20:31-22 21:10-22 24:09-22 27:05-22 30:53-22 33:33-22 34:09-22 36:57-22 38:39-22 39:38-22 41:19-22 41:37-22 42:25-22 42:41-22
Strekktid 00:46 05:52-22 05:49-21 03:15-22 01:20-18 00:32-21 00:50-18 01:20-17 00:47-15 00:39-13 02:59-15 02:56-17 03:48-17 02:40-21 00:36-15 02:48-9 01:42-17 00:59-20 01:41-17 00:18-17 00:48-21 00:16-20
Tid etter +00:13& +03:57@ +04:42@ +01:00& +00:08# +00:13& +00:18& +00:22& +00:06# +00:03 +00:44& +01:27& +01:36& +01:16& +00:11& +00:18# +00:30& +00:17& +00:41& +00:01 +00:12& +00:03#
DSQKnut Gabrielsen, SUS BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:52-0 04:09-0 05:48-0 08:35-0 10:41-0 11:03-0 11:48-0 12:57-0 13:37-0 14:13-19 20:30-0 22:37-0 24:50-0 00:00-0 28:20-0 31:00-0 32:28-0 33:08-0 34:15-0 34:34-0 35:10-0 35:26-0
Strekktid 01:52 02:17-0 01:39-17 02:47-0 02:06-0 00:22-10 00:45-0 01:09-0 00:40-5 00:36-7 06:17-0 02:07-0 02:13-0 - - 02:40-0 01:28-0 00:40-1 01:07-0 00:19-0 00:36-6 00:16-20
Tid etter +01:19@ +00:22# +00:32& +00:32# +00:54& +00:03# +00:13& +00:11# -00:01 +00:00 +04:02@ +00:38& +00:01 - +00:10 +00:16# -00:02 +00:07# +00:02# +00:00 +00:03#
N/CLars Mikalsen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:41-22 06:05-21 07:53-20 09:45-20 10:48-19 11:08-19 11:44-19 13:01-19 13:38-19 14:13-19 17:53-19 22:14-20 26:29-20 28:01-20 28:37-20 31:42-20 33:27-20 34:52-20 36:18-20 36:34-20 37:11-20 37:22-20
Strekktid 01:41 04:24-19 01:48-19 01:52-6 01:03-9 00:20-5 00:36-4 01:17-16 00:37-2 00:35-5 03:40-21 04:21-22 04:15-22 01:32-9 00:36-15 03:05-17 01:45-19 01:25-22 01:26-11 00:16-9 00:37-9 00:11-1
Tid etter +01:08@ +02:29@ +00:41& -00:23 -00:09 +00:01 +00:04# +00:19& -00:04 -00:01 +01:25& +02:52@ +02:03& +00:08 +00:11& +00:35# +00:33& +00:43@ +00:26& -00:01 +00:01 -00:02

29.09.10 16:08:51 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR