Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Damer 16 - 39 år

1 Anne M. Enne Haug, Stavanger kommune BIL 26:00 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:43-12 06:13-9 08:42-6 12:00-4 14:13-3 17:02-2 18:29-2 20:36-2 22:33-2 24:54-2 26:00-2
Strekktid 01:43 04:30-8 02:29-4 03:18-4 02:13-6 02:49-2 01:27-4 02:07-2 01:57-9 02:21-3 01:06-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tone Torgersen, ConocoPhillips BIL 26:50 +00:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:27-5 05:17-2 07:54-2 10:54-1 12:47-1 18:32-5 19:32-3 21:56-3 23:06-3 25:36-3 26:50-3
Strekktid 01:27 03:50-3 02:37-6 03:00-1 01:53-3 05:45-19 01:00-1 02:24-4 01:10-1 02:30-5 01:14-12
Tid etter -00:16 -00:40 +00:08 -00:18 -00:20 +02:56@ -00:27 +00:17# -00:47 +00:09 +00:08#
3 Anne Marie Gausel, Statens vegvesen Rogaland BIL 28:14 +02:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:28-7 06:03-7 09:12-8 12:49-7 14:58-5 18:00-3 19:32-3 22:12-4 24:13-4 27:03-4 28:14-4
Strekktid 01:28 04:35-9 03:09-14 03:37-5 02:09-5 03:02-5 01:32-7 02:40-5 02:01-10 02:50-11 01:11-11
Tid etter -00:15 +00:05 +00:40& +00:19 -00:04 +00:13 +00:05 +00:33& +00:04 +00:29# +00:05
4 Valborg Ø. Birkenes, Wintershall BIL 28:46 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:39-11 07:41-14 09:50-10 13:06-9 15:31-8 18:42-8 20:10-6 22:54-5 24:46-5 27:37-5 28:46-5
Strekktid 01:39 06:02-13 02:09-1 03:16-3 02:25-9 03:11-7 01:28-5 02:44-7 01:52-7 02:51-12 01:09-8
Tid etter -00:04 +01:32& -00:20 -00:02 +00:12 +00:22# +00:01 +00:37& -00:05 +00:30# +00:03
5 Agnes Elin Engen, Statoil BIL 29:36 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:27-5 05:42-5 08:36-4 12:48-6 15:09-6 18:24-4 20:01-5 23:17-6 25:46-6 28:19-6 29:36-6
Strekktid 01:27 04:15-6 02:54-11 04:12-10 02:21-8 03:15-10 01:37-10 03:16-9 02:29-14 02:33-6 01:17-14
Tid etter -00:16 -00:15 +00:25# +00:54& +00:08 +00:26# +00:10# +01:09& +00:32& +00:12 +00:11#
6 Helene Omdal, Statoil BIL 30:46 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:10-18 06:10-8 09:57-11 13:00-8 15:44-9 18:38-7 20:21-7 25:59-10 27:38-10 29:50-8 30:46-7
Strekktid 02:10 04:00-4 03:47-17 03:03-2 02:44-13 02:54-3 01:43-12 05:38-18 01:39-5 02:12-2 00:56-1
Tid etter +00:27& -00:30 +01:18& -00:15 +00:31# +00:05 +00:16# +03:31@ -00:18 -00:09 -00:10
7 Hjørdis Øen Herstad, SUS BIL 30:47 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:20-4 05:36-4 08:16-3 11:58-3 14:39-4 21:33-13 22:59-11 25:14-9 26:46-7 29:37-7 30:47-8
Strekktid 01:20 04:16-7 02:40-7 03:42-6 02:41-12 06:54-20 01:26-3 02:15-3 01:32-4 02:51-12 01:10-10
Tid etter -00:23 -00:14 +00:11 +00:24# +00:28# +04:05@ -00:01 +00:08 -00:25 +00:30# +00:04
8 Jørgine Sofie Morstøl, Multiconsult BIL 31:21 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:43-12 07:04-11 09:37-9 14:03-10 16:30-10 19:58-9 21:30-9 25:10-8 27:34-9 30:12-9 31:21-9
Strekktid 01:43 05:21-11 02:33-5 04:26-13 02:27-10 03:28-13 01:32-7 03:40-11 02:24-12 02:38-8 01:09-8
Tid etter +00:00 +00:51# +00:04 +01:08& +00:14# +00:39# +00:05 +01:33& +00:27# +00:17# +00:03
9 Brit Nilsen, Rogaland Politi BIL 31:51 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:45-15 05:21-3 08:36-4 17:35-18 19:25-16 21:54-15 23:22-13 27:29-13 28:40-11 30:49-11 31:51-10
Strekktid 01:45 03:36-2 03:15-15 08:59-20 01:50-1 02:29-1 01:28-5 04:07-14 01:11-2 02:09-1 01:02-2
Tid etter +00:02 -00:54 +00:46& +05:41@ -00:23 -00:20 +00:01 +02:00& -00:46 -00:12 -00:04
10 Sissel Mugaas Østerhus, SUS BIL 32:00 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:37-10 05:45-6 08:51-7 12:38-5 15:30-7 18:36-6 20:26-8 24:54-7 26:57-8 30:44-10 32:00-11
Strekktid 01:37 04:08-5 03:06-13 03:47-7 02:52-15 03:06-6 01:50-13 04:28-16 02:03-11 03:47-17 01:16-13
Tid etter -00:06 -00:22 +00:37# +00:29# +00:39& +00:17# +00:23& +02:21@ +00:06 +01:26& +00:10#
11 Mari Petershagen, Sandnes kommune BIL 32:51 +06:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:34-9 07:38-13 10:18-14 16:04-14 18:08-13 21:23-12 23:24-14 26:04-11 28:40-11 31:44-12 32:51-12
Strekktid 01:34 06:04-14 02:40-7 05:46-18 02:04-4 03:15-10 02:01-17 02:40-5 02:36-15 03:04-15 01:07-6
Tid etter -00:09 +01:34& +00:11 +02:28& -00:09 +00:26# +00:34& +00:33& +00:39& +00:43& +00:01
12 Randi Helen Ladsten, Time kommune BIL 33:19 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:51-17 07:13-12 10:02-12 14:14-11 16:52-11 21:06-11 23:17-12 26:34-12 29:10-13 31:52-13 33:19-13
Strekktid 01:51 05:22-12 02:49-9 04:12-10 02:38-11 04:14-16 02:11-18 03:17-10 02:36-15 02:42-9 01:27-18
Tid etter +00:08 +00:52# +00:20# +00:54& +00:25# +01:25& +00:44& +01:10& +00:39& +00:21# +00:21&
13 Anita Glenne Kallhovd, Dalane Kommune BIL 34:48 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:31-8 06:39-10 10:16-13 14:14-11 17:16-12 20:27-10 22:25-10 28:16-15 31:05-15 33:41-14 34:48-14
Strekktid 01:31 05:08-10 03:37-16 03:58-9 03:02-17 03:11-7 01:58-15 05:51-19 02:49-17 02:36-7 01:07-6
Tid etter -00:12 +00:38# +01:08& +00:40# +00:49& +00:22# +00:31& +03:44@ +00:52& +00:15# +00:01
= Åshild Nordbotten, Statoil BIL 34:48 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:12-2 09:01-17 11:15-16 16:14-15 18:34-14 21:46-14 23:25-15 27:51-14 30:46-14 33:45-15 34:48-14
Strekktid 01:12 07:49-19 02:14-3 04:59-17 02:20-7 03:12-9 01:39-11 04:26-15 02:55-19 02:59-14 01:03-4
Tid etter -00:31 +03:19& -00:15 +01:41& +00:07 +00:23# +00:12# +02:19@ +00:58& +00:38& -00:03
15 Ingunn Anda Haug, Laerdal Medical BIL 36:24 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:46-19 09:04-18 12:53-19 17:23-17 20:10-17 23:42-16 25:42-17 29:42-16 31:23-16 34:58-16 36:24-16
Strekktid 02:46 06:18-16 03:49-18 04:30-14 02:47-14 03:32-14 02:00-16 04:00-13 01:41-6 03:35-16 01:26-17
Tid etter +01:03& +01:48& +01:20& +01:12& +00:34& +00:43& +00:33& +01:53& -00:16 +01:14& +00:20&
16 Nina Svensen, ABB Robotics BIL 39:09 +13:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:43-12 08:24-16 12:38-18 17:22-16 20:16-18 24:04-18 26:15-18 29:57-17 31:53-17 37:32-17 39:09-17
Strekktid 01:43 06:41-18 04:14-19 04:44-16 02:54-16 03:48-15 02:11-18 03:42-12 01:56-8 05:39-20 01:37-20
Tid etter +00:00 +02:11& +01:45& +01:26& +00:41& +00:59& +00:44& +01:35& -00:01 +03:18@ +00:31&
17 Marie Volline Nessler, Apply Sørco BIL 41:14 +15:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:45-15 08:11-15 11:02-15 15:24-13 18:35-15 23:47-17 25:38-16 32:37-18 35:26-18 39:40-18 41:14-18
Strekktid 01:45 06:26-17 02:51-10 04:22-12 03:11-18 05:12-18 01:51-14 06:59-20 02:49-17 04:14-18 01:34-19
Tid etter +00:02 +01:56& +00:22# +01:04& +00:58& +02:23& +00:24& +04:52@ +00:52& +01:53& +00:28&
18 Birgit Kjos Lynge, Statens Kartverk, Stvg. BIL 42:23 +16:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:07-1 09:24-19 11:33-17 20:05-20 25:21-20 28:40-20 30:16-20 33:22-19 38:22-20 41:04-19 42:23-19
Strekktid 01:07 08:17-20 02:09-1 08:32-19 05:16-20 03:19-12 01:36-9 03:06-8 05:00-20 02:42-9 01:19-15
Tid etter -00:36 +03:47& -00:20 +05:14@ +03:03@ +00:30# +00:09# +00:59& +03:03@ +00:21# +00:13#
19 Ragnhild Øvrevik, Statens vegvesen Rogaland BIL 43:07 +17:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:57-20 10:01-20 14:22-20 19:01-19 22:31-19 26:50-19 29:11-19 34:26-20 36:53-19 41:42-20 43:07-20
Strekktid 03:57 06:04-14 04:21-20 04:39-15 03:30-19 04:19-17 02:21-20 05:15-17 02:27-13 04:49-19 01:25-16
Tid etter +02:14@ +01:34& +01:52& +01:21& +01:17& +01:30& +00:54& +03:08@ +00:30& +02:28@ +00:19&
N/CNina M. Larsen, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:18-3 04:36-1 07:41-1 11:28-2 13:18-2 16:19-1 17:36-1 19:28-1 20:53-1 23:17-1 24:19-1
Strekktid 01:18 03:18-1 03:05-12 03:47-7 01:50-1 03:01-4 01:17-2 01:52-1 01:25-3 02:24-4 01:02-2
Tid etter -00:25 -01:12 +00:36# +00:29# -00:23 +00:12 -00:10 -00:15 -00:32 +00:03 -00:04

24.09.10 15:41:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR