Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Damer 50 - 59 år

1 Ingunn Voilås, Dalane Kommune BIL 26:21 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-6 05:28-1 08:11-1 12:45-1 15:07-1 18:13-1 20:26-1 22:25-1 25:02-1 26:21-1
Strekktid 01:28 04:00-1 02:43-3 04:34-11 02:22-2 03:06-2 02:13-5 01:59-1 02:37-3 01:19-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Eik, Rogaland Politi BIL 28:00 +01:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:17-2 06:13-2 09:18-3 13:29-2 16:38-3 19:20-2 21:49-2 23:57-2 26:50-2 28:00-2
Strekktid 01:17 04:56-6 03:05-7 04:11-6 03:09-11 02:42-1 02:29-11 02:08-2 02:53-8 01:10-3
Tid etter -00:11 +00:56# +00:22# -00:23 +00:47& -00:24 +00:16# +00:09 +00:16# -00:09
3 Marit Karin Nygård, Sandnes kommune BIL 28:48 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-6 06:52-5 10:27-7 14:17-3 16:25-2 19:44-3 22:18-3 24:50-3 27:33-3 28:48-3
Strekktid 01:28 05:24-9 03:35-13 03:50-1 02:08-1 03:19-6 02:34-13 02:32-5 02:43-6 01:15-7
Tid etter +00:00 +01:24& +00:52& -00:44 -00:14 +00:13 +00:21# +00:33& +00:06 -00:04
4 Liv Randi Paulsen, Statoil BIL 30:46 +04:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:40-11 06:24-3 09:44-4 14:50-6 18:37-8 22:22-7 24:21-7 27:22-6 29:32-4 30:46-4
Strekktid 01:40 04:44-5 03:20-9 05:06-14 03:47-14 03:45-13 01:59-1 03:01-7 02:10-1 01:14-6
Tid etter +00:12# +00:44# +00:37# +00:32# +01:25& +00:39# -00:14 +01:02& -00:27 -00:05
5 Hanne Eik, Stavanger kommune BIL 32:07 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:16-1 07:41-11 10:31-9 14:25-5 18:21-7 21:59-6 24:15-5 26:44-5 30:51-5 32:07-5
Strekktid 01:16 06:25-15 02:50-6 03:54-2 03:56-15 03:38-10 02:16-6 02:29-4 04:07-19 01:16-8
Tid etter -00:12 +02:25& +00:07 -00:40 +01:34& +00:32# +00:03 +00:30& +01:30& -00:03
6 Sonja Johannessen, Total E&P Norge BIL 32:29 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-18 07:38-10 10:24-6 14:20-4 16:53-4 20:15-4 22:32-4 27:41-7 31:17-6 32:29-6
Strekktid 02:57 04:41-3 02:46-5 03:56-4 02:33-5 03:22-7 02:17-7 05:09-16 03:36-16 01:12-5
Tid etter +01:29@ +00:41# +00:03 -00:38 +00:11 +00:16 +00:04 +03:10@ +00:59& -00:07
7 Mette Dagsland, Lærerne BIL 33:15 +06:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:15-17 06:57-8 10:29-8 14:51-8 17:20-5 20:56-5 24:20-6 26:40-4 31:42-7 33:15-7
Strekktid 02:15 04:42-4 03:32-11 04:22-9 02:29-4 03:36-9 03:24-16 02:20-3 05:02-20 01:33-17
Tid etter +00:47& +00:42# +00:49& -00:12 +00:07 +00:30# +01:11& +00:21# +02:25& +00:14#
8 Hanne Hermanrud, Statens vegvesen Rogaland BIL 33:44 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:40-11 06:53-6 10:23-5 17:15-14 20:03-12 23:53-9 26:19-9 29:30-8 32:12-8 33:44-8
Strekktid 01:40 05:13-7 03:30-10 06:52-18 02:48-8 03:50-14 02:26-9 03:11-8 02:42-5 01:32-15
Tid etter +00:12# +01:13& +00:47& +02:18& +00:26# +00:44# +00:13 +01:12& +00:05 +00:13#
9 Ingunn Kanne Risa, Skattesport BIL 34:58 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:58-16 06:33-4 08:54-2 15:10-9 17:37-6 22:37-8 26:07-8 30:48-9 33:41-9 34:58-9
Strekktid 01:58 04:35-2 02:21-1 06:16-17 02:27-3 05:00-19 03:30-17 04:41-14 02:53-8 01:17-9
Tid etter +00:30& +00:35# -00:22 +01:42& +00:05 +01:54& +01:17& +02:42@ +00:16# -00:02
10 Wenche Anda Haarr, Sandnes kommune BIL 35:38 +09:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:34-9 06:55-7 10:46-10 14:50-6 21:03-13 25:11-13 27:40-12 31:13-10 33:54-10 35:38-10
Strekktid 01:34 05:21-8 03:51-14 04:04-5 06:13-18 04:08-15 02:29-11 03:33-10 02:41-4 01:44-19
Tid etter +00:06 +01:21& +01:08& -00:30 +03:51@ +01:02& +00:16# +01:34& +00:04 +00:25&
11 Siri T. Ravndal, Lyse BIL 36:02 +09:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:35-20 13:42-20 16:26-18 20:20-17 23:04-15 26:44-15 28:53-14 31:38-11 34:32-11 36:02-11
Strekktid 03:35 10:07-20 02:44-4 03:54-2 02:44-7 03:40-12 02:09-3 02:45-6 02:54-10 01:30-14
Tid etter +02:07@ +06:07@ +00:01 -00:40 +00:22# +00:34# -00:04 +00:46& +00:17# +00:11#
12 Lillian Dahl Fitjar, Stavanger kommune BIL 36:53 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:37-10 07:29-9 11:01-12 15:44-10 21:49-14 25:24-14 28:00-13 32:01-12 35:21-12 36:53-12
Strekktid 01:37 05:52-11 03:32-11 04:43-12 06:05-17 03:35-8 02:36-14 04:01-13 03:20-13 01:32-15
Tid etter +00:09# +01:52& +00:49& +00:09 +03:43@ +00:29# +00:23# +02:02@ +00:43& +00:13#
13 Unni Relling, Sandnes kommune BIL 38:11 +11:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:47-14 07:44-13 11:00-11 16:06-12 19:43-10 24:42-12 26:52-11 32:49-13 36:26-13 38:11-13
Strekktid 01:47 05:57-12 03:16-8 05:06-14 03:37-12 04:59-18 02:10-4 05:57-18 03:37-17 01:45-20
Tid etter +00:19# +01:57& +00:33# +00:32# +01:15& +01:53& -00:03 +03:58@ +01:00& +00:26&
14 Jorunn Eriksson Sætre, Gjesdal kommune BIL 39:45 +13:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:08-19 08:48-18 12:43-17 20:59-18 25:53-19 28:59-18 31:07-15 36:17-15 38:36-14 39:45-14
Strekktid 03:08 05:40-10 03:55-15 08:16-20 04:54-16 03:06-2 02:08-2 05:10-17 02:19-2 01:09-2
Tid etter +01:40@ +01:40& +01:12& +03:42& +02:32@ +00:00 -00:05 +03:11@ -00:18 -00:10
15 Berit K. Gramstad, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 40:09 +13:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:48-15 08:34-16 12:39-16 17:08-13 19:45-11 24:00-11 26:26-10 35:33-14 38:58-15 40:09-15
Strekktid 01:48 06:46-16 04:05-17 04:29-10 02:37-6 04:15-16 02:26-9 09:07-20 03:25-14 01:11-4
Tid etter +00:20# +02:46& +01:22& -00:05 +00:15# +01:09& +00:13 +07:08@ +00:48& -00:08
16 Kirsten Carlsen, Sandnes Småfirma BIL 42:05 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:29-8 08:24-15 19:25-20 23:40-20 26:46-20 30:25-19 33:23-17 37:07-16 40:39-16 42:05-16
Strekktid 01:29 06:55-17 11:01-20 04:15-7 03:06-10 03:39-11 02:58-15 03:44-11 03:32-15 01:26-13
Tid etter +00:01 +02:55& +08:18@ -00:19 +00:44& +00:33# +00:45& +01:45& +00:55& +00:07
17 Arnfrid Stangeland, Aarbakke BIL 43:10 +16:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:25-4 09:27-19 16:40-19 21:29-19 24:29-17 27:40-16 35:18-18 39:10-17 41:53-17 43:10-17
Strekktid 01:25 08:02-19 07:13-19 04:49-13 03:00-9 03:11-4 07:38-19 03:52-12 02:43-6 01:17-9
Tid etter -00:03 +04:02@ +04:30@ +00:15 +00:38& +00:05 +05:25@ +01:53& +00:06 -00:02
18 Olga H. Hiksdal, ConocoPhillips BIL 43:25 +17:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:24-3 08:37-17 11:04-13 19:03-16 25:37-18 28:50-17 31:10-16 39:21-18 42:21-18 43:25-18
Strekktid 01:24 07:13-18 02:27-2 07:59-19 06:34-20 03:13-5 02:20-8 08:11-19 03:00-12 01:04-1
Tid etter -00:04 +03:13& -00:16 +03:25& +04:12@ +00:07 +00:07 +06:12@ +00:23# -00:15
19 Kari Blixhavn, Dalane Kommune BIL 45:42 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:44-13 07:42-12 11:41-14 15:58-11 19:39-9 23:54-10 38:09-19 41:22-19 44:21-19 45:42-19
Strekktid 01:44 05:58-13 03:59-16 04:17-8 03:41-13 04:15-16 14:15-20 03:13-9 02:59-11 01:21-12
Tid etter +00:16# +01:58& +01:16& -00:17 +01:19& +01:09& +12:02@ +01:14& +00:22# +00:02
20 Ingunn Bjerga, SUS BIL 49:11 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:26-5 07:50-14 12:00-15 17:20-15 23:52-16 31:15-20 38:51-20 43:51-20 47:34-20 49:11-20
Strekktid 01:26 06:24-14 04:10-18 05:20-16 06:32-19 07:23-20 07:36-18 05:00-15 03:43-18 01:37-18
Tid etter -00:02 +02:24& +01:27& +00:46# +04:10@ +04:17@ +05:23@ +03:01@ +01:06& +00:18#

24.09.10 15:41:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR