Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Damer A

1 Aud H. Taksdal, Sandnes kommune BIL 23:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:29-3 07:34-2 11:02-1 14:25-1 17:20-1 19:10-1 21:07-1 22:36-1 23:29-1
Strekktid 03:29 04:05-1 03:28-1 03:23-1 02:55-1 01:50-1 01:57-1 01:29-1 00:53-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Veronika Ptackova, Aker Solutions BIL 27:17 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:24-1 07:32-1 12:01-2 16:31-2 19:55-2 22:11-2 24:33-2 26:13-2 27:17-2
Strekktid 03:24 04:08-2 04:29-4 04:30-6 03:24-2 02:16-5 02:22-5 01:40-2 01:04-4
Tid etter -00:05 +00:03 +01:01& +01:07& +00:29# +00:26# +00:25# +00:11# +00:11#
3 Hilde Nordbø, M.P.M. BIL 28:00 +04:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-2 07:42-3 14:00-7 17:28-4 20:55-3 22:56-3 25:10-3 26:54-3 28:00-3
Strekktid 03:27 04:15-3 06:18-7 03:28-2 03:27-3 02:01-3 02:14-2 01:44-3 01:06-5
Tid etter -00:02 +00:10 +02:50& +00:05 +00:32# +00:11 +00:17# +00:15# +00:13#
4 Inger Tone Nygård, Dalane Kommune BIL 28:38 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:58-6 08:22-4 13:31-5 17:58-6 21:27-5 23:41-5 25:58-4 27:42-4 28:38-4
Strekktid 03:58 04:24-4 05:09-6 04:27-5 03:29-4 02:14-4 02:17-4 01:44-3 00:56-2
Tid etter +00:29# +00:19 +01:41& +01:04& +00:34# +00:24# +00:20# +00:15# +00:03
5 Ann Karin Tjørhom, Sandnes Småfirma BIL 30:27 +06:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:56-5 08:33-6 13:22-4 17:33-5 21:26-4 23:26-4 26:00-5 29:11-6 30:27-6
Strekktid 03:56 04:37-5 04:49-5 04:11-3 03:53-5 02:00-2 02:34-6 03:11-7 01:16-7
Tid etter +00:27# +00:32# +01:21& +00:48# +00:58& +00:10 +00:37& +01:42@ +00:23&
6 Hege N. Andersen, Klepp Kommune BIL 33:22 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:38-7 09:33-7 13:44-6 19:02-7 23:08-7 25:32-7 29:23-7 32:12-7 33:22-7
Strekktid 04:38 04:55-7 04:11-2 05:18-7 04:06-6 02:24-7 03:51-7 02:49-6 01:10-6
Tid etter +01:09& +00:50# +00:43# +01:55& +01:11& +00:34& +01:54& +01:20& +00:17&
N/CIngvild Garsrud Tvedt, Vaulen OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:45-4 08:28-5 12:42-3 17:05-3 21:47-6 24:06-6 26:21-6 28:14-5 29:15-5
Strekktid 03:45 04:43-6 04:14-3 04:23-4 04:42-7 02:19-6 02:15-3 01:53-5 01:01-3
Tid etter +00:16 +00:38# +00:46# +01:00& +01:47& +00:29& +00:18# +00:24& +00:08#

24.09.10 15:41:50 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR