Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Damer B

1 Helen Lomeland, SUS BIL 27:47 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:20-6 09:23-11 12:13-9 13:50-7 16:20-4 18:07-4 20:41-4 21:45-4 23:38-4 24:56-4 26:46-2 27:47-2
Strekktid 01:20 08:03-11 02:50-3 01:37-4 02:30-2 01:47-1 02:34-2 01:04-1 01:53-1 01:18-1 01:50-1 01:01-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnhild Auglænd, SBBL BIL 27:51 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:01-1 07:14-4 09:36-3 11:11-3 14:21-3 16:08-3 18:36-2 19:53-2 22:51-2 24:17-2 26:56-3 27:51-3
Strekktid 01:01 06:13-7 02:22-1 01:35-2 03:10-7 01:47-1 02:28-1 01:17-5 02:58-7 01:26-3 02:39-4 00:55-2
Tid etter -00:19 -01:50 -00:28 -00:02 +00:40& +00:00 -00:06 +00:13# +01:05& +00:08# +00:49& -00:06
3 Gunn J. Grefstad, ABB Robotics BIL 28:45 +00:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:08-2 06:42-1 09:34-2 11:09-2 13:53-2 16:07-2 18:59-3 20:22-3 22:52-3 24:39-3 27:28-4 28:45-4
Strekktid 01:08 05:34-2 02:52-5 01:35-2 02:44-3 02:14-7 02:52-3 01:23-7 02:30-5 01:47-4 02:49-8 01:17-8
Tid etter -00:12 -02:29 +00:02 -00:02 +00:14 +00:27& +00:18# +00:19& +00:37& +00:29& +00:59& +00:16&
4 Grethe Anda Fuglestad, Statoil BIL 32:13 +04:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:40-7 07:44-6 10:35-4 12:38-4 16:30-6 18:34-6 21:50-7 23:41-7 26:06-6 27:54-6 31:01-5 32:13-5
Strekktid 01:40 06:04-6 02:51-4 02:03-12 03:52-11 02:04-5 03:16-9 01:51-13 02:25-4 01:48-5 03:07-10 01:12-5
Tid etter +00:20# -01:59 +00:01 +00:26& +01:22& +00:17# +00:42& +00:47& +00:32& +00:30& +01:17& +00:11#
5 Nidunn Sandvik, Statens vegvesen Rogaland BIL 32:31 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:19-10 07:57-7 11:57-5 13:38-5 16:30-6 18:38-7 21:47-6 23:00-6 25:30-5 27:39-5 31:06-6 32:31-6
Strekktid 02:19 05:38-3 04:00-10 01:41-5 02:52-5 02:08-6 03:09-7 01:13-4 02:30-5 02:09-7 03:27-11 01:25-11
Tid etter +00:59& -02:25 +01:10& +00:04 +00:22# +00:21# +00:35# +00:09# +00:37& +00:51& +01:37& +00:24&
6 Gøril Braut Aarsand, TKS Heis 33:43 +05:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:12-3 06:57-3 12:05-7 13:58-9 16:23-5 18:21-5 21:14-5 22:38-5 27:28-7 30:32-7 32:39-7 33:43-7
Strekktid 01:12 05:45-4 05:08-12 01:53-8 02:25-1 01:58-4 02:53-4 01:24-8 04:50-13 03:04-9 02:07-2 01:04-4
Tid etter -00:08 -02:18 +02:18& +00:16# -00:05 +00:11# +00:19# +00:20& +02:57@ +01:46@ +00:17# +00:03
7 Reidun B. Røyland, Sandtangen legesenter 36:03 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:41-8 07:36-5 12:10-8 13:52-8 16:47-8 19:11-8 25:28-10 26:37-10 28:55-8 32:00-8 34:48-8 36:03-8
Strekktid 01:41 05:55-5 04:34-11 01:42-6 02:55-6 02:24-8 06:17-13 01:09-3 02:18-3 03:05-10 02:48-7 01:15-7
Tid etter +00:21& -02:08 +01:44& +00:05 +00:25# +00:37& +03:43@ +00:05 +00:25# +01:47@ +00:58& +00:14#
8 Berit Bakken, Hellevik VVS BIL 36:56 +09:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:40-13 09:09-10 13:03-10 15:01-10 18:36-10 21:08-10 24:15-9 26:00-9 30:36-10 32:38-10 35:24-9 36:56-9
Strekktid 02:40 06:29-8 03:54-9 01:58-11 03:35-10 02:32-10 03:07-6 01:45-12 04:36-12 02:02-6 02:46-6 01:32-12
Tid etter +01:20& -01:34 +01:04& +00:21# +01:05& +00:45& +00:33# +00:41& +02:43@ +00:44& +00:56& +00:31&
9 Janne K. Frantzen, Statoil BIL 37:05 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-12 08:57-9 12:01-6 13:44-6 17:12-9 19:48-9 24:08-8 25:29-8 29:03-9 32:00-8 35:41-10 37:05-10
Strekktid 02:25 06:32-9 03:04-6 01:43-7 03:28-8 02:36-11 04:20-12 01:21-6 03:34-9 02:57-8 03:41-12 01:24-10
Tid etter +01:05& -01:31 +00:14 +00:06 +00:58& +00:49& +01:46& +00:17& +01:41& +01:39@ +01:51@ +00:23&
10 Liv Omdal, Statoil BIL 42:33 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:16-5 08:55-8 14:27-11 17:01-11 21:42-12 24:25-12 28:23-12 30:04-12 34:16-12 37:53-11 40:59-11 42:33-11
Strekktid 01:16 07:39-10 05:32-13 02:34-13 04:41-13 02:43-12 03:58-11 01:41-11 04:12-11 03:37-11 03:06-9 01:34-13
Tid etter -00:04 -00:24 +02:42& +00:57& +02:11& +00:56& +01:24& +00:37& +02:19@ +02:19@ +01:16& +00:33&
11 Eli Frafjord, Sandnes Sparebank BIL 44:13 +16:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:50-9 13:48-13 16:57-13 18:53-13 23:18-13 25:45-13 28:57-13 30:30-13 34:32-13 40:11-12 42:55-12 44:13-12
Strekktid 01:50 11:58-13 03:09-7 01:56-9 04:25-12 02:27-9 03:12-8 01:33-9 04:02-10 05:39-12 02:44-5 01:18-9
Tid etter +00:30& +03:55& +00:19# +00:19# +01:55& +00:40& +00:38# +00:29& +02:09@ +04:21@ +00:54& +00:17&
12 May Elinor Meling, Telesport BIL 49:56 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:19-10 12:18-12 15:49-12 17:45-12 21:16-11 24:11-11 27:37-11 29:13-11 32:13-11 44:58-13 48:42-13 49:56-13
Strekktid 02:19 09:59-12 03:31-8 01:56-9 03:31-9 02:55-13 03:26-10 01:36-10 03:00-8 12:45-13 03:44-13 01:14-6
Tid etter +00:59& +01:56# +00:41# +00:19# +01:01& +01:08& +00:52& +00:32& +01:07& +11:27@ +01:54@ +00:13#
DSQCarole Ross, BP BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-0 08:34-0 11:26-0 13:05-0 16:14-0 19:08-0 00:00-0 24:58-0 27:42-0 29:42-0 32:27-0 33:57-0
Strekktid 02:10 06:24-0 02:52-5 01:39-0 03:09-0 02:54-0 - - 02:44-0 02:00-0 02:45-0 01:30-0
Tid etter +00:50& -01:39 +00:02 +00:02 +00:39& +01:07& - +00:51& +00:42& +00:55& +00:29&
DSQIryna Rasheva, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:48-0 12:32-0 15:51-0 18:02-0 23:19-0 32:36-0 40:43-0 41:49-0 44:55-0 49:23-0 53:19-0 55:14-0
Strekktid 03:48 08:44-0 03:19-0 02:11-0 05:17-0 09:17-0 08:07-0 01:06-0 03:06-0 04:28-0 03:56-0 01:55-0
Tid etter +02:28@ +00:41 +00:29# +00:34& +02:47@ +07:30@ +05:33@ +00:02 +01:13& +03:10@ +02:06@ +00:54&
N/CTorill Brekken, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:15-4 06:43-2 09:15-1 10:45-1 13:34-1 15:22-1 18:28-1 19:35-1 21:48-1 23:10-1 25:30-1 26:24-1
Strekktid 01:15 05:28-1 02:32-2 01:30-1 02:49-4 01:48-3 03:06-5 01:07-2 02:13-2 01:22-2 02:20-3 00:54-1
Tid etter -00:05 -02:35 -00:18 -00:07 +00:19# +00:01 +00:32# +00:03 +00:20# +00:04 +00:30& -00:07

24.09.10 15:41:51 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR