Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Damer Trim

1 Maira Andersone, Aftenbladet BIL 18:03 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:02-1 04:15-1 08:19-2 09:42-2 15:54-1 16:55-1 18:03-1
Strekktid 01:02 03:13-2 04:04-2 01:23-2 06:12-2 01:01-1 01:08-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Melanie Seguin, Sandnes Småfirma BIL 19:25 +01:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:24-8 04:52-4 09:33-3 11:05-3 16:49-2 18:18-2 19:25-2
Strekktid 01:24 03:28-4 04:41-7 01:32-5 05:44-1 01:29-6 01:07-3
Tid etter +00:22& +00:15 +00:37# +00:09# -00:28 +00:28& -00:01
3 Kari Sjursen, Hå kommune BIL 23:19 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:10-46 06:29-17 11:02-10 12:42-8 20:59-7 22:05-5 23:19-3
Strekktid 03:10 03:19-3 04:33-5 01:40-8 08:17-11 01:06-2 01:14-6
Tid etter +02:08@ +00:06 +00:29# +00:17# +02:05& +00:05 +00:06
4 Sunniva Omdal, Statoil BIL 23:37 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:20-6 04:57-5 09:39-6 11:27-4 20:07-5 21:50-4 23:37-4
Strekktid 01:20 03:37-6 04:42-8 01:48-15 08:40-15 01:43-14 01:47-34
Tid etter +00:18& +00:24# +00:38# +00:25& +02:28& +00:42& +00:39&
5 Synnøve Okstad, Lyse BIL 23:49 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:28-10 05:29-9 10:29-9 12:37-7 20:44-6 22:33-6 23:49-5
Strekktid 01:28 04:01-13 05:00-10 02:08-24 08:07-9 01:49-18 01:16-8
Tid etter +00:26& +00:48# +00:56# +00:45& +01:55& +00:48& +00:08#
6 Jofrid Hetland Johnsen, Sandnes kommune BIL 24:13 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:16-5 04:59-7 09:37-5 11:43-6 19:33-4 21:31-3 24:13-6
Strekktid 01:16 03:43-7 04:38-6 02:06-23 07:50-6 01:58-23 02:42-46
Tid etter +00:14# +00:30# +00:34# +00:43& +01:38& +00:57& +01:34@
7 Katrine Haaland Leveraas, HP Norge BIL 24:59 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:11-2 04:20-2 08:05-1 09:24-1 18:26-3 24:03-8 24:59-7
Strekktid 01:11 03:09-1 03:45-1 01:19-1 09:02-17 05:37-47 00:56-1
Tid etter +00:09# -00:04 -00:19 -00:04 +02:50& +04:36@ -00:12
8 Solveig Mæland, Time kommune BIL 26:36 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:31-12 06:20-15 11:59-16 14:28-15 22:35-9 25:16-10 26:36-9
Strekktid 01:31 04:49-20 05:39-22 02:29-30 08:07-9 02:41-37 01:20-11
Tid etter +00:29& +01:36& +01:35& +01:06& +01:55& +01:40@ +00:12#
9 Reidun Solli Skjørestad, Gjesdal kommune BIL 26:37 +08:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:52-29 06:19-14 11:34-14 13:17-10 23:42-13 25:06-9 26:37-10
Strekktid 01:52 04:27-18 05:15-15 01:43-10 10:25-27 01:24-5 01:31-22
Tid etter +00:50& +01:14& +01:11& +00:20# +04:13& +00:23& +00:23&
10 Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Time kommune BIL 26:42 +08:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:34-15 05:59-12 11:20-11 13:03-9 23:46-14 25:20-11 26:42-11
Strekktid 01:34 04:25-17 05:21-17 01:43-10 10:43-28 01:34-8 01:22-13
Tid etter +00:32& +01:12& +01:17& +00:20# +04:31& +00:33& +00:14#
11 Judith Serigstad, Time kommune BIL 26:54 +08:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:42-19 05:56-11 11:21-12 13:24-11 23:24-11 25:33-12 26:54-12
Strekktid 01:42 04:14-15 05:25-18 02:03-20 10:00-25 02:09-29 01:21-12
Tid etter +00:40& +01:01& +01:21& +00:40& +03:48& +01:08@ +00:13#
12 Bente Salte, Time kommune BIL 26:58 +08:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:51-26 06:03-13 11:30-13 13:59-13 23:29-12 25:35-13 26:58-13
Strekktid 01:51 04:12-14 05:27-19 02:29-30 09:30-20 02:06-28 01:23-14
Tid etter +00:49& +00:59& +01:23& +01:06& +03:18& +01:05@ +00:15#
13 Eva Owren, Stavanger kommune BIL 27:24 +09:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:32-13 06:29-17 11:44-15 13:28-12 22:41-10 25:52-14 27:24-14
Strekktid 01:32 04:57-22 05:15-15 01:44-12 09:13-19 03:11-43 01:32-24
Tid etter +00:30& +01:44& +01:11& +00:21& +03:01& +02:10@ +00:24&
14 Mariann Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 27:39 +09:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:21-7 07:33-27 12:40-18 15:31-19 24:31-17 26:02-15 27:39-15
Strekktid 01:21 06:12-32 05:07-14 02:51-37 09:00-16 01:31-7 01:37-28
Tid etter +00:19& +02:59& +01:03& +01:28@ +02:48& +00:30& +00:29&
15 Ann Sofie Hansen, ConocoPhillips BIL 27:42 +09:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:34-15 07:10-22 13:46-24 15:31-19 25:04-18 26:27-16 27:42-16
Strekktid 01:34 05:36-28 06:36-29 01:45-13 09:33-21 01:23-4 01:15-7
Tid etter +00:32& +02:23& +02:32& +00:22& +03:21& +00:22& +00:07#
16 Grethe Breivik, Aftenbladet BIL 28:17 +10:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:53-31 06:49-20 15:01-28 16:29-22 24:03-15 26:42-17 28:17-17
Strekktid 01:53 04:56-21 08:12-43 01:28-3 07:34-4 02:39-36 01:35-26
Tid etter +00:51& +01:43& +04:08@ +00:05 +01:22# +01:38@ +00:27&
17 Linda Haukås, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 28:25 +10:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:12-35 07:13-23 12:49-20 16:49-25 25:17-20 26:56-19 28:25-18
Strekktid 02:12 05:01-23 05:36-20 04:00-45 08:28-12 01:39-13 01:29-20
Tid etter +01:10@ +01:48& +01:32& +02:37@ +02:16& +00:38& +00:21&
18 Cecilie Wigestrand, SBBL BIL 28:42 +10:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:27-9 05:11-8 09:36-4 17:18-26 25:11-19 26:48-18 28:42-19
Strekktid 01:27 03:44-9 04:25-3 07:42-47 07:53-7 01:37-12 01:54-40
Tid etter +00:25& +00:31# +00:21 +06:19@ +01:41& +00:36& +00:46&
19 Synnøve Langvik, Simex BIL 28:44 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:51-26 08:21-30 14:45-25 16:36-23 24:10-16 27:12-20 28:44-20
Strekktid 01:51 06:30-33 06:24-28 01:51-16 07:34-4 03:02-41 01:32-24
Tid etter +00:49& +03:17@ +02:20& +00:28& +01:22# +02:01@ +00:24&
20 Solbjørg Borgersen, Kruse Smith AS BIL 29:46 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:47-22 06:52-21 13:03-21 14:56-16 26:21-21 28:18-21 29:46-21
Strekktid 01:47 05:05-24 06:11-27 01:53-17 11:25-31 01:57-22 01:28-19
Tid etter +00:45& +01:52& +02:07& +00:30& +05:13& +00:56& +00:20&
21 Christel Dahl, Sandnes kommune BIL 29:52 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:58-48 12:48-45 18:27-45 19:57-36 27:19-25 28:36-23 29:52-22
Strekktid 08:58 03:50-10 05:39-22 01:30-4 07:22-3 01:17-3 01:16-8
Tid etter +07:56@ +00:37# +01:35& +00:07 +01:10# +00:16& +00:08#
22 Marianne Høie, Statoil BIL 29:58 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:47-22 08:47-31 13:17-23 15:22-18 26:46-23 28:39-24 29:58-23
Strekktid 01:47 07:00-36 04:30-4 02:05-21 11:24-30 01:53-19 01:19-10
Tid etter +00:45& +03:47@ +00:26# +00:42& +05:12& +00:52& +00:11#
23 Lilly Charlotte Berg, Sandnes Sparebank BIL 30:20 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:10-34 09:27-35 15:03-29 17:29-27 26:40-22 28:28-22 30:20-24
Strekktid 02:10 07:17-38 05:36-20 02:26-29 09:11-18 01:48-17 01:52-38
Tid etter +01:08@ +04:04@ +01:32& +01:03& +02:59& +00:47& +00:44&
24 Margot Asheim, SUS BIL 30:41 +12:38
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:40-18 09:53-42 16:57-34 19:08-31 27:05-24 29:17-25 30:41-25
Strekktid 01:40 08:13-44 07:04-34 02:11-25 07:57-8 02:12-32 01:24-16
Tid etter +00:38& +05:00@ +03:00& +00:48& +01:45& +01:11@ +00:16#
25 Barbro Vanvik, Lyse BIL 31:35 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:49-25 07:33-27 15:35-32 17:58-30 27:35-26 29:21-26 31:35-26
Strekktid 01:49 05:44-29 08:02-41 02:23-28 09:37-23 01:46-16 02:14-42
Tid etter +00:47& +02:31& +03:58& +01:00& +03:25& +00:45& +01:06&
26 Aslaug Neteland, Sandnes kommune BIL 31:58 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:34-15 13:10-47 18:14-44 19:59-37 28:36-27 30:35-29 31:58-27
Strekktid 01:34 11:36-46 05:04-12 01:45-13 08:37-14 01:59-25 01:23-14
Tid etter +00:32& +08:23@ +01:00# +00:22& +02:25& +00:58& +00:15#
= Wenke Wannberg, Statoil BIL 31:58 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:30-11 13:07-46 18:11-43 20:05-38 28:38-28 30:32-28 31:58-27
Strekktid 01:30 11:37-47 05:04-12 01:54-18 08:33-13 01:54-20 01:26-18
Tid etter +00:28& +08:24@ +01:00# +00:31& +02:21& +00:53& +00:18&
= Liv Ertesvåg, Posten BIL Stavanger 31:58 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:52-29 07:20-24 14:46-26 16:46-24 28:45-29 30:21-27 31:58-27
Strekktid 01:52 05:28-27 07:26-37 02:00-19 11:59-33 01:36-11 01:37-28
Tid etter +00:50& +02:15& +03:22& +00:37& +05:47& +00:35& +00:29&
29 Elisabeth Groven, SUS BIL 32:32 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:11-2 04:46-3 09:43-7 19:26-32 29:22-30 31:32-30 32:32-30
Strekktid 01:11 03:35-5 04:57-9 09:43-48 09:56-24 02:10-31 01:00-2
Tid etter +00:09# +00:22# +00:53# +08:20@ +03:44& +01:09@ -00:08
30 Anne Grete Friberg, Visma Unique BIL 33:33 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:12-35 07:24-25 13:16-22 15:32-21 29:53-31 32:02-31 33:33-31
Strekktid 02:12 05:12-25 05:52-25 02:16-27 14:21-35 02:09-29 01:31-22
Tid etter +01:10@ +01:59& +01:48& +00:53& +08:09@ +01:08@ +00:23&
31 Ragnhild Grøndal, Lærerne BIL 35:18 +17:15
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:22-38 10:21-44 17:01-36 19:37-34 30:00-32 33:53-32 35:18-32
Strekktid 02:22 07:59-43 06:40-30 02:36-32 10:23-26 03:53-45 01:25-17
Tid etter +01:20@ +04:46@ +02:36& +01:13& +04:11& +02:52@ +00:17#
32 Aase Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 37:42 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:43-20 14:05-48 20:48-47 23:41-47 33:17-33 35:49-33 37:42-33
Strekktid 01:43 12:22-48 06:43-31 02:53-38 09:36-22 02:32-34 01:53-39
Tid etter +00:41& +09:09@ +02:39& +01:30@ +03:24& +01:31@ +00:45&
33 Grete Hellevik, Hellevik VVS BIL 37:59 +19:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:32-13 05:31-10 12:44-19 14:25-14 34:23-36 36:17-34 37:59-34
Strekktid 01:32 03:59-12 07:13-35 01:41-9 19:58-43 01:54-20 01:42-33
Tid etter +00:30& +00:46# +03:09& +00:18# +13:46@ +00:53& +00:34&
34 Hazel Grayston, Hellevik VVS BIL 39:00 +20:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:44-47 09:36-36 17:09-37 20:06-39 34:12-35 36:53-36 39:00-35
Strekktid 03:44 05:52-30 07:33-38 02:57-39 14:06-34 02:41-37 02:07-41
Tid etter +02:42@ +02:39& +03:29& +01:34@ +07:54@ +01:40@ +00:59&
35 Astrid Senum, Sola kommune BIL 39:04 +21:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:56-32 10:12-43 16:58-35 20:07-40 34:55-38 37:14-37 39:04-36
Strekktid 01:56 08:16-45 06:46-32 03:09-40 14:48-36 02:19-33 01:50-36
Tid etter +00:54& +05:03@ +02:42& +01:46@ +08:36@ +01:18@ +00:42&
36 Signe Lise Haaland, Lyse BIL 40:02 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:52-43 09:44-37 18:09-42 21:51-45 33:41-34 36:52-35 40:02-37
Strekktid 02:52 06:52-35 08:25-44 03:42-44 11:50-32 03:11-43 03:10-48
Tid etter +01:50@ +03:39@ +04:21@ +02:19@ +05:38& +02:10@ +02:02@
37 Camilla Fitjar, Laerdal Medical BIL 40:09 +22:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:47-22 08:52-32 17:36-38 19:41-35 36:20-39 38:18-38 40:09-38
Strekktid 01:47 07:05-37 08:44-45 02:05-21 16:39-39 01:58-23 01:51-37
Tid etter +00:45& +03:52@ +04:40@ +00:42& +10:27@ +00:57& +00:43&
38 Marianne Johnsen, Aftenbladet BIL 40:35 +22:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:00-44 08:59-33 14:47-27 20:20-41 37:00-40 38:59-39 40:35-39
Strekktid 03:00 05:59-31 05:48-24 05:33-46 16:40-40 01:59-25 01:36-27
Tid etter +01:58@ +02:46& +01:44& +04:10@ +10:28@ +00:58& +00:28&
39 Ellen Gillestad Lie, Sandnes Sparebank BIL 43:16 +25:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:27-40 09:49-41 17:38-40 21:12-43 37:33-41 40:35-40 43:16-40
Strekktid 02:27 07:22-40 07:49-39 03:34-43 16:21-37 03:02-41 02:41-45
Tid etter +01:25@ +04:09@ +03:45& +02:11@ +10:09@ +02:01@ +01:33@
40 Solveig Elin Vatne, Sandnes Sparebank BIL 43:18 +25:15
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:26-39 09:47-39 17:36-38 21:07-42 37:40-42 40:39-41 43:18-41
Strekktid 02:26 07:21-39 07:49-39 03:31-42 16:33-38 02:59-40 02:39-44
Tid etter +01:24@ +04:08@ +03:45& +02:08@ +10:21@ +01:58@ +01:31@
41 Reidunn Dirdal, Sandnes Sparebank BIL 45:01 +26:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:46-21 09:44-37 16:47-33 19:27-33 41:46-44 43:21-42 45:01-42
Strekktid 01:46 07:58-42 07:03-33 02:40-35 22:19-45 01:35-10 01:40-31
Tid etter +00:44& +04:45@ +02:59& +01:17& +16:07@ +00:34& +00:32&
42 Grethe Risanger, Stavanger kommune BIL 45:35 +27:32
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:08-33 09:48-40 20:08-46 22:47-46 41:14-43 43:47-43 45:35-43
Strekktid 02:08 07:40-41 10:20-47 02:39-34 18:27-42 02:33-35 01:48-35
Tid etter +01:06@ +04:27@ +06:16@ +01:16& +12:15@ +01:32@ +00:40&
43 Randi Bugge, Nortura BIL 45:54 +27:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:27-40 07:48-29 15:13-30 17:56-29 42:11-46 44:13-44 45:54-44
Strekktid 02:27 05:21-26 07:25-36 02:43-36 24:15-46 02:02-27 01:41-32
Tid etter +01:25@ +02:08& +03:21& +01:20& +18:03@ +01:01& +00:33&
44 Anette Malmei, ABB Automasjon BIL 47:24 +29:21
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:16-37 09:00-34 17:51-41 21:13-44 42:03-45 44:55-45 47:24-45
Strekktid 02:16 06:44-34 08:51-46 03:22-41 20:50-44 02:52-39 02:29-43
Tid etter +01:14@ +03:31@ +04:47@ +01:59@ +14:38@ +01:51@ +01:21@
45 Anne Hilde Rasmussen, Randaberg kommune BIL 56:47 +38:44
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:03-45 07:26-26 15:29-31 17:42-28 34:36-37 55:18-46 56:47-46
Strekktid 03:03 04:23-16 08:03-42 02:13-26 16:54-41 20:42-48 01:29-20
Tid etter +02:01@ +01:10& +03:59& +00:50& +10:42@ +19:41@ +00:21&
46 Torhild Tveita, Fylkesansatte BIL 58:08 +40:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:51-26 06:33-19 12:39-17 15:15-17 51:41-47 56:29-47 58:08-47
Strekktid 01:51 04:42-19 06:06-26 02:36-32 36:26-48 04:48-46 01:39-30
Tid etter +00:49& +01:29& +02:02& +01:13& +30:14@ +03:47@ +00:31&
47 Sofie Hansen Stenvoll, Stavanger kommune BIL 1:09:25 +51:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:29-42 06:22-16 35:16-48 36:48-48 65:00-48 66:43-48 69:25-48
Strekktid 02:29 03:53-11 28:54-48 01:32-5 28:12-47 01:43-14 02:42-46
Tid etter +01:27@ +00:40# +24:50@ +00:09# +22:00@ +00:42& +01:34@
DNFRandi Wesetvik, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter
DSQLene Salte, M.P.M. BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:47-0 08:39-0 15:02-0 17:00-0 00:00-0 31:34-0 33:56-0
Strekktid 02:47 05:52-30 06:23-0 01:58-0 - - 02:22-0
Tid etter +01:45@ +02:39& +02:19& +00:35& - +01:14@
N/CLene Taugbøl Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 01:14-4 04:57-5 09:57-8 11:35-5 22:24-8 23:58-7 25:07-8
Strekktid 01:14 03:43-7 05:00-10 01:38-7 10:49-29 01:34-8 01:09-5
Tid etter +00:12# +00:30# +00:56# +00:15# +04:37& +00:33& +00:01

24.09.10 15:41:51 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR