Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Herrer 16 - 39 år

1 Oddvar Husby, Statoil BIL 25:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:15-6 07:14-4 10:56-3 14:29-2 17:40-2 19:42-2 21:47-2 24:12-2 25:23-2
Strekktid 03:15 03:59-2 03:42-3 03:33-2 03:11-5 02:02-7 02:05-4 02:25-18 01:11-27
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 27:13 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:55-3 07:06-3 11:44-5 17:30-8 20:43-7 22:37-6 24:21-4 26:24-3 27:13-3
Strekktid 02:55 04:11-8 04:38-15 05:46-22 03:13-6 01:54-4 01:44-1 02:03-7 00:49-2
Tid etter -00:20 +00:12 +00:56& +02:13& +00:02 -00:08 -00:21 -00:22 -00:22
3 Kai Tore Breiland, Lyse BIL 27:45 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:49-2 06:48-2 10:02-2 16:22-5 19:12-4 21:01-4 24:18-3 26:30-4 27:45-4
Strekktid 02:49 03:59-2 03:14-2 06:20-25 02:50-2 01:49-1 03:17-16 02:12-9 01:15-31
Tid etter -00:26 +00:00 -00:28 +02:47& -00:21 -00:13 +01:12& -00:13 +00:04
4 Joakim B. Enne Haug, Det Norske Veritas BIL 27:53 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:30-11 07:32-7 11:19-4 17:57-11 20:38-6 22:40-8 24:46-5 27:01-5 27:53-5
Strekktid 03:30 04:02-4 03:47-4 06:38-29 02:41-1 02:02-7 02:06-5 02:15-11 00:52-4
Tid etter +00:15 +00:03 +00:05 +03:05& -00:30 +00:00 +00:01 -00:10 -00:19
5 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 28:08 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-7 07:31-6 11:51-6 15:55-4 20:16-5 22:32-5 24:50-6 27:10-6 28:08-6
Strekktid 03:19 04:12-9 04:20-11 04:04-8 04:21-29 02:16-20 02:18-7 02:20-15 00:58-6
Tid etter +00:04 +00:13 +00:38# +00:31# +01:10& +00:14# +00:13# -00:05 -00:13
6 Oddmund Nordgård, SUS BIL 28:22 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:26-9 08:03-12 11:58-7 17:27-7 20:44-8 22:38-7 24:58-7 27:23-7 28:22-7
Strekktid 03:26 04:37-15 03:55-6 05:29-20 03:17-9 01:54-4 02:20-8 02:25-18 00:59-10
Tid etter +00:11 +00:38# +00:13 +01:56& +00:06 -00:08 +00:15# +00:00 -00:12
7 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 29:10 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:11-5 07:24-5 13:15-11 18:04-12 21:13-10 23:33-10 25:55-8 28:07-8 29:10-8
Strekktid 03:11 04:13-10 05:51-26 04:49-15 03:09-4 02:20-21 02:22-9 02:12-9 01:03-15
Tid etter -00:04 +00:14 +02:09& +01:16& -00:02 +00:18# +00:17# -00:13 -00:08
8 Atle Weibell, yonc.com 29:55 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-10 08:37-16 13:51-14 17:46-9 21:51-12 24:18-12 26:45-10 29:06-10 29:55-9
Strekktid 03:27 05:10-26 05:14-21 03:55-5 04:05-23 02:27-23 02:27-10 02:21-16 00:49-2
Tid etter +00:12 +01:11& +01:32& +00:22# +00:54& +00:25# +00:22# -00:04 -00:22
9 Kjetil Solbakken, Lyse BIL 30:14 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:33-12 08:05-13 13:41-12 19:05-16 22:39-15 24:39-15 26:40-9 29:04-9 30:14-10
Strekktid 03:33 04:32-14 05:36-23 05:24-19 03:34-15 02:00-6 02:01-3 02:24-17 01:10-25
Tid etter +00:18 +00:33# +01:54& +01:51& +00:23# -00:02 -00:04 -00:01 -00:01
10 Endre H. Haugland, Statoil BIL 30:48 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:35-13 08:00-11 12:03-8 15:39-3 18:56-3 20:49-3 27:57-14 29:54-12 30:48-11
Strekktid 03:35 04:25-12 04:03-8 03:36-3 03:17-9 01:53-3 07:08-34 01:57-3 00:54-5
Tid etter +00:20# +00:26# +00:21 +00:03 +00:06 -00:09 +05:03@ -00:28 -00:17
11 Tord Peter Ursin, Statoil BIL 30:56 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:07-4 07:51-9 15:05-24 18:55-15 22:11-13 24:15-11 27:54-12 29:53-11 30:56-12
Strekktid 03:07 04:44-18 07:14-31 03:50-4 03:16-7 02:04-10 03:39-23 01:59-5 01:03-15
Tid etter -00:08 +00:45# +03:32& +00:17 +00:05 +00:02 +01:34& -00:26 -00:08
12 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 31:53 +06:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:44-15 08:11-14 12:47-10 19:11-17 22:43-16 24:53-16 28:13-15 30:55-16 31:53-14
Strekktid 03:44 04:27-13 04:36-14 06:24-27 03:32-12 02:10-16 03:20-18 02:42-27 00:58-6
Tid etter +00:29# +00:28# +00:54# +02:51& +00:21# +00:08 +01:15& +00:17# -00:13
13 Geir Østerhus, Smedvig Eiendom BIL 31:56 +06:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:55-31 10:01-28 14:58-22 19:11-17 22:27-14 24:29-13 27:50-11 30:50-14 31:56-15
Strekktid 04:55 05:06-24 04:57-18 04:13-9 03:16-7 02:02-7 03:21-19 03:00-31 01:06-23
Tid etter +01:40& +01:07& +01:15& +00:40# +00:05 +00:00 +01:16& +00:35# -00:05
14 Even Haug, Statens Kartverk, Stvg. BIL 32:00 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:56-22 09:22-25 13:53-17 17:48-10 21:39-11 24:32-14 27:54-12 30:50-14 32:00-16
Strekktid 03:56 05:26-28 04:31-12 03:55-5 03:51-22 02:53-31 03:22-20 02:56-30 01:10-25
Tid etter +00:41# +01:27& +00:49# +00:22# +00:40# +00:51& +01:17& +00:31# -00:01
= Ådne Espeland, IRIS BIL 32:00 +06:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:39-28 09:17-24 14:56-20 19:57-21 23:30-20 25:58-18 28:42-17 31:01-17 32:00-16
Strekktid 04:39 04:38-16 05:39-24 05:01-17 03:33-14 02:28-24 02:44-11 02:19-14 00:59-10
Tid etter +01:24& +00:39# +01:57& +01:28& +00:22# +00:26# +00:39& -00:06 -00:12
16 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 32:31 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:45-29 10:24-29 14:56-20 19:18-19 23:27-19 25:51-17 29:30-19 31:28-18 32:31-18
Strekktid 04:45 05:39-31 04:32-13 04:22-11 04:09-24 02:24-22 03:39-23 01:58-4 01:03-15
Tid etter +01:30& +01:40& +00:50# +00:49# +00:58& +00:22# +01:34& -00:27 -00:08
17 Thomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 33:12 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:27-23 09:16-23 17:06-27 22:06-25 25:26-24 27:35-22 29:48-21 32:06-19 33:12-19
Strekktid 04:27 04:49-20 07:50-33 05:00-16 03:20-11 02:09-12 02:13-6 02:18-13 01:06-23
Tid etter +01:12& +00:50# +04:08@ +01:27& +00:09 +00:07 +00:08 -00:07 -00:05
18 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 33:27 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:55-21 08:49-17 13:51-14 18:28-14 23:24-18 26:29-21 29:43-20 32:11-20 33:27-20
Strekktid 03:55 04:54-22 05:02-20 04:37-13 04:56-34 03:05-36 03:14-15 02:28-22 01:16-32
Tid etter +00:40# +00:55# +01:20& +01:04& +01:45& +01:03& +01:09& +00:03 +00:05
19 Asbjørn Nygård, M.P.M. BIL 33:51 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:35-27 08:55-19 13:45-13 18:18-13 23:13-17 25:59-19 29:18-18 32:38-21 33:51-21
Strekktid 04:35 04:20-11 04:50-17 04:33-12 04:55-33 02:46-30 03:19-17 03:20-34 01:13-29
Tid etter +01:20& +00:21 +01:08& +01:00& +01:44& +00:44& +01:14& +00:55& +00:02
20 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 34:35 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:49-30 09:39-27 13:51-14 20:34-22 24:57-22 27:53-23 31:24-22 33:34-22 34:35-22
Strekktid 04:49 04:50-21 04:12-9 06:43-30 04:23-30 02:56-32 03:31-22 02:10-8 01:01-14
Tid etter +01:34& +00:51# +00:30# +03:10& +01:12& +00:54& +01:26& -00:15 -00:10
21 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 35:51 +10:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-18 08:59-21 15:02-23 21:11-23 25:20-23 28:00-25 32:03-23 34:30-23 35:51-23
Strekktid 03:51 05:08-25 06:03-27 06:09-24 04:09-24 02:40-27 04:03-26 02:27-20 01:21-34
Tid etter +00:36# +01:09& +02:21& +02:36& +00:58& +00:38& +01:58& +00:02 +00:10#
22 Ulf Johanssen, Statoil BIL 36:57 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:45-16 09:28-26 15:58-25 22:29-26 26:15-26 28:53-26 33:13-24 35:54-24 36:57-24
Strekktid 03:45 05:43-32 06:30-28 06:31-28 03:46-19 02:38-26 04:20-27 02:41-26 01:03-15
Tid etter +00:30# +01:44& +02:48& +02:58& +00:35# +00:36& +02:15@ +00:16# -00:08
23 Kjell Gabriel Garpestad, Sweco BIL 37:58 +12:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-17 08:36-15 14:25-19 19:46-20 23:34-21 26:10-20 33:59-26 36:53-25 37:58-25
Strekktid 03:50 04:46-19 05:49-25 05:21-18 03:48-21 02:36-25 07:49-36 02:54-29 01:05-20
Tid etter +00:35# +00:47# +02:07& +01:48& +00:37# +00:34& +05:44@ +00:29# -00:06
24 Anders Stokkeland Olsen, Sagabo 38:02 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:19-35 15:28-34 19:28-33 24:05-29 27:07-27 29:14-27 34:28-27 37:02-26 38:02-26
Strekktid 11:19 04:09-6 04:00-7 04:37-13 03:02-3 02:07-11 05:14-30 02:34-25 01:00-12
Tid etter +08:04@ +00:10 +00:18 +01:04& -00:09 +00:05 +03:09@ +00:09 -00:11
25 Gudbrand L. Hatfield, Shell-Sport BIL 38:29 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:52-20 07:59-10 19:55-34 23:52-28 27:24-28 30:05-28 35:12-29 37:29-28 38:29-27
Strekktid 03:52 04:07-5 11:56-36 03:57-7 03:32-12 02:41-28 05:07-29 02:17-12 01:00-12
Tid etter +00:37# +00:08 +08:14@ +00:24# +00:21# +00:39& +03:02@ -00:08 -00:11
26 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 38:50 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:33-26 09:15-22 13:56-18 22:04-24 25:49-25 27:58-24 35:15-30 37:45-29 38:50-29
Strekktid 04:33 04:42-17 04:41-16 08:08-34 03:45-17 02:09-12 07:17-35 02:30-24 01:05-20
Tid etter +01:18& +00:43# +00:59& +04:35@ +00:34# +00:07 +05:12@ +00:05 -00:06
27 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 39:35 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:32-24 11:21-32 16:40-26 24:34-31 29:43-31 32:45-33 35:47-31 38:14-30 39:35-30
Strekktid 04:32 06:49-34 05:19-22 07:54-33 05:09-36 03:02-34 03:02-13 02:27-20 01:21-34
Tid etter +01:17& +02:50& +01:37& +04:21@ +01:58& +01:00& +00:57& +00:02 +00:10#
28 Steffen Thorsen, Time and Date AS 40:18 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:17-34 13:06-33 17:20-28 25:28-32 30:36-34 33:18-34 36:07-32 39:15-32 40:18-31
Strekktid 06:17 06:49-34 04:14-10 08:08-34 05:08-35 02:42-29 02:49-12 03:08-32 01:03-15
Tid etter +03:02& +02:50& +00:32# +04:35@ +01:57& +00:40& +00:44& +00:43& -00:08
= Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 40:18 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:01-32 10:39-31 17:35-30 23:05-27 27:58-29 31:01-30 35:02-28 39:07-31 40:18-31
Strekktid 05:01 05:38-30 06:56-29 05:30-21 04:53-32 03:03-35 04:01-25 04:05-35 01:11-27
Tid etter +01:46& +01:39& +03:14& +01:57& +01:42& +01:01& +01:56& +01:40& +00:00
30 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 41:39 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:32-24 10:30-30 17:29-29 26:13-34 29:59-32 32:12-31 38:12-33 40:41-33 41:39-33
Strekktid 04:32 05:58-33 06:59-30 08:44-36 03:46-19 02:13-18 06:00-32 02:29-23 00:58-6
Tid etter +01:17& +01:59& +03:17& +05:11@ +00:35# +00:11 +03:55@ +00:04 -00:13
31 Lars Kåre Kleppe, SUS BIL 42:24 +17:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-18 08:49-17 18:48-32 26:00-33 30:13-33 32:26-32 38:26-34 41:19-34 42:24-34
Strekktid 03:51 04:58-23 09:59-35 07:12-31 04:13-26 02:13-18 06:00-32 02:53-28 01:05-20
Tid etter +00:36# +00:59# +06:17@ +03:39@ +01:02& +00:11 +03:55@ +00:28# -00:06
32 Jon Vetlesen, Multiconsult BIL 43:05 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 14:50-36 20:18-36 24:06-36 31:41-36 35:24-36 37:14-36 40:21-35 42:20-35 43:05-35
Strekktid 14:50 05:28-29 03:48-5 07:35-32 03:43-16 01:50-2 03:07-14 01:59-5 00:45-1
Tid etter +11:35@ +01:29& +00:06 +04:02@ +00:32# -00:12 +01:02& -00:26 -00:26
33 Marius Nilssen, Statoil BIL 49:08 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:24-33 15:32-35 23:18-35 29:25-35 33:39-35 36:37-35 41:33-36 47:55-36 49:08-36
Strekktid 05:24 10:08-36 07:46-32 06:07-23 04:14-27 02:58-33 04:56-28 06:22-36 01:13-29
Tid etter +02:09& +06:09@ +04:04@ +02:34& +01:03& +00:56& +02:51@ +03:57@ +00:02
N/CMichal Drobnik, Stavanger OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:20-1 05:46-1 08:51-1 12:16-1 16:39-1 18:48-1 20:40-1 22:32-1 23:30-1
Strekktid 02:20 03:26-1 03:05-1 03:25-1 04:23-30 02:09-12 01:52-2 01:52-2 00:58-6
Tid etter -00:55 -00:33 -00:37 -00:08 +01:12& +00:07 -00:13 -00:33 -00:13
N/CJens Rostrup Eikehaugen, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:24-8 07:34-8 12:31-9 16:47-6 21:05-9 23:14-9 28:41-16 30:15-13 31:34-13
Strekktid 03:24 04:10-7 04:57-18 04:16-10 04:18-28 02:09-12 05:27-31 01:34-1 01:19-33
Tid etter +00:09 +00:11 +01:15& +00:43# +01:07& +00:07 +03:22@ -00:51 +00:08#
N/CTorstein Kyllesø, Sandnes Idrettslag
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:42-14 08:55-19 18:06-31 24:27-30 28:12-30 30:24-29 33:49-25 37:02-26 38:32-28
Strekktid 03:42 05:13-27 09:11-34 06:21-26 03:45-17 02:12-17 03:25-21 03:13-33 01:30-36
Tid etter +00:27# +01:14& +05:29@ +02:48& +00:34# +00:10 +01:20& +00:48& +00:19&

24.09.10 15:41:52 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR