Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Herrer 50 - 59 år

1 Ole Petter Haukaas, Bente & Oli 23:54 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:12-3 08:20-2 11:49-1 14:24-1 17:34-1 18:42-1 20:46-1 22:54-1 23:54-1
Strekktid 06:12 02:08-1 03:29-2 02:35-2 03:10-1 01:08-8 02:04-9 02:08-1 01:00-10
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Hetland, Dalane Kommune BIL 26:14 +02:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:37-1 08:14-1 11:55-2 14:48-2 18:40-2 20:04-2 21:47-2 25:24-2 26:14-2
Strekktid 05:37 02:37-5 03:41-6 02:53-6 03:52-8 01:24-28 01:43-3 03:37-20 00:50-1
Tid etter -00:35 +00:29# +00:12 +00:18# +00:42# +00:16# -00:21 +01:29& -00:10
3 Bjarne Gimre, Rogaland Politi BIL 26:53 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:14-5 08:49-3 12:23-3 14:59-3 18:55-3 20:11-3 22:32-3 25:55-3 26:53-3
Strekktid 06:14 02:35-4 03:34-3 02:36-3 03:56-11 01:16-16 02:21-18 03:23-16 00:58-6
Tid etter +00:02 +00:27# +00:05 +00:01 +00:46# +00:08# +00:17# +01:15& -00:02
4 Tore R. Tvedt, IRIS BIL 28:11 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:11-2 09:33-7 13:01-5 16:32-4 21:05-5 22:22-5 24:07-5 27:10-4 28:11-4
Strekktid 06:11 03:22-27 03:28-1 03:31-15 04:33-19 01:17-18 01:45-4 03:03-8 01:01-12
Tid etter -00:01 +01:14& -00:01 +00:56& +01:23& +00:09# -00:19 +00:55& +00:01
5 Olav Aartun, Pratt & Whitney BIL 28:24 +04:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:12-13 10:14-13 14:03-9 17:35-7 21:21-6 22:24-6 24:28-6 27:34-6 28:24-5
Strekktid 07:12 03:02-18 03:49-9 03:32-16 03:46-4 01:03-5 02:04-9 03:06-11 00:50-1
Tid etter +01:00# +00:54& +00:20 +00:57& +00:36# -00:05 +00:00 +00:58& -00:10
6 Ivar Johan Larsen, Nortura BIL 28:26 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:13-14 09:58-11 14:11-11 17:00-5 20:59-4 22:08-4 24:06-4 27:13-5 28:26-6
Strekktid 07:13 02:45-10 04:13-20 02:49-4 03:59-12 01:09-10 01:58-6 03:07-12 01:13-20
Tid etter +01:01# +00:37& +00:44# +00:14 +00:49& +00:01 -00:06 +00:59& +00:13#
7 Ove Gundersen, Depro BIL 29:22 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:57-10 09:35-8 14:10-10 18:24-12 22:10-11 23:12-10 25:26-8 28:31-7 29:22-7
Strekktid 06:57 02:38-6 04:35-30 04:14-25 03:46-4 01:02-4 02:14-16 03:05-10 00:51-3
Tid etter +00:45# +00:30# +01:06& +01:39& +00:36# -00:06 +00:10 +00:57& -00:09
8 Arne M. Handeland, Sandnes kommune BIL 29:53 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:27-16 11:09-22 15:07-18 18:17-10 21:56-10 23:22-11 26:07-10 28:57-9 29:53-8
Strekktid 07:27 03:42-32 03:58-15 03:10-10 03:39-2 01:26-31 02:45-27 02:50-5 00:56-5
Tid etter +01:15# +01:34& +00:29# +00:35# +00:29# +00:18& +00:41& +00:42& -00:04
9 Sveinung Tveit, Tore Ravndal BIL 30:00 +06:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:19-33 12:11-25 15:50-20 18:18-11 22:39-12 24:01-12 25:59-9 28:44-8 30:00-9
Strekktid 09:19 02:52-13 03:39-5 02:28-1 04:21-17 01:22-24 01:58-6 02:45-3 01:16-25
Tid etter +03:07& +00:44& +00:10 -00:07 +01:11& +00:14# -00:06 +00:37& +00:16&
10 Agnar Lien, ABB Automasjon BIL 31:02 +07:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:09-12 09:51-10 16:06-21 18:55-13 23:18-13 24:41-13 26:23-11 29:50-10 31:02-10
Strekktid 07:09 02:42-9 06:15-43 02:49-4 04:23-18 01:23-25 01:42-2 03:27-18 01:12-18
Tid etter +00:57# +00:34& +02:46& +00:14 +01:13& +00:15# -00:22 +01:19& +00:12#
11 Kjell Ivar Skjørestad, Sandnes kommune BIL 31:17 +07:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:13-4 09:02-6 12:50-4 17:03-6 21:50-8 23:02-8 25:13-7 30:08-11 31:17-11
Strekktid 06:13 02:49-12 03:48-8 04:13-24 04:47-22 01:12-14 02:11-14 04:55-35 01:09-14
Tid etter +00:01 +00:41& +00:19 +01:38& +01:37& +00:04 +00:07 +02:47@ +00:09#
12 Bjørn Sivertsen, Skanska BIL 31:35 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:25-7 08:50-4 15:01-16 19:25-16 23:33-14 24:42-14 27:54-14 30:35-12 31:35-12
Strekktid 06:25 02:25-2 06:11-41 04:24-29 04:08-14 01:09-10 03:12-32 02:41-2 01:00-10
Tid etter +00:13 +00:17# +02:42& +01:49& +00:58& +00:01 +01:08& +00:33& +00:00
13 Lars Salvesen, CHC Helisport BIL 31:48 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:02-25 10:43-16 14:25-12 17:54-8 21:36-7 22:57-7 27:23-13 30:49-13 31:48-13
Strekktid 08:02 02:41-7 03:42-7 03:29-14 03:42-3 01:21-23 04:26-41 03:26-17 00:59-8
Tid etter +01:50& +00:33& +00:13 +00:54& +00:32# +00:13# +02:22@ +01:18& -00:01
14 Odd Arild Werness, Rogaland Politi BIL 32:24 +08:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:49-35 12:30-26 16:20-24 20:02-19 23:54-15 25:17-16 28:00-15 31:09-14 32:24-14
Strekktid 09:49 02:41-7 03:50-10 03:42-18 03:52-8 01:23-25 02:43-25 03:09-13 01:15-23
Tid etter +03:37& +00:33& +00:21# +01:07& +00:42# +00:15# +00:39& +01:01& +00:15#
15 Gunnar Sakseid, Statoil BIL 32:47 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:01-11 10:00-12 13:58-7 20:44-24 25:33-21 26:42-20 28:39-18 31:34-16 32:47-15
Strekktid 07:01 02:59-17 03:58-15 06:46-41 04:49-24 01:09-10 01:57-5 02:55-6 01:13-20
Tid etter +00:49# +00:51& +00:29# +04:11@ +01:39& +00:01 -00:07 +00:47& +00:13#
16 Ragnar Rossavik, Sola kommune BIL 32:51 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:11-27 11:03-20 14:58-15 20:10-21 25:17-19 26:11-19 28:15-17 31:24-15 32:51-16
Strekktid 08:11 02:52-13 03:55-14 05:12-36 05:07-31 00:54-2 02:04-9 03:09-13 01:27-35
Tid etter +01:59& +00:44& +00:26# +02:37@ +01:57& -00:14 +00:00 +01:01& +00:27&
17 Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 33:08 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:47-29 14:00-36 17:52-32 21:36-29 25:22-20 27:01-23 29:00-19 31:47-17 33:08-17
Strekktid 08:47 05:13-42 03:52-11 03:44-19 03:46-4 01:39-34 01:59-8 02:47-4 01:21-30
Tid etter +02:35& +03:05@ +00:23# +01:09& +00:36# +00:31& -00:05 +00:39& +00:21&
18 Bjørn H. Engseth, ConocoPhillips BIL 33:16 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:42-21 11:05-21 16:07-22 19:06-14 24:00-16 25:09-15 27:18-12 31:57-18 33:16-18
Strekktid 07:42 03:23-28 05:02-36 02:59-7 04:54-27 01:09-10 02:09-13 04:39-31 01:19-27
Tid etter +01:30# +01:15& +01:33& +00:24# +01:44& +00:01 +00:05 +02:31@ +00:19&
19 Sveinung Svebestad, Nortura BIL 33:39 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:22-6 08:55-5 13:43-6 21:33-28 25:43-22 26:51-22 29:11-20 32:12-19 33:39-19
Strekktid 06:22 02:33-3 04:48-32 07:50-43 04:10-16 01:08-8 02:20-17 03:01-7 01:27-35
Tid etter +00:10 +00:25# +01:19& +05:15@ +01:00& +00:00 +00:16# +00:53& +00:27&
20 Olav Habbestad, Statoil BIL 33:52 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:34-8 13:03-29 17:02-26 20:38-22 25:56-23 26:44-21 29:27-22 32:54-21 33:52-20
Strekktid 06:34 06:29-44 03:59-17 03:36-17 05:18-33 00:48-1 02:43-25 03:27-18 00:58-6
Tid etter +00:22 +04:21@ +00:30# +01:01& +02:08& -00:20 +00:39& +01:19& -00:02
21 Bjørn Vidar Gunvaldsen, ConocoPhillips BIL 34:04 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:32-17 10:42-15 14:41-14 19:59-18 24:46-17 26:06-17 28:13-16 32:53-20 34:04-21
Strekktid 07:32 03:10-22 03:59-17 05:18-37 04:47-22 01:20-21 02:07-12 04:40-32 01:11-15
Tid etter +01:20# +01:02& +00:30# +02:43@ +01:37& +00:12# +00:03 +02:32@ +00:11#
22 Lars Tore Kvassheim, Aker Solutions BIL 34:24 +10:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:15-39 14:00-36 17:35-29 20:40-23 24:49-18 26:07-18 29:26-21 33:11-22 34:24-22
Strekktid 11:15 02:45-10 03:35-4 03:05-9 04:09-15 01:18-19 03:19-33 03:45-24 01:13-20
Tid etter +05:03& +00:37& +00:06 +00:30# +00:59& +00:10# +01:15& +01:37& +00:13#
23 Ivar Bergset, Oilfield Technology Group 35:08 +11:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:37-20 10:46-17 15:15-19 20:53-25 26:17-27 27:24-24 29:48-24 33:49-23 35:08-23
Strekktid 07:37 03:09-21 04:29-28 05:38-38 05:24-34 01:07-7 02:24-19 04:01-26 01:19-27
Tid etter +01:25# +01:01& +01:00& +03:03@ +02:14& -00:01 +00:20# +01:53& +00:19&
24 Ove Vatland, Block Berge Bygg BIL 35:22 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:16-32 12:48-28 17:41-31 22:07-32 25:57-24 27:25-25 29:37-23 34:11-25 35:22-24
Strekktid 09:16 03:32-30 04:53-33 04:26-30 03:50-7 01:28-32 02:12-15 04:34-29 01:11-15
Tid etter +03:04& +01:24& +01:24& +01:51& +00:40# +00:20& +00:08 +02:26@ +00:11#
25 Terje Gautestad, Aker Solutions BIL 35:32 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:53-24 11:55-24 16:37-25 21:15-26 26:06-25 27:29-26 30:28-25 34:08-24 35:32-25
Strekktid 07:53 04:02-36 04:42-31 04:38-31 04:51-26 01:23-25 02:59-29 03:40-22 01:24-32
Tid etter +01:41& +01:54& +01:13& +02:03& +01:41& +00:15# +00:55& +01:32& +00:24&
26 Dag Helliksen, PetrOl BIL 35:57 +12:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:41-38 13:47-34 17:40-30 22:20-33 29:04-37 29:59-35 31:35-29 34:39-26 35:57-26
Strekktid 10:41 03:06-19 03:53-13 04:40-32 06:44-41 00:55-3 01:36-1 03:04-9 01:18-26
Tid etter +04:29& +00:58& +00:24# +02:05& +03:34@ -00:13 -00:28 +00:56& +00:18&
27 Jan Arendal, Statoil BIL 36:42 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:16-15 10:22-14 18:15-34 21:40-30 26:43-29 28:36-31 31:17-28 34:56-27 36:42-27
Strekktid 07:16 03:06-19 07:53-44 03:25-12 05:03-30 01:53-37 02:41-23 03:39-21 01:46-43
Tid etter +01:04# +00:58& +04:24@ +00:50& +01:53& +00:45& +00:37& +01:31& +00:46&
28 Kjell Lervik, Pratt & Whitney BIL 36:54 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:30-37 14:11-38 18:42-37 23:05-37 27:04-31 28:17-29 31:03-27 35:50-28 36:54-28
Strekktid 10:30 03:41-31 04:31-29 04:23-28 03:59-12 01:13-15 02:46-28 04:47-33 01:04-13
Tid etter +04:18& +01:33& +01:02& +01:48& +00:49& +00:05 +00:42& +02:39@ +00:04
29 Terje Stokkeland, EM Software Partners BIL 37:37 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:36-19 10:48-19 14:40-13 18:01-9 21:55-9 23:11-9 32:18-32 36:12-29 37:37-29
Strekktid 07:36 03:12-23 03:52-11 03:21-11 03:54-10 01:16-16 09:07-44 03:54-25 01:25-34
Tid etter +01:24# +01:04& +00:23# +00:46& +00:44# +00:08# +07:03@ +01:46& +00:25&
30 Rolf Kluge, Aker Solutions BIL 38:31 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:28-34 12:47-27 18:35-35 23:29-38 28:11-34 30:32-36 33:07-34 37:20-31 38:31-30
Strekktid 09:28 03:19-26 05:48-40 04:54-34 04:42-21 02:21-41 02:35-21 04:13-27 01:11-15
Tid etter +03:16& +01:11& +02:19& +02:19& +01:32& +01:13@ +00:31# +02:05& +00:11#
31 Svein Ims, Avinor BIL Sola 38:49 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:41-41 14:58-40 19:24-40 22:49-35 27:45-33 29:16-32 33:34-36 37:14-30 38:49-31
Strekktid 11:41 03:17-25 04:26-27 03:25-12 04:56-28 01:31-33 04:18-39 03:40-22 01:35-39
Tid etter +05:29& +01:09& +00:57& +00:50& +01:46& +00:23& +02:14@ +01:32& +00:35&
32 Roar Fitjar, Shell-Sport BIL 38:58 +15:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:47-23 11:16-23 16:19-23 20:07-20 28:52-36 29:55-34 34:18-38 37:38-32 38:58-32
Strekktid 07:47 03:29-29 05:03-37 03:48-20 08:45-43 01:03-5 04:23-40 03:20-15 01:20-29
Tid etter +01:35& +01:21& +01:34& +01:13& +05:35@ -00:05 +02:19@ +01:12& +00:20&
33 Inge Paulsen, SAS BIL 39:00 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:07-26 13:03-29 17:05-27 21:48-31 26:47-30 28:12-28 30:49-26 38:01-34 39:00-33
Strekktid 08:07 04:56-40 04:02-19 04:43-33 04:59-29 01:25-29 02:37-22 07:12-44 00:59-8
Tid etter +01:55& +02:48@ +00:33# +02:08& +01:49& +00:17# +00:33& +05:04@ -00:01
= John Thorsnæs, National Oilwell Varco BIL 39:00 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:19-36 14:18-39 18:36-36 22:30-34 27:09-32 29:35-33 32:57-33 38:06-35 39:00-33
Strekktid 10:19 03:59-33 04:18-26 03:54-21 04:39-20 02:26-42 03:22-34 05:09-38 00:54-4
Tid etter +04:07& +01:51& +00:49# +01:19& +01:29& +01:18@ +01:18& +03:01@ -00:06
35 Jan Sæby, Shell-Sport BIL 39:04 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:52-9 09:46-9 13:59-8 19:53-17 26:22-28 27:40-27 32:10-31 37:52-33 39:04-35
Strekktid 06:52 02:54-15 04:13-20 05:54-40 06:29-40 01:18-19 04:30-42 05:42-40 01:12-18
Tid etter +00:40# +00:46& +00:44# +03:19@ +03:19@ +00:10# +02:26@ +03:34@ +00:12#
36 Tom Hetland, Aftenbladet BIL 39:37 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:35-40 15:44-41 20:00-41 23:03-36 28:15-35 30:33-37 33:15-35 38:09-36 39:37-36
Strekktid 11:35 04:09-37 04:16-23 03:03-8 05:12-32 02:18-40 02:42-24 04:54-34 01:28-37
Tid etter +05:23& +02:01& +00:47# +00:28# +02:02& +01:10@ +00:38& +02:46@ +00:28&
37 Dag Hermann Abeland, Ergogroup 40:16 +16:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:13-31 13:12-33 17:29-28 21:25-27 26:15-26 28:24-30 32:03-30 38:54-37 40:16-37
Strekktid 09:13 03:59-33 04:17-25 03:56-22 04:50-25 02:09-39 03:39-35 06:51-42 01:22-31
Tid etter +03:01& +01:51& +00:48# +01:21& +01:40& +01:01& +01:35& +04:43@ +00:22&
38 Ommund Bakkevold, Lærerne BIL 41:58 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:32-28 13:09-32 19:23-39 23:40-40 29:05-38 31:39-40 35:20-40 40:20-39 41:58-38
Strekktid 08:32 04:37-38 06:14-42 04:17-27 05:25-37 02:34-43 03:41-36 05:00-36 01:38-41
Tid etter +02:20& +02:29@ +02:45& +01:42& +02:15& +01:26@ +01:37& +02:52@ +00:38&
39 Einar Hinna, Aker Solutions BIL 42:13 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:06-30 13:07-31 18:00-33 23:38-39 29:20-39 31:00-39 35:10-39 39:45-38 42:13-39
Strekktid 09:06 04:01-35 04:53-33 05:38-38 05:42-39 01:40-35 04:10-37 04:35-30 02:28-44
Tid etter +02:54& +01:53& +01:24& +03:03@ +02:32& +00:32& +02:06@ +02:27@ +01:28@
40 Einar Sundal, Aker Solutions BIL 42:26 +18:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:34-18 10:47-18 15:03-17 19:17-15 29:26-40 30:46-38 33:46-37 40:49-40 42:26-40
Strekktid 07:34 03:13-24 04:16-23 04:14-25 10:09-44 01:20-21 03:00-31 07:03-43 01:37-40
Tid etter +01:22# +01:05& +00:47# +01:39& +06:59@ +00:12# +00:56& +04:55@ +00:37&
41 Audun Bratseth, Statoil BIL 44:10 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:43-22 13:52-35 18:49-38 26:12-41 31:36-41 33:17-41 37:28-41 42:39-41 44:10-41
Strekktid 07:43 06:09-43 04:57-35 07:23-42 05:24-34 01:41-36 04:11-38 05:11-39 01:31-38
Tid etter +01:31# +04:01@ +01:28& +04:48@ +02:14& +00:33& +02:07@ +03:03@ +00:31&
42 Torstein Gjesteland, Sweco BIL 48:09 +24:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 16:01-43 20:39-43 26:20-43 31:15-42 36:48-42 38:48-42 41:47-42 46:54-42 48:09-42
Strekktid 16:01 04:38-39 05:41-39 04:55-35 05:33-38 02:00-38 02:59-29 05:07-37 01:15-23
Tid etter +09:49@ +02:30@ +02:12& +02:20& +02:23& +00:52& +00:55& +02:59@ +00:15#
43 Bjørn Bjelland, Posten BIL Stavanger 51:09 +27:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 24:52-44 27:49-44 32:02-44 36:07-44 41:31-43 42:56-43 45:23-43 49:45-43 51:09-43
Strekktid 24:52 02:57-16 04:13-20 04:05-23 05:24-34 01:25-29 02:27-20 04:22-28 01:24-32
Tid etter +18:40@ +00:49& +00:44# +01:30& +02:14& +00:17# +00:23# +02:14@ +00:24&
44 Terje Hodne Nilsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 57:31 +33:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 14:50-42 19:53-42 25:23-42 34:29-43 42:23-44 45:06-44 50:05-44 55:48-44 57:31-44
Strekktid 14:50 05:03-41 05:30-38 09:06-44 07:54-42 02:43-44 04:59-43 05:43-41 01:43-42
Tid etter +08:38@ +02:55@ +02:01& +06:31@ +04:44@ +01:35@ +02:55@ +03:35@ +00:43&
DNFArne Hope, Fylkesansatte BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:49-35 14:26-0 19:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:49 04:37-38 04:47-0 - - - - - -
Tid etter +03:37& +02:29@ +01:18&

24.09.10 15:41:53 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR