Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Herrer B

1 Bjarne Monsen, Statoil BIL 22:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:54-3 04:40-3 09:45-1 12:30-1 14:56-1 17:35-1 19:40-1 21:22-1 22:17-1
Strekktid 02:54 01:46-8 05:05-2 02:45-1 02:26-1 02:39-1 02:05-10 01:42-9 00:55-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Aamodt, Statoil BIL 23:17 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:53-2 04:25-1 10:28-4 13:57-4 16:39-4 19:20-3 20:57-3 22:26-2 23:17-2
Strekktid 02:53 01:32-1 06:03-7 03:29-7 02:42-2 02:41-3 01:37-1 01:29-2 00:51-2
Tid etter -00:01 -00:14 +00:58# +00:44& +00:16# +00:02 -00:28 -00:13 -00:04
3 Oddvar Taksdal, Sandnes kommune BIL 23:31 +01:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:07-4 04:44-5 10:13-2 13:16-2 16:01-2 19:14-2 20:53-2 22:34-3 23:31-3
Strekktid 03:07 01:37-3 05:29-4 03:03-2 02:45-5 03:13-8 01:39-2 01:41-8 00:57-6
Tid etter +00:13 -00:09 +00:24 +00:18# +00:19# +00:34# -00:26 -00:01 +00:02
4 Arne Kristian Espedal, Lærerne BIL 24:40 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:51-1 04:35-2 10:15-3 14:03-5 16:57-5 19:45-4 22:16-5 23:36-4 24:40-4
Strekktid 02:51 01:44-7 05:40-5 03:48-12 02:54-7 02:48-4 02:31-13 01:20-1 01:04-14
Tid etter -00:03 -00:02 +00:35# +01:03& +00:28# +00:09 +00:26# -00:22 +00:09#
5 Njål F. Vadla, Ergogroup 24:44 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:21-8 05:25-10 10:28-4 13:49-3 16:31-3 19:54-5 21:50-4 23:46-5 24:44-5
Strekktid 03:21 02:04-17 05:03-1 03:21-5 02:42-2 03:23-13 01:56-7 01:56-14 00:58-7
Tid etter +00:27# +00:18# -00:02 +00:36# +00:16# +00:44& -00:09 +00:14# +00:03
6 Per Grøsvik, Dovre International 24:47 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:27-11 05:25-10 10:47-6 14:06-6 17:04-6 20:26-6 22:20-6 23:55-6 24:47-6
Strekktid 03:27 01:58-14 05:22-3 03:19-4 02:58-9 03:22-12 01:54-6 01:35-5 00:52-3
Tid etter +00:33# +00:12# +00:17 +00:34# +00:32# +00:43& -00:11 -00:07 -00:03
7 Jan E. Øvremo, CHC Helisport BIL 26:12 +03:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:20-7 05:02-6 11:23-8 14:46-7 17:46-7 20:50-7 22:49-7 25:22-8 26:12-7
Strekktid 03:20 01:42-6 06:21-11 03:23-6 03:00-10 03:04-6 01:59-8 02:33-20 00:50-1
Tid etter +00:26# -00:04 +01:16# +00:38# +00:34# +00:25# -00:06 +00:51& -00:05
8 Otte Omdal, Avinor BIL Sola 26:13 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:24-10 05:17-8 11:33-9 15:40-11 18:22-9 21:02-8 22:51-8 24:27-7 26:13-8
Strekktid 03:24 01:53-11 06:16-10 04:07-14 02:42-2 02:40-2 01:49-4 01:36-6 01:46-21
Tid etter +00:30# +00:07 +01:11# +01:22& +00:16# +00:01 -00:16 -00:06 +00:51&
9 Per Olav Haarr, Klepp Kommune BIL 27:00 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:09-5 04:42-4 12:50-13 16:26-12 19:22-12 22:14-11 24:36-10 26:07-9 27:00-9
Strekktid 03:09 01:33-2 08:08-20 03:36-9 02:56-8 02:52-5 02:22-12 01:31-3 00:53-4
Tid etter +00:15 -00:13 +03:03& +00:51& +00:30# +00:13 +00:17# -00:11 -00:02
10 Trond Nilsen Lamark, Rotorsport Bristow 27:25 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:39-14 05:26-12 11:38-10 15:18-8 18:18-8 21:37-9 24:34-9 26:27-11 27:25-10
Strekktid 03:39 01:47-9 06:12-9 03:40-11 03:00-10 03:19-9 02:57-14 01:53-12 00:58-7
Tid etter +00:45& +00:01 +01:07# +00:55& +00:34# +00:40& +00:52& +00:11# +00:03
11 Sturle Omdal, Statoil BIL 27:41 +05:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:46-20 06:53-20 13:02-16 16:38-15 19:31-13 22:56-13 24:42-11 26:19-10 27:41-11
Strekktid 04:46 02:07-18 06:09-8 03:36-9 02:53-6 03:25-14 01:46-3 01:37-7 01:22-19
Tid etter +01:52& +00:21# +01:04# +00:51& +00:27# +00:46& -00:19 -00:05 +00:27&
12 Jan Sigurd Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 27:45 +05:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:31-13 05:26-12 12:59-15 16:31-13 19:48-15 23:08-15 24:57-12 26:40-12 27:45-12
Strekktid 03:31 01:55-13 07:33-17 03:32-8 03:17-16 03:20-11 01:49-4 01:43-10 01:05-15
Tid etter +00:37# +00:09 +02:28& +00:47& +00:51& +00:41& -00:16 +00:01 +00:10#
13 Rune Karstensen, EXXON Mobil BIL 28:19 +06:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:58-17 05:36-15 12:54-14 16:45-16 19:45-14 23:04-14 25:23-13 27:19-13 28:19-13
Strekktid 03:58 01:38-4 07:18-15 03:51-13 03:00-10 03:19-9 02:19-11 01:56-14 01:00-9
Tid etter +01:04& -00:08 +02:13& +01:06& +00:34# +00:40& +00:14# +00:14# +00:05
14 Inge Løland, Rotorsport Bristow 29:13 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:23-9 05:16-7 11:45-11 16:36-14 20:23-16 24:33-16 26:37-14 28:11-14 29:13-14
Strekktid 03:23 01:53-11 06:29-12 04:51-18 03:47-18 04:10-17 02:04-9 01:34-4 01:02-12
Tid etter +00:29# +00:07 +01:24& +02:06& +01:21& +01:31& -00:01 -00:08 +00:07#
15 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 29:47 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-6 05:36-15 12:10-12 15:26-9 18:47-11 21:57-10 26:53-15 28:47-15 29:47-15
Strekktid 03:19 02:17-21 06:34-14 03:16-3 03:21-17 03:10-7 04:56-19 01:54-13 01:00-9
Tid etter +00:25# +00:31& +01:29& +00:31# +00:55& +00:31# +02:51@ +00:12# +00:05
16 Per Ingar Hadland, Aker Solutions BIL 30:54 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:45-16 05:53-17 13:15-17 18:02-17 21:08-17 24:45-17 27:53-17 29:41-16 30:54-16
Strekktid 03:45 02:08-20 07:22-16 04:47-17 03:06-15 03:37-15 03:08-15 01:48-11 01:13-17
Tid etter +00:51& +00:22# +02:17& +02:02& +00:40& +00:58& +01:03& +00:06 +00:18&
17 Knut Gabrielsen, SUS BIL 31:35 +09:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:41-15 05:22-9 11:16-7 15:31-10 18:35-10 22:53-12 27:41-16 30:00-17 31:35-17
Strekktid 03:41 01:41-5 05:54-6 04:15-15 03:04-13 04:18-19 04:48-18 02:19-17 01:35-20
Tid etter +00:47& -00:05 +00:49# +01:30& +00:38& +01:39& +02:43@ +00:37& +00:40&
18 Otto Alsnes, CHC Helisport BIL 32:01 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:55-21 07:47-21 14:18-19 18:57-18 22:01-18 25:45-18 28:57-18 30:53-18 32:01-18
Strekktid 05:55 01:52-10 06:31-13 04:39-16 03:04-13 03:44-16 03:12-16 01:56-14 01:08-16
Tid etter +03:01@ +00:06 +01:26& +01:54& +00:38& +01:05& +01:07& +00:14# +00:13#
19 Oddbjørn Haugen, Schlumberger BIL 37:42 +15:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:35-18 06:42-19 14:48-20 19:45-20 23:40-20 28:02-20 34:18-20 36:39-19 37:42-19
Strekktid 04:35 02:07-18 08:06-19 04:57-19 03:55-20 04:22-20 06:16-21 02:21-19 01:03-13
Tid etter +01:41& +00:21# +03:01& +02:12& +01:29& +01:43& +04:11@ +00:39& +00:08#
20 Jarle Skjæveland, TDC Song BIL 37:52 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:39-19 06:41-18 16:32-21 21:59-21 25:53-21 30:05-21 34:31-21 36:51-20 37:52-20
Strekktid 04:39 02:02-16 09:51-21 05:27-20 03:54-19 04:12-18 04:26-17 02:20-18 01:01-11
Tid etter +01:45& +00:16# +04:46& +02:42& +01:28& +01:33& +02:21@ +00:38& +00:06#
21 Tor Brekken, NAV Sør-Rogaland BIL 39:02 +16:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:29-12 05:29-14 13:23-18 19:01-19 23:05-19 28:01-19 33:59-19 37:41-21 39:02-21
Strekktid 03:29 02:00-15 07:54-18 05:38-21 04:04-21 04:56-21 05:58-20 03:42-21 01:21-18
Tid etter +00:35# +00:14# +02:49& +02:53@ +01:38& +02:17& +03:53@ +02:00@ +00:26&
DNFHelge Sigve Wiig, WICO AS
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter

24.09.10 15:41:54 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR