Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Herrer C

1 Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland BIL 22:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:01-1 06:40-1 09:34-1 12:45-1 16:04-1 17:47-1 20:03-1 21:47-1 22:37-1
Strekktid 03:01 03:39-1 02:54-1 03:11-1 03:19-3 01:43-1 02:16-3 01:44-1 00:50-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Paul Terje Haarr, Klepp Kommune BIL 26:00 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:20-4 07:32-3 11:36-2 15:34-2 19:02-3 21:14-2 23:03-2 24:59-2 26:00-2
Strekktid 03:20 04:12-3 04:04-3 03:58-5 03:28-4 02:12-4 01:49-1 01:56-2 01:01-5
Tid etter +00:19# +00:33# +01:10& +00:47# +00:09 +00:29& -00:27 +00:12# +00:11#
3 Harry Breiland, Lyse BIL 27:00 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:19-3 07:50-4 12:04-4 16:51-5 19:47-4 21:44-3 23:52-3 26:00-3 27:00-3
Strekktid 03:19 04:31-5 04:14-4 04:47-6 02:56-1 01:57-2 02:08-2 02:08-5 01:00-4
Tid etter +00:18 +00:52# +01:20& +01:36& -00:23 +00:14# -00:08 +00:24# +00:10#
4 Svein Stokkeland, M-I Swaco BIL 28:08 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:09-2 07:17-2 12:00-3 15:47-3 18:55-2 22:15-4 24:35-4 26:58-4 28:08-4
Strekktid 03:09 04:08-2 04:43-6 03:47-3 03:08-2 03:20-8 02:20-4 02:23-8 01:10-8
Tid etter +00:08 +00:29# +01:49& +00:36# -00:11 +01:37& +00:04 +00:39& +00:20&
5 Helge Hundeide, Klepp Kommune BIL 29:09 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:08-8 08:30-5 12:10-5 15:55-4 20:09-5 22:22-5 25:49-5 28:13-5 29:09-5
Strekktid 04:08 04:22-4 03:40-2 03:45-2 04:14-7 02:13-5 03:27-7 02:24-9 00:56-2
Tid etter +01:07& +00:43# +00:46& +00:34# +00:55& +00:30& +01:11& +00:40& +00:06#
6 Ragnvald Frøyland, Time kommune BIL 30:48 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-5 08:48-7 13:48-6 17:43-6 21:46-6 24:03-6 27:35-6 29:49-6 30:48-6
Strekktid 03:50 04:58-7 05:00-7 03:55-4 04:03-6 02:17-6 03:32-8 02:14-6 00:59-3
Tid etter +00:49& +01:19& +02:06& +00:44# +00:44# +00:34& +01:16& +00:30& +00:09#
7 Erling Mauland, Posten BIL Stavanger 35:28 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:02-7 12:39-9 17:18-9 22:43-8 26:57-8 29:07-8 32:18-7 34:24-7 35:28-7
Strekktid 04:02 08:37-9 04:39-5 05:25-8 04:14-7 02:10-3 03:11-6 02:06-4 01:04-6
Tid etter +01:01& +04:58@ +01:45& +02:14& +00:55& +00:27& +00:55& +00:22# +00:14&
8 Ove Oaland, Statoil BIL 37:32 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:55-6 08:46-6 14:19-7 19:25-7 23:05-7 26:49-7 34:28-9 36:28-9 37:32-8
Strekktid 03:55 04:51-6 05:33-9 05:06-7 03:40-5 03:44-9 07:39-9 02:00-3 01:04-6
Tid etter +00:54& +01:12& +02:39& +01:55& +00:21# +02:01@ +05:23@ +00:16# +00:14&
9 Eivind L. Rake, Sandnes kommune BIL 37:50 +15:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:31-9 10:46-8 15:50-8 22:54-9 27:55-9 31:09-9 34:06-8 36:20-8 37:50-9
Strekktid 04:31 06:15-8 05:04-8 07:04-9 05:01-9 03:14-7 02:57-5 02:14-6 01:30-9
Tid etter +01:30& +02:36& +02:10& +03:53@ +01:42& +01:31& +00:41& +00:30& +00:40&
DSQTorbjørn Evensen, Smedvig Eiendom BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 07:57-0 12:44-0 17:14-0 21:00-0 23:16-0 28:52-0 31:05-0 32:17-0
Strekktid 00:00 - 04:47-0 04:30-0 03:46-0 02:16-0 05:36-0 02:13-0 01:12-0
Tid etter - +01:53& +01:19& +00:27# +00:33& +03:20@ +00:29& +00:22&

24.09.10 15:41:54 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR