Resultatliste Gausel - 22.9.2010 22.09.2010

Herrer Trim

1 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 21:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:39-13 09:13-4 10:31-4 15:48-2 18:30-2 20:19-1 21:11-1
Strekktid 04:39 04:34-2 01:18-4 05:17-6 02:42-10 01:49-1 00:52-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tor-Fredrik Aas, ABB Automasjon BIL 23:41 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:35-9 09:47-8 11:13-8 16:27-5 20:24-8 22:23-2 23:41-2
Strekktid 04:35 05:12-9 01:26-12 05:14-4 03:57-33 01:59-3 01:18-22
Tid etter -00:04 +00:38# +00:08# -00:03 +01:15& +00:10 +00:26&
3 Geir Abrahamsen, Ergogroup 23:49 +02:38
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:03-21 10:10-12 11:50-12 17:04-7 19:16-3 22:33-3 23:49-3
Strekktid 05:03 05:07-7 01:40-22 05:14-4 02:12-5 03:17-21 01:16-17
Tid etter +00:24 +00:33# +00:22& -00:03 -00:30 +01:28& +00:24&
4 Leif Jarle Skåra, Dalane Kommune BIL 24:03 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:38-12 10:26-16 12:01-16 17:54-9 20:13-7 22:46-5 24:03-4
Strekktid 04:38 05:48-21 01:35-16 05:53-12 02:19-8 02:33-5 01:17-20
Tid etter -00:01 +01:14& +00:17# +00:36# -00:23 +00:44& +00:25&
5 Roger Nyseth, Apply Sørco BIL 24:06 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:06-23 10:19-15 11:56-13 17:20-8 19:38-4 22:34-4 24:06-5
Strekktid 05:06 05:13-10 01:37-18 05:24-8 02:18-7 02:56-14 01:32-36
Tid etter +00:27 +00:39# +00:19# +00:07 -00:24 +01:07& +00:40&
6 Stian Sivertsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 24:14 +03:03
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:19-5 09:17-5 10:50-6 18:42-12 20:44-10 23:22-7 24:14-6
Strekktid 04:19 04:58-5 01:33-15 07:52-31 02:02-1 02:38-8 00:52-3
Tid etter -00:20 +00:24 +00:15# +02:35& -00:40 +00:49& +00:00
7 Thomas Johansen, Apply Sørco BIL 24:20 +03:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:47-2 08:30-1 09:57-2 15:55-3 20:03-5 22:59-6 24:20-7
Strekktid 03:47 04:43-4 01:27-13 05:58-13 04:08-37 02:56-14 01:21-27
Tid etter -00:52 +00:09 +00:09# +00:41# +01:26& +01:07& +00:29&
8 Rune Paulsen, Schlumberger BIL 24:33 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:08-3 09:25-6 10:45-5 15:46-1 20:29-9 23:44-9 24:33-8
Strekktid 04:08 05:17-11 01:20-6 05:01-2 04:43-41 03:15-20 00:49-1
Tid etter -00:31 +00:43# +00:02 -00:16 +02:01& +01:26& -00:03
9 Sigmund Horpestad, M.P.M. BIL 24:37 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:27-8 08:55-3 10:11-3 16:27-5 20:12-6 23:35-8 24:37-9
Strekktid 04:27 04:28-1 01:16-3 06:16-18 03:45-29 03:23-23 01:02-6
Tid etter -00:12 -00:06 -00:02 +00:59# +01:03& +01:34& +00:10#
10 Stian Knudsen, Øglænd System BIL 24:38 +03:27
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:56-19 10:00-9 11:27-9 19:08-15 21:13-11 23:49-10 24:38-10
Strekktid 04:56 05:04-6 01:27-13 07:41-30 02:05-2 02:36-7 00:49-1
Tid etter +00:17 +00:30# +00:09# +02:24& -00:37 +00:47& -00:03
11 Ingvar Haabeth, Sandnes kommune BIL 25:22 +04:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:25-6 10:11-13 11:59-15 18:55-14 21:46-12 24:20-12 25:22-11
Strekktid 04:25 05:46-19 01:48-25 06:56-23 02:51-14 02:34-6 01:02-6
Tid etter -00:14 +01:12& +00:30& +01:39& +00:09 +00:45& +00:10#
12 Oddgeir Teigen, Sagabo 25:24 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:26-1 08:36-2 09:56-1 19:13-17 22:03-14 24:18-11 25:24-12
Strekktid 03:26 05:10-8 01:20-6 09:17-38 02:50-12 02:15-4 01:06-8
Tid etter -01:13 +00:36# +00:02 +04:00& +00:08 +00:26# +00:14&
13 Per-Øyvind Ødegård, Lyse BIL 26:49 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:39-33 11:31-25 13:11-21 19:30-18 22:51-17 25:36-13 26:49-13
Strekktid 05:39 05:52-24 01:40-22 06:19-19 03:21-24 02:45-12 01:13-14
Tid etter +01:00# +01:18& +00:22& +01:02# +00:39# +00:56& +00:21&
14 Steinar Amundsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 27:04 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:35-9 12:16-30 13:40-26 19:41-20 22:23-15 25:53-14 27:04-14
Strekktid 04:35 07:41-40 01:24-10 06:01-15 02:42-10 03:30-25 01:11-12
Tid etter -00:04 +03:07& +00:06 +00:44# +00:00 +01:41& +00:19&
15 Svein Mæle, Statens vegvesen Rogaland BIL 27:12 +06:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:53-17 10:11-13 11:30-10 18:27-11 21:46-12 26:05-15 27:12-15
Strekktid 04:53 05:18-12 01:19-5 06:57-24 03:19-22 04:19-40 01:07-9
Tid etter +00:14 +00:44# +00:01 +01:40& +00:37# +02:30@ +00:15&
16 Tor Inge Hansen, Øglænd System BIL 27:39 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:56-19 11:42-28 13:39-25 21:39-23 23:55-21 26:38-16 27:39-16
Strekktid 04:56 06:46-34 01:57-28 08:00-32 02:16-6 02:43-11 01:01-5
Tid etter +00:17 +02:12& +00:39& +02:43& -00:26 +00:54& +00:09#
17 Arild Moland, M.P.M. BIL 28:53 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:45-15 10:53-20 14:20-28 21:01-22 24:12-22 27:33-18 28:53-17
Strekktid 04:45 06:08-28 03:27-49 06:41-22 03:11-20 03:21-22 01:20-24
Tid etter +00:06 +01:34& +02:09@ +01:24& +00:29# +01:32& +00:28&
18 Per Bakken, Aftenbladet BIL 29:00 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:25-28 11:33-27 13:09-20 18:42-12 22:25-16 27:36-19 29:00-18
Strekktid 05:25 06:08-28 01:36-17 05:33-10 03:43-28 05:11-43 01:24-30
Tid etter +00:46# +01:34& +00:18# +00:16 +01:01& +03:22@ +00:32&
19 Kai-Arne Steen, Statoil BIL 29:04 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:52-16 11:08-21 13:38-24 19:36-19 23:52-20 27:27-17 29:04-19
Strekktid 04:52 06:16-30 02:30-41 05:58-13 04:16-39 03:35-28 01:37-37
Tid etter +00:13 +01:42& +01:12& +00:41# +01:34& +01:46& +00:45&
20 Mickael Bastard, Schlumberger BIL 29:17 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:05-22 09:43-7 10:53-7 16:15-4 18:26-1 28:01-20 29:17-20
Strekktid 05:05 04:38-3 01:10-1 05:22-7 02:11-4 09:35-53 01:16-17
Tid etter +00:26 +00:04 -00:08 +00:05 -00:31 +07:46@ +00:24&
21 Knut Røttingen, Stavanger kommune BIL 29:30 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:37-31 11:24-23 13:32-23 19:12-16 22:57-18 28:13-21 29:30-21
Strekktid 05:37 05:47-20 02:08-33 05:40-11 03:45-29 05:16-44 01:17-20
Tid etter +00:58# +01:13& +00:50& +00:23 +01:03& +03:27@ +00:25&
22 John C. Sinnes, ConocoPhillips BIL 29:40 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:54-18 10:34-17 11:58-14 18:09-10 24:41-23 28:15-22 29:40-22
Strekktid 04:54 05:40-15 01:24-10 06:11-16 06:32-47 03:34-27 01:25-32
Tid etter +00:15 +01:06# +00:06 +00:54# +03:50@ +01:45& +00:33&
23 Arild Olsen, Sagabo 29:58 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:45-35 11:25-24 13:03-19 20:05-21 22:58-19 28:47-23 29:58-23
Strekktid 05:45 05:40-15 01:38-19 07:02-25 02:53-15 05:49-49 01:11-12
Tid etter +01:06# +01:06# +00:20& +01:45& +00:11 +04:00@ +00:19&
24 Frode Lund, BP BIL 31:27 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:17-26 11:46-29 13:44-27 25:18-33 27:26-25 30:07-24 31:27-24
Strekktid 05:17 06:29-31 01:58-30 11:34-47 02:08-3 02:41-10 01:20-24
Tid etter +00:38# +01:55& +00:40& +06:17@ -00:34 +00:52& +00:28&
25 Øivind Berentsen, M.P.M. BIL 32:01 +10:50
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:19-27 11:23-22 17:24-37 23:48-28 26:38-24 30:35-25 32:01-25
Strekktid 05:19 06:04-25 06:01-53 06:24-20 02:50-12 03:57-33 01:26-34
Tid etter +00:40# +01:30& +04:43@ +01:07# +00:08 +02:08@ +00:34&
26 Bjørn Johnny Jensen, Pratt & Whitney BIL 32:03 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:44-34 12:54-31 15:31-31 21:43-24 27:35-26 30:40-26 32:03-26
Strekktid 05:44 07:10-35 02:37-44 06:12-17 05:52-44 03:05-19 01:23-28
Tid etter +01:05# +02:36& +01:19@ +00:55# +03:10@ +01:16& +00:31&
27 Kjell Sirevåg, Statoil BIL 32:11 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:16-39 16:22-46 18:59-45 24:28-30 27:48-28 30:46-27 32:11-27
Strekktid 06:16 10:06-49 02:37-44 05:29-9 03:20-23 02:58-17 01:25-32
Tid etter +01:37& +05:32@ +01:19@ +00:12 +00:38# +01:09& +00:33&
28 Terje Kristoffersen, TDC Song BIL 33:39 +12:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:26-7 10:08-11 12:33-17 25:02-31 29:41-31 32:21-29 33:39-28
Strekktid 04:26 05:42-18 02:25-40 12:29-49 04:39-40 02:40-9 01:18-22
Tid etter -00:13 +01:08# +01:07& +07:12@ +01:57& +00:51& +00:26&
29 Martin Lillesand, Time kommune BIL 33:50 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:02-38 14:35-36 16:38-34 24:09-29 27:37-27 31:52-28 33:50-29
Strekktid 06:02 08:33-44 02:03-32 07:31-28 03:28-26 04:15-37 01:58-49
Tid etter +01:23& +03:59& +00:45& +02:14& +00:46& +02:26@ +01:06@
30 Kjell Notvik, Kverneland BIL 33:52 +12:41
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:16-48 16:56-48 19:10-46 25:49-37 28:46-30 32:28-30 33:52-30
Strekktid 09:16 07:40-39 02:14-37 06:39-21 02:57-16 03:42-29 01:24-30
Tid etter +04:37& +03:06& +00:56& +01:22& +00:15 +01:53@ +00:32&
31 Jon Jakobsen, Statoil BIL 34:29 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:22-40 16:09-43 17:19-36 22:13-25 29:45-33 33:13-31 34:29-31
Strekktid 06:22 09:47-47 01:10-1 04:54-1 07:32-50 03:28-24 01:16-17
Tid etter +01:43& +05:13@ -00:08 -00:23 +04:50@ +01:39& +00:24&
32 Ingve Morten Skjældal, M.P.M. BIL 34:39 +13:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:39-13 10:44-18 16:29-33 25:49-37 29:44-32 33:16-32 34:39-32
Strekktid 04:39 06:05-26 05:45-52 09:20-39 03:55-32 03:32-26 01:23-28
Tid etter +00:00 +01:31& +04:27@ +04:03& +01:13& +01:43& +00:31&
33 Svein Inge Sævereid, Sweco BIL 36:39 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:25-46 15:50-42 18:21-43 27:00-41 30:40-35 34:50-34 36:39-33
Strekktid 07:25 08:25-43 02:31-42 08:39-37 03:40-27 04:10-35 01:49-46
Tid etter +02:46& +03:51& +01:13& +03:22& +00:58& +02:21@ +00:57@
34 Rune Hatle, Avinor BIL Sola 36:57 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:46-49 15:13-38 20:42-49 30:32-48 32:56-45 35:49-38 36:57-34
Strekktid 09:46 05:27-13 05:29-50 09:50-42 02:24-9 02:53-13 01:08-10
Tid etter +05:07@ +00:53# +04:11@ +04:33& -00:18 +01:04& +00:16&
35 Francesco Pierfelice, TDC Song BIL 36:59 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:36-11 13:20-32 15:05-29 26:31-40 30:32-34 35:50-39 36:59-35
Strekktid 04:36 08:44-45 01:45-24 11:26-46 04:01-35 05:18-45 01:09-11
Tid etter -00:03 +04:10& +00:27& +06:09@ +01:19& +03:29@ +00:17&
36 Vidar Hansen, UiS 37:02 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:11-44 14:43-37 17:16-35 25:44-36 30:52-36 34:38-33 37:02-36
Strekktid 07:11 07:32-38 02:33-43 08:28-35 05:08-42 03:46-31 02:24-51
Tid etter +02:32& +02:58& +01:15& +03:11& +02:26& +01:57@ +01:32@
37 Per Ivar Hovstad, Statoil BIL 37:06 +15:55
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 10:15-51 16:21-45 17:42-39 22:46-26 33:51-46 35:46-37 37:06-37
Strekktid 10:15 06:06-27 01:21-8 05:04-3 11:05-53 01:55-2 01:20-24
Tid etter +05:36@ +01:32& +00:03 -00:13 +08:23@ +00:06 +00:28&
38 Ove Haaranes, Sandnes Småfirma BIL 37:24 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:29-29 15:18-39 17:31-38 25:41-35 31:32-37 35:44-36 37:24-38
Strekktid 05:29 09:49-48 02:13-36 08:10-34 05:51-43 04:12-36 01:40-39
Tid etter +00:50# +05:15@ +00:55& +02:53& +03:09@ +02:23@ +00:48&
= Jone Alsvik, Aker Solutions BIL 37:24 +16:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:15-24 16:12-44 18:54-44 28:38-44 31:51-39 36:09-41 37:24-38
Strekktid 05:15 10:57-52 02:42-46 09:44-41 03:13-21 04:18-39 01:15-15
Tid etter +00:36# +06:23@ +01:24@ +04:27& +00:31# +02:29@ +00:23&
40 Kåre Bærheim, UiS 37:29 +16:18
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:14-45 17:49-49 20:05-48 28:39-45 32:03-41 35:51-40 37:29-40
Strekktid 07:14 10:35-51 02:16-38 08:34-36 03:24-25 03:48-32 01:38-38
Tid etter +02:35& +06:01@ +00:58& +03:17& +00:42& +01:59@ +00:46&
41 Thorstein Gunnarsson, Øglænd System BIL 37:49 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:15-4 10:06-10 11:45-11 25:17-32 28:18-29 36:34-42 37:49-41
Strekktid 04:15 05:51-23 01:39-20 13:32-50 03:01-17 08:16-51 01:15-15
Tid etter -00:24 +01:17& +00:21& +08:15@ +00:19# +06:27@ +00:23&
42 Arild Svihus, Sandnes kommune BIL 38:07 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:52-36 11:32-26 13:11-21 25:20-34 32:54-44 36:38-43 38:07-42
Strekktid 05:52 05:40-15 01:39-20 12:09-48 07:34-51 03:44-30 01:29-35
Tid etter +01:13& +01:06# +00:21& +06:52@ +04:52@ +01:55@ +00:37&
43 Svein Atle Thorsen, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 38:49 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:54-42 15:49-41 18:00-40 28:25-43 31:34-38 37:02-45 38:49-43
Strekktid 06:54 08:55-46 02:11-34 10:25-43 03:09-19 05:28-48 01:47-44
Tid etter +02:15& +04:21& +00:53& +05:08& +00:27# +03:39@ +00:55@
44 Michael Falkner, Ukjent tilhørighet 39:08 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:02-47 15:46-40 18:06-41 28:54-46 32:46-43 37:01-44 39:08-44
Strekktid 09:02 06:44-33 02:20-39 10:48-45 03:52-31 04:15-37 02:07-50
Tid etter +04:23& +02:10& +01:02& +05:31@ +01:10& +02:26@ +01:15@
45 Olti Naska, Visma Unique BIL 40:27 +19:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 11:00-52 16:48-47 18:09-42 27:42-42 31:55-40 34:52-35 40:27-45
Strekktid 11:00 05:48-21 01:21-8 09:33-40 04:13-38 02:57-16 05:35-54
Tid etter +06:21@ +01:14& +00:03 +04:16& +01:31& +01:08& +04:43@
46 Jon Grepstad, Apply Sørco BIL 41:13 +20:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:54-37 13:23-33 15:20-30 25:53-39 32:26-42 38:16-46 41:13-46
Strekktid 05:54 07:29-37 01:57-28 10:33-44 06:33-48 05:50-50 02:57-52
Tid etter +01:15& +02:55& +00:39& +05:16& +03:51@ +04:01@ +02:05@
47 Geir Kyllingstad, Block-Klubben BIL 42:25 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:40-41 14:00-35 19:35-47 33:36-49 37:35-48 40:35-47 42:25-47
Strekktid 06:40 07:20-36 05:35-51 14:01-52 03:59-34 03:00-18 01:50-47
Tid etter +02:01& +02:46& +04:17@ +08:44@ +01:17& +01:11& +00:58@
48 Arnfinn Haaland, Lyse BIL 43:44 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 13:28-53 20:10-52 22:11-50 30:15-47 37:24-47 41:57-48 43:44-48
Strekktid 13:28 06:42-32 02:01-31 08:04-33 07:09-49 04:33-41 01:47-44
Tid etter +08:49@ +02:08& +00:43& +02:47& +04:27@ +02:44@ +00:55@
49 Gunnar Gunnarsson, Statens vegvesen Rogaland BIL 44:57 +23:46
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:38-32 19:08-50 26:05-52 33:42-50 37:48-49 43:11-49 44:57-49
Strekktid 05:38 13:30-53 06:57-54 07:37-29 04:06-36 05:23-47 01:46-42
Tid etter +00:59# +08:56@ +05:39@ +02:20& +01:24& +03:34@ +00:54@
50 Jan Erik Rasmussen, National Oilwell Varco BIL 46:42 +25:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:34-30 13:45-34 15:39-32 23:06-27 40:54-50 44:59-50 46:42-50
Strekktid 05:34 08:11-42 01:54-27 07:27-27 17:48-54 04:05-34 01:43-41
Tid etter +00:55# +03:37& +00:36& +02:10& +15:06@ +02:16@ +00:51&
51 Egil Røyneberg, ConocoPhillips BIL 50:10 +28:59
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 17:41-54 25:28-54 27:39-54 34:41-51 43:44-53 48:24-51 50:10-51
Strekktid 17:41 07:47-41 02:11-34 07:02-25 09:03-52 04:40-42 01:46-42
Tid etter +13:02@ +03:13& +00:53& +01:45& +06:21@ +02:51@ +00:54@
52 Tor Odd Haukland, Kverneland BIL 55:35 +34:24
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 09:48-50 20:02-51 23:16-51 37:05-52 43:04-52 51:35-52 55:35-52
Strekktid 09:48 10:14-50 03:14-48 13:49-51 05:59-45 08:31-52 04:00-53
Tid etter +05:09@ +05:40@ +01:56@ +08:32@ +03:17@ +06:42@ +03:08@
53 Harald Abrahamsen, Statens vegvesen Rogaland BIL 58:42 +37:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:15-24 10:45-19 12:36-18 38:04-53 41:06-51 57:02-53 58:42-53
Strekktid 05:15 05:30-14 01:51-26 25:28-54 03:02-18 15:56-54 01:40-39
Tid etter +00:36# +00:56# +00:33& +20:11@ +00:20# +14:07@ +00:48&
54 Magne Oppedal, Aker Solutions BIL 1:01:58 +40:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:06-43 24:18-53 27:18-53 48:43-54 54:43-54 60:02-54 61:58-54
Strekktid 07:06 17:12-54 03:00-47 21:25-53 06:00-46 05:19-46 01:56-48
Tid etter +02:27& +12:38@ +01:42@ +16:08@ +03:18@ +03:30@ +01:04@
DNFKjell Husebø, Statens vegvesen Rogaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:28-0 11:00-0 12:44-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 43:05-0
Strekktid 05:28 05:32-0 01:44-0 - - - -
Tid etter +00:49# +00:58# +00:26& -

24.09.10 15:41:55 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR