Resultatliste Pyttaskogen - 3.11.2010 03.11.2010

Herrer lang

1 Ola Magnus Laugaland, OK Ålgård 20:52 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:35-1 01:25-2 03:20-6 04:12-5 05:05-2 06:18-3 06:43-2 07:14-1 07:52-1 08:40-2 09:32-1 10:00-1 10:20-1 11:12-1 11:52-1 12:23-1 13:43-1 14:05-1 14:23-1 14:44-1 15:10-1 15:55-1 16:28-1 16:57-1 17:22-1 18:10-1 18:35-1 19:09-1 19:58-1 20:18-1 20:40-1 20:52-1
Strekktid 00:35 00:50-2 01:55-10 00:52-1 00:53-1 01:13-3 00:25-2 00:31-2 00:38-1 00:48-10 00:52-1 00:28-4 00:20-1 00:52-2 00:40-1 00:31-1 01:20-1 00:22-1 00:18-1 00:21-1 00:26-1 00:45-4 00:33-4 00:29-1 00:25-1 00:48-2 00:25-2 00:34-1 00:49-1 00:20-1 00:22-1 00:12-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ørjan Ravndal, OK Ålgård 23:10 +02:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:36-3 01:24-1 02:58-3 04:06-3 05:05-2 06:16-1 06:56-4 07:37-5 08:17-3 08:59-3 10:00-3 10:24-3 10:48-3 11:45-3 12:48-3 13:19-3 14:49-3 15:15-3 15:53-3 16:15-3 16:47-2 17:29-2 17:59-2 18:29-2 18:59-2 20:06-2 20:34-2 21:18-2 22:11-2 22:32-2 22:58-2 23:10-2
Strekktid 00:36 00:48-1 01:34-5 01:08-5 00:59-2 01:11-2 00:40-16 00:41-10 00:40-3 00:42-4 01:01-5 00:24-2 00:24-7 00:57-4 01:03-17 00:31-1 01:30-2 00:26-3 00:38-16 00:22-3 00:32-3 00:42-3 00:30-2 00:30-2 00:30-6 01:07-7 00:28-4 00:44-12 00:53-4 00:21-3 00:26-7 00:12-3
Tid etter +00:01 -00:02 -00:21 +00:16& +00:06# -00:02 +00:15& +00:10& +00:02 -00:06 +00:09# -00:04 +00:04# +00:05 +00:23& +00:00 +00:10# +00:04# +00:20@ +00:01 +00:06# -00:03 -00:03 +00:01 +00:05# +00:19& +00:03# +00:10& +00:04 +00:01 +00:04# +00:00
3 Erik Lima, Ganddal IL 24:00 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:38-5 01:37-6 02:58-3 04:05-2 05:06-4 06:19-4 06:42-1 07:17-2 08:00-2 08:38-1 09:37-2 10:08-2 10:31-2 11:24-2 12:13-2 13:09-2 14:45-2 15:11-2 15:46-2 16:09-2 17:00-3 18:12-4 18:43-4 19:16-4 19:49-4 20:39-3 21:19-3 22:01-3 22:55-3 23:21-3 23:49-3 24:00-3
Strekktid 00:38 00:59-8 01:21-4 01:07-4 01:01-4 01:13-3 00:23-1 00:35-6 00:43-4 00:38-1 00:59-3 00:31-10 00:23-5 00:53-3 00:49-5 00:56-21 01:36-6 00:26-3 00:35-14 00:23-4 00:51-16 01:12-22 00:31-3 00:33-5 00:33-12 00:50-3 00:40-13 00:42-11 00:54-5 00:26-11 00:28-12 00:11-1
Tid etter +00:03 +00:09# -00:34 +00:15& +00:08# +00:00 -00:02 +00:04# +00:05# -00:10 +00:07# +00:03# +00:03# +00:01 +00:09# +00:25& +00:16# +00:04# +00:17& +00:02 +00:25& +00:27& -00:02 +00:04# +00:08& +00:02 +00:15& +00:08# +00:05# +00:06& +00:06& -00:01
4 Sigurd Oftedal, OK Ålgård 24:21 +03:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:41-8 01:35-5 02:52-2 04:10-4 05:15-5 06:21-5 06:54-3 07:22-3 08:35-4 09:21-4 10:19-4 11:05-4 11:27-4 12:28-4 13:27-5 14:01-5 15:34-4 16:00-4 16:23-4 16:47-4 17:20-4 18:06-3 18:39-3 19:11-3 19:43-3 21:05-4 21:44-4 22:23-4 23:20-4 23:43-4 24:08-4 24:21-4
Strekktid 00:41 00:54-4 01:17-2 01:18-11 01:05-6 01:06-1 00:33-5 00:28-1 01:13-16 00:46-9 00:58-2 00:46-21 00:22-4 01:01-8 00:59-16 00:34-4 01:33-4 00:26-3 00:23-4 00:24-5 00:33-5 00:46-5 00:33-4 00:32-4 00:32-10 01:22-10 00:39-12 00:39-7 00:57-6 00:23-4 00:25-5 00:13-5
Tid etter +00:06# +00:04 -00:38 +00:26& +00:12# -00:07 +00:08& -00:03 +00:35& -00:02 +00:06# +00:18& +00:02 +00:09# +00:19& +00:03 +00:13# +00:04# +00:05& +00:03# +00:07& +00:01 +00:00 +00:03# +00:07& +00:34& +00:14& +00:05# +00:08# +00:03# +00:03# +00:01
5 Stig Alvestad, Ganddal IL 24:46 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:44-14 01:44-9 02:59-5 06:01-16 07:33-17 09:13-17 09:42-15 10:19-14 10:57-10 11:35-10 12:34-9 13:02-9 13:22-9 14:08-8 14:52-7 15:23-7 16:54-7 17:28-7 17:47-7 18:27-7 18:53-7 19:34-7 20:02-6 20:33-6 21:01-6 21:48-5 22:18-5 22:53-5 23:42-5 24:02-5 24:26-5 24:46-5
Strekktid 00:44 01:00-9 01:15-1 03:02-23 01:32-18 01:40-15 00:29-4 00:37-7 00:38-1 00:38-1 00:59-3 00:28-4 00:20-1 00:46-1 00:44-2 00:31-1 01:31-3 00:34-11 00:19-2 00:40-21 00:26-1 00:41-2 00:28-1 00:31-3 00:28-2 00:47-1 00:30-6 00:35-2 00:49-1 00:20-1 00:24-3 00:20-22
Tid etter +00:09& +00:10# -00:40 +02:10@ +00:39& +00:27& +00:04# +00:06# +00:00 -00:10 +00:07# +00:00 +00:00 -00:06 +00:04 +00:00 +00:11# +00:12& +00:01 +00:19& +00:00 -00:04 -00:05 +00:02 +00:03# -00:01 +00:05# +00:01 +00:00 +00:00 +00:02 +00:08&
6 Jan E. Øvremo, OK Ålgård 24:58 +04:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:36-3 01:28-3 02:48-1 03:52-1 04:57-1 06:17-2 06:59-5 07:31-4 08:42-5 09:24-5 10:33-5 11:09-5 11:32-5 12:30-5 13:19-4 13:57-4 15:42-5 16:14-5 16:40-5 17:04-5 17:43-5 18:39-5 19:15-5 19:55-5 20:26-5 21:50-6 22:19-6 22:57-6 23:57-6 24:21-6 24:44-6 24:58-6
Strekktid 00:36 00:52-3 01:20-3 01:04-2 01:05-6 01:20-8 00:42-17 00:32-3 01:11-15 00:42-4 01:09-8 00:36-15 00:23-5 00:58-5 00:49-5 00:38-7 01:45-10 00:32-8 00:26-7 00:24-5 00:39-9 00:56-13 00:36-6 00:40-15 00:31-7 01:24-11 00:29-5 00:38-6 01:00-8 00:24-6 00:23-2 00:14-9
Tid etter +00:01 +00:02 -00:35 +00:12# +00:12# +00:07 +00:17& +00:01 +00:33& -00:06 +00:17& +00:08& +00:03# +00:06# +00:09# +00:07# +00:25& +00:10& +00:08& +00:03# +00:13& +00:11# +00:03 +00:11& +00:06# +00:36& +00:04# +00:04# +00:11# +00:04# +00:01 +00:02#
7 Morten Sundli, Ganddal IL 26:50 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:44-14 01:47-10 04:12-15 05:31-13 06:35-12 07:54-9 08:22-8 08:59-8 10:22-9 11:04-8 12:14-8 12:43-8 13:08-8 14:06-7 14:57-8 15:34-8 17:19-8 17:47-8 18:09-8 18:33-8 19:17-8 20:14-8 20:55-8 21:32-8 22:03-8 23:42-8 24:07-8 24:43-8 25:43-7 26:07-7 26:36-7 26:50-7
Strekktid 00:44 01:03-11 02:25-14 01:19-12 01:04-5 01:19-7 00:28-3 00:37-7 01:23-19 00:42-4 01:10-9 00:29-6 00:25-8 00:58-5 00:51-7 00:37-6 01:45-10 00:28-7 00:22-3 00:24-5 00:44-12 00:57-17 00:41-14 00:37-9 00:31-7 01:39-15 00:25-2 00:36-3 01:00-8 00:24-6 00:29-15 00:14-9
Tid etter +00:09& +00:13& +00:30& +00:27& +00:11# +00:06 +00:03# +00:06# +00:45@ -00:06 +00:18& +00:01 +00:05# +00:06# +00:11& +00:06# +00:25& +00:06& +00:04# +00:03# +00:18& +00:12& +00:08# +00:08& +00:06# +00:51@ +00:00 +00:02 +00:11# +00:04# +00:07& +00:02#
8 Odd Fuglestad, OK Ålgård 26:51 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:42-11 01:38-7 03:42-10 04:47-6 05:52-6 07:08-6 07:42-6 08:22-6 09:08-6 09:52-6 11:00-6 11:45-6 12:11-6 13:14-6 14:02-6 14:40-6 16:17-6 16:51-6 17:31-6 18:01-6 18:39-6 19:27-6 20:04-7 20:38-7 21:13-7 23:11-7 23:58-7 24:39-7 25:43-7 26:10-8 26:37-8 26:51-8
Strekktid 00:42 00:56-5 02:04-11 01:05-3 01:05-6 01:16-6 00:34-8 00:40-9 00:46-5 00:44-7 01:08-7 00:45-20 00:26-10 01:03-11 00:48-3 00:38-7 01:37-7 00:34-11 00:40-17 00:30-12 00:38-8 00:48-6 00:37-8 00:34-7 00:35-14 01:58-17 00:47-18 00:41-8 01:04-14 00:27-16 00:27-9 00:14-9
Tid etter +00:07# +00:06# +00:09 +00:13# +00:12# +00:03 +00:09& +00:09& +00:08# -00:04 +00:16& +00:17& +00:06& +00:11# +00:08# +00:07# +00:17# +00:12& +00:22@ +00:09& +00:12& +00:03 +00:04# +00:05# +00:10& +01:10@ +00:22& +00:07# +00:15& +00:07& +00:05# +00:02#
9 Otte Omdal, Ganddal IL 28:56 +08:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:38-5 01:50-12 03:26-7 04:47-6 06:05-7 07:47-8 08:25-9 09:06-9 10:19-8 11:31-9 13:04-10 13:27-10 13:57-10 14:59-9 15:52-9 16:33-9 18:19-9 18:45-9 20:47-11 21:08-10 21:43-10 22:35-10 23:12-10 23:59-10 24:28-10 25:33-9 26:05-9 26:49-9 27:48-9 28:16-9 28:43-9 28:56-9
Strekktid 00:38 01:12-14 01:36-7 01:21-14 01:18-15 01:42-17 00:38-11 00:41-10 01:13-16 01:12-17 01:33-17 00:23-1 00:30-16 01:02-10 00:53-11 00:41-12 01:46-13 00:26-3 02:02-24 00:21-1 00:35-6 00:52-8 00:37-8 00:47-19 00:29-4 01:05-5 00:32-8 00:44-12 00:59-7 00:28-18 00:27-9 00:13-5
Tid etter +00:03 +00:22& -00:19 +00:29& +00:25& +00:29& +00:13& +00:10& +00:35& +00:24& +00:41& -00:05 +00:10& +00:10# +00:13& +00:10& +00:26& +00:04# +01:44@ +00:00 +00:09& +00:07# +00:04# +00:18& +00:04# +00:17& +00:07& +00:10& +00:10# +00:08& +00:05# +00:01
10 Tom Furland, Sandnes Idrettslag 30:23 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:49-19 02:03-16 03:53-11 05:23-12 06:30-11 07:56-10 08:33-10 09:07-10 11:30-13 12:22-13 13:43-12 14:15-12 14:43-12 15:46-10 16:39-10 17:18-10 19:01-10 19:26-10 19:51-9 20:18-9 21:20-9 22:16-9 22:58-9 23:37-9 24:10-9 26:21-10 26:57-10 27:46-10 29:02-10 29:31-10 30:05-10 30:23-10
Strekktid 00:49 01:14-16 01:50-9 01:30-17 01:07-9 01:26-10 00:37-9 00:34-4 02:23-21 00:52-15 01:21-11 00:32-12 00:28-12 01:03-11 00:53-11 00:39-9 01:43-9 00:25-2 00:25-6 00:27-9 01:02-19 00:56-13 00:42-15 00:39-11 00:33-12 02:11-18 00:36-10 00:49-16 01:16-20 00:29-19 00:34-21 00:18-21
Tid etter +00:14& +00:24& -00:05 +00:38& +00:14& +00:13# +00:12& +00:03 +01:45@ +00:04 +00:29& +00:04# +00:08& +00:11# +00:13& +00:08& +00:23& +00:03# +00:07& +00:06& +00:36@ +00:11# +00:09& +00:10& +00:08& +01:23@ +00:11& +00:15& +00:27& +00:09& +00:12& +00:06&
11 Per Olav Haarr, Ganddal IL 30:45 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:35-1 01:32-4 04:07-12 05:16-10 06:15-8 07:29-7 08:02-7 08:36-7 09:23-7 10:03-7 11:10-7 11:49-7 12:17-7 16:30-13 17:21-13 18:02-13 19:41-11 20:13-11 20:43-10 21:18-11 21:55-11 22:47-11 23:45-11 25:05-11 25:37-11 27:12-12 27:46-12 28:33-12 29:35-11 30:02-11 30:30-11 30:45-11
Strekktid 00:35 00:57-6 02:35-17 01:09-6 00:59-2 01:14-5 00:33-5 00:34-4 00:47-6 00:40-3 01:07-6 00:39-17 00:28-12 04:13-23 00:51-7 00:41-12 01:39-8 00:32-8 00:30-10 00:35-17 00:37-7 00:52-8 00:58-21 01:20-23 00:32-10 01:35-13 00:34-9 00:47-15 01:02-12 00:27-16 00:28-12 00:15-15
Tid etter +00:00 +00:07# +00:40& +00:17& +00:06# +00:01 +00:08& +00:03 +00:09# -00:08 +00:15& +00:11& +00:08& +03:21@ +00:11& +00:10& +00:19# +00:10& +00:12& +00:14& +00:11& +00:07# +00:25& +00:51@ +00:07& +00:47& +00:09& +00:13& +00:13& +00:07& +00:06& +00:03#
12 Sturla Stokkeland, OK Ålgård 31:02 +10:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:45-16 02:03-16 05:56-20 07:09-20 08:20-20 09:54-19 10:32-18 11:15-17 12:19-16 13:08-15 14:31-14 15:03-14 15:30-14 16:42-14 17:40-14 18:20-14 20:09-13 20:46-13 21:13-13 21:47-13 22:29-12 23:35-12 24:17-12 25:11-12 25:46-12 26:54-11 27:30-11 28:23-11 29:48-12 30:14-12 30:47-12 31:02-12
Strekktid 00:45 01:18-18 03:53-21 01:13-8 01:11-11 01:34-12 00:38-11 00:43-12 01:04-11 00:49-12 01:23-12 00:32-12 00:27-11 01:12-15 00:58-15 00:40-10 01:49-15 00:37-15 00:27-8 00:34-16 00:42-11 01:06-20 00:42-15 00:54-22 00:35-14 01:08-8 00:36-10 00:53-18 01:25-22 00:26-11 00:33-20 00:15-15
Tid etter +00:10& +00:28& +01:58@ +00:21& +00:18& +00:21& +00:13& +00:12& +00:26& +00:01 +00:31& +00:04# +00:07& +00:20& +00:18& +00:09& +00:29& +00:15& +00:09& +00:13& +00:16& +00:21& +00:09& +00:25& +00:10& +00:20& +00:11& +00:19& +00:36& +00:06& +00:11& +00:03#
13 Pål Bårdsen, Aker Solutions BIL 31:47 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:41-8 01:51-13 03:29-9 04:48-8 06:35-12 07:57-11 09:23-12 10:13-13 11:34-14 12:19-12 13:48-13 14:21-13 14:49-13 16:23-12 17:17-12 18:01-12 20:13-14 20:57-14 21:34-14 22:03-14 22:49-14 23:45-13 25:20-14 25:59-13 26:36-13 27:41-13 28:49-13 29:35-13 30:39-13 31:05-13 31:34-13 31:47-13
Strekktid 00:41 01:10-13 01:38-8 01:19-12 01:47-21 01:22-9 01:26-21 00:50-18 01:21-18 00:45-8 01:29-15 00:33-14 00:28-12 01:34-19 00:54-14 00:44-16 02:12-22 00:44-19 00:37-15 00:29-10 00:46-14 00:56-13 01:35-24 00:39-11 00:37-16 01:05-5 01:08-19 00:46-14 01:04-14 00:26-11 00:29-15 00:13-5
Tid etter +00:06# +00:20& -00:17 +00:27& +00:54@ +00:09# +01:01@ +00:19& +00:43@ -00:03 +00:37& +00:05# +00:08& +00:42& +00:14& +00:13& +00:52& +00:22& +00:19@ +00:08& +00:20& +00:11# +01:02@ +00:10& +00:12& +00:17& +00:43@ +00:12& +00:15& +00:06& +00:07& +00:01
14 Terje Michaelsen, Gjesdal kommune BIL 32:11 +11:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:41-8 01:38-7 04:59-18 06:16-17 07:31-16 09:01-15 11:08-20 12:53-20 13:45-20 14:59-20 18:11-21 18:37-21 19:02-21 20:03-21 20:54-21 21:30-21 23:03-20 23:45-19 24:09-17 24:38-17 25:18-16 25:58-15 26:36-15 27:13-15 27:41-15 29:16-14 29:39-14 30:15-14 31:06-14 31:31-14 31:56-14 32:11-14
Strekktid 00:41 00:57-6 03:21-20 01:17-10 01:15-14 01:30-11 02:07-24 01:45-23 00:52-8 01:14-18 03:12-22 00:26-3 00:25-8 01:01-8 00:51-7 00:36-5 01:33-4 00:42-17 00:24-5 00:29-10 00:40-10 00:40-1 00:38-10 00:37-9 00:28-2 01:35-13 00:23-1 00:36-3 00:51-3 00:25-10 00:25-5 00:15-15
Tid etter +00:06# +00:07# +01:26& +00:25& +00:22& +00:17# +01:42@ +01:14@ +00:14& +00:26& +02:20@ -00:02 +00:05# +00:09# +00:11& +00:05# +00:13# +00:20& +00:06& +00:08& +00:14& -00:05 +00:05# +00:08& +00:03# +00:47& -00:02 +00:02 +00:02 +00:05# +00:03# +00:03#
15 Tallak Langmyr, Statoil BIL 33:46 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:47-18 01:52-14 03:27-8 05:05-9 06:23-9 07:59-12 08:41-11 09:29-11 11:11-11 12:02-11 13:33-11 14:02-11 14:37-11 15:58-11 17:02-11 17:56-11 19:58-12 20:34-12 21:07-12 21:42-12 22:45-13 24:14-14 25:13-13 26:00-14 26:43-14 29:49-15 30:30-15 31:20-15 32:33-15 32:59-15 33:30-15 33:46-15
Strekktid 00:47 01:05-12 01:35-6 01:38-18 01:18-15 01:36-13 00:42-17 00:48-16 01:42-20 00:51-14 01:31-16 00:29-6 00:35-20 01:21-16 01:04-18 00:54-20 02:02-19 00:36-14 00:33-13 00:35-17 01:03-20 01:29-24 00:59-22 00:47-19 00:43-18 03:06-22 00:41-14 00:50-17 01:13-19 00:26-11 00:31-18 00:16-19
Tid etter +00:12& +00:15& -00:20 +00:46& +00:25& +00:23& +00:17& +00:17& +01:04@ +00:03 +00:39& +00:01 +00:15& +00:29& +00:24& +00:23& +00:42& +00:14& +00:15& +00:14& +00:37@ +00:44& +00:26& +00:18& +00:18& +02:18@ +00:16& +00:16& +00:24& +00:06& +00:09& +00:04&
16 Bjarne Monsen, Statoil BIL 34:28 +13:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:42-11 01:55-15 04:25-16 05:40-14 06:54-14 08:52-14 09:31-14 10:19-14 11:25-12 12:58-14 16:13-19 16:43-18 17:13-18 18:13-16 19:05-15 19:45-15 21:30-15 22:28-15 23:25-15 24:26-16 25:45-18 26:36-17 27:15-17 27:54-17 28:23-17 30:57-18 31:27-16 32:20-16 33:22-16 33:45-16 34:12-16 34:28-16
Strekktid 00:42 01:13-15 02:30-16 01:15-9 01:14-13 01:58-21 00:39-13 00:48-16 01:06-12 01:33-20 03:15-23 00:30-9 00:30-16 01:00-7 00:52-10 00:40-10 01:45-10 00:58-23 00:57-21 01:01-23 01:19-22 00:51-7 00:39-11 00:39-11 00:29-4 02:34-21 00:30-6 00:53-18 01:02-12 00:23-4 00:27-9 00:16-19
Tid etter +00:07# +00:23& +00:35& +00:23& +00:21& +00:45& +00:14& +00:17& +00:28& +00:45& +02:23@ +00:02 +00:10& +00:08# +00:12& +00:09& +00:25& +00:36@ +00:39@ +00:40@ +00:53@ +00:06# +00:06# +00:10& +00:04# +01:46@ +00:05# +00:19& +00:13& +00:03# +00:05# +00:04&
17 Cato Eike, Vaulen OK 34:35 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 01:05-24 02:46-22 05:28-19 06:54-19 08:06-18 09:42-18 10:19-17 11:23-18 12:15-15 14:21-19 15:49-16 16:31-17 17:01-16 18:54-19 20:08-18 20:55-18 22:49-18 23:22-16 23:50-16 24:25-15 25:09-15 26:03-16 26:39-16 27:15-16 27:59-16 30:19-16 31:33-17 32:30-17 33:34-17 33:58-17 34:24-17 34:35-17
Strekktid 01:05 01:41-22 02:42-19 01:26-16 01:12-12 01:36-13 00:37-9 01:04-22 00:52-8 02:06-23 01:28-13 00:42-19 00:30-16 01:53-22 01:14-20 00:47-17 01:54-17 00:33-10 00:28-9 00:35-17 00:44-12 00:54-12 00:36-6 00:36-8 00:44-19 02:20-19 01:14-20 00:57-20 01:04-14 00:24-6 00:26-7 00:11-1
Tid etter +00:30& +00:51@ +00:47& +00:34& +00:19& +00:23& +00:12& +00:33@ +00:14& +01:18@ +00:36& +00:14& +00:10& +01:01@ +00:34& +00:16& +00:34& +00:11& +00:10& +00:14& +00:18& +00:09# +00:03 +00:07# +00:19& +01:32@ +00:49@ +00:23& +00:15& +00:04# +00:04# -00:01
18 Tor Kristian Gyland, Sandnes Idrettslag 34:59 +14:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:45-16 01:47-10 04:11-13 05:20-11 06:29-10 08:51-13 09:24-13 10:08-12 12:32-17 13:20-16 14:39-15 15:10-15 16:27-15 17:31-15 19:43-17 20:25-16 22:15-16 25:09-21 25:39-21 26:15-21 26:47-21 27:45-21 28:24-20 29:04-20 29:41-19 30:41-17 31:59-19 32:40-18 33:50-18 34:16-18 34:44-18 34:59-18
Strekktid 00:45 01:02-10 02:24-13 01:09-6 01:09-10 02:22-23 00:33-5 00:44-13 02:24-22 00:48-10 01:19-10 00:31-10 01:17-24 01:04-13 02:12-24 00:42-14 01:50-16 02:54-24 00:30-10 00:36-20 00:32-3 00:58-18 00:39-11 00:40-15 00:37-16 01:00-4 01:18-22 00:41-8 01:10-17 00:26-11 00:28-12 00:15-15
Tid etter +00:10& +00:12# +00:29& +00:17& +00:16& +01:09& +00:08& +00:13& +01:46@ +00:00 +00:27& +00:03# +00:57@ +00:12# +01:32@ +00:11& +00:30& +02:32@ +00:12& +00:15& +00:06# +00:13& +00:06# +00:11& +00:12& +00:12# +00:53@ +00:07# +00:21& +00:06& +00:06& +00:03#
19 Jakob Karlsen, Ganddal IL 35:45 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:59-22 02:22-21 04:47-17 06:29-18 08:15-19 10:06-20 10:55-19 11:41-19 12:49-18 14:16-18 15:50-17 16:27-16 17:09-17 18:31-17 19:39-16 20:36-17 22:57-19 23:40-18 24:11-18 24:42-18 25:32-17 26:50-18 27:47-19 28:40-19 29:30-18 30:58-19 31:40-18 32:45-19 34:11-19 34:46-19 35:25-19 35:45-19
Strekktid 00:59 01:23-20 02:25-14 01:42-19 01:46-20 01:51-20 00:49-20 00:46-15 01:08-14 01:27-19 01:34-18 00:37-16 00:42-22 01:22-17 01:08-19 00:57-22 02:21-24 00:43-18 00:31-12 00:31-14 00:50-15 01:18-23 00:57-20 00:53-21 00:50-21 01:28-12 00:42-15 01:05-22 01:26-23 00:35-23 00:39-22 00:20-22
Tid etter +00:24& +00:33& +00:30& +00:50& +00:53& +00:38& +00:24& +00:15& +00:30& +00:39& +00:42& +00:09& +00:22@ +00:30& +00:28& +00:26& +01:01& +00:21& +00:13& +00:10& +00:24& +00:33& +00:24& +00:24& +00:25& +00:40& +00:17& +00:31& +00:37& +00:15& +00:17& +00:08&
20 Geir Sand, SUS BIL 35:50 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:42-11 02:04-18 06:15-22 07:36-21 10:27-21 12:07-21 14:04-22 14:48-22 15:44-22 16:33-21 18:01-20 18:30-20 18:50-20 19:54-20 20:42-20 21:24-20 23:28-21 24:20-20 25:00-20 25:26-20 26:33-20 27:38-20 28:29-21 29:11-21 30:17-21 31:31-20 32:51-21 33:32-20 34:33-20 35:08-20 35:37-20 35:50-20
Strekktid 00:42 01:22-19 04:11-22 01:21-14 02:51-22 01:40-15 01:57-23 00:44-13 00:56-10 00:49-12 01:28-13 00:29-6 00:20-1 01:04-13 00:48-3 00:42-14 02:04-20 00:52-21 00:40-17 00:26-8 01:07-21 01:05-19 00:51-19 00:42-18 01:06-23 01:14-9 01:20-23 00:41-8 01:01-11 00:35-23 00:29-15 00:13-5
Tid etter +00:07# +00:32& +02:16@ +00:29& +01:58@ +00:27& +01:32@ +00:13& +00:18& +00:01 +00:36& +00:01 +00:00 +00:12# +00:08# +00:11& +00:44& +00:30@ +00:22@ +00:05# +00:41@ +00:20& +00:18& +00:13& +00:41@ +00:26& +00:55@ +00:07# +00:12# +00:15& +00:07& +00:01
21 Trond Nilsen Lamark, Ganddal IL 35:59 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total tid 00:49-19 02:04-18 04:11-13 05:53-15 07:21-15 09:05-16 09:44-16 10:39-16 13:08-19 14:15-17 15:57-18 16:56-19 17:27-19 18:53-18 20:09-19 20:56-19 22:44-17 23:30-17 24:22-19 25:06-19 25:59-19 26:55-19 27:41-18 28:20-18 29:51-20 31:48-21 32:34-20 33:34-21 34:45-21 35:14-21 35:45-21 35:59-21
Strekktid 00:49 01:15-17 02:07-12 01:42-19 01:28-17 01:44-18 00:39-13 00:55-21 02:29-23 01:07-16 01:42-19 00:59-23 00:31-19 01:26-18 01:16-21 00:47-17 01:48-14 00:46-20 00:52-20 00:44-22 00:53-17 00:56-13 00:46-18 00:39-11 01:31-24 01:57-16 00:46-17 01:00-21 01:11-18 00:29-19 00:31-18 00:14-9
Tid etter +00:14& +00:25& +00:12# +00:50& +00:35& +00:31& +00:14& +00:24& +01:51@ +00:19& +00:50& +00:31@ +00:11& +00:34& +00:36& +00:16& +00:28& +00:24@ +00:34@ +00:23@ +00:27@ +00:11# +00:13& +00:10& +01:06@ +01:09@ +00:21& +00:26& +00:22& +00:09& +00:09& +00:02#
22 Endre H. Haugland, Vaulen OK 39:19 +18:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
