Resultatliste Njåskogen - 30.3.2011 30.03.2011

Herrer 16 - 39 år

1 Sjur Sigmo, Statoil BIL 40:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-8 06:39-1 07:07-2 09:44-2 12:56-1 14:02-1 20:13-2 23:10-1 26:59-1 28:13-1 30:14-1 37:54-2 39:08-2 40:07-2
Strekktid 04:38 02:01-1 00:28-7 02:37-2 03:12-1 01:06-10 06:11-13 02:57-8 03:49-3 01:14-2 02:01-20 07:40-5 01:14-7 00:59-28
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Trond Gunstensen, Aarbakke BIL 42:10 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:23-3 07:15-11 07:44-9 10:44-8 14:49-8 15:49-6 21:32-5 24:17-4 29:04-6 30:17-4 31:48-3 40:06-4 41:20-3 42:10-3
Strekktid 04:23 02:52-25 00:29-11 03:00-12 04:05-14 01:00-1 05:43-4 02:45-3 04:47-27 01:13-1 01:31-1 08:18-15 01:14-7 00:50-11
Tid etter -00:15 +00:51& +00:01 +00:23# +00:53& -00:06 -00:28 -00:12 +00:58& -00:01 -00:30 +00:38 +00:00 -00:09
3 Bjørnar André Haug, Statoil BIL 42:13 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-12 06:55-6 07:23-4 10:12-3 13:31-3 14:34-3 20:29-3 23:30-3 28:11-3 29:39-3 31:50-4 40:04-3 41:25-4 42:13-4
Strekktid 04:42 02:13-5 00:28-7 02:49-7 03:19-2 01:03-3 05:55-7 03:01-13 04:41-23 01:28-8 02:11-27 08:14-10 01:21-12 00:48-7
Tid etter +00:04 +00:12 +00:00 +00:12 +00:07 -00:03 -00:16 +00:04 +00:52# +00:14# +00:10 +00:34 +00:07 -00:11
4 Oddgeir Teigen, Sagabo 42:30 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:09-1 06:48-3 07:25-5 10:25-4 15:05-11 16:18-10 22:09-7 25:23-8 28:57-5 30:56-7 33:06-7 40:12-5 41:40-5 42:30-5
Strekktid 04:09 02:39-17 00:37-25 03:00-12 04:40-26 01:13-21 05:51-5 03:14-21 03:34-1 01:59-30 02:10-26 07:06-3 01:28-19 00:50-11
Tid etter -00:29 +00:38& +00:09& +00:23# +01:28& +00:07# -00:20 +00:17 -00:15 +00:45& +00:09 -00:34 +00:14# -00:09
5 Leif Kjetil Hinna Gausel, Statoil BIL 42:48 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:34-7 07:04-8 07:34-8 10:25-4 14:03-4 15:06-4 21:15-4 24:26-5 28:50-4 30:21-5 32:27-5 40:34-6 41:51-6 42:48-6
Strekktid 04:34 02:30-15 00:30-13 02:51-8 03:38-7 01:03-3 06:09-11 03:11-17 04:24-15 01:31-9 02:06-25 08:07-9 01:17-9 00:57-22
Tid etter -00:04 +00:29# +00:02 +00:14 +00:26# -00:03 -00:02 +00:14 +00:35# +00:17# +00:05 +00:27 +00:03 -00:02
6 Tord Peter Ursin, Statoil BIL 43:04 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:12-2 07:57-17 08:27-16 11:26-14 15:36-13 16:42-12 22:33-9 25:30-9 30:11-10 31:46-9 33:28-8 40:57-7 42:02-7 43:04-7
Strekktid 04:12 03:45-38 00:30-13 02:59-9 04:10-17 01:06-10 05:51-5 02:57-8 04:41-23 01:35-15 01:42-4 07:29-4 01:05-1 01:02-35
Tid etter -00:26 +01:44& +00:02 +00:22# +00:58& +00:00 -00:20 +00:00 +00:52# +00:21& -00:19 -00:11 -00:09 +00:03
7 Jan Kristensen, Aker Solutions BIL 43:39 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:49-15 07:18-12 07:46-10 10:45-10 14:48-7 15:58-7 22:24-8 25:10-7 29:15-7 30:41-6 32:37-6 41:18-8 42:41-8 43:39-8
Strekktid 04:49 02:29-12 00:28-7 02:59-9 04:03-13 01:10-17 06:26-15 02:46-4 04:05-7 01:26-4 01:56-14 08:41-19 01:23-16 00:58-24
Tid etter +00:11 +00:28# +00:00 +00:22# +00:51& +00:04 +00:15 -00:11 +00:16 +00:12# -00:05 +01:01# +00:09# -00:01
8 Thomas Schanke Eikum, Gjesdal kommune BIL 44:12 +04:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:59-18 07:22-14 07:51-12 10:53-11 14:30-6 15:42-5 21:44-6 24:44-6 29:54-9 31:28-8 33:33-9 41:50-9 43:14-9 44:12-9
Strekktid 04:59 02:23-9 00:29-11 03:02-15 03:37-6 01:12-20 06:02-8 03:00-12 05:10-28 01:34-13 02:05-23 08:17-13 01:24-17 00:58-24
Tid etter +00:21 +00:22# +00:01 +00:25# +00:25# +00:06 -00:09 +00:03 +01:21& +00:20& +00:04 +00:37 +00:10# -00:01
9 Ådne Espeland, IRIS BIL 44:23 +04:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:57-17 08:21-22 08:43-18 12:27-23 15:49-14 16:53-13 24:10-17 27:21-16 31:06-14 32:46-14 34:36-13 42:23-10 43:34-10 44:23-10
Strekktid 04:57 03:24-34 00:22-1 03:44-30 03:22-5 01:04-6 07:17-30 03:11-17 03:45-2 01:40-20 01:50-8 07:47-6 01:11-3 00:49-9
Tid etter +00:19 +01:23& -00:06 +01:07& +00:10 -00:02 +01:06# +00:14 -00:04 +00:26& -00:11 +00:07 -00:03 -00:10
10 Kjartan Teigen, Sagabo 45:11 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:35-22 08:26-23 08:54-20 11:41-17 16:03-18 17:10-17 22:33-9 25:45-10 29:48-8 32:28-12 34:20-11 42:58-12 44:20-11 45:11-11
Strekktid 05:35 02:51-24 00:28-7 02:47-5 04:22-22 01:07-13 05:23-2 03:12-20 04:03-6 02:40-38 01:52-10 08:38-18 01:22-14 00:51-13
Tid etter +00:57# +00:50& +00:00 +00:10 +01:10& +00:01 -00:48 +00:15 +00:14 +01:26@ -00:09 +00:58# +00:08# -00:08
11 Torbjørn Fuglestad, Statoil BIL 45:25 +05:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:33-21 07:50-16 08:23-15 11:34-15 15:57-16 17:01-15 23:11-12 26:29-11 30:35-12 32:11-11 34:07-10 43:15-14 44:37-12 45:25-12
Strekktid 05:33 02:17-7 00:33-20 03:11-25 04:23-23 01:04-6 06:10-12 03:18-23 04:06-9 01:36-16 01:56-14 09:08-21 01:22-14 00:48-7
Tid etter +00:55# +00:16# +00:05# +00:34# +01:11& -00:02 -00:01 +00:21# +00:17 +00:22& -00:05 +01:28# +00:08# -00:11
12 Magne Habbestad, Apply Sørco BIL 45:28 +05:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-10 06:49-4 07:19-3 10:26-6 14:06-5 17:07-16 23:26-13 26:43-14 30:50-13 32:28-12 34:31-12 43:00-13 44:39-13 45:28-13
Strekktid 04:39 02:10-3 00:30-13 03:07-20 03:40-8 03:01-42 06:19-14 03:17-22 04:07-10 01:38-17 02:03-22 08:29-16 01:39-26 00:49-9
Tid etter +00:01 +00:09 +00:02 +00:30# +00:28# +01:55@ +00:08 +00:20# +00:18 +00:24& +00:02 +00:49# +00:25& -00:10
13 Gudbrand L. Hatfield, Shell-Sport BIL 45:50 +05:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:56-42 12:20-40 12:50-39 15:27-33 19:58-28 21:04-28 26:17-26 28:51-22 32:56-20 34:38-19 36:19-18 42:51-11 45:04-14 45:50-14
Strekktid 08:56 03:24-34 00:30-13 02:37-2 04:31-24 01:06-10 05:13-1 02:34-1 04:05-7 01:42-24 01:41-3 06:32-1 02:13-38 00:46-5
Tid etter +04:18& +01:23& +00:02 +00:00 +01:19& +00:00 -00:58 -00:23 +00:16 +00:28& -00:20 -01:08 +00:59& -00:13
14 Atle Weibell, yonc.com 45:52 +05:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:36-23 08:19-20 08:54-20 11:53-19 17:21-21 18:38-21 25:23-21 28:15-19 32:33-17 34:06-18 35:46-16 44:03-16 45:13-15 45:52-15
Strekktid 05:36 02:43-21 00:35-24 02:59-9 05:28-34 01:17-26 06:45-25 02:52-5 04:18-12 01:33-12 01:40-2 08:17-13 01:10-2 00:39-1
Tid etter +00:58# +00:42& +00:07# +00:22# +02:16& +00:11# +00:34 -00:05 +00:29# +00:19& -00:21 +00:37 -00:04 -00:20
15 Kjetil Hollund, Smedvig Eiendom BIL 46:05 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:13-20 07:26-15 07:57-13 10:44-8 15:00-10 16:03-8 24:09-16 27:36-17 32:04-16 33:44-16 35:32-14 43:34-15 45:14-16 46:05-16
Strekktid 05:13 02:13-5 00:31-18 02:47-5 04:16-19 01:03-3 08:06-36 03:27-26 04:28-18 01:40-20 01:48-7 08:02-8 01:40-27 00:51-13
Tid etter +00:35# +00:12 +00:03# +00:10 +01:04& -00:03 +01:55& +00:30# +00:39# +00:26& -00:13 +00:22 +00:26& -00:08
16 Roger Daniloff, M-I Swaco BIL 46:15 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:54-16 07:04-8 07:48-11 10:56-12 14:52-9 16:07-9 23:53-15 27:15-15 31:57-15 33:24-15 35:37-15 44:13-17 45:24-17 46:15-17
Strekktid 04:54 02:10-3 00:44-33 03:08-22 03:56-11 01:15-23 07:46-34 03:22-24 04:42-25 01:27-6 02:13-29 08:36-17 01:11-3 00:51-13
Tid etter +00:16 +00:09 +00:16& +00:31# +00:44# +00:09# +01:35& +00:25# +00:53# +00:13# +00:12 +00:56# -00:03 -00:08
17 Oddmund Nordgård, SUS BIL 47:21 +07:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:52-25 08:51-24 09:33-24 12:41-24 17:38-23 18:53-23 25:47-22 28:45-21 33:55-22 35:29-21 37:27-21 45:15-18 46:36-19 47:21-18
Strekktid 05:52 02:59-27 00:42-31 03:08-22 04:57-29 01:15-23 06:54-28 02:58-11 05:10-28 01:34-13 01:58-16 07:48-7 01:21-12 00:45-3
Tid etter +01:14& +00:58& +00:14& +00:31# +01:45& +00:09# +00:43# +00:01 +01:21& +00:20& -00:03 +00:08 +00:07 -00:14
18 Jan Eirik Gjerdevik, Fylkesansatte BIL 47:23 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:33-6 07:02-7 07:32-7 11:34-15 15:52-15 16:59-14 23:34-14 26:31-12 30:22-11 31:54-10 37:01-19 45:15-18 46:27-18 47:23-19
Strekktid 04:33 02:29-12 00:30-13 04:02-34 04:18-20 01:07-13 06:35-21 02:57-8 03:51-4 01:32-10 05:07-43 08:14-10 01:12-5 00:56-20
Tid etter -00:05 +00:28# +00:02 +01:25& +01:06& +00:01 +00:24 +00:00 +00:02 +00:18# +03:06@ +00:34 -00:02 -00:03
19 Christian Ask, Communicate Norge 48:21 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-4 06:49-4 07:27-6 10:28-7 15:27-12 16:32-11 23:08-11 26:34-13 32:34-18 33:58-17 35:52-17 46:05-20 47:25-20 48:21-20
Strekktid 04:31 02:18-8 00:38-26 03:01-14 04:59-31 01:05-8 06:36-22 03:26-25 06:00-38 01:24-3 01:54-12 10:13-33 01:20-11 00:56-20
Tid etter -00:07 +00:17# +00:10& +00:24# +01:47& -00:01 +00:25 +00:29# +02:11& +00:10# -00:07 +02:33& +00:06 -00:03
20 Otto Ødegård, Statens Kartverk, Stvg. BIL 49:31 +09:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:44-14 09:02-26 09:35-26 13:18-26 17:33-22 18:40-22 25:11-19 28:18-20 32:55-19 35:45-22 37:32-22 47:12-22 48:31-21 49:31-21
Strekktid 04:44 04:18-40 00:33-20 03:43-29 04:15-18 01:07-13 06:31-18 03:07-16 04:37-21 02:50-40 01:47-6 09:40-30 01:19-10 01:00-30
Tid etter +00:06 +02:17@ +00:05# +01:06& +01:03& +00:01 +00:20 +00:10 +00:48# +01:36@ -00:14 +02:00& +00:05 +00:01
21 Werner Svellingen, Total E&P Norge BIL 49:33 +09:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:53-26 08:19-20 08:50-19 12:08-22 16:48-20 18:30-20 24:56-18 27:58-18 33:38-21 35:17-20 37:16-20 46:29-21 48:40-22 49:33-22
Strekktid 05:53 02:26-10 00:31-18 03:18-26 04:40-26 01:42-38 06:26-15 03:02-14 05:40-33 01:39-19 01:59-18 09:13-22 02:11-37 00:53-18
Tid etter +01:15& +00:25# +00:03# +00:41& +01:28& +00:36& +00:15 +00:05 +01:51& +00:25& -00:02 +01:33# +00:57& -00:06
22 André Sirevåg, Statoil BIL 50:13 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:50-37 10:29-35 11:07-33 15:24-32 20:21-30 21:38-29 27:46-27 30:38-27 34:53-25 36:20-25 38:34-25 47:49-24 49:13-23 50:13-23
Strekktid 07:50 02:39-17 00:38-26 04:17-36 04:57-29 01:17-26 06:08-10 02:52-5 04:15-11 01:27-6 02:14-31 09:15-23 01:24-17 01:00-30
Tid etter +03:12& +00:38& +00:10& +01:40& +01:45& +00:11# -00:03 -00:05 +00:26# +00:13# +00:13# +01:35# +00:10# +00:01
23 Rolf Andre Svellingen, Fylkesansatte BIL 50:28 +10:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:03-34 09:32-29 09:56-28 13:04-25 17:43-25 19:19-24 25:59-23 29:01-24 34:31-24 36:11-24 38:06-24 47:31-23 49:34-24 50:28-24
Strekktid 07:03 02:29-12 00:24-4 03:08-22 04:39-25 01:36-34 06:40-23 03:02-14 05:30-31 01:40-20 01:55-13 09:25-24 02:03-36 00:54-19
Tid etter +02:25& +00:28# -00:04 +00:31# +01:27& +00:30& +00:29 +00:05 +01:41& +00:26& -00:06 +01:45# +00:49& -00:05
24 Audun Thomassen, Avinor BIL Sola 51:23 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-12 07:21-13 08:39-17 11:42-18 18:23-27 19:34-25 26:04-24 30:36-26 35:01-26 37:01-26 39:18-26 48:51-25 50:32-25 51:23-25
Strekktid 04:42 02:39-17 01:18-39 03:03-16 06:41-36 01:11-18 06:30-17 04:32-37 04:25-16 02:00-31 02:17-33 09:33-28 01:41-28 00:51-13
Tid etter +00:04 +00:38& +00:50@ +00:26# +03:29@ +00:05 +00:19 +01:35& +00:36# +00:46& +00:16# +01:53# +00:27& -00:08
25 Ole-Tobias Frich, Statoil BIL 52:05 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:12-19 08:16-18 08:54-20 11:58-20 16:03-18 17:10-17 25:20-20 28:51-22 34:30-23 36:08-23 38:00-23 49:33-26 51:04-26 52:05-26
Strekktid 05:12 03:04-30 00:38-26 03:04-17 04:05-14 01:07-13 08:10-37 03:31-29 05:39-32 01:38-17 01:52-10 11:33-38 01:31-21 01:01-33
Tid etter +00:34# +01:03& +00:10& +00:27# +00:53& +00:01 +01:59& +00:34# +01:50& +00:24& -00:09 +03:53& +00:17# +00:02
26 Andreas Haveland, Subsea 7 BIL 54:02 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:50-37 10:43-36 13:04-40 18:00-37 22:05-35 23:27-35 30:18-32 34:00-30 38:19-30 39:51-28 42:04-28 51:34-28 53:10-28 54:02-27
Strekktid 07:50 02:53-26 02:21-42 04:56-37 04:05-14 01:22-28 06:51-27 03:42-31 04:19-13 01:32-10 02:13-29 09:30-26 01:36-24 00:52-17
Tid etter +03:12& +00:52& +01:53@ +02:19& +00:53& +00:16# +00:40# +00:45& +00:30# +00:18# +00:12 +01:50# +00:22& -00:07
27 Ole Andreas Vagle, Sandnes kommune BIL 54:10 +14:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:36-23 08:17-19 08:56-23 12:02-21 16:00-17 17:29-19 26:16-25 30:17-25 36:07-27 38:10-27 40:10-27 51:16-27 53:05-27 54:10-28
Strekktid 05:36 02:41-20 00:39-29 03:06-19 03:58-12 01:29-30 08:47-41 04:01-35 05:50-35 02:03-32 02:00-19 11:06-36 01:49-32 01:05-37
Tid etter +00:58# +00:40& +00:11& +00:29# +00:46# +00:23& +02:36& +01:04& +02:01& +00:49& -00:01 +03:26& +00:35& +00:06#
28 Steffen Thorsen, Time and Date AS 54:50 +14:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:34-40 11:21-38 12:16-37 15:20-31 20:31-31 22:58-34 29:30-29 33:28-29 37:57-29 39:51-28 42:25-29 52:05-29 53:51-29 54:50-29
Strekktid 08:34 02:47-22 00:55-36 03:04-17 05:11-32 02:27-41 06:32-20 03:58-33 04:29-19 01:54-28 02:34-38 09:40-30 01:46-31 00:59-28
Tid etter +03:56& +00:46& +00:27& +00:27# +01:59& +01:21@ +00:21 +01:01& +00:40# +00:40& +00:33& +02:00& +00:32& +00:00
29 Rune Dahl Fitjar, IRIS BIL 56:32 +16:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:11-28 09:00-25 09:33-24 13:21-27 17:42-24 20:06-26 28:07-28 31:49-28 37:43-28 40:36-30 43:22-30 53:36-30 55:18-30 56:32-30
Strekktid 06:11 02:49-23 00:33-20 03:48-32 04:21-21 02:24-40 08:01-35 03:42-31 05:54-37 02:53-42 02:46-39 10:14-34 01:42-29 01:14-41
Tid etter +01:33& +00:48& +00:05# +01:11& +01:09& +01:18@ +01:50& +00:45& +02:05& +01:39@ +00:45& +02:34& +00:28& +00:15&
30 Kjetil Gjerde, Statoil BIL 56:55 +16:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:07-35 10:09-31 10:56-31 14:41-29 21:19-34 22:48-33 30:13-31 34:11-31 40:01-31 41:49-31 44:42-31 54:13-31 55:43-31 56:55-31
Strekktid 07:07 03:02-28 00:47-34 03:45-31 06:38-35 01:29-30 07:25-32 03:58-33 05:50-35 01:48-26 02:53-41 09:31-27 01:30-20 01:12-40
Tid etter +02:29& +01:01& +00:19& +01:08& +03:26@ +00:23& +01:14# +01:01& +02:01& +00:34& +00:52& +01:51# +00:16# +00:13#
31 Olav Risa, Statoil BIL 1:00:26 +20:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:59-33 09:27-28 11:13-34 14:35-28 17:56-26 21:01-27 31:09-35 37:44-36 42:23-34 44:12-33 46:13-33 55:05-32 59:21-32 60:26-32
Strekktid 06:59 02:28-11 01:46-40 03:22-28 03:21-4 03:05-43 10:08-43 06:35-43 04:39-22 01:49-27 02:01-20 08:52-20 04:16-43 01:05-37
Tid etter +02:21& +00:27# +01:18@ +00:45& +00:09 +01:59@ +03:57& +03:38@ +00:50# +00:35& +00:00 +01:12# +03:02@ +00:06#
32 Rune Hatle, Avinor BIL Sola 1:00:37 +20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:28-31 09:43-30 12:43-38 16:04-34 21:00-33 22:15-31 30:32-33 35:10-34 42:18-33 44:34-35 46:45-35 57:52-33 59:28-33 60:37-33
Strekktid 06:28 03:15-31 03:00-43 03:21-27 04:56-28 01:15-23 08:17-38 04:38-38 07:08-40 02:16-35 02:11-27 11:07-37 01:36-24 01:09-39
Tid etter +01:50& +01:14& +02:32@ +00:44& +01:44& +00:09# +02:06& +01:41& +03:19& +01:02& +00:10 +03:27& +00:22& +00:10#
33 Tor Livar Flugsrud, Schlumberger BIL 1:01:50 +21:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-10 07:12-10 08:17-14 11:24-13 24:50-36 26:22-36 34:05-36 37:38-35 44:15-36 46:12-36 49:09-36 58:52-35 60:52-35 61:50-34
Strekktid 04:39 02:33-16 01:05-38 03:07-20 13:26-39 01:32-32 07:43-33 03:33-30 06:37-39 01:57-29 02:57-42 09:43-32 02:00-34 00:58-24
Tid etter +00:01 +00:32& +00:37@ +00:30# +10:14@ +00:26& +01:32# +00:36# +02:48& +00:43& +00:56& +02:03& +00:46& -00:01
34 Tor-Fredrik Aas, ABB Automasjon BIL 1:02:04 +21:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:16-29 10:16-33 10:57-32 14:55-30 20:06-29 21:42-30 30:46-34 34:49-33 40:32-32 43:02-32 45:31-32 58:13-34 60:27-34 62:04-35
Strekktid 06:16 04:00-39 00:41-30 03:58-33 05:11-32 01:36-34 09:04-42 04:03-36 05:43-34 02:30-37 02:29-35 12:42-41 02:14-39 01:37-43
Tid etter +01:38& +01:59& +00:13& +01:21& +01:59& +00:30& +02:53& +01:06& +01:54& +01:16@ +00:28# +05:02& +01:00& +00:38&
35 Jørgen Breivold, Hå kommune BIL 1:04:26 +24:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:21-39 11:46-39 12:10-36 16:14-35 32:05-40 33:39-40 39:46-39 42:57-39 47:32-38 49:42-38 51:47-38 61:24-36 63:24-36 64:26-36
Strekktid 08:21 03:25-36 00:24-4 04:04-35 15:51-41 01:34-33 06:07-9 03:11-17 04:35-20 02:10-34 02:05-23 09:37-29 02:00-34 01:02-35
Tid etter +03:43& +01:24& -00:04 +01:27& +12:39@ +00:28& -00:04 +00:14 +00:46# +00:56& +00:04 +01:57& +00:46& +00:03
36 Cato Eike, Tine Meieriet Sør Stvg. BIL 1:05:01 +24:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-4 10:13-32 10:35-29 24:10-43 30:54-39 31:59-38 38:30-38 41:24-38 45:45-37 47:25-37 49:15-37 62:41-37 64:15-37 65:01-37
Strekktid 04:31 05:42-42 00:22-1 13:35-42 06:44-37 01:05-8 06:31-18 02:54-7 04:21-14 01:40-20 01:50-8 13:26-42 01:34-22 00:46-5
Tid etter -00:07 +03:41@ -00:06 +10:58@ +03:32@ -00:01 +00:20 -00:03 +00:32# +00:26& -00:11 +05:46& +00:20& -00:13
37 Asbjørn Nygård, M.P.M. BIL 1:08:55 +28:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 12:09-43 15:24-43 15:57-43 18:43-38 36:44-42 38:20-42 45:09-42 48:39-41 52:40-40 55:36-41 58:08-41 66:22-39 67:57-38 68:55-38
Strekktid 12:09 03:15-31 00:33-20 02:46-4 18:01-43 01:36-34 06:49-26 03:30-28 04:01-5 02:56-43 02:32-37 08:14-10 01:35-23 00:58-24
Tid etter +07:31@ +01:14& +00:05# +00:09 +14:49@ +00:30& +00:38# +00:33# +00:12 +01:42@ +00:31& +00:34 +00:21& -00:01
38 Kim Slaake, SBBL BIL 1:09:38 +29:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:10-27 09:13-27 09:55-27 23:57-42 27:16-37 28:27-37 37:08-37 39:47-37 49:23-39 52:07-39 54:21-39 66:21-38 68:53-39 69:38-39
Strekktid 06:10 03:03-29 00:42-31 14:02-43 03:19-2 01:11-18 08:41-40 02:39-2 09:36-43 02:44-39 02:14-31 12:00-40 02:32-41 00:45-3
Tid etter +01:32& +01:02& +00:14& +11:25@ +00:07 +00:05 +02:30& -00:18 +05:47@ +01:30@ +00:13# +04:20& +01:18@ -00:14
39 Eirik Fosse, Sagabo 1:10:02 +29:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:54-32 10:19-34 10:42-30 17:04-36 20:53-32 22:16-32 29:38-30 34:30-32 42:31-35 44:13-34 46:34-34 67:15-40 69:05-40 70:02-40
Strekktid 06:54 03:25-36 00:23-3 06:22-39 03:49-10 01:23-29 07:22-31 04:52-40 08:01-42 01:42-24 02:21-34 20:41-43 01:50-33 00:57-22
Tid etter +02:16& +01:24& -00:05 +03:45@ +00:37# +00:17& +01:11# +01:55& +04:12@ +00:28& +00:20# +13:01@ +00:36& -00:02
40 Marius Nilssen, Statoil BIL 1:11:46 +31:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 08:54-41 13:39-42 15:35-42 20:32-39 30:38-38 32:16-39 40:36-40 46:01-40 53:21-41 55:28-40 57:58-40 68:46-41 70:29-41 71:46-41
Strekktid 08:54 04:45-41 01:56-41 04:57-38 10:06-38 01:38-37 08:20-39 05:25-42 07:20-41 02:07-33 02:30-36 10:48-35 01:43-30 01:17-42
Tid etter +04:16& +02:44@ +01:28@ +02:20& +06:54@ +00:32& +02:09& +02:28& +03:31& +00:53& +00:29# +03:08& +00:29& +00:18&
41 Miroslav Tsankov, Multiconsult BIL 1:14:43 +34:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 07:35-36 10:56-37 11:59-35 21:40-40 35:24-41 37:22-41 44:37-41 49:36-42 54:49-42 57:41-42 59:39-42 71:19-42 73:42-42 74:43-42
Strekktid 07:35 03:21-33 01:03-37 09:41-41 13:44-40 01:58-39 07:15-29 04:59-41 05:13-30 02:52-41 01:58-16 11:40-39 02:23-40 01:01-33
Tid etter +02:57& +01:20& +00:35@ +07:04@ +10:32@ +00:52& +01:04# +02:02& +01:24& +01:38@ -00:03 +04:00& +01:09& +00:02
42 Arnt Egil Rørtvedt, Statens vegvesen Rogaland BIL 1:15:17 +35:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:21-30 13:07-41 13:54-41 23:04-41 39:34-43 40:47-43 47:30-43 52:17-43 57:03-43 59:31-43 62:18-43 71:44-43 74:17-43 75:17-43
Strekktid 06:21 06:46-43 00:47-34 09:10-40 16:30-42 01:13-21 06:43-24 04:47-39 04:46-26 02:28-36 02:47-40 09:26-25 02:33-42 01:00-30
Tid etter +01:43& +04:45@ +00:19& +06:33@ +13:18@ +00:07# +00:32 +01:50& +00:57# +01:14& +00:46& +01:46# +01:19@ +00:01
N/CThomas Hadland, Egersund OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:38-8 06:39-1 07:04-1 09:22-1 13:06-2 14:06-2 19:44-1 23:11-2 27:38-2 29:04-2 30:50-2 37:43-1 38:56-1 39:40-1
Strekktid 04:38 02:01-1 00:25-6 02:18-1 03:44-9 01:00-1 05:38-3 03:27-26 04:27-17 01:26-4 01:46-5 06:53-2 01:13-6 00:44-2
Tid etter +00:00 +00:00 -00:03 -00:19 +00:32# -00:06 -00:33 +00:30# +00:38# +00:12# -00:15 -00:47 -00:01 -00:15

25.05.11 21:04:40 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR