Resultatliste Bogafjell - 6.4.2011 06.04.2011

Damer Trim

1 Kari Sjursen, Hå kommune BIL 33:07 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:13-1 05:38-1 13:45-1 16:35-1 20:04-1 24:18-1 29:30-1 32:32-1 33:07-1
Strekktid 03:13 02:25-4 08:07-2 02:50-3 03:29-12 04:14-4 05:12-5 03:02-1 00:35-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lise Nessa, Hellevik VVS BIL 37:36 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-2 06:57-4 16:24-4 20:05-3 23:07-3 27:32-3 33:01-3 36:53-3 37:36-3
Strekktid 03:50 03:07-12 09:27-15 03:41-11 03:02-4 04:25-5 05:29-6 03:52-10 00:43-7
Tid etter +00:37# +00:42& +01:20# +00:51& -00:27 +00:11 +00:17 +00:50& +00:08#
3 Mari Brueland, Subsea 7 BIL 39:15 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:02-40 10:16-23 18:31-11 21:30-7 24:12-5 30:16-5 35:04-5 38:29-4 39:15-4
Strekktid 08:02 02:14-2 08:15-4 02:59-4 02:42-1 06:04-22 04:48-2 03:25-3 00:46-13
Tid etter +04:49@ -00:11 +00:08 +00:09 -00:47 +01:50& -00:24 +00:23# +00:11&
4 Marianne Jensen, Statoil BIL 40:18 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:16-14 08:02-10 16:18-2 20:07-4 23:20-4 28:54-4 34:58-4 39:36-5 40:18-5
Strekktid 05:16 02:46-7 08:16-5 03:49-13 03:13-7 05:34-14 06:04-8 04:38-26 00:42-5
Tid etter +02:03& +00:21# +00:09 +00:59& -00:16 +01:20& +00:52# +01:36& +00:07#
5 Katrine Alfarnes, Hå kommune BIL 41:20 +08:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:05-33 09:59-20 18:36-12 22:02-8 27:03-12 31:48-10 36:54-6 40:30-6 41:20-6
Strekktid 07:05 02:54-10 08:37-7 03:26-7 05:01-43 04:45-7 05:06-4 03:36-4 00:50-22
Tid etter +03:52@ +00:29# +00:30 +00:36# +01:32& +00:31# -00:06 +00:34# +00:15&
6 Mariann Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 41:53 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:47-12 08:06-11 16:53-6 20:53-6 24:41-6 31:07-8 37:08-7 41:02-7 41:53-7
Strekktid 04:47 03:19-20 08:47-9 04:00-15 03:48-16 06:26-26 06:01-7 03:54-11 00:51-24
Tid etter +01:34& +00:54& +00:40 +01:10& +00:19 +02:12& +00:49# +00:52& +00:16&
7 Margot Asheim, SUS BIL 43:47 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:10-47 11:46-35 20:18-21 24:05-19 27:54-17 31:59-11 39:11-9 43:06-8 43:47-8
Strekktid 09:10 02:36-5 08:32-6 03:47-12 03:49-17 04:05-3 07:12-22 03:55-12 00:41-4
Tid etter +05:57@ +00:11 +00:25 +00:57& +00:20 -00:09 +02:00& +00:53& +00:06#
8 Elin Stueland, Aftenbladet BIL 44:04 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:09-41 11:01-27 19:41-19 23:18-12 26:36-9 31:12-9 37:39-8 43:15-9 44:04-9
Strekktid 08:09 02:52-9 08:40-8 03:37-9 03:18-10 04:36-6 06:27-10 05:36-43 00:49-19
Tid etter +04:56@ +00:27# +00:33 +00:47& -00:11 +00:22 +01:15# +02:34& +00:14&
9 Hilde Jorunn Arnø Vetrhus, Time kommune BIL 44:46 +11:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:03-4 07:17-5 17:21-8 22:10-9 25:19-8 30:53-7 39:40-11 43:57-10 44:46-10
Strekktid 04:03 03:14-18 10:04-24 04:49-32 03:09-6 05:34-14 08:47-39 04:17-19 00:49-19
Tid etter +00:50& +00:49& +01:57# +01:59& -00:20 +01:20& +03:35& +01:15& +00:14&
10 Marianne Johnsen, Aftenbladet BIL 44:51 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:51-3 06:39-3 18:43-15 23:01-11 27:00-11 30:28-6 40:00-12 44:04-11 44:51-11
Strekktid 03:51 02:48-8 12:04-40 04:18-21 03:59-20 03:28-2 09:32-46 04:04-17 00:47-15
Tid etter +00:38# +00:23# +03:57& +01:28& +00:30# -00:46 +04:20& +01:02& +00:12&
11 Inga Rolland Sverdrup, Aftenbladet BIL 45:05 +11:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:53-17 08:35-15 16:47-5 20:19-5 25:18-7 33:32-14 40:50-13 44:06-12 45:05-12
Strekktid 05:53 02:42-6 08:12-3 03:32-8 04:59-41 08:14-43 07:18-26 03:16-2 00:59-40
Tid etter +02:40& +00:17# +00:05 +00:42# +01:30& +04:00& +02:06& +00:14 +00:24&
12 Ane Eikehaugen, Sandnes kommune BIL 45:12 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:28-16 08:36-16 19:19-18 23:47-18 27:52-16 32:51-12 39:24-10 44:19-13 45:12-13
Strekktid 05:28 03:08-13 10:43-29 04:28-23 04:05-24 04:59-10 06:33-13 04:55-34 00:53-29
Tid etter +02:15& +00:43& +02:36& +01:38& +00:36# +00:45# +01:21& +01:53& +00:18&
13 Anette Nordstrand Bjordal, Statens vegvesen Rogaland BIL 47:02 +13:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 17:55-56 20:06-56 27:45-51 30:23-43 33:05-39 38:07-26 42:28-17 46:29-16 47:02-14
Strekktid 17:55 02:11-1 07:39-1 02:38-1 02:42-1 05:02-11 04:21-1 04:01-15 00:33-2
Tid etter +14:42@ -00:14 -00:28 -00:12 -00:47 +00:48# -00:51 +00:59& -00:02
14 Wenke Wannberg, Statoil BIL 47:19 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:34-26 09:45-18 19:02-16 23:31-14 27:31-14 35:19-19 42:33-18 46:22-14 47:19-15
Strekktid 06:34 03:11-16 09:17-14 04:29-25 04:00-22 07:48-41 07:14-24 03:49-7 00:57-37
Tid etter +03:21@ +00:46& +01:10# +01:39& +00:31# +03:34& +02:02& +00:47& +00:22&
15 Bente Salte, Time kommune BIL 47:20 +14:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:28-44 12:20-40 21:20-26 25:28-24 29:11-21 34:40-16 42:07-15 46:35-17 47:20-16
Strekktid 08:28 03:52-32 09:00-11 04:08-18 03:43-15 05:29-13 07:27-29 04:28-20 00:45-10
Tid etter +05:15@ +01:27& +00:53# +01:18& +00:14 +01:15& +02:15& +01:26& +00:10&
16 Judith Serigstad, Time kommune BIL 47:22 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:33-45 12:14-39 21:19-24 25:15-23 29:04-20 34:44-17 42:08-16 46:40-19 47:22-17
Strekktid 08:33 03:41-30 09:05-12 03:56-14 03:49-17 05:40-16 07:24-27 04:32-22 00:42-5
Tid etter +05:20@ +01:16& +00:58# +01:06& +00:20 +01:26& +02:12& +01:30& +00:07#
17 Aslaug Neteland, Sandnes kommune BIL 47:23 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:41-28 09:52-19 19:03-17 23:39-15 27:38-15 35:21-20 42:34-19 46:24-15 47:23-18
Strekktid 06:41 03:11-16 09:11-13 04:36-27 03:59-20 07:43-40 07:13-23 03:50-9 00:59-40
Tid etter +03:28@ +00:46& +01:04# +01:46& +00:30# +03:29& +02:01& +00:48& +00:24&
18 Beate Larsen, Rogaland Politi BIL 47:43 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:22-10 08:12-13 18:30-10 23:40-17 29:22-22 35:08-18 41:53-14 46:37-18 47:43-19
Strekktid 04:22 03:50-31 10:18-25 05:10-39 05:42-53 05:46-18 06:45-17 04:44-32 01:06-44
Tid etter +01:09& +01:25& +02:11& +02:20& +02:13& +01:32& +01:33& +01:42& +00:31&
19 Anne Hilde Rasmussen, Randaberg kommune BIL 48:26 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:07-6 07:29-7 20:24-22 25:11-21 29:25-23 36:25-22 42:52-20 47:35-20 48:26-20
Strekktid 04:07 03:22-21 12:55-44 04:47-31 04:14-28 07:00-34 06:27-10 04:43-30 00:51-24
Tid etter +00:54& +00:57& +04:48& +01:57& +00:45# +02:46& +01:15# +01:41& +00:16&
20 Anne Grete Friberg, Visma Unique BIL 49:08 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:05-5 07:40-9 18:36-12 23:39-15 28:39-19 35:40-21 43:06-21 48:14-21 49:08-21
Strekktid 04:05 03:35-27 10:56-33 05:03-38 05:00-42 07:01-35 07:26-28 05:08-40 00:54-30
Tid etter +00:52& +01:10& +02:49& +02:13& +01:31& +02:47& +02:14& +02:06& +00:19&
21 Hilde Christine Hoff, Lyse BIL 49:37 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:47-29 10:53-25 21:17-23 25:54-25 29:54-25 36:27-23 44:18-22 48:46-22 49:37-22
Strekktid 06:47 04:06-37 10:24-26 04:37-29 04:00-22 06:33-28 07:51-31 04:28-20 00:51-24
Tid etter +03:34@ +01:41& +02:17& +01:47& +00:31# +02:19& +02:39& +01:26& +00:16&
22 Linda Haukås, Sparebanken 1, SR-Bank BIL 51:13 +18:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:13-42 11:22-33 21:48-28 26:16-27 30:21-26 37:34-24 44:40-23 50:10-23 51:13-23
Strekktid 08:13 03:09-14 10:26-27 04:28-23 04:05-24 07:13-37 07:06-21 05:30-42 01:03-43
Tid etter +05:00@ +00:44& +02:19& +01:38& +00:36# +02:59& +01:54& +02:28& +00:28&
23 Randi Bugge, Nortura BIL 51:20 +18:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:28-22 09:59-20 23:59-36 28:29-37 32:40-34 39:23-32 45:56-24 50:32-24 51:20-24
Strekktid 06:28 03:31-24 14:00-54 04:30-26 04:11-26 06:43-32 06:33-13 04:36-25 00:48-18
Tid etter +03:15@ +01:06& +05:53& +01:40& +00:42# +02:29& +01:21& +01:34& +00:13&
24 Eva Owren, Stavanger kommune BIL 51:58 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:53-53 15:23-51 25:04-41 29:10-39 32:41-35 39:24-33 47:36-30 51:15-25 51:58-25
Strekktid 11:53 03:30-23 09:41-18 04:06-17 03:31-13 06:43-32 08:12-34 03:39-5 00:43-7
Tid etter +08:40@ +01:05& +01:34# +01:16& +00:02 +02:29& +03:00& +00:37# +00:08#
25 Venke Helen Thorsen, Stavanger kommune BIL 52:15 +19:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:59-51 14:27-48 24:11-37 28:19-36 31:51-31 38:28-27 46:41-25 51:19-26 52:15-26
Strekktid 10:59 03:28-22 09:44-20 04:08-18 03:32-14 06:37-30 08:13-35 04:38-26 00:56-34
Tid etter +07:46@ +01:03& +01:37# +01:18& +00:03 +02:23& +03:01& +01:36& +00:21&
26 Lene Salte, M.P.M. BIL 52:38 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:11-13 08:09-12 23:09-34 26:33-28 31:39-29 40:36-36 47:07-27 51:52-27 52:38-27
Strekktid 05:11 02:58-11 15:00-57 03:24-5 05:06-45 08:57-47 06:31-12 04:45-33 00:46-13
Tid etter +01:58& +00:33# +06:53& +00:34# +01:37& +04:43@ +01:19& +01:43& +00:11&
27 Maria L. Monsen, Statoil BIL 52:46 +19:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:21-9 07:37-8 18:40-14 23:25-13 26:51-10 33:22-13 47:53-31 51:55-28 52:46-28
Strekktid 04:21 03:16-19 11:03-35 04:45-30 03:26-11 06:31-27 14:31-56 04:02-16 00:51-24
Tid etter +01:08& +00:51& +02:56& +01:55& -00:03 +02:17& +09:19@ +01:00& +00:16&
28 Kari Strømseng, EXXON Mobil BIL 52:52 +19:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 15:46-55 19:17-55 28:46-53 32:58-50 36:15-45 41:03-40 48:02-34 51:58-29 52:52-29
Strekktid 15:46 03:31-24 09:29-16 04:12-20 03:17-9 04:48-8 06:59-19 03:56-13 00:54-30
Tid etter +12:33@ +01:06& +01:22# +01:22& -00:12 +00:34# +01:47& +00:54& +00:19&
29 Lilly Charlotte Berg, Sandnes Sparebank BIL 53:06 +19:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:00-31 11:06-28 22:50-30 28:00-31 32:36-33 38:37-29 47:09-28 52:08-30 53:06-30
Strekktid 07:00 04:06-37 11:44-38 05:10-39 04:36-32 06:01-21 08:32-37 04:59-36 00:58-38
Tid etter +03:47@ +01:41& +03:37& +02:20& +01:07& +01:47& +03:20& +01:57& +00:23&
30 Ragnhild Øvrevik, Statens vegvesen Rogaland BIL 53:07 +20:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:38-50 14:09-47 24:54-40 29:49-41 34:27-42 39:43-35 48:30-37 52:18-32 53:07-31
Strekktid 10:38 03:31-24 10:45-30 04:55-35 04:38-33 05:16-12 08:47-39 03:48-6 00:49-19
Tid etter +07:25@ +01:06& +02:38& +02:05& +01:09& +01:02# +03:35& +00:46& +00:14&
31 Brit Skjelbred, Sandnes Sparebank BIL 53:11 +20:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:04-32 11:12-29 22:59-32 28:00-31 32:42-36 38:33-28 47:15-29 52:13-31 53:11-32
Strekktid 07:04 04:08-39 11:47-39 05:01-37 04:42-37 05:51-19 08:42-38 04:58-35 00:58-38
Tid etter +03:51@ +01:43& +03:40& +02:11& +01:13& +01:37& +03:30& +01:56& +00:23&
32 Astrid Senum, Sola kommune BIL 53:17 +20:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:18-15 08:55-17 19:43-20 25:05-20 31:02-27 37:37-25 46:44-26 52:26-33 53:17-33
Strekktid 05:18 03:37-28 10:48-31 05:22-42 05:57-54 06:35-29 09:07-44 05:42-44 00:51-24
Tid etter +02:05& +01:12& +02:41& +02:32& +02:28& +02:21& +03:55& +02:40& +00:16&
33 152625 Ukjent løper, Ukjent tilhørighet 53:32 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:32-23 12:12-38 23:04-33 27:22-29 31:44-30 41:31-42 48:09-36 52:49-35 53:32-34
Strekktid 06:32 05:40-55 10:52-32 04:18-21 04:22-31 09:47-49 06:38-15 04:40-28 00:43-7
Tid etter +03:19@ +03:15@ +02:45& +01:28& +00:53& +05:33@ +01:26& +01:38& +00:08#
34 Kjersti Vasbø, Statens vegvesen Rogaland BIL 53:34 +20:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:23-20 10:15-22 21:25-27 27:40-30 31:36-28 40:52-37 48:06-35 52:40-34 53:34-35
Strekktid 06:23 03:52-32 11:10-36 06:15-53 03:56-19 09:16-48 07:14-24 04:34-23 00:54-30
Tid etter +03:10& +01:27& +03:03& +03:25@ +00:27# +05:02@ +02:02& +01:32& +00:19&
35 Anne Karin Notland, Sandnes Sparebank BIL 53:54 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:36-27 11:13-30 22:10-29 28:04-33 32:46-37 39:03-30 47:54-32 52:58-36 53:54-36
Strekktid 06:36 04:37-43 10:57-34 05:54-50 04:42-37 06:17-24 08:51-42 05:04-39 00:56-34
Tid etter +03:23@ +02:12& +02:50& +03:04@ +01:13& +02:03& +03:39& +02:02& +00:21&
36 Åse Kristensen, Sandnes Sparebank BIL 54:01 +20:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:32-23 11:14-31 22:50-30 28:18-34 33:26-40 39:11-31 48:00-33 53:01-37 54:01-37
Strekktid 06:32 04:42-45 11:36-37 05:28-44 05:08-46 05:45-17 08:49-41 05:01-37 01:00-42
Tid etter +03:19@ +02:17& +03:29& +02:38& +01:39& +01:31& +03:37& +01:59& +00:25&
37 Solveig Mæland, Time kommune BIL 54:32 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:31-11 08:23-14 18:21-9 22:57-10 27:11-13 43:26-43 49:47-39 53:45-38 54:32-38
Strekktid 04:31 03:52-32 09:58-23 04:36-27 04:14-28 16:15-55 06:21-9 03:58-14 00:47-15
Tid etter +01:18& +01:27& +01:51# +01:46& +00:45# +12:01@ +01:09# +00:56& +00:12&
38 Christel Dahl, Sandnes kommune BIL 56:09 +23:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:25-21 10:43-24 23:28-35 28:47-38 33:00-38 40:55-38 48:51-38 54:56-39 56:09-39
Strekktid 06:25 04:18-40 12:45-42 05:19-41 04:13-27 07:55-42 07:56-32 06:05-48 01:13-49
Tid etter +03:12& +01:53& +04:38& +02:29& +00:44# +03:41& +02:44& +03:03@ +00:38@
39 Åshild Helland, Lyse BIL 56:48 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:57-38 12:00-37 24:28-38 29:27-40 34:07-41 41:29-41 49:55-40 55:38-40 56:48-40
Strekktid 07:57 04:03-36 12:28-41 04:59-36 04:40-35 07:22-38 08:26-36 05:43-45 01:10-48
Tid etter +04:44@ +01:38& +04:21& +02:09& +01:11& +03:08& +03:14& +02:41& +00:35&
40 Karin Dethloff, M.P.M. BIL 57:33 +24:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:17-34 11:43-34 21:19-24 26:11-26 29:25-23 34:17-15 52:57-44 56:46-41 57:33-41
Strekktid 07:17 04:26-41 09:36-17 04:52-34 03:14-8 04:52-9 18:40-57 03:49-7 00:47-15
Tid etter +04:04@ +02:01& +01:29# +02:02& -00:15 +00:38# +13:28@ +00:47& +00:12&
41 Linn Odberg Selset, Wintershall BIL 57:53 +24:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:21-52 15:17-50 25:14-43 30:03-42 34:44-43 40:59-39 52:16-42 56:59-42 57:53-42
Strekktid 11:21 03:56-35 09:57-22 04:49-32 04:41-36 06:15-23 11:17-48 04:43-30 00:54-30
Tid etter +08:08@ +01:31& +01:50# +01:59& +01:12& +02:01& +06:05@ +01:41& +00:19&
42 Synnøve Langvik, Simex BIL 59:32 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:10-8 07:19-6 17:02-7 25:11-21 28:18-18 39:24-33 52:32-43 58:47-43 59:32-43
Strekktid 04:10 03:09-14 09:43-19 08:09-58 03:07-5 11:06-51 13:08-52 06:15-50 00:45-10
Tid etter +00:57& +00:44& +01:36# +05:19@ -00:22 +06:52@ +07:56@ +03:13@ +00:10&
43 Torhild Tveita, Fylkesansatte BIL 59:53 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 11:57-54 16:28-54 29:15-54 33:20-51 37:59-51 45:06-44 51:50-41 59:03-44 59:53-44
Strekktid 11:57 04:31-42 12:47-43 04:05-16 04:39-34 07:07-36 06:44-16 07:13-56 00:50-22
Tid etter +08:44@ +02:06& +04:40& +01:15& +01:10& +02:53& +01:32& +04:11@ +00:15&
44 Gudrun Kristensen, Gjesdal kommune BIL 1:01:50 +28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:33-25 16:04-53 24:53-39 28:18-34 32:33-32 49:53-53 56:53-47 61:05-45 61:50-45
Strekktid 06:33 09:31-58 08:49-10 03:25-6 04:15-30 17:20-56 07:00-20 04:12-18 00:45-10
Tid etter +03:20@ +07:06@ +00:42 +00:35# +00:46# +13:06@ +01:48& +01:10& +00:10&
45 Liv Ertesvåg, Posten BIL Stavanger 1:03:55 +30:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:15-49 15:36-52 29:22-55 37:16-55 42:53-55 49:32-51 57:22-48 62:23-46 63:55-46
Strekktid 10:15 05:21-52 13:46-53 07:54-56 05:37-50 06:39-31 07:50-30 05:01-37 01:32-57
Tid etter +07:02@ +02:56@ +05:39& +05:04@ +02:08& +02:25& +02:38& +01:59& +00:57@
46 Ranveig Johnsgaard, Sandnes kommune BIL 1:04:01 +30:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:25-43 13:29-45 26:40-49 33:22-52 40:02-53 47:37-48 56:42-46 62:44-47 64:01-47
Strekktid 08:25 05:04-49 13:11-49 06:42-54 06:40-56 07:35-39 09:05-43 06:02-46 01:17-50
Tid etter +05:12@ +02:39@ +05:04& +03:52@ +03:11& +03:21& +03:53& +03:00& +00:42@
47 Aase Sveinsvoll, Sandnes Sparebank BIL 1:06:06 +32:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:13-19 10:53-25 25:34-44 31:13-45 36:54-47 48:07-49 56:12-45 64:46-48 66:06-48
Strekktid 06:13 04:40-44 14:41-55 05:39-46 05:41-51 11:13-52 08:05-33 08:34-57 01:20-52
Tid etter +03:00& +02:15& +06:34& +02:49& +02:12& +06:59@ +02:53& +05:32@ +00:45@
48 Randi Døscher, Sandnes Sparebank BIL 1:07:38 +34:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:44-36 12:50-41 26:27-48 31:49-47 37:30-49 46:05-45 59:35-50 66:08-49 67:38-49
Strekktid 07:44 05:06-51 13:37-51 05:22-42 05:41-51 08:35-44 13:30-54 06:33-53 01:30-56
Tid etter +04:31@ +02:41@ +05:30& +02:32& +02:12& +04:21@ +08:18@ +03:31@ +00:55@
49 Solveig Elin Vatne, Sandnes Sparebank BIL 1:07:48 +34:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:58-39 12:52-42 25:51-45 31:51-48 37:26-48 46:14-46 59:52-51 66:19-50 67:48-50
Strekktid 07:58 04:54-47 12:59-47 06:00-51 05:35-48 08:48-46 13:38-55 06:27-52 01:29-55
Tid etter +04:45@ +02:29@ +04:52& +03:10@ +02:06& +04:34@ +08:26@ +03:25@ +00:54@
50 Randi Ørmen, Stavanger kommune BIL 1:08:35 +35:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:53-30 11:55-36 25:05-42 30:46-44 35:31-44 49:37-52 61:23-52 67:28-51 68:35-51
Strekktid 06:53 05:02-48 13:10-48 05:41-47 04:45-39 14:06-54 11:46-51 06:05-48 01:07-45
Tid etter +03:40@ +02:37@ +05:03& +02:51@ +01:16& +09:52@ +06:34@ +03:03@ +00:32&
51 Grethe Risanger, Stavanger kommune BIL 1:09:42 +36:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:44-36 13:18-44 26:14-47 31:45-46 36:41-46 50:35-54 62:15-54 68:35-53 69:42-52
Strekktid 07:44 05:34-54 12:56-45 05:31-45 04:56-40 13:54-53 11:40-50 06:20-51 01:07-45
Tid etter +04:31@ +03:09@ +04:49& +02:41& +01:27& +09:40@ +06:28@ +03:18@ +00:32&
52 Ellen Gillestad Lie, Sandnes Sparebank BIL 1:09:52 +36:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:58-48 15:03-49 28:01-52 34:01-53 39:37-52 48:22-50 61:49-53 68:25-52 69:52-53
Strekktid 09:58 05:05-50 12:58-46 06:00-51 05:36-49 08:45-45 13:27-53 06:36-55 01:27-53
Tid etter +06:45@ +02:40@ +04:51& +03:10@ +02:07& +04:31@ +08:15@ +03:34@ +00:52@
53 Liv Jørstad, Stavanger kommune BIL 1:10:23 +37:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:56-18 11:21-32 26:07-46 34:10-54 40:16-54 46:38-47 57:26-49 69:04-54 70:23-54
Strekktid 05:56 05:25-53 14:46-56 08:03-57 06:06-55 06:22-25 10:48-47 11:38-58 01:19-51
Tid etter +02:43& +03:00@ +06:39& +05:13@ +02:37& +02:08& +05:36@ +08:36@ +00:44@
54 Anne Lise Lunde, Nortura BIL 1:17:17 +44:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 25:15-58 32:56-58 43:33-58 49:21-58 54:24-57 60:22-55 71:39-55 76:21-55 77:17-55
Strekktid 25:15 07:41-57 10:37-28 05:48-49 05:03-44 05:58-20 11:17-48 04:42-29 00:56-34
Tid etter +22:02@ +05:16@ +02:30& +02:58@ +01:34& +01:44& +06:05@ +01:40& +00:21&
55 Grete Hellevik, Hellevik VVS BIL 1:21:05 +47:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 25:13-57 28:53-57 42:19-57 45:59-57 58:28-58 68:32-56 75:24-56 79:58-56 81:05-56
Strekktid 25:13 03:40-29 13:26-50 03:40-10 12:29-58 10:04-50 06:52-18 04:34-23 01:07-45
Tid etter +22:00@ +01:15& +05:19& +00:50& +09:00@ +05:50@ +01:40& +01:32& +00:32&
56 Hazel Grayston, Hellevik VVS BIL 1:36:12 +1:03:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:02-46 13:46-46 31:28-56 38:55-56 46:10-56 79:10-58 88:40-57 94:44-57 96:12-57
Strekktid 09:02 04:44-46 17:42-58 07:27-55 07:15-57 33:00-57 09:30-45 06:04-47 01:28-54
Tid etter +05:49@ +02:19& +09:35@ +04:37@ +03:46@ +28:46@ +04:18& +03:02& +00:53@
57 Elsa Ingolfsdottir, Sweco BIL 1:40:51 +1:07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:22-35 13:02-43 26:41-50 32:24-49 37:47-50 71:31-57 90:55-58 96:20-58 100:51-58
Strekktid 07:22 05:40-55 13:39-52 05:43-48 05:23-47 33:44-58 19:24-58 05:25-41 04:31-58
Tid etter +04:09@ +03:15@ +05:32& +02:53@ +01:54& +29:30@ +14:12@ +02:23& +03:56@
DNFAnne Turid Lia Vestbakke, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter
N/CLene Taugbøl Lomeland, OK Ålgård
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:08-7 06:29-2 16:21-3 19:04-2 21:54-2 25:11-2 30:12-2 36:46-2 37:15-2
Strekktid 04:08 02:21-3 09:52-21 02:43-2 02:50-3 03:17-1 05:01-3 06:34-54 00:29-1
Tid etter +00:55& -00:04 +01:45# -00:07 -00:39 -00:57 -00:11 +03:32@ -00:06

25.05.11 21:06:22 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: BISR